Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
11 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
SWORD OF EMİR
Aygır: BISHOP OF CASHEL (GB)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 2 | 1 | %50 | 0 | 24 | 1 |
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Şartlı | 2 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 2 | 2 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 2 | 1 | %50 | 2 | 19 | 1 |
| Kocaeli | 2 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 2 | 1 | %50 | 2 | 21 | 1 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 0 | %0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 1 | %20 | 1 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| SWORD OF EMİR | CHIEF CELEBRITY (USA) | USA | - |
| POTENTIS(4) (GB) | CHIEF CELEBRITY (USA) | USA | - |
| ÖZ KARDEŞPOTENTIS(4) (GB) | CHIEF CELEBRITY (USA) | USA | - |
| ÖZ KARDEŞSWORD OF EMİR | CHIEF CELEBRITY (USA) | USA | - |
| THE WEST WINGS | PRUDENT | - | - |
| DOĞURGAN (GB) | RANOSH (USA) | USA | - |
Kısrak: CHIEF CELEBRITY (USA)
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 2 | 1 | %50 | 0 | 24 | 1 |
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Şartlı | 2 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 2 | 2 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 2 | 1 | %50 | 2 | 19 | 1 |
| Kocaeli | 2 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 2 | 1 | %50 | 2 | 21 | 1 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 0 | %0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| BISHOP OF CASHEL (GB) | 4 | 1 | %25 | 1 |
| KRIS (GB) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| SWORD OF EMİR | BISHOP OF CASHEL (GB) | - | - |
| POTENTIS(4) (GB) | BISHOP OF CASHEL (GB) | - | - |
| ÖZ KARDEŞPOTENTIS(4) (GB) | BISHOP OF CASHEL (GB) | - | - |
| VAN KRIS (GB) | KRIS (GB) | - | - |
| ÖZ KARDEŞSWORD OF EMİR | BISHOP OF CASHEL (GB) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | İstanbul 1900 Çim | Maiden - ₺600.000 | 1 | 2.00.07 | (79) | GÖKHAN KOCAKAYA | 60 kg | 1,40 |
| 24.06.2026 | İstanbul 2000 Kum (Sen) | Maiden - ₺600.000 | - | Koşmaz | - | VEDAT ABİŞ | 60 kg | - |
| 02.06.2026 | Kocaeli 1900 Kum | ŞARTLI 2 - ₺305.000 | 2 | 2.06.99 | (58) | ALİ YILDIZ | 58 kg | 1,40 |
| 24.05.2026 | İstanbul 2100 Kum (Sen) | Handikap 15/H2 - ₺595.000 | 4 | 2.15.60 | (16) | ALİ YILDIZ | 58,5 kg | 3,10 |
| 03.05.2026 | İstanbul 2100 Kum (Sen) | Handikap 15/H2 - ₺595.000 | 5 | 2.13.32 | (39) | ONUR ATMACA | 52,3 kg | 2,95 |
| 19.04.2026 | İstanbul 1900 Çim | KV-8 - TEVFİK ÇELİKOĞLU KOŞUSU - ₺1.130.000 | 8 | 1.57.06 | (129) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58 kg | 45,35 |
| 01.04.2026 | İstanbul 2000 Kum (Sen) | KV-8 - İBRAHİM HİLMİ NARMANLI KOŞUSU - ₺975.000 | 4 | 2.04.49 | (120) | ALİ YILDIZ | 58 kg | 17,45 |
| 07.03.2026 | İstanbul 2000 Kum (Sen) | Maiden - ₺545.000 | 2 | 2.07.53 | (34) | AYHAN KURŞUN | 58 kg | 8,95 |
| 16.11.2025 | İstanbul 1400 Çim | Maiden - ₺430.000 | 5 | 1.26.80 | (28) | AYHAN KURŞUN | 57 kg | 2,20 |
| 17.10.2025 | İstanbul 1400 Çim | ŞARTLI 1 - UĞURTAY KOŞUSU - ₺600.000 | 3 | 1.27.24 | (27) | MEHMET KAYA | 58 kg | 3,55 |
| Dün | İstanbul 2200 Çim | Handikap 16/H1 - ₺730.000 | 4 | 2.19.36 | - | VEDAT ABİŞ | 54 kg | 2,95 |