Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
12 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
KEEP SAFE
Aygır: BATTLEGROUND (USA)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 15 | 7 | %46.7 | 0 | 141 | 27 |
| Handikap | 10 | 5 | %50 | 0 | 72 | 7 |
| KV | 5 | 3 | %60 | 40 | 40 | 7 |
| Maiden | 12 | 5 | %41.7 | 0 | 70 | 5 |
| G3 | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 9 | 4 | %44.4 | 14 | 62 | 12 |
| Bursa | 7 | 3 | %42.9 | 9 | 56 | 12 |
| Antalya | 15 | 3 | %20 | 8 | 77 | 9 |
| İzmir | 7 | 3 | %42.9 | 4 | 44 | 4 |
| Ankara | 7 | 3 | %42.9 | 5 | 32 | 4 |
| Şanlıurfa | 2 | 1 | %50 | 1 | 12 | 2 |
| Kocaeli | 6 | 1 | %16.7 | 0 | 15 | 1 |
| Elazığ | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 11 | 1 |
| Adana | 4 | 1 | %25 | 0 | 13 | 1 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 13 | 6 | %46.2 | 19 | 127 | 22 |
| 3 Yaş | 15 | 8 | %53.3 | 20 | 153 | 15 |
| 2 Yaş | 10 | 5 | %50 | 2 | 44 | 9 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| USA | 12 | 1 | %8.3 | 6 |
| IRE | 8 | 0 | %0 | 0 |
| GB | 4 | 0 | %0 | 0 |
| FR | 2 | 0 | %0 | 0 |
| GER | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| LADY GROUND | BLACK PUNCH | - | - |
| KADIKÖY BOĞASI | MOGAAVO | - | - |
| ÇEPNİ | HEAVEN'S HELP (USA) | USA | - |
| SABALENKA | MISS ÇAKAR | - | - |
| MY FEARLESS SON | ELODIESMEMORY | - | - |
| INDEPENDENCE | DEĞERLİ | - | - |
| KEEP SAFE | SHITALA | - | - |
| BABA ALUŞ | GRENADA BLOSSOM | - | - |
| THEATER OF WAR | THUMBS UP | - | - |
| ÇOKOMEL KIZ | EDINBURGH | - | - |
| INCOME | KİSOS | - | - |
| SİSU | PERAMUS | - | - |
| WAR STORM | STORMBELL | - | - |
| NART THE BATTLE | AFTERNOON (IRE) | IRE | - |
| SOCIAL BUTTERFLY | AMBER SULTAN (USA) | USA | - |
| BATTERINI | GASPERINI | - | - |
| INFINITE STORM | PENAPOLIS | - | - |
| ZELİNDA | SAILINGINFORTHEWIN | - | - |
| BANDID | GOLDEN BIRD | - | - |
| BATTLE BORN | MUNACA | - | - |
| MISS ÇAKAR 2026 TAYI | MISS ÇAKAR | - | - |
| SETRYN 2025 TAYI | SETRYN | - | - |
| QUEEN ZERAFET | ZERAFET | - | - |
| QUEEN SEA 2026 TAYI | QUEEN SEA | - | - |
| ASLAN KANUNU | WAIMARIA (IRE) | IRE | - |
| ELİS FIRTINASI | ELAZIĞ GÜZELİ | - | - |
| ÖZ KARDEŞDEĞERLİ 2026 TAYI | DEĞERLİ | - | - |
| LA MANO DE DİOS | MARCATOBIANCA | - | - |
| PANIGALE 2026 TAYI | PANIGALE | - | - |
| RADİKA 2026 TAYI | RADİKA | - | - |
| CYNICAL STORM 2025 TAYI | CYNICAL STORM (USA) | USA | - |
| WISDOM OF ART | WHITE FIRE | - | - |
| SOVIET KIRI 2024 TAYI | SOVIET KIRI (IRE) | IRE | - |
| MIDNIGHT STORM | SOVIET KIRI (IRE) | IRE | - |
| PHOENIX 2025 TAYI | PHOENIX | - | - |
| ARRIVATA 2026 TAYI | ARRIVATA | - | - |
| QUITO 2023 TAYI | QUITO | - | - |
| PERAMUS 2026 TAYI | PERAMUS | - | - |
| MONCHER | RED ONE | - | - |
| BRAZILIAN SPIRIT 2024 TAYI | BRAZILIAN SPIRIT (IRE) | IRE | - |
| MATMAZEL ÇİKOLATA 2025 TAYI | MATMAZEL ÇİKOLATA | - | - |
| LAST PRINCESS 2025 TAYI | LAST PRINCESS | - | - |
| GOODBYE | MUBASHERA (USA) | USA | - |
| BATTLE STAR | WISHING STAR | - | - |
| DESTE 2025 TAYI | DESTE | - | - |
| WEST OF GIRL 2026 TAYI | WEST OF GIRL | - | - |
| ŞAM ŞEKERİ 2026 TAYI | ŞAM ŞEKERİ | - | - |
| ADASTRALINA 2026 TAYI | ADASTRALINA | - | - |
| KISIRKAYA SULTANI | TANYERİ | - | - |
| SONG BIRD 2025 TAYI | SONG BIRD | - | - |
Kısrak: SHITALA
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 1 | 1 | %100 | 0 | 6 | 1 |
| Şartlı | 1 | 1 | %100 | 0 | 6 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 1 | 1 | %100 | 0 | 1 | 1 |
| İstanbul | 1 | 1 | %100 | 0 | 7 | 1 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 1 | %100 | 0 | 7 | 1 |
| 3 Yaş | 1 | 1 | %100 | 0 | 5 | 1 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| BATTLEGROUND (USA) | 1 | 1 | %100 | 2 |
| TIME TEST (GB) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| ELARQAM (GB) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| KING DAVID (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| KEEP SAFE | BATTLEGROUND (USA) | DAI JIN (GB) | - |
| SHITALA 2026 TAYI | TIME TEST (GB) | DAI JIN (GB) | - |
| SHITALA 2025 TAYI | ELARQAM (GB) | DAI JIN (GB) | - |
| SECOND SPRING | KING DAVID (USA) | DAI JIN (GB) | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | Bursa 2000 Çim | Handikap 15/H2 - ₺350.000 | 17 | Drc.siz | - | NEVZAT AVCİ | 62,5 kg | 5,95 |
| 10.05.2025 | İzmir 1900 Çim | Handikap 14/H2 - ₺285.000 | 1 | 1.58.49 | (92) | NEVZAT AVCİ | 62 kg | 10,45 |
| 10.04.2025 | Antalya 2200 Kum (Sen) | ŞARTLI 3 - ₺285.000 | 7 | 2.21.35 | (30) | MÜSLÜM ÇELİK | 55 kg | 9,05 |
| 01.04.2025 | Antalya 2100 Kum (Sen) | Handikap 14/H1 - ₺285.000 | 2 | 2.14.40 | (13) | AYHAN KURŞUN | 60,5 kg | 5,65 |
| 18.03.2025 | Antalya 2100 Kum (Sen) | Handikap 16/H1 - ₺450.000 | 10 | 2.14.87 | (-36) | MUSTAFA MANAV | 52 kg | 2,05 |
| 19.02.2025 | İstanbul 2100 Kum (Sen) | Handikap 16/H1 - ₺450.000 | 5 | 2.14.53 | (60) | ALİ YILDIZ | 54,5 kg | 8,35 |
| 11.01.2025 | İstanbul 2000 Kum (Sen) | Handikap 15/H1 - ₺350.000 | 10 | 2.06.46 | (115) | ALİ YILDIZ | 55 kg | 7,60 |
| 28.12.2024 | İstanbul 2000 Kum (Sen) | ŞARTLI 5 - ₺240.000 | 2 | 2.06.41 | (103) | ALİ YILDIZ | 55 kg | 6,85 |
| 07.12.2024 | İstanbul 2100 Kum (Sen) | ŞARTLI 4 - ₺192.000 | 1 | 2.14.08 | (25) | ALİ YILDIZ | 54,8 kg | 1,80 |
| 15.11.2024 | İstanbul 2000 Kum (Sen)* | ŞARTLI 3 - ₺186.500 | 3 | 2.06.92 | (77) | VEDAT ABİŞ | 55,4 kg | 4,90 |
| 06.11.2024 | İstanbul 1600 Çim | ŞARTLI 19 - ₺240.000 | 2 | 1.37.40 | (101) | MERTCAN ÇELİK | 56 kg | 31,40 |
| 09.10.2024 | İstanbul 1500 Kum (Sen) | ŞARTLI 4 - ₺236.500 | 8 | 1.37.50 | (-125) | VEDAT ABİŞ | 54,3 kg | 25,45 |