İçeriğe Atla (Skip to content)
A
İngiliz TR

AYDOLU

Baba: BARESSI • Anne: BİDEVİ

Pedigri Güç Endeksi
39/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %25
Kum Pist %43
Sentetik Pist %30

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1400 - 1900m (Mil/Orta)
Hız Kapasitesi (Speed) %41
Dayanıklılık (Stamina) %46

Kariyer Tablosu

94 Koşu
1.lik (Kazanma) 8 %8.5 WR
İlk 3 (Tabela) 35 %37.2
2.lik: 14 3.lük: 13 4.lük: 12

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

AYDOLU

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
BARESSI 6 Yavru
Genel WR: %16.7 • İlk Koşu WR: %16.7
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası SANANE (FR)
Babanın Annesi KARA
Kısrak Babası (Dam's Sire) GOLDEN SUN
Annenin Annesi VILLARENA
Aygır Genetik Raporu

Aygır: BARESSI

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 6 1 Kazanan
Genel Kazanma WR %16.7 1 / 33 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %16.7 1 / 6 Tay
Blacktype Yavru 1 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Sentetik (0 Kazanan / 2 Koşan)
%0 Kazanma
Kum (1 Kazanan / 6 Koşan)
%16.7 Kazanma
Çim (0 Kazanan / 5 Koşan)
%0 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1800-2200 m (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1000-1400 m (0 Kazanan / 6 Koşan)
%0 Kazanma
1400-1800 m (0 Kazanan / 2 Koşan)
%0 Kazanma
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 6 3 %50 0 93 10
Handikap 5 4 %80 0 92 8
Maiden 5 2 %40 0 26 2
KV 3 1 %33.3 11 11 1
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Ankara 6 3 %50 6 97 10
Adana 6 4 %66.7 2 102 9
İstanbul 2 1 %50 3 7 1
Şanlıurfa 1 1 %100 0 8 1
Antalya 3 0 %0 0 4 0
Kocaeli 2 0 %0 0 2 0
Diyarbakır 1 0 %0 0 2 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 5 5 %100 4 135 12
3 Yaş 6 4 %66.7 7 70 6
2 Yaş 4 2 %50 0 17 3
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
Eşleşme verisi henüz senkronize edilmedi veya bulunamadı.
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
AYDOLU BİDEVİ - -
SISLAYD DERYA KIZI - -
YASSIÇALI GÜLÜ KARADUL - -
TATLI BELA ÇILGIN BEBEK - -
KENAN BABA ATAKAN HATUN - -
ATAKAN KIZI AKYAZILI DERYA - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: BİDEVİ

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Koşan Tay 9 2 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %22.2 9 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 1 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru AYDOLU Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (1 Kazanan / 2 Koşan)
%50 Kazanma
Çim (1 Kazanan / 2 Koşan)
%50 Kazanma
Sentetik (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1400-1800m (Orta) (1 Kazanan / 2 Koşan)
%50 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (2 Kazanan / 2 Koşan)
%100 Kazanma
1900m+ (Uzun) (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 2 1 %50 0 47 4
Şartlı 2 1 %50 0 41 3
KV 1 1 %100 3 3 1
Maiden 2 1 %50 0 14 1
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Ankara 2 1 %50 2 47 6
Adana 2 2 %100 1 56 3
Kocaeli 1 0 %0 0 1 0
İstanbul 1 0 %0 0 1 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 1 1 %100 3 75 7
3 Yaş 2 2 %100 0 23 2
2 Yaş 1 0 %0 0 7 0
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
BARESSI 1 1 %100 8
RENK 1 1 %100 1
TIZWAY (USA) 1 0 %0 0
SMART ROBIN (JPN) 1 0 %0 0
COOGER 2 0 %0 0
SUPER SAVER (USA) 2 0 %0 0
SIDNEY'S CANDY (USA) 1 0 %0 0
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
AYDOLU BARESSI GOLDEN SUN -
SAKEENA RENK GOLDEN SUN -
SON OF SAINT TIZWAY (USA) GOLDEN SUN -
TARSUS RÜZGARI SMART ROBIN (JPN) GOLDEN SUN -
BİDEVİ 2026 TAYI COOGER GOLDEN SUN -
BİDEVİ 2025 TAYI SUPER SAVER (USA) GOLDEN SUN -
MARION JONES SIDNEY'S CANDY (USA) GOLDEN SUN -
BİDEVİ 2026 TAYI COOGER GOLDEN SUN -
BİDEVİ 2025 TAYI SUPER SAVER (USA) GOLDEN SUN -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

94 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
06.08.2026 Ankara 1400 Kum Handikap 17/H1 - ₺795.000 6 1.27.60 (98) MÜSLÜM ÇELİK 58,5 kg 27,45
19.05.2026 Ankara 1400 Kum SATIŞ 3 - ₺630.000 6 1.30.06 (75) SALİH ÇELİK 56,5 kg 17,65
10.05.2026 Adana 1400 Kum Handikap 17/H2 - ₺680.000 8 1.30.54 (59) MEHMET KIYAK 61 kg 30,95
12.04.2026 Adana 1500 Kum ŞARTLI 5 - ₺630.000 8 1.38.92 (16) FESİH ÇETİNBAŞ 56,7 kg 46,50
24.03.2026 Adana 1400 Kum SATIŞ 2 - ₺445.000 10 Drc.siz - VELAT DEMİR 58 kg 7,80
03.03.2026 Adana 1500 Kum SATIŞ 2 - ₺445.000 2 1.36.61 (70) VELAT DEMİR 58 kg 17,15
17.02.2026 Adana 1200 Kum SATIŞ 1 - ₺385.000 9 1.17.41 (61) VEDAT ABİŞ 58 kg 4,80
03.02.2026 Adana 1400 Kum SATIŞ 1 - ₺385.000 5 1.28.52 (77) VEDAT ABİŞ 57,2 kg 6,00
13.01.2026 Adana 1500 Kum Handikap 21/H1 - SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺695.000 6 1.37.16 (57) MEHMET ALİ AKGÖBEK 61 kg 12,20
03.01.2026 Adana 1300 Kum ŞARTLI 3/X-1 - ₺400.000 4 1.22.83 (75) MEHMET KIYAK 57 kg 12,50
20.12.2025 Adana 1500 Kum Handikap 17/H1 - ₺490.000 8 1.39.39 (-1) FURKAN ÇETİN 60,1 kg 28,55
29.11.2025 Adana 1500 Kum ŞARTLI 5 - ₺450.000 7 1.37.15 (71) FATİH SULTAN MEHMET SANSAR 59 kg 25,20
06.11.2025 Ankara 1500 Kum KV-6 - ANKARA KULÜBÜ KOŞUSU - ₺600.000 5 1.40.70 (-42) HIŞMAN ÇİZİK 60 kg 10,00
28.10.2025 Adana 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺450.000 6 1.16.06 (84) FATİH SULTAN MEHMET SANSAR 59 kg 11,85
18.10.2025 Ankara 1500 Kum ŞARTLI 5 - ₺520.000 5 1.34.62 (95) ÖZCAN YILDIRIM 60 kg 6,35
25.09.2025 Ankara 1400 Kum Kısa Vade Handikap 24/H1 - ₺810.000 5 1.28.73 (137) AYHAN KURŞUN 61 kg 10,75
06.09.2025 Ankara 1500 Kum ŞARTLI 4 - ₺425.000 1 1.33.75 (121) FATİH SULTAN MEHMET SANSAR 57 kg 8,20
31.08.2025 Adana 1400 Kum ŞARTLI 3 - ₺285.000 3 1.29.72 (87) SALİH ÇELİK 60 kg 2,15
14.08.2025 Ankara 1500 Kum ŞARTLI 5 - ₺520.000 4 1.35.52 (101) MÜSLÜM ÇELİK 58 kg 11,70
07.08.2025 Ankara 1400 Kum Handikap 17/H1 - ₺570.000 8 1.32.87 (-9) MEHMET ALİ AKGÖBEK 61 kg 10,90
22.07.2025 Ankara 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺520.000 2 1.14.89 (138) MÜSLÜM ÇELİK 56,2 kg 9,75
03.07.2025 Ankara 1500 Kum Handikap 21/H1 - ₺600.000 5 1.38.03 (71) SALİH ÇELİK 59 kg 13,85
21.06.2025 Ankara 1500 Kum SATIŞ 2 - ₺400.000 2 1.35.97 (123) SALİH ÇELİK 58 kg 10,20
27.04.2025 Adana 1500 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 6 1.35.68 (81) MEHMET SALİH ÇELİK 57 kg 21,35
13.04.2025 Adana 1500 Kum ŞARTLI 5 - ₺450.000 7 1.39.44 (14) MEHMET AKYAVUZ 57 kg 29,70
01.04.2025 Adana 1400 Kum ŞARTLI 2 - ₺220.000 11 1.33.71 (-19) MÜSLÜM ÇELİK 59 kg 3,45
15.03.2025 Adana 1300 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 3 1.22.48 (106) MEHMET SALİH ÇELİK 55,6 kg 26,65
23.02.2025 Adana 1400 Kum Handikap 21/H1 - HALİS KÖKBUDAK KOŞUSU - ₺500.000 4 1.30.66 (75) MEHMET ALİ AKGÖBEK 60 kg 23,80
28.01.2025 Adana 1200 Kum Handikap 17/H1 - ₺490.000 7 1.16.16 (92) FESİH ÇETİNBAŞ 61 kg 7,90
14.01.2025 Adana 1500 Kum Handikap 21/H1 - SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺500.000 5 1.35.83 (109) SALİH ÇELİK 60 kg 5,50
07.01.2025 Adana 1500 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 2 1.34.97 (98) VEDAT ABİŞ 55,3 kg 4,45
21.12.2024 Adana 1400 Kum Handikap 17/H1 - ₺274.000 5 1.30.08 (107) FATİH SULTAN MEHMET SANSAR 61 kg 6,70
01.12.2024 Adana 1300 Kum Kısa Vade Handikap 22/H1 - ₺331.000 5 1.21.88 (109) HIŞMAN ÇİZİK 60,5 kg 5,90
09.11.2024 Ankara 1500 Kum KV-6 - ₺328.000 1 1.35.97 (102) MÜSLÜM ÇELİK 60 kg 6,90
24.09.2024 Ankara 1400 Kum Handikap 17/H1 - ₺313.000 1 1.28.23 (122) VEDAT ABİŞ 57,7 kg 11,30
01.09.2024 Adana 1400 Kum ŞARTLI 3 - ₺163.000 4 1.30.38 (74) FATİH SULTAN MEHMET SANSAR 59 kg 4,30
15.08.2024 Ankara 1500 Kum ŞARTLI 4 - ₺236.500 5 1.36.84 (51) HIŞMAN ÇİZİK 60 kg 12,10
25.07.2024 Ankara 1500 Kum Handikap 16/H1 - ₺280.000 6 1.38.02 (34) FATİH SULTAN MEHMET SANSAR 60 kg 16,50
04.07.2024 Ankara 1500 Kum Handikap 21/H1 - ₺328.000 4 1.36.56 (88) ÖZCAN YILDIRIM 56,3 kg 8,30
27.06.2024 Ankara 1500 Kum SATIŞ 1 - ₺180.000 1 1.35.95 (109) MÜSLÜM ÇELİK 60 kg 2,10
11.06.2024 Ankara 1300 Kum Handikap 16/H1 - ₺280.000 6 1.21.42 (103) MEHMET NURİ SUNKAR 60 kg 10,75
01.06.2024 Ankara 1500 Kum ŞARTLI 4/Y1 - ₺236.500 3 1.36.04 (83) ADEM CEYLAN 56 kg 21,40
12.05.2024 Adana 1400 Kum Handikap 17/H2 - ₺274.000 7 1.29.04 (107) MEHMET AKYAVUZ 59,5 kg 11,00
18.04.2024 Ankara 1500 Kum Handikap 17/H1 - ₺313.000 9 1.39.31 (5) HIŞMAN ÇİZİK 60,5 kg 8,60
07.04.2024 Adana 1300 Kum Handikap 16/H1 - ₺240.000 5 1.23.49 (86) İSMAİL YILDIRIM 61 kg 5,35
29.03.2024 Adana 1400 Kum ŞARTLI 5/Y2 - ₺240.000 2 1.29.33 (51) MURAT AKDAĞ 54 kg 17,40
17.03.2024 Adana 1400 Kum Handikap 17/H1 - ₺274.000 4 1.29.76 (68) MÜSLÜM ÇELİK 58,5 kg 7,70
13.01.2024 Adana 1400 Kum Handikap 16/H1 - ₺240.000 3 1.28.90 (91) İSMAİL YILDIRIM 61 kg 6,95
30.12.2023 Adana 1200 Kum KV-7 - KOZAN BELEDİYESİ KOŞUSU - ₺249.000 5 1.16.14 (97) AHMET ÇELİK 62 kg 7,55
12.12.2023 Adana 1400 Kum Handikap 17/H1 - ₺205.000 1 1.27.88 (102) MÜSLÜM ÇELİK 55,5 kg 6,45
28.11.2023 Adana 1400 Kum Handikap 16/H1/Y2 - ₺180.000 3 1.28.32 (110) MEHMET NURİ SUNKAR 60,5 kg 5,85
14.11.2023 Adana 1200 Kum Handikap 16/H1 - ₺180.000 3 1.14.54 (138) HIŞMAN ÇİZİK 61,5 kg 4,70
09.11.2023 Ankara 1500 Kum Handikap 16/H1 - ₺210.000 2 1.34.64 (130) GÖKHAN KOCAKAYA 59,5 kg 3,20
12.10.2023 Ankara 1200 Kum Handikap 15/H1 - ₺178.000 3 1.13.56 (123) MEHMET NURİ SUNKAR 60,5 kg 5,40
01.10.2023 Adana 1400 Kum Handikap 16/H2 - ₺180.000 2 1.28.17 (98) HIŞMAN ÇİZİK 59 kg 2,60
19.09.2023 Ankara 1400 Kum Handikap 17/H1 - ₺156.000 2 1.28.61 (108) MÜSLÜM ÇELİK 53,8 kg 6,40
02.09.2023 Ankara 1500 Kum ŞARTLI 5 - ₺140.000 4 1.34.14 (113) MEHMET NURİ SUNKAR 57 kg 10,75
26.08.2023 Ankara 2100 Kum Handikap 15/H1 - ₺118.500 6 2.21.08 (41) MUHAMMET ÖZDEMİR 61 kg 11,95
19.08.2023 Ankara 1400 Kum Handikap 16/H1 - ₺140.000 8 1.32.19 (-5) AYHAN KURŞUN 57 kg 3,25
10.08.2023 Ankara 1500 Kum ŞARTLI 4 - ₺118.500 4 1.35.95 (114) İSMAİL YILDIRIM 58 kg 13,80
20.07.2023 Ankara 1500 Kum Handikap 16/H1 - ₺140.000 3 1.36.26 (86) GÖKHAN KOCAKAYA 56,5 kg 2,10
27.06.2023 Kocaeli 1500 Kum Handikap 16/H2 - ₺120.000 5 1.35.01 (78) VEDAT ABİŞ 61 kg 2,55
06.06.2023 Ankara 1300 Kum Handikap 16/H1 - ₺140.000 2 1.20.27 (116) GÖKHAN KOCAKAYA 55,6 kg 2,05
27.05.2023 Ankara 1500 Kum ŞARTLI 4/Y1 - ₺118.500 4 1.40.49 (-7) UĞUR LEVENT 58 kg 6,25
06.05.2023 Ankara 1400 Kum Handikap 15/H1 - ₺118.500 1 1.28.01 (119) GÖKHAN KOCAKAYA 58 kg 3,95
23.04.2023 Adana 1400 Kum ŞARTLI 4 - ₺96.500 5 1.28.75 (85) VELAT DEMİR 56,5 kg 28,00
09.04.2023 Adana 1400 Kum ŞARTLI 4 - ₺96.500 5 1.27.97 (98) HIŞMAN ÇİZİK 56,5 kg 22,75
02.04.2023 Adana 1300 Kum Handikap 16/H1 - ₺120.000 6 1.21.70 (79) MÜSLÜM ÇELİK 53,5 kg 5,65
18.03.2023 Adana 1400 Kum Handikap 14/H1/Y2 - ₺82.000 3 1.28.78 (80) MUHAMMET ÖZDEMİR 63 kg 6,90
11.03.2023 Adana 1900 Kum Handikap 14/H1 - ₺82.000 12 2.07.82 (20) KADİR DEMİREL 60,5 kg 8,15
25.02.2023 Adana 1400 Kum Handikap 16/H1 - ₺120.000 3 1.28.58 (77) MÜSLÜM ÇELİK 53,9 kg 5,40
22.01.2023 Adana 1400 Kum Handikap 14/H1 - ₺82.000 2 1.28.74 (107) MUHAMMET ÖZDEMİR 60,5 kg 6,65
07.01.2023 Adana 1400 Kum Handikap 16/H1 - ₺120.000 3 1.28.43 (86) MEHMET SALİH ÇELİK 53,5 kg 7,65
20.12.2022 Adana 1300 Kum Handikap 14/H1 - ₺63.000 1 1.23.35 (81) GÖKHAN KOCAKAYA 59 kg 5,55
10.12.2022 Adana 1400 Kum Handikap 15/H1 - ₺74.500 6 1.30.53 (41) MÜSLÜM ÇELİK 56 kg 2,00
26.11.2022 Adana 1200 Kum Handikap 14/H1 - ₺63.000 2 1.14.71 (119) MÜSLÜM ÇELİK 58,5 kg 4,60
15.11.2022 Adana 1400 Kum Handikap 15/H1 - ₺74.500 3 1.28.25 (73) MÜSLÜM ÇELİK 52,5 kg 3,05
03.11.2022 Ankara 1500 Kum Handikap 15/H1 - ₺91.000 2 1.34.21 (69) HARUN KILIÇARSLAN 52 kg 5,65
15.10.2022 Ankara 1500 Kum ŞARTLI 19 - ₺90.000 1 1.35.96 (62) MÜSLÜM ÇELİK 58 kg 3,05
22.09.2022 Ankara 1500 Kum SATIŞ 1 - ₺69.000 2 1.37.68 (52) NİZAMETTİN DEMİR 58 kg 12,80
15.09.2022 Ankara 1900 Çim ŞARTLI 19 - ₺90.000 8 2.00.44 (-19) SERKAN YILDIZ 53,2 kg 26,05
03.09.2022 Ankara 2000 Kum ŞARTLI 3 - ₺72.000 9 2.20.67 (-133) HARUN KILIÇARSLAN 55 kg 17,05
16.08.2022 Ankara 1300 Kum SATIŞ 3 - ₺97.000 4 1.22.58 (41) HARUN KILIÇARSLAN 53,1 kg 20,85
26.07.2022 Ankara 1400 Kum Handikap 16/H1 - ₺90.000 10 1.31.89 (-25) MERT GÖKALP ARSLAN 52 kg 53,80
19.02.2022 Adana 1900 Kum Maiden - ₺68.000 4 2.08.91 (2) HARUN KILIÇARSLAN 58 kg 9,50
25.01.2022 Adana 1200 Kum Maiden - ₺68.000 4 1.18.76 (0) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 2,70
11.01.2022 Adana 1400 Kum Maiden - ₺68.000 - Koşmaz - AYHAN KURŞUN 58 kg -
28.12.2021 Adana 1500 Kum Maiden - ₺60.000 9 1.41.16 (-75) MEHMET SALİH ÇELİK 57 kg 9,70
14.12.2021 Adana 1500 Kum Maiden - ₺60.000 3 1.38.89 (6) MEHMET AKYAVUZ 57,5 kg 1,90
30.11.2021 Adana 1300 Kum Maiden - ₺60.000 2 1.22.81 (53) MEHMET SALİH ÇELİK 57 kg 32,00
11.11.2021 Ankara 1600 Çim Maiden - ₺66.000 7 1.42.61 (-79) ALİ KAÇMAZ 57 kg 43,45
30.09.2021 Ankara 1200 Çim Maiden - ₺66.000 8 1.14.96 (-34) MEHMET SALİH ÇELİK 57 kg 19,65
16.09.2021 Ankara 1200 Kum Maiden - ₺66.000 10 1.19.90 (-34) ERCAN ÇANKAYA 55,8 kg 37,00
31.08.2021 Ankara 1200 Kum ŞARTLI 1 - MY VOLGA BOATMAN KOŞUSU - ₺84.000 5 1.18.78 (-4) MEHMET SALİH ÇELİK 57 kg 9,60