Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
7 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
POWER SONG
Aygır: VOODOO SONG (USA)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 14 | 5 | %35.7 | 0 | 74 | 10 |
| Maiden | 14 | 7 | %50 | 0 | 48 | 7 |
| Handikap | 10 | 3 | %30 | 0 | 66 | 6 |
| KV | 5 | 1 | %20 | 15 | 15 | 3 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 7 | 4 | %57.1 | 3 | 57 | 11 |
| İstanbul | 8 | 4 | %50 | 0 | 44 | 7 |
| Adana | 4 | 2 | %50 | 5 | 15 | 2 |
| Bursa | 6 | 1 | %16.7 | 1 | 12 | 2 |
| Kocaeli | 3 | 1 | %33.3 | 1 | 20 | 2 |
| Şanlıurfa | 4 | 1 | %25 | 0 | 15 | 1 |
| Ankara | 4 | 1 | %25 | 5 | 23 | 1 |
| Diyarbakır | 3 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Antalya | 2 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| İzmir | 2 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 13 | 7 | %53.8 | 6 | 74 | 16 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 9 | 3 | %33.3 | 9 | 106 | 6 |
| 2 Yaş | 5 | 3 | %60 | 0 | 23 | 4 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| USA | 16 | 3 | %18.8 | 9 |
| CAN | 1 | 0 | %0 | 0 |
| JPN | 10 | 0 | %0 | 0 |
| PIVOTAL | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| REEZ | SALUTE REGINA (USA) | USA | - |
| DRAGON OF SONG | ALTALİH | - | - |
| MUĞLALI VARGAS | AMANOS | - | - |
| PROBALA | BUZ | - | - |
| NOBLE STORM | GABBY'S HEN (USA) | USA | - |
| BLACK STONE | PRENSES MELEK | - | - |
| BEYAZITHAN | ALBATRAOZ | - | - |
| MY SON ATEŞ | VOW TO KITTEN (USA) | USA | - |
| KRALIN DANSI | PRICKLY KITTEN (CAN) | CAN | - |
| POWER SONG | EASTENDERS | - | - |
| IRONHOOF | WOLF OF WIND | - | - |
| KRAL AYVALIK | İKİBAKİ | - | - |
| VOODOO PEOPLE | LATIFA ONE (USA) | USA | - |
| YEKEBALA | DEAR FIONA (USA) | USA | - |
| GAMBLING | GABBY'S HEN | - | - |
| C J OZ 2026 TAYI | C J OZ (JPN) | JPN | - |
| C J OZ 2025 TAYI | C J OZ (JPN) | JPN | - |
| SON DU ROİ | C J OZ (JPN) | JPN | - |
| BELLA AMIGA 2025 TAYI | BELLA AMIGA | - | - |
| MY BROWNIE | BELLA AMIGA | - | - |
| WOLF OF WIND 2026 TAYI | WOLF OF WIND | - | - |
| DREAM OF ANGEL | WOLF OF WIND | - | - |
| ALTALİH 2026 TAYI | ALTALİH | - | - |
| ALTALİH 2025 TAYI | ALTALİH | - | - |
| WOLF OF WIND 2026 TAYI | WOLF OF WIND | - | - |
| KÖŞK KIZI | ÇATLADIKAPI | - | - |
| KIZIGAN | ZEMANOVA | - | - |
| LIVE FOREVER 2026 TAYI | LIVE FOREVER (USA) | USA | - |
| LIVE FOREVER 2025 TAYI | LIVE FOREVER (USA) | USA | - |
| SAVCI BEY | LIVE FOREVER (USA) | USA | - |
| ŞEN MADENCİ | MADENCİKIZI | - | - |
| LUCEAFAR 2026 TAYI | LUCEAFAR | - | - |
| TOCC FACE 2026 TAYI | TOCC FACE | - | - |
| TOCC FACE 2025 TAYI | TOCC FACE | - | - |
| DEAR FIONA 2026 TAYI | DEAR FIONA (USA) | USA | - |
| DEAR FIONA 2025 TAYI | DEAR FIONA (USA) | USA | - |
| ANUŞKABAY 2026 TAYI | ANUŞKABAY | - | - |
| ANUŞKABAY 2026 TAYI | ANUŞKABAY | - | - |
| ÖZ KARDEŞNOBLE STORM | GABBY'S HEN | - | - |
| ÖZ KARDEŞGABBY'S HEN 2025 TAYI | GABBY'S HEN | - | - |
| SCRATCH YOUR BELLY | DİLEK | - | - |
| C J OZ 2026 TAYI | C J OZ (JPN) | JPN | - |
| C J OZ 2025 TAYI | C J OZ (JPN) | JPN | - |
| ÖZ KARDEŞC J OZ 2025 TAYI | C J OZ (JPN) | JPN | - |
| ÖZ KARDEŞSON DU ROİ | C J OZ (JPN) | JPN | - |
| ÖZ KARDEŞC J OZ 2026 TAYI | C J OZ (JPN) | JPN | - |
| ÖZ KARDEŞC J OZ 2026 TAYI | C J OZ (JPN) | JPN | - |
| ÖZ KARDEŞC J OZ 2025 TAYI | C J OZ (JPN) | JPN | - |
| ANUŞKABAY 2026 TAYI | ANUŞKABAY | - | - |
| ANUŞKABAY 2026 TAYI | ANUŞKABAY | - | - |
Kısrak: EASTENDERS
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 2 | 1 | %50 | 0 | 19 | 1 |
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Şartlı | 2 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 2 | 1 | %50 | 0 | 12 | 1 |
| İzmir | 1 | 0 | %0 | 0 | 10 | 0 |
| Ankara | 2 | 0 | %0 | 0 | 10 | 0 |
| Elazığ | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 1 | %100 | 0 | 22 | 1 |
| 3 Yaş | 2 | 0 | %0 | 0 | 14 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| MİTİCO | 1 | 1 | %100 | 1 |
| VOODOO SONG (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| CORINTHIAN (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| RUNNER BULL | 2 | 0 | %0 | 0 |
| ÖKEHAN | 2 | 0 | %0 | 0 |
| TOCCET (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| GÖZ GÖZ SERKAN | MİTİCO | - | - |
| POWER SONG | VOODOO SONG (USA) | - | - |
| AEGEAN SPRING | CORINTHIAN (USA) | - | - |
| EASTENDERS 2026 TAYI | RUNNER BULL | - | - |
| EASTENDERS 2025 TAYI | ÖKEHAN | - | - |
| QUEEN OF MUĞLA | TOCCET (USA) | - | - |
| EASTENDERS 2026 TAYI | RUNNER BULL | - | - |
| EASTENDERS 2025 TAYI | ÖKEHAN | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | Elazığ 1600 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺285.000 | 7 | 2.15.33 | (-121) | AHMET HASAN BAYAR | 57 kg | 10,75 |
| 05.11.2025 | Elazığ 1700 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | - | Koşmaz | - | CUMALİ ARDA MAYDA | 55 kg | - |
| 29.10.2025 | Elazığ 1200 Kum | ŞARTLI 2/DHÖW - ₺155.000 | 9 | 1.49.24 | (-263) | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 56,8 kg | 41,65 |
| 15.10.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 11 | 1.47.71 | (-220) | İSA KATAR | 57 kg | 25,05 |
| 07.10.2025 | Adana 1300 Çim | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺390.000 | 10 | 1.31.44 | (-11) | MEHMET ÇELİK | 56 kg | 39,40 |
| 14.09.2025 | Adana 1200 Çim | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 11 | 1.25.10 | (-26) | MEHMET ÇELİK | 56 kg | 64,00 |
| 21.06.2025 | Ankara 1200 Çim | ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi - ₺600.000 | 8 | 1.25.93 | (-61) | MEHMET KIYAK | 57 kg | 31,35 |