İçeriğe Atla (Skip to content)
R
İngiliz TR

RAGAZZO(7) (GB)

Baba: ACLAIM (IRE) • Anne: FAST TABITHA (IRE)

Pedigri Güç Endeksi
65/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %73
Kum Pist %34
Sentetik Pist %58

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1400 - 1900m (Mil/Orta)
Hız Kapasitesi (Speed) %82
Dayanıklılık (Stamina) %70

Kariyer Tablosu

144 Koşu
1.lik (Kazanma) 18 %12.5 WR
İlk 3 (Tabela) 43 %29.9
2.lik: 14 3.lük: 11 4.lük: 17

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

RAGAZZO(7) (GB)

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
Genel WR: %50 • İlk Koşu WR: %50
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası Bilinmiyor
Babanın Annesi FRIMA (GB)
Kısrak Babası (Dam's Sire) Bilinmiyor
Annenin Annesi Bilinmiyor
Aygır Genetik Raporu

Aygır: ACLAIM (IRE)

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 2 1 Kazanan
Genel Kazanma WR %50 7 / 54 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %50 1 / 2 Tay
Blacktype Yavru 2 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Kum (0 Kazanan / 2 Koşan)
%0 Kazanma
Çim (1 Kazanan / 2 Koşan)
%50 Kazanma
Sentetik (1 Kazanan / 2 Koşan)
%50 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (1 Kazanan / 2 Koşan)
%50 Kazanma
1400-1800 m (1 Kazanan / 2 Koşan)
%50 Kazanma
1800-2200 m (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Genetik Çaprazlama Başarısı (Nicking)
ACLAIM (IRE) × IRE
Bu eşleşmeden doğan taylar: 1 Koşan, 1 Kazanan Tay.
Eşleşme Güven Oranı %100
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 2 2 %100 0 101 13
Handikap 2 2 %100 0 45 8
KV 2 2 %100 34 34 5
Maiden 1 1 %100 0 2 1
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şanlıurfa 2 2 %100 15 67 11
Diyarbakır 2 1 %50 10 55 9
Elazığ 2 1 %50 3 26 3
Adana 2 1 %50 4 17 2
İstanbul 1 1 %100 0 9 2
Kocaeli 1 0 %0 1 2 0
Ankara 2 0 %0 1 6 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 2 2 %100 26 143 18
2 Yaş 2 2 %100 1 15 5
3 Yaş 2 1 %50 7 24 4
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
IRE 1 1 %100 18
GB 1 1 %100 9
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
RAGAZZO(7) (GB) FAST TABITHA (IRE) IRE -
LITTLE FRANKEL FRIMA (GB) GB -
STAR SUEPREME (GB) VANOISE (UK) (DUTCH ART (UK)) - -
SEADREAMIN (GB) SALTWATER (UK) (FOUNTAIN OF YOUTH (IRE)) - -
BANANA (GB) BAZZANA (UK) (ZEBEDEE (UK)) - -
TIGER TULIP (GB) BYRONESS (UK) (BYRON (UK)) - -
CAMELEY DAYS (GB) ARCANISTA (IRE) (ARCANO (IRE)) - -
NO CLAIMS BONUS (GB) WITH CAUTION (IRE) (DANDY MAN (IRE)) - -
SNOW DAY (GB) NEIGE D'ANTAN (UK) (AUSSIE RULES (USA)) - -
HIGHFIELD VIKING (GB) PURE ILLUSION (IRE) (DANEHILL (USA)) - -
KUDOS TOO (GB) SPECIFIC DREAM (UK) (DANEHILL DANCER (IRE)) - -
MANILA SCOUSE (GB) FOREVER EXCEL (IRE) (EXCELEBRATION (IRE)) - -
MASTER RICHARD (GB) MOVEMENTNEVERLIES (UK) (MEDICEAN (GER)) - -
LUMENBOURG (GB) UNILIT (IRE) (APPROVE (IRE)) - -
CITY CAPTAIN (GB) CITY GIRL (IRE) (ELUSIVE CITY (USA)) - -
TRONIDO (GB) VEZERE (USA) (POINT GIVEN (USA)) - -
MY MATE KEV (GB) QUICK THOUGHT (IRE) (SIR PERCY (UK)) - -
ZAMBEZI SHARK (GB) RIVER SONG (USA) (SIPHON (BRZ)) - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: FAST TABITHA (IRE)

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Koşan Tay 19 2 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %10.5 19 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 1 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru RAGAZZO(7) (GB) Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (1 Kazanan / 2 Koşan)
%50 Kazanma
Çim (2 Kazanan / 2 Koşan)
%100 Kazanma
Sentetik (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1000-1300m (Kısa) (2 Kazanan / 3 Koşan)
%66.7 Kazanma
1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1400-1800m (Orta) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 3 1 %33.3 0 81 8
Handikap 1 1 %100 0 42 7
KV 1 1 %100 23 23 3
Maiden 2 1 %50 0 4 1
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Diyarbakır 2 1 %50 9 54 9
Şanlıurfa 2 1 %50 12 53 7
İstanbul 1 1 %100 0 9 2
Ankara 2 1 %50 0 5 1
Adana 1 0 %0 1 9 0
Elazığ 2 0 %0 1 20 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 2 2 %100 23 133 17
2 Yaş 1 1 %100 0 4 2
3 Yaş 2 0 %0 0 13 0
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
ACLAIM (IRE) 1 1 %100 18
TOUCH THE WOLF 16 1 %6.3 1
SCARFACE 1 0 %0 0
FARHH (GB) 1 0 %0 0
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
RAGAZZO(7) (GB) ACLAIM (IRE) - -
TOUCH THE MAGIC TOUCH THE WOLF - -
DIRE WOLF TOUCH THE WOLF - -
FAST TABITHA 2026 TAYI TOUCH THE WOLF - -
FAST TABITHA 2022 TAYI TOUCH THE WOLF - -
BLACK SCORPION SCARFACE - -
MALUMA FARHH (GB) - -
ÖZ KARDEŞDIRE WOLF TOUCH THE WOLF - -
ÖZ KARDEŞTOUCH THE MAGIC TOUCH THE WOLF - -
ÖZ KARDEŞFAST TABITHA 2022 TAYI TOUCH THE WOLF - -
ÖZ KARDEŞFAST TABITHA 2026 TAYI TOUCH THE WOLF - -
ÖZ KARDEŞFAST TABITHA 2022 TAYI TOUCH THE WOLF - -
ÖZ KARDEŞFAST TABITHA 2026 TAYI TOUCH THE WOLF - -
FAST TABITHA 2026 TAYI TOUCH THE WOLF - -
FAST TABITHA 2022 TAYI TOUCH THE WOLF - -
FAST TABITHA 2026 TAYI TOUCH THE WOLF - -
FAST TABITHA 2022 TAYI TOUCH THE WOLF - -
ÖZ KARDEŞFAST TABITHA 2026 TAYI TOUCH THE WOLF - -
ÖZ KARDEŞFAST TABITHA 2022 TAYI TOUCH THE WOLF - -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

144 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
13.06.2026 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 8 1.21.17 (95) MUSTAFA IŞIK 63 kg 8,95
25.05.2026 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 5 - ₺440.000 5 2.17.18 (63) MUSTAFA IŞIK 61,5 kg 11,95
18.05.2026 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 6 1.28.96 (84) ABDULLAH ÇANKAYA 60,5 kg 11,70
10.05.2026 Adana 1400 Kum Handikap 17/H2 - ₺680.000 7 1.30.08 (75) MUSTAFA IŞIK 62,5 kg 11,80
27.04.2026 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 6 1.16.01 (98) ABDULLAH ÇANKAYA 61 kg 12,60
20.04.2026 Şanlıurfa 1900 Kum KV-7 - ŞANLIURFA VETERİNER HEKİMLER ODASI KOŞUSU - ₺585.000 10 2.10.98 (43) MUSTAFA IŞIK 61,5 kg 3,55
06.04.2026 Şanlıurfa 1400 Kum KV-6 - ₺500.000 2 1.30.95 (113) MUSTAFA IŞIK 59 kg 17,30
23.03.2026 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 4/Y1 - ₺350.000 5 2.01.01 (44) LEVENT TAPTIK 62 kg 5,35
16.03.2026 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺440.000 7 1.18.05 (70) MUSTAFA IŞIK 59 kg 4,95
02.03.2026 Şanlıurfa 1700 Kum G 3/ULS - ULUSLARARASI ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺1.115.000 7 1.58.52 (45) AHMET HASAN BAYAR 60 kg 3,60
11.02.2026 Şanlıurfa 1400 Kum KV-6 - AKÇAKALE BELEDİYESİ KOŞUSU - ₺500.000 1 1.30.25 (102) MUSTAFA IŞIK 57 kg 11,55
21.01.2026 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/Y1 - ₺440.000 1 1.34.79 (68) İZETTİN GÜREKE 55 kg 13,70
14.01.2026 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 3/X-1 - ₺280.000 3 1.55.58 (77) AHMET HASAN BAYAR 60 kg 8,10
03.01.2026 Adana 1900 Kum Handikap 17/H1 - ₺680.000 6 2.09.66 (-14) MERT ALİ SOLMAZ 54,5 kg 13,00
16.12.2025 Adana 2200 Kum Handikap 16/H1 - ₺450.000 3 2.29.56 (10) ERTUĞRUL CANKILIÇ 58,5 kg 11,00
08.12.2025 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 17/H3 - ₺340.000 6 1.39.58 (70) AHMET HASAN BAYAR 61,5 kg 11,55
24.11.2025 Şanlıurfa 1700 Kum KV-6 - MÜSLÜM TUMBUL KOŞUSU - ₺360.000 10 2.04.18 (44) MUSTAFA IŞIK 62 kg 30,30
08.11.2025 Diyarbakır 1200 Kum KV-7 - ₺420.000 11 1.28.42 (-72) MEHMET DOĞAN 60 kg 2,65
25.10.2025 Diyarbakır 1700 Kum KV-6 - ÇINAR KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU - ₺360.000 5 1.59.57 (56) AHMET HASAN BAYAR 62 kg 10,10
06.10.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5 - ₺315.000 2 1.35.96 (92) MUSTAFA IŞIK 60 kg 12,60
27.09.2025 Diyarbakır 2000 Kum KV-9 - ULUSLARARASI DİYARBAKIR KARPUZ FESTİVALİ KOŞUSU - ₺575.000 6 2.26.57 (25) AHMET HASAN BAYAR 60 kg 9,80
20.09.2025 Diyarbakır 1700 Kum ŞARTLI 5 - ₺315.000 9 2.06.16 (7) MUSTAFA IŞIK 60 kg 8,85
31.08.2025 Adana 2000 Çim Handikap 17/H2 - ₺490.000 4 2.05.48 (97) SALİH ÇELİK 60 kg 10,20
23.08.2025 Diyarbakır 1800 Kum KV-7 - DİYARBAKIR B.B. BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺420.000 5 2.09.53 (61) MUSTAFA IŞIK 60 kg 15,90
02.08.2025 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺315.000 2 1.20.83 (112) MUSTAFA IŞIK 59 kg 10,60
27.06.2025 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 5 - ₺315.000 9 1.50.79 (42) BURAK BEKTAŞ 62 kg 19,95
09.06.2025 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 5 - ₺315.000 2 1.21.41 (117) AHMET HASAN BAYAR 57 kg 9,20
26.05.2025 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 5 - ₺315.000 3 2.14.98 (78) MUSTAFA IŞIK 58,5 kg 17,60
17.05.2025 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 4 - ₺250.000 5 2.26.26 (50) YUNUS ÇELİKBAŞ 60,5 kg 11,55
28.04.2025 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺250.000 9 1.17.49 (51) MEHMET ŞAKİR 60 kg 14,50
07.04.2025 Şanlıurfa 1400 Kum KV-6 - ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU - ₺360.000 - Koşmaz - AHMET HASAN BAYAR 59 kg -
29.03.2025 Adana 1300 Kum KV-9 - ₺790.000 6 1.22.92 (96) AHMET HASAN BAYAR 59 kg 34,15
19.03.2025 Şanlıurfa 2100 Kum KV-9 - ₺575.000 4 2.23.23 (53) AHMET HASAN BAYAR 60 kg 16,15
03.03.2025 Şanlıurfa 1700 Kum G 3 - ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺800.000 4 1.51.59 (81) AHMET HASAN BAYAR 60 kg 19,00
26.02.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/X-1 - ₺250.000 1 1.30.28 (85) AHMET HASAN BAYAR 58 kg 33,15
12.02.2025 Şanlıurfa 1400 Kum KV-6 - AKÇAKALE BELEDİYESİ KOŞUSU - ₺360.000 8 1.34.45 (17) BURAK BEKTAŞ 57 kg 23,65
27.01.2025 Şanlıurfa 2000 Kum KV-6 - HARRAN BELEDİYESİ KOŞUSU - ₺360.000 10 2.32.90 (-114) AZİZ AKDEMİR 56,6 kg 10,45
22.01.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/Y1 - ₺315.000 5 1.34.04 (56) TOLGA YILMAZ 56 kg 14,05
13.01.2025 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 4/Y2 - ₺250.000 9 2.39.53 (-84) BURHAN SARIDAL 58 kg 8,45
06.01.2025 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 16/H3 - ₺315.000 1 2.13.22 (66) MUSTAFA IŞIK 59,5 kg 16,75
01.01.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 3 - ₺200.000 4 1.35.61 (44) MUSTAFA IŞIK 55 kg 6,60
28.12.2024 Diyarbakır 1800 Kum Handikap 16/H3 - ₺175.000 2 2.05.23 (61) MUSTAFA IŞIK 61,1 kg 2,80
22.12.2024 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 5 - BİSMİL KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU - ₺175.000 7 2.31.29 (-43) YUSUF CENGİZ 60 kg 7,40
14.12.2024 Diyarbakır 1200 Kum KV-7 - DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU - ₺238.000 2 1.21.64 (58) BURAK BEKTAŞ 57,8 kg 6,95
30.11.2024 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺175.000 4 1.21.76 (60) AHMET HASAN BAYAR 60,6 kg 4,60
16.11.2024 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 4 - ₺140.000 5 2.22.18 (-10) FETHULLAH FELHAN 57,1 kg 9,35
09.11.2024 Diyarbakır 2000 Kum Handikap 16/H3 - ₺175.000 6 2.27.49 (14) FETHULLAH FELHAN 61 kg 3,10
28.09.2024 Diyarbakır 1700 Kum Handikap 16/H3 - ₺175.000 7 2.04.23 (38) AHMET HASAN BAYAR 59 kg 11,25
21.09.2024 Diyarbakır 1700 Kum ŞARTLI 5 - DİYARBAKIR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺175.000 3 2.01.16 (29) AHMET HASAN BAYAR 55,5 kg 9,80
14.09.2024 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 4/Y1 - ₺140.000 8 2.33.21 (-14) ÇETİN CANPOLAT 60 kg 6,00
24.08.2024 Diyarbakır 1800 Kum ŞARTLI 5 - ₺175.000 10 2.11.43 (70) BURAK BEKTAŞ 58 kg 9,05
10.08.2024 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 3 - ₺114.500 4 2.26.93 (31) AHMET HASAN BAYAR 58 kg 6,45
03.08.2024 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5 - DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺175.000 8 1.22.56 (75) BURAK BEKTAŞ 58,2 kg 7,90
13.07.2024 Diyarbakır 1700 Kum ŞARTLI 4/Y1 - ₺140.000 1 2.01.35 (69) BATUHAN OKANDE 57,4 kg 18,40
29.06.2024 Diyarbakır 1800 Kum ŞARTLI 4 - ₺140.000 5 2.08.94 (88) YUNUS ÇELİKBAŞ 55,5 kg 5,40
22.06.2024 Diyarbakır 1800 Kum Handikap 16/H3 - ₺175.000 7 2.17.35 (13) İSA KATAR 61,5 kg 3,70
15.06.2024 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺140.000 4 1.20.37 (100) İSA KATAR 57 kg 8,65
05.06.2024 Elazığ 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺175.000 8 1.20.30 (76) BURAK BEKTAŞ 59 kg 5,50
27.05.2024 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 5 - HARRAN ÜNİ. VETERİNER FAK. KOŞUSU - ₺175.000 3 2.13.87 (80) MAHSUN TURAN 56,9 kg 10,35
18.05.2024 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 4 - ₺140.000 6 2.22.61 (71) BURAK BEKTAŞ 56,5 kg 15,75
11.05.2024 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 2 - ₺88.000 2 1.19.51 (95) BURAK BEKTAŞ 55,8 kg 9,90
15.04.2024 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 2 - ₺88.000 7 1.32.38 (100) NECMİ ALTIN 56 kg 7,60
08.04.2024 Şanlıurfa 1400 Kum KV-6 - ŞANLIURFA TÜRK HAVA KURUMU KOŞUSU - ₺202.000 9 1.34.48 (52) YUNUS ÇELİKBAŞ 56,5 kg 20,25
01.04.2024 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 16/H3/Y2 - ₺175.000 4 1.32.16 (102) KADİR YİĞİT 60,6 kg 10,55
25.03.2024 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 3/X-1 - ₺114.500 6 1.26.76 (83) İSA KATAR 61 kg 6,55
13.03.2024 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺175.000 10 1.17.16 (72) MEHMET DOĞAN 57,5 kg 16,55
28.02.2024 Şanlıurfa 1700 Kum G 3 - ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺435.000 9 1.54.59 (51) SAMİ KAPLAN 60 kg 42,45
12.02.2024 Şanlıurfa 1400 Kum KV-7 - ₺238.000 6 1.31.75 (78) BURAK BEKTAŞ 55,9 kg 25,20
05.02.2024 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 3/X-1 - ₺114.500 11 2.17.77 (-15) İSA KATAR 62 kg 13,40
31.01.2024 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 3/X-1 - ₺114.500 3 1.23.73 (102) İSA KATAR 61 kg 9,95
22.01.2024 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/Y1 - ₺175.000 7 1.33.37 (45) TOLGA YILMAZ 55 kg 11,05
10.01.2024 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 4/Y2 - ₺140.000 6 2.27.85 (17) FETHULLAH FELHAN 57,3 kg 16,90
09.12.2023 Diyarbakır 1200 Kum KV-7 - DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU - ₺178.000 6 1.17.01 (105) YUNUS ÇELİKBAŞ 60 kg 7,35
02.12.2023 Adana 1900 Kum G 3 - H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU - ₺466.500 6 2.11.90 (-74) MUSTAFA KEMAL KUMBASAR 60 kg 42,75
25.11.2023 Diyarbakır 1900 Kum KV-7 - DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺178.000 3 2.11.83 (105) YUNUS ÇELİKBAŞ 60 kg 4,70
11.11.2023 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 4 - ₺106.500 1 2.08.51 (105) YUNUS ÇELİKBAŞ 60,2 kg 5,05
04.11.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺106.500 9 1.20.44 (73) İSA KATAR 63 kg 3,90
28.10.2023 Diyarbakır 1700 Kum KV-6 - ADALET KOŞUSU - ₺153.000 4 1.58.07 (49) YUNUS ÇELİKBAŞ 60 kg 21,60
14.10.2023 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 5/Y2 - ₺132.000 8 2.30.60 (-60) MEHMET PARLAK 60 kg 16,55
07.10.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺106.500 2 1.18.46 (81) ABDULLAH ÇANKAYA 60,2 kg 3,20
23.09.2023 Diyarbakır 2000 Kum A 3 - ULUSLARARASI DİYARBAKIR KARPUZ FESTİVALİ KOŞUSU - ₺216.000 5 2.22.90 (42) SAMİ KAPLAN 60 kg 21,85
16.09.2023 Diyarbakır 1700 Kum ŞARTLI 5 - DİYARBAKIR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺88.000 8 2.02.79 (31) BURAK BEKTAŞ 63 kg 4,10
19.08.2023 Diyarbakır 1800 Kum ŞARTLI 5 - ₺88.000 2 2.07.27 (100) ABDULLAH ÇANKAYA 59,4 kg 6,10
29.07.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5 - DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺88.000 7 1.21.90 (90) İSA KATAR 62 kg 4,95
21.06.2023 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 5/Y2 - ₺88.000 7 1.55.59 (-2) AHMET ŞAŞMAZ 60 kg 7,05
10.06.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺71.000 3 1.20.40 (120) BURAK BEKTAŞ 61 kg 4,70
15.05.2023 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4 - ₺71.000 11 1.33.21 (59) BURAK BEKTAŞ 61,5 kg 5,45
03.05.2023 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺88.000 8 1.24.09 (11) VAHDETTİN KAPLAN 58,5 kg 8,70
24.04.2023 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺71.000 6 1.15.98 (117) İSA KATAR 62 kg 6,95
03.04.2023 Şanlıurfa 1400 Kum KV-6 - ŞANLIURFA TÜRK HAVA KURUMU KOŞUSU - ₺102.000 1 1.27.54 (100) İSA KATAR 56,6 kg 6,05
25.03.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3 - ₺57.500 4 1.19.90 (114) İSA KATAR 62 kg 2,30
08.03.2023 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺88.000 1 1.16.00 (119) İSA KATAR 57 kg 7,10
04.03.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺88.000 4 1.21.72 (90) İSA KATAR 56,5 kg 2,95
16.01.2023 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/Y1 - ₺88.000 2 1.32.15 (100) CUMALİ ARDA MAYDA 55,1 kg 4,60
02.01.2023 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 2 - ₺45.000 3 1.18.71 (69) İSA KATAR 57,3 kg 2,90
06.12.2022 Diyarbakır 1200 Kum KV-7 - DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU - ₺91.000 1 1.13.35 (144) İSA KATAR 62 kg 6,30
22.11.2022 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺68.000 1 1.17.49 (126) İSA KATAR 63 kg 4,10
01.11.2022 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺68.000 2 1.17.14 (113) İSA KATAR 63 kg 8,20
05.10.2022 Elazığ 1200 Kum Handikap 17/H3 - ELAZIĞ ÜZÜM FESTİVALİ KOŞUSU - ₺74.500 9 1.18.04 (52) İSA KATAR 59,5 kg 7,90
14.09.2022 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺68.000 1 1.17.26 (88) SAMİ KAPLAN 62 kg 15,85
31.08.2022 Elazığ 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺68.000 10 1.19.65 (27) İSA KATAR 62 kg 14,30
15.08.2022 Elazığ 1200 Kum KV-7 - ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU - ₺91.000 9 1.24.60 (-61) İSA KATAR 58 kg 30,50
22.06.2022 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 5 - ₺56.500 11 1.58.42 (-44) İSA KATAR 57,3 kg 20,50
08.06.2022 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺45.500 12 1.23.71 (8) HASAN ALTUNDAĞ 59 kg 18,05
29.05.2022 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺56.500 6 1.18.81 (60) MENDERES AVŞAR 62,2 kg 3,60
04.05.2022 Elazığ 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺56.500 3 1.18.57 (80) FERİT YARDIMCI 62 kg 2,20
18.04.2022 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺45.500 4 1.17.28 (111) FERİT YARDIMCI 61 kg 6,90
11.04.2022 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 16/H3 - ₺56.500 1 1.31.35 (102) FERİT YARDIMCI 62 kg 9,40
04.04.2022 Şanlıurfa 1400 Kum KV-6 - ŞANLIURFA TÜRK HAVA KURUMU KOŞUSU - ₺65.500 9 1.40.12 (-51) HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 56,5 kg 14,20
27.03.2022 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺45.500 1 1.17.15 (77) FERİT YARDIMCI 56,5 kg 4,70
17.03.2022 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 15/H3 - ₺45.500 3 1.19.30 (71) MENDERES AVŞAR 61 kg 6,40
06.03.2022 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺56.500 6 1.19.39 (71) İSA KATAR 57 kg 10,15
27.02.2022 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 15/H3 - ₺45.500 2 1.19.34 (85) MENDERES AVŞAR 62,5 kg 4,05
10.02.2022 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 15/H3 - ₺45.500 4 1.33.79 (79) İSA KATAR 60 kg 4,60
30.12.2021 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 4 - ₺39.500 - Koşmaz - İSA KATAR 60 kg -
21.12.2021 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 15/H3 - ₺39.500 2 1.18.10 (93) İSA KATAR 60 kg 1,55
05.12.2021 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 14/H3 - ₺32.000 1 1.17.82 (125) İSA KATAR 60,5 kg 1,85
16.11.2021 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 14/H3 - ₺32.000 1 1.17.28 (137) İSA KATAR 56,5 kg 2,80
07.11.2021 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 13/H3 - ₺23.000 1 1.18.46 (120) İSA KATAR 56,5 kg 8,25
17.10.2021 Diyarbakır 1800 Kum Handikap 13/H3 - ₺23.000 6 2.08.38 (73) NECMİ ALTIN 58,5 kg 4,35
13.10.2021 Elazığ 1700 Kum Handikap 13/H3 - ₺23.000 4 1.52.28 (77) NECMİ ALTIN 58,5 kg 5,40
06.10.2021 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 3/Y1 - ₺32.000 4 1.52.35 (77) FESİH ÇETİNBAŞ 57 kg 11,15
