Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
11 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
UNTOUCHABLE OF MAN
Aygır: BAHAMIAN BOUNTY (GB)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV | 3 | 2 | %66.7 | 49 | 49 | 18 |
| Şartlı | 4 | 2 | %50 | 0 | 53 | 10 |
| Handikap | 2 | 1 | %50 | 0 | 41 | 5 |
| Maiden | 4 | 3 | %75 | 0 | 12 | 3 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 4 | 3 | %75 | 12 | 55 | 11 |
| Bursa | 3 | 2 | %66.7 | 15 | 27 | 10 |
| Kocaeli | 2 | 2 | %100 | 5 | 26 | 6 |
| İstanbul | 2 | 1 | %50 | 11 | 31 | 5 |
| Antalya | 2 | 2 | %100 | 5 | 12 | 3 |
| Ankara | 2 | 1 | %50 | 1 | 4 | 1 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 2 | %100 | 40 | 114 | 24 |
| 3 Yaş | 4 | 3 | %75 | 8 | 36 | 10 |
| 2 Yaş | 2 | 1 | %50 | 1 | 5 | 2 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GB | 1 | 1 | %100 | 6 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| BOUNTY LADY | LADY ISLAND | - | - |
| UNTOUCHABLE OF MAN | FASHIONABLE DONNA | - | - |
| MAJEWSKA(9) (IRE) | DANCE SOLO (GB) | GB | - |
| BINT MALYANA | - | - | - |
| BEYONCE | RABIUSA | - | - |
| AWESOME (UK) | - | - | - |
Kısrak: FASHIONABLE DONNA
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV | 1 | 1 | %100 | 6 | 6 | 5 |
| Şartlı | 1 | 1 | %100 | 0 | 4 | 2 |
| Maiden | 1 | 1 | %100 | 0 | 1 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 1 | 1 | %100 | 3 | 8 | 5 |
| İzmir | 1 | 1 | %100 | 3 | 3 | 3 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 1 | 1 | %100 | 5 | 7 | 6 |
| 2 Yaş | 1 | 1 | %100 | 1 | 4 | 2 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| BAHAMIAN BOUNTY (GB) | 1 | 1 | %100 | 8 |
| DR FONG (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| UNTOUCHABLE OF MAN | BAHAMIAN BOUNTY (GB) | - | - |
| NURCİVAN | DR FONG (USA) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | İzmir 1400 Kum | KV-9 - GÜR ÖZBELGE KOŞUSU - ₺1.100.000 | 1 | 1.27.92 | (96) | HALİS KARATAŞ | 58 kg | 1,05 |
| 19.03.2026 | İzmir 1400 Kum | KV-8 - SEDAT EVLİYAZADE KOŞUSU - ₺975.000 | 1 | 1.27.32 | (148) | VEDAT ABİŞ | 59 kg | 1,40 |
| 09.03.2026 | Bursa 1400 Kum | KV-8 - ₺975.000 | 1 | 1.26.79 | (137) | AYHAN KURŞUN | 58,2 kg | 3,45 |
| 01.03.2026 | İzmir 1600 Kum | KV-7 - ₺835.000 | 1 | 1.42.56 | (130) | MEHMET KAYA | 56,3 kg | 2,00 |
| 16.02.2026 | Bursa 1400 Kum | ŞARTLI 4 - ₺490.000 | 1 | 1.27.20 | (124) | MEHMET KAYA | 57 kg | 2,50 |
| 02.02.2026 | Bursa 1400 Kum | KV-6 - ₺695.000 | 2 | 1.27.67 | (137) | OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE | 57 kg | 1,10 |
| 12.01.2026 | Bursa 1200 Kum | ŞARTLI 4 - ₺490.000 | 1 | 1.14.21 | (96) | OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE | 57 kg | 1,05 |
| 22.12.2025 | Bursa 1300 Kum | ŞARTLI 5 - ₺450.000 | 2 | 1.19.75 | (94) | OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE | 59 kg | 1,70 |
| 08.12.2025 | Bursa 1400 Kum | KV-6 - ₺500.000 | 1 | 1.27.02 | (115) | OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE | 57 kg | 1,75 |
| 01.12.2025 | Bursa 1400 Kum | Maiden - ₺390.000 | 1 | 1.27.57 | (103) | OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE | 57,4 kg | 1,60 |
| 24.11.2025 | Bursa 1300 Kum | ŞARTLI 1 - ₺490.000 | 2 | 1.22.11 | (55) | OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE | 57,5 kg | 8,65 |