Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
16 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
VICTORY WALTZ
Aygır: TIZWAY (USA)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 27 | 13 | %48.1 | 0 | 210 | 28 |
| Maiden | 26 | 19 | %73.1 | 0 | 101 | 19 |
| Handikap | 19 | 11 | %57.9 | 0 | 199 | 16 |
| KV | 12 | 5 | %41.7 | 54 | 54 | 10 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 15 | 10 | %66.7 | 27 | 218 | 41 |
| Bursa | 17 | 7 | %41.2 | 8 | 68 | 10 |
| Antalya | 8 | 4 | %50 | 7 | 46 | 9 |
| Elazığ | 6 | 4 | %66.7 | 2 | 35 | 6 |
| İstanbul | 15 | 2 | %13.3 | 4 | 70 | 2 |
| Adana | 7 | 1 | %14.3 | 0 | 34 | 2 |
| Ankara | 9 | 1 | %11.1 | 3 | 40 | 1 |
| Kocaeli | 6 | 1 | %16.7 | 3 | 13 | 1 |
| Şanlıurfa | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 15 | 1 |
| Diyarbakır | 3 | 0 | %0 | 0 | 25 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 24 | 19 | %79.2 | 31 | 442 | 53 |
| 3 Yaş | 15 | 10 | %66.7 | 22 | 109 | 18 |
| 2 Yaş | 5 | 2 | %40 | 1 | 13 | 2 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| USA | 47 | 4 | %8.5 | 18 |
| GB | 3 | 1 | %33.3 | 1 |
| IRE | 2 | 0 | %0 | 0 |
| AUS | 1 | 0 | %0 | 0 |
| CAN | 2 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| LION PEKAN | YASEMİN KIZ | - | - |
| ARTS MAN(2) (USA) | ART'S LADY (USA) | USA | - |
| İPHİKLOS | LADY ORORA | - | - |
| TIZ A BELLA | RUN FOR VICTORY | - | - |
| DOĞANTÜRKBEYİ | HIZ DELİSİ | - | - |
| HUMAN TORCH | SILK RANSOM (USA) | USA | - |
| CAN SADİ | FAIRY FAST | - | - |
| FULL MOONTH | MUNKHBAT | - | - |
| DESERT FEVER | CUTIE GIRL (USA) | USA | - |
| KING OF LINGO | KERVANSARAYIN KIZI | - | - |
| UNREAL ENGINE | UNCHAINED MELODY | - | - |
| MAGIC WEAPON | INVINCIBLE GIRL | - | - |
| TRUST MY SPEED | ONLY NOW* | - | - |
| TARCAN BABA | MANICOURT | - | - |
| THE LAST ROMANCE | CUMULUS (GB) | GB | - |
| BOSTON LIGHT | LASER GIRL | - | - |
| LOVE WAY | FINANCIAL CRISIS (USA) | USA | - |
| WOLF DED | KIRATOVA | - | - |
| VICTORY MARIA | EASY COME EASY GO | - | - |
| KING BOREAS | ELLA | - | - |
| ERULİNA | ARDAHAN GÜZELİ | - | - |
| MANOYELA | FAIRY FAST | - | - |
| BEAUTY OF DARKNESS | YASEMİN KIZ | - | - |
| FESTIVAL FEVER | SO PROBABLE | - | - |
| WAR COMANDER | SİMİRNALI KIZ | - | - |
| AZİZ GEÇGELİN | CRYPTO STYLE | - | - |
| CRAZY TİZ | CRAZY PARTY | - | - |
| LITTLE FLORENTINA | ENE | - | - |
| MAGGIE | DON'T TRY AGAIN | - | - |
| SAMUİ | SAYRA KIZIM | - | - |
| PRINCESS AZRA | APRIL BLESSING | - | - |
| FANDOROS | QUEEN DERYA | - | - |
| LADY GALA | SOURCE OF HONOUR | - | - |
| OHIOGOZAIMAS 2021 TAYI | OHIOGOZAIMAS | - | - |
| DANCE OF THE OCEAN | FINNIE MAC COOL | - | - |
| FEEL THE BEAT | FLORIDA WILDCAT (USA) | USA | - |
| SPEEDY BULLET | FLORIDA WILDCAT (USA) | USA | - |
| HOLD FAST | LIGHT FOOT | - | - |
| CROWN AND CLAW | WINE TIME | - | - |
| HARRIET 2024 TAYI | HARRIET (USA) | USA | - |
| BELLICOSO | BELLA BANDITA | - | - |
| SON OF SAINT | BİDEVİ | - | - |
| MUNNINGS SOUL 2024 TAYI | MUNNINGS SOUL (USA) | USA | - |
| ROMANTIC GETAWAY | ALL I NEED | - | - |
| ALA WAY | SELİNCAN | - | - |
| BELEKİ 2022 TAYI | BELEKİ | - | - |
| TİZY | PRECIOUS JEWEL | - | - |
| SENECA THEATRE 2024 TAYI | SENECA THEATRE (USA) | USA | - |
| SENECA THEATRE 2021 TAYI | SENECA THEATRE (USA) | USA | - |
| ERIDANUS | FIELD OF CLOVER (USA) | USA | - |
Kısrak: PEACE TALK (USA)
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 1 | 1 | %100 | 0 | 5 | 3 |
| KV | 1 | 1 | %100 | 6 | 6 | 2 |
| Handikap | 1 | 1 | %100 | 0 | 5 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 1 | 1 | %100 | 2 | 8 | 4 |
| Ankara | 1 | 1 | %100 | 2 | 4 | 2 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 1 | 2 | 0 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 1 | 2 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 1 | %100 | 6 | 16 | 6 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| TIZWAY (USA) | 1 | 1 | %100 | 6 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| VICTORY WALTZ | TIZWAY (USA) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Ankara 2800 Çim | G 1 | 4 | 2.56.40 | - | A.KURŞUN | 58 kg | 13,75 |
| 25.08.2026 | Ankara 1600 Çim | KV-8 | 1 | 1.35.56 | - | A.KURŞUN | 58 kg | 1,4 |
| 07.08.2026 | Bursa 1400 Çim | Handikap 21 | 1 | 1.22.12 | - | M.KAYA | 55,5 kg | 1,3 |
| 30.07.2026 | Ankara 1900 Çim | KV-6 | 1 | 1.55.03 | - | E.AKTUĞ | 54,5 kg | 8,85 |
| 20.07.2026 | Bursa 1800 Çim | KV-8 | 3 | 1.48.24 | - | Ö.YILDIRIM | 58 kg | 4,5 |
| 28.06.2026 | İstanbul 1400 Çim | G 1 | 14 | 1.24.62 | - | E.AKTUĞ | 58 kg | 43,7 |
| 08.06.2026 | Bursa 2000 Çim | KV-8 | 2 | 2.02.92 | - | M.KAYA | 58 kg | 4,35 |
| 15.05.2026 | Bursa 1500 Çim | Handikap 17 | 2 | 1.28.42 | - | E.ÇİZİK | 51,5 kg | 2,7 |
| 30.04.2026 | Ankara 1600 Çim | Handikap 16 | 2 | 1.35.84 | - | E.ÇİZİK | 50 kg | 2,4 |
| 24.04.2026 | İstanbul 1500 Sentetik | KV-8 | 3 | 1.30.66 | - | V.ABİŞ | 58 kg | 12 |
| 26.03.2026 | Antalya 2100 Kum | Handikap 16 | 2 | 2.17.67 | - | M.KAYA | 60 kg | 1,55 |
| 17.03.2026 | Antalya 2000 Kum | KV-6 | 3 | 2.13.41 | - | M.KAYA | 55 kg | 2,6 |
| 06.02.2026 | Bursa 1800 Kum | ŞARTLI 3 | 1 | 1.58.53 | - | N.AVCİ | 56 kg | 1,3 |
| 19.01.2026 | Bursa 1800 Kum | ŞARTLI 3 | 1 | 1.59.78 | - | N.ŞEN | 58 kg | 3,2 |
| 05.01.2026 | Bursa 1400 Kum | Handikap 14 | 3 | 1.30.64 | - | N.ŞEN | 59,5 kg | 1,05 |
| 24.11.2025 | Bursa 1300 Kum | ŞARTLI 1 | 1 | 1.21.79 | - | N.ŞEN | 57 kg | 3,1 |