Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
19 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
FERİDUN BEY I
Aygır: BABASEYFİ
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 6 | 4 | %66.7 | 0 | 69 | 13 |
| Handikap | 6 | 3 | %50 | 0 | 46 | 4 |
| Maiden | 6 | 3 | %50 | 0 | 33 | 3 |
| KV | 3 | 2 | %66.7 | 16 | 16 | 3 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 6 | 5 | %83.3 | 5 | 82 | 11 |
| Ankara | 5 | 2 | %40 | 5 | 41 | 6 |
| Antalya | 2 | 2 | %100 | 0 | 3 | 2 |
| Elazığ | 2 | 1 | %50 | 4 | 16 | 2 |
| İstanbul | 4 | 1 | %25 | 0 | 6 | 1 |
| Kocaeli | 3 | 1 | %33.3 | 1 | 5 | 1 |
| Bursa | 2 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Şanlıurfa | 2 | 0 | %0 | 0 | 7 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| İzmir | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 6 | 3 | %50 | 10 | 95 | 12 |
| 3 Yaş | 6 | 4 | %66.7 | 6 | 60 | 10 |
| 2 Yaş | 2 | 1 | %50 | 0 | 9 | 1 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| Eşleşme verisi henüz senkronize edilmedi veya bulunamadı. | ||||
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| GÖZDE II | GÜLSEVİM | - | - |
| ILGAZLI | ÇİSE | - | - |
| FERİDUN BEY I | GÜLSEVİM | - | - |
| GÜZELCE | GÜLSEVİM | - | - |
| NAZLI III | KURNAZ | - | - |
| LUCKY GIRL II | ELVİN | - | - |
| ÖZ KARDEŞGÖZDE II | GÜLSEVİM | - | - |
| ÖZ KARDEŞGÜZELCE | GÜLSEVİM | - | - |
| ÖZ KARDEŞFERİDUN BEY I | GÜLSEVİM | - | - |
Kısrak: GÜLSEVİM
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 55 | 8 |
| Handikap | 3 | 3 | %100 | 0 | 35 | 4 |
| Maiden | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 12 | 2 |
| KV | 1 | 1 | %100 | 13 | 13 | 2 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 3 | 3 | %100 | 5 | 60 | 6 |
| Ankara | 3 | 1 | %33.3 | 2 | 21 | 4 |
| Antalya | 2 | 2 | %100 | 0 | 3 | 2 |
| Elazığ | 1 | 1 | %100 | 4 | 15 | 2 |
| İstanbul | 2 | 1 | %50 | 0 | 4 | 1 |
| Kocaeli | 2 | 1 | %50 | 1 | 4 | 1 |
| Bursa | 2 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| İzmir | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 3 | 2 | %66.7 | 9 | 74 | 11 |
| 3 Yaş | 3 | 3 | %100 | 4 | 37 | 5 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| BABASEYFİ | 6 | 3 | %50 | 16 |
| AMOUR | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| GÖZDE II | BABASEYFİ | SÜLO | - |
| FERİDUN BEY I | BABASEYFİ | SÜLO | - |
| GÜZELCE | BABASEYFİ | SÜLO | - |
| ÖZ KARDEŞGÖZDE II | BABASEYFİ | SÜLO | - |
| ÖZ KARDEŞGÜZELCE | BABASEYFİ | SÜLO | - |
| ÇİSE | AMOUR | SÜLO | - |
| ÖZ KARDEŞFERİDUN BEY I | BABASEYFİ | SÜLO | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Bursa 1700 Çim | Handikap 16/DHÖ/H2 - ₺630.000 | - | Koşmaz | - | - | - kg | - |
| 14.08.2026 | İstanbul 1400 Çim | Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺730.000 | - | Koşmaz | - | - | - kg | - |
| 15.07.2026 | İstanbul 1500 Kum (Sen) | SATIŞ 2/DHÖW - ₺560.000 | 1 | 1.41.38 | (141) | MÜSLÜM ÇELİK | 58 kg | 1,90 |
| 07.07.2026 | Kocaeli 1700 Kum | Handikap 15/DHT/H2/Y1 - ₺490.000 | - | Koşmaz | - | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 61,5 kg | - |
| 24.06.2026 | İstanbul 1500 Kum (Sen) | SATIŞ 3/DHÖW - ₺630.000 | 2 | 1.41.49 | (138) | MÜSLÜM ÇELİK | 54,2 kg | 7,20 |
| 06.06.2026 | Ankara 2200 Çim | Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺595.000 | 8 | 2.35.31 | (49) | İSMAİL YILDIRIM | 60,5 kg | 4,00 |
| 26.05.2026 | Ankara 1600 Çim | Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺595.000 | 3 | 1.46.50 | (96) | MEHMET SALİH ÇELİK | 58,5 kg | 3,10 |
| 16.05.2026 | Ankara 2200 Çim | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺595.000 | 3 | 2.32.70 | (79) | MEHMET SALİH ÇELİK | 60,5 kg | 6,95 |
| 25.04.2026 | Ankara 2000 Kum | Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺595.000 | 3 | 2.26.42 | (76) | MEHMET SALİH ÇELİK | 56,5 kg | 3,10 |
| 10.04.2026 | Antalya 1300 Kum (Sen) | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺400.000 | 1 | 1.26.59 | (103) | MEHMET SALİH ÇELİK | 60,5 kg | 5,70 |
| 28.03.2026 | Adana 2000 Çim | ŞARTLI 5/DHÖ - ₺630.000 | 7 | 2.20.11 | (63) | NİZAMETTİN DEMİR | 55,1 kg | 24,45 |
| 16.03.2026 | Adana 1400 Kum | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺490.000 | 4 | 1.42.46 | (65) | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 kg | 1,80 |
| 01.03.2026 | Adana 1300 Kum | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺400.000 | 1 | 1.32.79 | (94) | MEHMET SALİH ÇELİK | 57,6 kg | 6,05 |
| 10.02.2026 | Adana 1300 Kum | Handikap 15/DHÖ/H2 - ₺490.000 | 4 | 1.31.84 | (83) | MÜSLÜM ÇELİK | 56,5 kg | 4,00 |
| 25.01.2026 | Adana 1500 Kum | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺400.000 | 3 | 1.47.49 | (76) | AHMET ÇELİK | 56 kg | 2,55 |
| 04.01.2026 | Adana 1200 Kum | Handikap 13/DHÖ/H2 - ₺280.000 | 2 | 1.24.90 | (79) | MEHMET SALİH ÇELİK | 59,5 kg | 5,70 |
| 20.12.2025 | Adana 1400 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 1 | 1.41.03 | (66) | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 kg | 1,75 |
| 04.09.2025 | Ankara 1200 Çim | ŞARTLI 1/DHÖW - ₺600.000 | 4 | 1.20.46 | (75) | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 kg | 4,85 |
| Yarın | Ankara 1600 Çim | Handikap 16/DHÖW/H1/Y2 - ₺730.000 | - | - | - | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 59,5 kg | - |