Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
27 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
FIRE AT WILL
Aygır: GENERAL QUARTERS (USA)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 16 | 8 | %50 | 0 | 170 | 27 |
| Handikap | 12 | 8 | %66.7 | 0 | 126 | 16 |
| KV | 11 | 4 | %36.4 | 60 | 60 | 14 |
| Maiden | 15 | 11 | %73.3 | 0 | 65 | 11 |
| G3 | 1 | 1 | %100 | 2 | 2 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 9 | 4 | %44.4 | 33 | 100 | 30 |
| Ankara | 9 | 4 | %44.4 | 9 | 84 | 10 |
| Adana | 8 | 4 | %50 | 6 | 62 | 9 |
| İzmir | 2 | 1 | %50 | 3 | 18 | 6 |
| Şanlıurfa | 7 | 3 | %42.9 | 1 | 70 | 5 |
| Diyarbakır | 4 | 1 | %25 | 3 | 27 | 4 |
| Elazığ | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 12 | 2 |
| Kocaeli | 6 | 1 | %16.7 | 4 | 18 | 2 |
| Bursa | 7 | 1 | %14.3 | 2 | 13 | 1 |
| Antalya | 4 | 0 | %0 | 1 | 19 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 16 | 11 | %68.8 | 43 | 268 | 44 |
| 3 Yaş | 14 | 10 | %71.4 | 19 | 140 | 21 |
| 2 Yaş | 4 | 3 | %75 | 0 | 15 | 4 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GER | 1 | 1 | %100 | 7 |
| IRE | 14 | 1 | %7.1 | 3 |
| USA | 16 | 0 | %0 | 0 |
| CAN | 1 | 0 | %0 | 0 |
| FR | 6 | 0 | %0 | 0 |
| ARG | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| AMBARGO | ANAFARTALIM | - | - |
| CANOBEY | TARHUNDAS | - | - |
| WHITE WOLF | GIALLO RAGAZZA | - | - |
| DEMEDİ DEME | HALF MOON HOTEL (GER) | GER | - |
| KING HESO | MARANA TAU | - | - |
| ZİRKON | AMARILLO | - | - |
| MY WAY TO WAY | FAIRY QUEEN | - | - |
| LAST CONQUEROR | SEYİR | - | - |
| GENERAL BRIELLA | SMART ANGEL (IRE) | IRE | - |
| YENNEFER | SHE NAZAR | - | - |
| DİSPERGATÖR | SENACAN | - | - |
| CRIME MACHINE | KRASANDO | - | - |
| SNOW BIRD | CUTIE'S ROSIE (USA) | USA | - |
| DELAWERA | POMEROL (USA) | USA | - |
| RATTLESNAKE | ŞANZELİZEM | - | - |
| STEEL WINGS | SİNKIZI | - | - |
| SNOWDRIFT | KÜLÜNK HANIM | - | - |
| DİREN KAPORTACI | CAPOLAVORO | - | - |
| REAL GENERAL | BARBIE ROYAL | - | - |
| ARISTOCAT | CAT IN THE HAT | - | - |
| SILVER RISING | HOŞGÖRÜ | - | - |
| BOZŞAH | GALLARDO | - | - |
| PRINCESS ISKOCH | SERPE | - | - |
| DOKTORUN KIZI | THE QUEEN RIVER | - | - |
| GÜZEL DAMLA | ALLIANOI | - | - |
| SELLY KID | SELLY | - | - |
| SELLY 2020 TAYI | SELLY | - | - |
| SEONDEOK | LEMI GAMBINO | - | - |
| LUZ DE LA LUNA | TIZ A SWEEP (USA) | USA | - |
| MOUNT CAVELL 2018 TAYI | MOUNT CAVELL (CAN) | CAN | - |
| SHAHAAMAH 2018 TAYI | SHAHAAMAH (IRE) | IRE | - |
| DİDİRUBA | LEDA | - | - |
| OPRAH 2023 TAYI | OPRAH | - | - |
| NEMOSİS | ELODIESMEMORY | - | - |
| MISS AKDOĞAN 2018 TAYI | MISS AKDOĞAN | - | - |
| ANTIMONY | MY ACCOUNT | - | - |
| MIRANDA FROST 2026 TAYI | MIRANDA FROST (FR) | FR | - |
| ALPARSLAN BEY | SAILINGINFORTHEWIN (USA) | USA | - |
| TIGHTROPE | SAILINGINFORTHEWIN (USA) | USA | - |
| QUEENLINA | STELLINA | - | - |
| SMART ANGEL 2026 TAYI | SMART ANGEL (IRE) | IRE | - |
| SMART ANGEL 2025 TAYI | SMART ANGEL (IRE) | IRE | - |
| PERFECT IRON | PERFECT TRIANGLE | - | - |
| QUEEN OF EAGLES 2020 TAYI | QUEEN OF EAGLES | - | - |
| SADİFE SULTAN 2021 TAYI | SADİFE SULTAN | - | - |
| MY POEM 2025 TAYI | MY POEM | - | - |
| MISS AKDOĞAN 2018 TAYI | MISS AKDOĞAN | - | - |
| İNCİFEM | THIRTEEN | - | - |
| YUKON GIRL 2023 TAYI | YUKON GIRL (IRE) | IRE | - |
| ASYA GÜNEŞİ | NAGM | - | - |
Kısrak: OLIMPIADE
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 1 | 1 | %100 | 0 | 9 | 3 |
| Maiden | 1 | 1 | %100 | 0 | 7 | 1 |
| Şartlı | 1 | 1 | %100 | 0 | 7 | 1 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 4 | 4 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli | 1 | 1 | %100 | 2 | 15 | 4 |
| Bursa | 1 | 1 | %100 | 2 | 6 | 1 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| İzmir | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 1 | %100 | 4 | 27 | 5 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL QUARTERS (USA) | 2 | 1 | %50 | 5 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| FIRE AT WILL | GENERAL QUARTERS (USA) | DR FONG (USA) | - |
| ÖZ KARDEŞRUN FOR FRANCESCO | GENERAL QUARTERS (USA) | DR FONG (USA) | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Kocaeli 1900 Kum | Handikap 17 | 9 | 2.08.05 | - | A.MEH.ALTIN | 57,5 kg | 2,35 |
| 02.09.2026 | İstanbul 2000 Sentetik | Handikap 21 | 10 | 2.12.94 | - | A.MEH.ALTIN | 52 kg | 7,95 |
| 14.07.2026 | Kocaeli 2000 Kum | KV-6 | 2 | 2.11.70 | - | O.YILDIZ | 61 kg | 3,9 |
| 07.07.2026 | Kocaeli 2000 Kum | Handikap 17 | 2 | 2.11.62 | - | A.MEH.ALTIN | 53 kg | 1,8 |
| 12.06.2026 | Bursa 1800 Kum | KV-6 | 4 | 1.56.45 | - | A.MEH.ALTIN | 60 kg | 11,7 |
| 02.06.2026 | Kocaeli 1900 Kum | Handikap 16 | 1 | 2.04.79 | - | A.MEH.ALTIN | 53 kg | 1,45 |
| 12.05.2026 | Kocaeli 1800 Kum | Handikap 15 | 1 | 1.58.65 | - | A.MEH.ALTIN | 59 kg | 3,1 |
| 05.05.2026 | Kocaeli 1900 Kum | ŞARTLI 4 | 4 | 2.05.34 | - | B.M.MIRIK | 60 kg | 2,4 |
| 21.04.2026 | Kocaeli 1500 Kum | ŞARTLI 5 | 3 | 1.35.00 | - | B.M.MIRIK | 58 kg | 9,25 |
| 14.04.2026 | Kocaeli 1800 Kum | ŞARTLI 4 | 1 | 1.57.97 | - | B.M.MIRIK | 56 kg | 1,85 |
| 02.03.2026 | Bursa 1900 Kum | Handikap 15 | 6 | 2.04.48 | - | B.M.MIRIK | 60,5 kg | 3,75 |
| 23.02.2026 | Bursa 1900 Kum | ŞARTLI 4 | 3 | 2.02.81 | - | B.M.MIRIK | 61 kg | 2 |
| 02.02.2026 | Bursa 1400 Kum | KV-6 | 5 | 1.28.99 | - | V.ABİŞ | 54 kg | 4,05 |
| 22.01.2026 | İzmir 1900 Kum | Handikap 15 | 2 | 2.03.53 | - | B.M.MIRIK | 58 kg | 1,25 |
| 09.01.2026 | Bursa 1800 Kum | Handikap 14 | 1 | 1.57.11 | - | B.M.MIRIK | 59,5 kg | 1,05 |
| 22.12.2025 | Bursa 1300 Kum | ŞARTLI 5 | 3 | 1.19.99 | - | B.M.MIRIK | 57 kg | 4,3 |
| 16.11.2025 | İstanbul 1800 Çim | G 2 | 10 | 1.51.49 | - | B.M.MIRIK | 57 kg | 33 |
| 28.10.2025 | Kocaeli 1400 Kum | Handikap 15 | 5 | 1.28.22 | - | K.TOKAÇOĞLU | 55,5 kg | 2,55 |
| 14.10.2025 | Kocaeli 1400 Kum | ŞARTLI 5 | 2 | 1.27.76 | - | B.M.MIRIK | 57 kg | 6 |
| 23.09.2025 | Kocaeli 1400 Kum | Maiden | 1 | 1.27.92 | - | B.M.MIRIK | 57 kg | 4,25 |
| 16.09.2025 | Kocaeli 1500 Kum | KV-6 | 5 | 1.35.34 | - | B.M.MIRIK | 53 kg | 49,15 |
| 02.09.2025 | Kocaeli 1500 Kum | Maiden | 3 | 1.36.40 | - | K.TOKAÇOĞLU | 57 kg | 10,55 |
| 30.07.2025 | İstanbul 1300 Çim | Maiden | 6 | 1.21.95 | - | MÜS.ÇELİK | 57 kg | 8,15 |
| 09.07.2025 | İstanbul 1400 Çim | Maiden | 4 | 1.25.01 | - | F.ARSLAN | 57 kg | 27 |
| 01.07.2025 | Kocaeli 1200 Kum | Maiden | 6 | 1.18.25 | - | F.ARSLAN | 57 kg | 9,5 |
| 10.06.2025 | Kocaeli 1100 Kum | Maiden | 3 | 1.10.32 | - | F.ARSLAN | 57 kg | 3,75 |
| 13.05.2025 | Antalya 1100 Kum | Maiden | 4 | 1.11.08 | - | F.ARSLAN | 57 kg | 8,25 |