Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
13 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
ÇİLEK HANIM
Aygır: SEVENTH SENSE
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 7 | 1 | %14.3 | 0 | 31 | 4 |
| Maiden | 9 | 4 | %44.4 | 0 | 40 | 4 |
| Handikap | 6 | 2 | %33.3 | 0 | 24 | 3 |
| KV | 2 | 1 | %50 | 10 | 10 | 3 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 14 | 4 |
| Ankara | 2 | 1 | %50 | 0 | 5 | 3 |
| Şanlıurfa | 5 | 2 | %40 | 3 | 25 | 3 |
| Bursa | 5 | 1 | %20 | 2 | 12 | 2 |
| İstanbul | 5 | 1 | %20 | 1 | 30 | 1 |
| İzmir | 1 | 1 | %100 | 1 | 2 | 1 |
| Antalya | 3 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Kocaeli | 4 | 0 | %0 | 3 | 11 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Yaş | 3 | 2 | %66.7 | 5 | 23 | 7 |
| 3 Yaş | 8 | 2 | %25 | 5 | 39 | 5 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 8 | 2 | %25 | 0 | 43 | 2 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 1 | %50 | 1 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| GLAMOROUS EXPRESS | GLAMOROUS | - | - |
| MY SİXTH SENSE | FLICK THE SWITCH | - | - |
| QUEEN ASEL | RUN FOR DERYA | - | - |
| SEVENTH HEART | BUSTER'S RULER (USA) | USA | - |
| LIGHT OF MY WORLD | CLASSIC ROMANCE (USA) | USA | - |
| BIG MASAI | SILVER ARROW | - | - |
| ÇİLEK HANIM | TAKE MY HEART | - | - |
| SENSE OF GRACE | MISS CALYPSO | - | - |
| SKY OF BUSE | BEAT THE STARS | - | - |
Kısrak: TAKE MY HEART
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Şartlı | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Maiden | 1 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 10 | 0 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| 3 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| SEVENTH SENSE | 1 | 0 | %0 | 0 |
| AVERY ISLAND (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| BLUEGRASS CAT (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| ÇİLEK HANIM | SEVENTH SENSE | TAKE CHARGE INDY | - |
| TAKE MY HEART 2024 TAYI | AVERY ISLAND (USA) | TAKE CHARGE INDY | - |
| CHIEF OF WAR | BLUEGRASS CAT (USA) | TAKE CHARGE INDY | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | İstanbul 1600 Çim | Handikap 14/DHÖW/Dişi/H1 - ₺470.000 | 16 | 2.00.51 | (-222) | CANER YILDIRIM | 54 kg | 127,45 |
| 17.07.2026 | İstanbul 1200 Çim | Handikap 16/DHÖW/Dişi/H1 - ₺730.000 | 9 | 1.23.26 | (6) | BARAN ÇETİN | 53,8 kg | 70,20 |
| 05.06.2026 | İstanbul 1400 Kum (Sen) | ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi - ₺470.000 | 15 | 1.41.75 | (-90) | RÜZGAR YILDIZ | 51 kg | 163,10 |
| 22.05.2026 | İstanbul 1600 Çim | Handikap 15/DHÖW/Dişi/H1 - ₺595.000 | 17 | 1.54.64 | (-77) | RÜZGAR YILDIZ | 50 kg | 208,50 |
| 08.05.2026 | İstanbul 1400 Çim | ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺595.000 | 11 | 1.38.07 | (-92) | RÜZGAR YILDIZ | 50,8 kg | 173,60 |
| 23.03.2026 | Bursa 1800 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺545.000 | 8 | 2.19.26 | (-75) | BARAN ÇETİN | 54,2 kg | 26,30 |
| 11.03.2026 | İstanbul 2000 Kum (Sen) | ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺490.000 | 7 | 2.23.98 | (-38) | ATAKAN VURAL | 49 kg | 47,65 |
| 04.03.2026 | İstanbul 2000 Kum (Sen) | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺545.000 | 5 | 2.23.54 | (-27) | BARAN ÇETİN | 54 kg | 29,85 |
| 04.02.2026 | İstanbul 1300 Kum (Sen) | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺545.000 | 9 | 1.33.08 | (-59) | BARAN ÇETİN | 54,1 kg | 48,35 |
| 23.12.2025 | Antalya 1400 Kum (Sen) | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺390.000 | 9 | 1.40.03 | (-69) | KÜRŞAT YILMAZ | 54,4 kg | 34,80 |
| 26.11.2025 | İstanbul 1400 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺390.000 | 11 | 1.48.32 | (-189) | YİĞİTCAN GÖKÇE | 53 kg | 14,10 |
| 07.11.2025 | İstanbul 1300 Çim | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺430.000 | 4 | 1.28.94 | (54) | YİĞİTCAN GÖKÇE | 53,5 kg | 41,95 |
| 07.08.2025 | Kocaeli 1200 Kum | ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi - ₺490.000 | 7 | 1.31.58 | (-79) | KÜRŞAT YILMAZ | 57 kg | 12,15 |