Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
14 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
CEMAL REYİS
Aygır: RISING SUN
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 4 | 2 | %50 | 0 | 39 | 2 |
| Handikap | 2 | 1 | %50 | 0 | 10 | 2 |
| Şartlı | 3 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| KV | 2 | 0 | %0 | 2 | 2 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 4 | 2 | %50 | 1 | 28 | 2 |
| Elazığ | 4 | 1 | %25 | 1 | 17 | 2 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Adana | 3 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 1 | %50 | 0 | 9 | 2 |
| 3 Yaş | 4 | 2 | %50 | 2 | 46 | 2 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| Eşleşme verisi henüz senkronize edilmedi veya bulunamadı. | ||||
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| ÜNSAFİR | SÜHENDAN | - | - |
| ÜNÜVAR | GANİMET | - | - |
| CEMAL REYİS | SÜHENDAN | - | - |
| ERGEL HATUN | HURİ II | - | - |
| ÖZ KARDEŞÜNSAFİR | SÜHENDAN | - | - |
| ÖZ KARDEŞCEMAL REYİS | SÜHENDAN | - | - |
Kısrak: SÜHENDAN
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 30 | 4 |
| Maiden | 4 | 2 | %50 | 0 | 37 | 2 |
| Şartlı | 4 | 1 | %25 | 0 | 17 | 1 |
| KV | 3 | 0 | %0 | 3 | 3 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 1 | 1 | %100 | 1 | 35 | 3 |
| Elazığ | 3 | 2 | %66.7 | 1 | 15 | 3 |
| Şanlıurfa | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 24 | 1 |
| Bursa | 2 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Antalya | 2 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Adana | 2 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 4 | 2 | %50 | 0 | 35 | 4 |
| 3 Yaş | 4 | 3 | %75 | 3 | 44 | 3 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| ÇAKABEY I | 4 | 2 | %50 | 4 |
| RISING SUN | 4 | 1 | %25 | 3 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| GOLDEN REST | ÇAKABEY I | - | - |
| ÜNSAFİR | RISING SUN | - | - |
| GLOBAL | ÇAKABEY I | - | - |
| CEMAL REYİS | RISING SUN | - | - |
| ÖZ KARDEŞÜNSAFİR | RISING SUN | - | - |
| ÖZ KARDEŞCEMAL REYİS | RISING SUN | - | - |
| ÖZ KARDEŞGLOBAL | ÇAKABEY I | - | - |
| ÖZ KARDEŞGOLDEN REST | ÇAKABEY I | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | Şanlıurfa 1300 Kum | Maiden/DHÖ - ₺395.000 | 12 | Drc.siz | - | MEHMET DOĞAN | 57,5 kg | 40,60 |
| 04.02.2026 | Şanlıurfa 1400 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺395.000 | 8 | 1.53.22 | (-59) | HASAN ALTUNDAĞ | 58,5 kg | 11,70 |
| 19.01.2026 | Şanlıurfa 1300 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺395.000 | 5 | 1.42.24 | (39) | NECMİ ALTIN | 58 kg | 36,80 |
| 23.12.2025 | Antalya 1400 Kum (Sen) | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺390.000 | 12 | 1.43.01 | (-146) | FERHAT YÜCEL | 54,8 kg | 68,85 |
| 11.12.2025 | Antalya 1300 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺390.000 | 9 | 1.41.44 | (-106) | ABDULLAH ÇANKAYA | 57 kg | 35,30 |
| 17.11.2025 | Şanlıurfa 1400 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 11 | 2.10.35 | (-145) | İSA KATAR | 57 kg | 17,20 |
| 03.11.2025 | Şanlıurfa 1700 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 5 | 2.20.78 | (9) | NECMİ ALTIN | 56,3 kg | 7,20 |
| 11.10.2025 | Diyarbakır 1200 Kum | ŞARTLI 19/DHÖ - ₺285.000 | 7 | 1.57.20 | (-300) | İSA KATAR | 57 kg | 23,75 |
| 22.09.2025 | Şanlıurfa 1200 Kum | Maiden/DHT - ₺285.000 | 4 | 1.35.17 | (40) | AZİZ AKDEMİR | 55,3 kg | 20,45 |
| 03.09.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺285.000 | 10 | 1.33.27 | (-24) | YUNUS ÇELİKBAŞ | 57 kg | 60,35 |
| 06.08.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺285.000 | 6 | 1.30.23 | (9) | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 57 kg | 61,35 |
| 26.05.2025 | Şanlıurfa 1200 Kum | Maiden/DHÖ - ₺285.000 | 6 | 1.31.53 | (-11) | İSA AKYAVUZ | 55,5 kg | 9,10 |
| 19.05.2025 | Şanlıurfa 1200 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺285.000 | 7 | 1.30.35 | (-6) | YUNUS ÇELİKBAŞ | 57 kg | 80,15 |
| 05.05.2025 | Şanlıurfa 1100 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 10 | 1.23.31 | (-19) | YUNUS ÇELİKBAŞ | 57 kg | 29,65 |