Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
26 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
FROZEN POWER(11) (IRE)
Aygır: OASIS DREAM (GB)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 63 | 4 |
| Şartlı | 5 | 2 | %40 | 0 | 52 | 3 |
| Maiden | 5 | 2 | %40 | 0 | 31 | 2 |
| KV | 2 | 0 | %0 | 2 | 2 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli | 4 | 2 | %50 | 0 | 24 | 2 |
| Antalya | 5 | 2 | %40 | 1 | 36 | 2 |
| Bursa | 4 | 1 | %25 | 0 | 25 | 1 |
| İstanbul | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 11 | 1 |
| İzmir | 2 | 1 | %50 | 0 | 12 | 1 |
| Şanlıurfa | 2 | 1 | %50 | 0 | 7 | 1 |
| Ankara | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 13 | 1 |
| Adana | 2 | 0 | %0 | 1 | 19 | 0 |
| Elazığ | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 4 | 2 | %50 | 2 | 109 | 7 |
| 3 Yaş | 5 | 2 | %40 | 0 | 36 | 2 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| IFFRAAJ | 1 | 0 | %0 | 0 |
| KING'S BEST | 1 | 0 | %0 | 0 |
| USA | 1 | 0 | %0 | 0 |
| IRE | 1 | 0 | %0 | 0 |
| GIANT'S CAUSEWAY | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| QUICK WIT(8) (GB) | ROO | - | - |
| FROZEN POWER(11) (IRE) | MUSICAL TREAT | - | - |
| MAXIMUS DREAM | SWEET MISCHIEF | - | - |
| AMUSANTE (IRE) | FOU RIRE (IFFRAAJ) | IFFRAAJ | - |
| MADIGAN (GB) | MAYGOLD (KING'S BEST) | KING'S BEST | - |
| CIRCULATION | - | - | - |
| DREAM THE BLUES | - | - | - |
| IN CHAMBERS(8) (GB) | CAS ROYAUX | - | - |
| SRI PUTRA(7) (GB) | WENDYLINA | - | - |
| OASIS COVER (GB) | SOFT COVER (UK) (SHAMARDAL (USA)) | - | - |
| STATION BAR (GB) | MADAME TANTZY (UK) (CHAMPS ELYSEES (UK)) | - | - |
| BELLA LYRA (GER) | BADEN BADEN (GER) (SEA THE MOON (GER)) | - | - |
| HOLD MY DREAMS | HEALING DREAM | - | - |
| MERTOUN (FR) | DUBIOUS AFFAIR (IRE) (FRANKEL (UK)) | - | - |
| WECHAAD (IRE) | BAARRIJ (IRE) (IFFRAAJ (UK)) | - | - |
| CLUBMAN (GB) | CALYXA | - | - |
| GASPIRALI (GB) | LION FOREST (USA) | USA | - |
| INCINERATOR (GB) | BELLA NOSTALGIA (IRE) | IRE | - |
| APPROVE (IRE) | NEFERU | - | - |
| ALL MOONSHINE (GB) | ALLA LUNA (UK) (SEA THE MOON (GER)) | - | - |
| DREAM ILLUSION (GB) | TRIPLE STAR (UK) (ROYAL APPLAUSE (UK)) | - | - |
| CLASINA (GB) | GAVOTA (UK) (BATED BREATH (UK)) | - | - |
| VIOLET GOLDSMITH (GB) | ROODLE (UK) (XAAR (UK)) | - | - |
| BASED (IRE) | LA DOROTEA (IRE) (LOPE DE VEGA (IRE)) | - | - |
| SOGNIAMO (GB) | GRACE AND FAVOUR (UK) (MONTJEU (IRE)) | - | - |
| ONE COOL DREAMER (IRE) | ARAMINTE (UK) (ONE COOL CAT (USA)) | - | - |
| BLUE OCEAN DREAM (GER) | BLUERIDGE MOUNTAIN (GIANT'S CAUSEWAY) | GIANT'S CAUSEWAY | - |
| DREAM PIRATE (GB) | INDIAN STORY (IRE) (INDIAN RIDGE (UK)) | - | - |
| CAIM (GB) | PRADO (UK) (IFFRAAJ (UK)) | - | - |
| LAKE MURITZ (GB) | MURITZ (UK) (FREE EAGLE (IRE)) | - | - |
| MUNAJAD (IRE) | RAYAHEEN (UK) (NAYEF (USA)) | - | - |
| CANOPUS | SAYYEDATI STORM | - | - |
| DREAM DE RA (GB) | - | - | - |
| ENTRENCH (GB) | - | - | - |
| RIYADH GEM (IRE) | HALFWAYTOTHEMOON (IRE) (SEA THE STARS (IRE)) | - | - |
| NOGO'S DREAM (GB) | MORNING CHIMES (IRE) (SHAMARDAL (USA)) | - | - |
| MR TWIG (GB) | BELLADONNA (UK) (MEDICEAN (UK)) | - | - |
| LIVORNO (GB) | ROSA GOLD (UK) (HAVANA GOLD (IRE)) | - | - |
| STELLAR VISION (GB) | STELLAR SURPRISE (UK) (NOTNOWCATO (UK)) | - | - |
| ADWAN (GB) | TRIPLE STAR | - | - |
| EIN GEDI (IRE) | - | - | - |
| SEDE VACANTE | OFF THE LIST | - | - |
| WILD ACT (GB) | GRECIAN LIGHT (IRE) (SHAMARDAL (USA)) | - | - |
| LIWA PALACE (GB) | - | - | - |
| DREAM BELLE (UK) (OASIS DREAM (UK)) | - | - | - |
| UNITER (GB) | REGENT (UK) (FRANKEL (UK)) | - | - |
| RESPONDEZ (UK) | - | - | - |
| BAJAN BANDIT (GB) | DIRAYAH (IRE) (DARK ANGEL (IRE)) | - | - |
| MEDIA LUNA (UK) | - | - | - |
| ADORE (UK) | - | - | - |
Kısrak: MUSICAL TREAT
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 1 | 1 | %100 | 0 | 18 | 2 |
| Şartlı | 1 | 1 | %100 | 0 | 6 | 1 |
| Maiden | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 1 | 1 | %100 | 0 | 3 | 1 |
| Şanlıurfa | 1 | 1 | %100 | 0 | 3 | 1 |
| Kocaeli | 1 | 1 | %100 | 0 | 6 | 1 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Elazığ | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 1 | %100 | 0 | 19 | 2 |
| 3 Yaş | 1 | 1 | %100 | 0 | 7 | 1 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| OASIS DREAM (GB) | 1 | 1 | %100 | 3 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| FROZEN POWER(11) (IRE) | OASIS DREAM (GB) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Ankara 2000 Kum | Handikap 15/H1 - ₺595.000 | 8 | 2.18.90 | (-49) | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 57 kg | 11,70 |
| 08.06.2026 | Şanlıurfa 2100 Kum | Handikap 16/H3 - ₺440.000 | 10 | 2.31.12 | (-3) | NECMİ ALTIN | 55,5 kg | 5,60 |
| 24.05.2026 | Adana 1900 Kum | Handikap 16/H2 - ₺630.000 | 6 | 2.06.73 | (30) | MEHMET TAHA COŞKUN | 52,9 kg | 11,55 |
| 14.05.2026 | Ankara 2100 Kum | Handikap 15/H1 - ₺595.000 | 3 | 2.21.83 | (73) | ERAY ÇİZİK | 55 kg | 11,70 |
| 06.05.2026 | Elazığ 2000 Kum | Handikap 15/H3 - ₺350.000 | 5 | 2.24.02 | (1) | İSA AKYAVUZ | 60 kg | 2,45 |
| 27.04.2026 | Şanlıurfa 1800 Kum | Handikap 14/H3 - ₺280.000 | 2 | 2.01.14 | (68) | İSA AKYAVUZ | 62,5 kg | 3,00 |
| 13.04.2026 | Şanlıurfa 2000 Kum | Handikap 15/H3 - ₺350.000 | 1 | 2.17.13 | (58) | İSA AKYAVUZ | 55 kg | 3,20 |
| 05.04.2026 | Adana 1900 Kum | Handikap 16/H1 - ₺630.000 | 6 | 2.06.08 | (54) | MERT UYAR | 51,2 kg | 61,50 |
| 28.03.2026 | Adana 2000 Kum | Handikap 14/H1 - ₺400.000 | 6 | 2.16.80 | (-23) | ERAY ÇİZİK | 54,5 kg | 3,45 |
| 14.03.2026 | Adana 1900 Kum | Handikap 14/H1 - ₺400.000 | 2 | 2.08.50 | (36) | ERAY ÇİZİK | 54 kg | 6,95 |
| 24.02.2026 | Adana 1900 Kum | Handikap 15/H1 - ₺490.000 | 9 | 2.17.85 | (-174) | ENES ATLAMAZ | 52 kg | 17,60 |
| 17.02.2026 | Antalya 2100 Kum | Handikap 16/H1 - ₺630.000 | 6 | 2.19.26 | (64) | SADIK ALTAY | 52 kg | 12,25 |
| 03.02.2026 | Antalya 2100 Kum | ŞARTLI 4/X-1 - ₺490.000 | 6 | 2.17.28 | (53) | SADIK ALTAY | 53,1 kg | 55,05 |
| 22.01.2026 | Antalya 2000 Kum | Handikap 15/H1 - ₺490.000 | 11 | 2.16.12 | (-12) | MUSTAFA TEKPETEK | 52 kg | 54,20 |
| 12.09.2025 | Bursa 1800 Kum | Handikap 14/H2 - ₺285.000 | 11 | 2.02.33 | (-6) | TUGAY ALICI | 57,1 kg | 6,80 |
| 21.08.2025 | Kocaeli 2000 Kum | ŞARTLI 3 - ₺285.000 | 4 | 2.13.22 | (58) | ERHAN AKTUĞ | 57 kg | 24,15 |
| 24.07.2025 | Kocaeli 1700 Kum | Handikap 14/H2 - ₺285.000 | 6 | 1.56.27 | (-6) | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 56,5 kg | 4,55 |
| 03.07.2025 | Kocaeli 1900 Kum | Handikap 14/H2 - ₺285.000 | 5 | 2.07.78 | (30) | ERHAN AKTUĞ | 59,5 kg | 12,55 |
| 08.10.2024 | Kocaeli 2000 Kum | Handikap 15/H2 - ₺192.000 | 2 | 2.11.59 | (73) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 55,8 kg | 4,70 |
| 24.09.2024 | Kocaeli 1900 Kum | ŞARTLI 19 - ₺217.000 | 1 | 2.05.56 | (77) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 56 kg | 15,45 |
| 15.09.2024 | İstanbul 1500 Kum (Sen) | ŞARTLI 19 - ₺240.000 | 8 | 1.32.55 | (75) | ALİ KAÇMAZ | 56 kg | 94,90 |
| 04.06.2024 | Kocaeli 1900 Kum | ŞARTLI 2 - ₺129.000 | 6 | 2.11.63 | (-35) | HALİL YOLAÇICI | 55,2 kg | 15,10 |
| 22.05.2024 | İstanbul 1600 Çim | Maiden - ₺240.000 | 10 | 1.43.87 | (-81) | ERAY ÇİZİK | 58 kg | 71,15 |
| 08.05.2024 | İstanbul 1900 Çim | Maiden - ₺240.000 | 9 | 1.59.88 | (15) | ALİ KAÇMAZ | 58 kg | 61,45 |
| 21.04.2024 | İstanbul 1500 Kum (Sen) | ŞARTLI 1 - TRAPPER KOŞUSU - ₺320.000 | 13 | 1.40.79 | (-266) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58 kg | 21,65 |
| Dün | Ankara 2200 Kum | Handikap 15/H1 - ₺595.000 | 1 | 2.26.06 | (66) | VEDAT ABİŞ | 55 kg | 10,15 |