İçeriğe Atla (Skip to content)
E
İngiliz TR

ELFİDAM

Baba: MUNNINGS (USA) • Anne: START THE BAND (USA)

Pedigri Güç Endeksi
80/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %58
Kum Pist %67
Sentetik Pist %32

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1000-1400 m
Hız Kapasitesi (Speed) %98
Dayanıklılık (Stamina) %98

Kariyer Tablosu

120 Koşu
1.lik (Kazanma) 13 %10.8 WR
İlk 3 (Tabela) 48 %40
2.lik: 15 3.lük: 20 4.lük: 17

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

ELFİDAM

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
Genel WR: %100 • İlk Koşu WR: %66.7
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası Bilinmiyor
Babanın Annesi Bilinmiyor
Kısrak Babası (Dam's Sire) Bilinmiyor
Annenin Annesi Bilinmiyor
Aygır Genetik Raporu

Aygır: MUNNINGS (USA)

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 3 3 Kazanan
Genel Kazanma WR %100 17 / 54 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %66.7 2 / 3 Tay
Blacktype Yavru 1 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Sentetik (0 Kazanan / 2 Koşan)
%0 Kazanma
Kum (3 Kazanan / 3 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (1 Kazanan / 2 Koşan)
%50 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (3 Kazanan / 3 Koşan)
%100 Kazanma
1400-1800 m (2 Kazanan / 3 Koşan)
%66.7 Kazanma
1800-2200 m (0 Kazanan / 3 Koşan)
%0 Kazanma
Genetik Çaprazlama Başarısı (Nicking)
MUNNINGS (USA) × USA
Bu eşleşmeden doğan taylar: 3 Koşan, 2 Kazanan Tay.
Eşleşme Güven Oranı %66.7
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 2 2 %100 0 85 14
KV 1 1 %100 20 20 1
Maiden 1 1 %100 0 7 1
Handikap 2 0 %0 0 32 0
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Kocaeli 2 1 %50 8 68 11
Bursa 2 1 %50 1 35 3
İstanbul 2 1 %50 9 35 2
Antalya 1 0 %0 0 3 0
İzmir 1 0 %0 2 2 0
Ankara 1 0 %0 0 1 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 1 1 %100 17 108 10
3 Yaş 2 2 %100 3 26 5
2 Yaş 1 1 %100 0 10 1
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
USA 3 2 %66.7 16
SUPER SAVER 1 0 %0 0
EXCHANGE RATE 1 0 %0 0
NORTHERN AFLEET 1 0 %0 0
MALIBU MOON 1 0 %0 0
FAST ANNA 1 0 %0 0
SKY MESA 1 0 %0 0
TAPIT 1 0 %0 0
BOB AND JOHN 1 0 %0 0
POSSE 1 0 %0 0
BERNARDINI 1 0 %0 0
PADDY O'PRADO 1 0 %0 0
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
ELFİDAM START THE BAND (USA) USA -
SPEEDY FOOT CHAPEAU CHIC (USA) USA -
SHADES OF JADE (USA) JADE D'ORO - -
G MUNNING (USA) TO THE NINES (SUPER SAVER) SUPER SAVER -
MY MUNNY TALKS (USA) MIRAPOIX (EXCHANGE RATE) EXCHANGE RATE -
SANTINNI (USA) CELTIC SUMMER (NORTHERN AFLEET) NORTHERN AFLEET -
PRIDE'S PRINCE (USA) TONASAH (MALIBU MOON) MALIBU MOON -
MUNTAGE (USA) COPPER BAY (FAST ANNA) FAST ANNA -
PETCOFF (USA) MYLITTA (SKY MESA) SKY MESA -
MIZNER (USA) WELCOMING (TAPIT) TAPIT -
TESSUTO (USA) CAYMAN CROC (BOB AND JOHN) BOB AND JOHN -
WAR ARTIST (USA) SECRET KEEPER (UK) (NEW APPROACH (IRE)) - -
NAPTOWN (CAN) GOLD MEDALIST - -
GRACE AND GRIT (USA) SHERIFFA (POSSE) POSSE -
BURNINHUNKOFLOVE (USA) SICARIA (DENMAN (AUS)) - -
ARKHIPOV (USA) IRELAND'S CALL - -
YOU KNOW BETTER (USA) BETTER YOU THAN ME (BERNARDINI) BERNARDINI -
PANDEMIC HERO (USA) MY DIXIE DOODLE - -
RUMINT (USA) HUMINT - -
MUNYHUNGRY (KY) (KOŞMAZ) CIVILITY PLEDGE - -
LUNAR ROCKET (KY) LUNAR LULLABY - -
SIGHT TO SEE (USA) VIEW - -
HIGHLY FLAMMABLE (USA) INFLAMED - -
NOTHING BETTER (USA) ONE TRUE LOVE - -
CLASSIC LINES (USA) RIDEFORTHECAUSE (CANDY RIDE (ARG)) - -
WILL OF A WARRIOR (USA) GO CUBS GO (PADDY O'PRADO) PADDY O'PRADO -
COUGAR COCKTAIL (USA) BACK FLIP - -
AEGEAN PIRATE ALL ABOUT ANNA (USA) USA -
ARTISTE (USA) ASSERTIVE - -
AS PRETTY SHE IS (USA) AMAZING SHOES - -
ART FAIR (USA) DEVIOUS CHARM - -
SHE'S OUR TIZ (USA) TIZSOMETHINGROYAL - -
MUIR WOODS (USA) SHOW ME - -
CEDERBERG (USA) ONE WAY PASSAGE (WAR FRONT (USA)) - -
MORRISSEAU (USA) BELLIZE (NOBLE MISSION (GB)) - -
MUNNYSTRUCK (USA) GREAT SOUL - -
DELRAY (USA) MALIBU COUGAR - -
MASQUERADEMISTRESS (USA) MIDNIGHT DISGUISE - -
RED BUTTERFLY (USA) DISTORTION - -
MUNNINGS EXPRESS (USA) FREUDIE ANNE - -
MEADOWLARK DRIVE (USA) TAPITRY - -
DYNACITO (USA) DYNAIRE - -
BELOV (USA) COPACETIC - -
FORREST CITY (USA) RICHWOOD - -
TWEED (USA) SUN CHILD - -
JAYME'S TURN (USA) COMEDIC - -
MAD MAGIC (USA) COOL AND STORMY - -
BURNING MUNNY (USA) OVERHEATED - -
HOLLY BLUE (USA) BLUE WATCH - -
BUSY MAKING MUNNY (USA) JULIA'S KITTY - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: START THE BAND (USA)

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Koşan Tay 3 1 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %33.3 13 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 1 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru ELFİDAM Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Sentetik (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1400-1800m (Orta) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 1 1 %100 0 76 12
KV 1 1 %100 20 20 1
Handikap 1 0 %0 0 24 0
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Kocaeli 1 1 %100 8 67 11
İstanbul 1 1 %100 9 31 2
Antalya 1 0 %0 0 3 0
Bursa 1 0 %0 1 16 0
İzmir 1 0 %0 2 2 0
Ankara 1 0 %0 0 1 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 1 1 %100 17 108 10
3 Yaş 1 1 %100 3 12 3
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
MUNNINGS (USA) 1 1 %100 13
BUSHRANGER (IRE) 1 0 %0 0
AFTER MARKET (USA) 1 0 %0 0
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
ELFİDAM MUNNINGS (USA) - -
START THE BAND 2019 TAYI BUSHRANGER (IRE) - -
AFTER THE BAND AFTER MARKET (USA) - -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

120 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
10.12.2024 Antalya 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 2 2.24.37 (120) FURKAN ÇETİN 57,3 kg 5,65
02.12.2024 Bursa 1900 Kum Handikap 15/DHÖW/Dişi/H2 - ₺192.000 2 2.22.59 (59) ENES BOZDAĞ 57 kg 2,75
21.11.2024 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 1 2.07.10 (62) ALİ YILDIZ 56 kg 10,60
12.11.2024 Kocaeli 1800 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺274.000 8 2.12.28 (42) ADEM ASLAN 52 kg 24,55
04.11.2024 Bursa 1900 Kum SATIŞ 1/DHÖW - ₺153.000 4 2.19.96 (51) MAHMUT TURAN 57,6 kg 21,65
22.10.2024 Kocaeli 1900 Kum Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺163.000 8 2.22.82 (8) ADEM CEYLAN 58 kg 17,40
08.10.2024 Kocaeli 2000 Kum Handikap 16/DHÖ/H2 - ₺240.000 7 2.25.08 (60) CANER TEPE 52,3 kg 15,75
24.09.2024 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Y1 - ₺163.000 4 2.30.27 (45) HALİT GÖKÇE 58 kg 12,75
10.09.2024 Kocaeli 2000 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺192.000 3 2.25.36 (89) MEHMET KAYA 58 kg 7,60
03.09.2024 Kocaeli 1900 Kum Handikap 15/DHÖW/Dişi/H2 - ₺192.000 6 2.18.63 (75) EREN KADİRLER 56,5 kg 7,50
20.08.2024 Kocaeli 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺163.000 5 2.03.54 (82) MEHMET KAYA 58 kg 7,65
06.08.2024 Kocaeli 1800 Kum SATIŞ 1/DHÖW - ₺153.000 1 2.09.64 (107) MEHMET KAYA 57,8 kg 13,05
25.07.2024 Kocaeli 2000 Kum Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺163.000 6 2.26.12 (68) İBRAHİM SEFA SÖĞÜT 56 kg 27,95
08.07.2024 Bursa 2000 Kum Handikap 14/DHÖW/Dişi/H2 - ₺163.000 12 2.41.56 (-154) ADEM CEYLAN 59 kg 18,70
02.07.2024 Kocaeli 1700 Kum Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺163.000 10 2.15.81 (-114) BERKANT GÖKÇE 58,5 kg 13,30
11.06.2024 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺192.000 10 2.17.95 (-24) ABDULLAH ÇANKAYA 56 kg 37,60
28.05.2024 Kocaeli 2000 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺192.000 5 2.28.60 (72) MEHMET KAYA 57,5 kg 6,95
21.05.2024 Kocaeli 1500 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺240.000 4 1.44.49 (97) EREN KADİRLER 52 kg 36,50
14.05.2024 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y1 - ₺192.000 4 2.11.53 (23) RECEP KETME 55 kg 20,20
30.04.2024 Kocaeli 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/Dişi/H2 - ₺240.000 8 2.29.27 (23) MERTCAN ÇELİK 60 kg 15,00
16.04.2024 Kocaeli 1800 Kum Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺163.000 6 2.13.35 (52) ADEM CEYLAN 61 kg 33,35
01.04.2024 Bursa 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/Dişi/H2 - ₺240.000 7 2.25.16 (32) HALİL KAPLAN 56 kg 46,50
14.03.2024 Kocaeli 1800 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺240.000 13 2.21.77 (-136) ADEM ASLAN 57 kg 49,85
29.02.2024 Kocaeli 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/Dişi/H2 - ₺240.000 8 2.22.13 (-8) İBRAHİM SEFA SÖĞÜT 56 kg 24,55
22.02.2024 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺192.000 8 2.22.90 (0) İSMAİL GÜN 53 kg 63,80
01.02.2024 Kocaeli 1800 Kum KV-6/DHT/Dişi - ₺285.000 10 2.18.02 (-23) MAZLUM PİR DEMİR 59 kg 64,05
18.01.2024 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/X-1 - ₺192.000 4 1.46.23 (85) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 55 kg 6,70
11.01.2024 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 8 2.39.01 (-145) ADEM ASLAN 53,8 kg 67,60
28.12.2023 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺180.000 6 2.22.94 (17) GÖRKEM ÖZÇELİK 57,5 kg 24,80
14.12.2023 Kocaeli 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/Dişi/H2 - ₺180.000 9 2.25.13 (-3) MUHAMMET ÖZDEMİR 61 kg 15,50
07.12.2023 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺145.000 5 2.28.94 (41) ENES BOZDAĞ 57,5 kg 4,90
30.11.2023 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi - ₺123.000 1 1.44.42 (92) KADİR TOKAÇOĞLU 59 kg 2,90
16.11.2023 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺145.000 7 2.11.98 (23) ENES BOZDAĞ 54,1 kg 23,10
07.11.2023 Kocaeli 1800 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺205.000 8 2.12.65 (38) TOLGA YILDIZ 57,2 kg 12,90
24.10.2023 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Y1 - ₺180.000 9 2.30.57 (-9) HALİT GÖKÇE 55 kg 7,50
19.09.2023 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺82.000 3 2.28.31 (29) ADEM CEYLAN 57,1 kg 3,15
25.08.2023 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖ - ₺96.500 3 2.20.32 (89) ADEM CEYLAN 55,8 kg 9,65
08.08.2023 Kocaeli 1900 Kum KV-7/DHÖW/Dişi - ₺166.000 7 2.28.51 (-118) SİNAN ÖZEN 57,1 kg 11,75
25.07.2023 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺96.500 7 2.19.22 (56) FIRAT ARSLAN 58 kg 11,85
03.07.2023 Bursa 1800 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺120.000 9 2.12.87 (36) MAHMUT TURAN 56,1 kg 14,70
13.06.2023 Kocaeli 1900 Kum Handikap 17/DHT/H2 - ₺136.500 6 2.18.76 (75) SADIK ALTAY 56 kg 11,95
23.05.2023 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺96.500 3 1.36.39 (106) FIRAT ARSLAN 57,5 kg 2,05
09.05.2023 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y1 - ₺96.500 1 2.11.61 (72) SADIK ALTAY 56 kg 2,40
10.04.2023 Bursa 2100 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺82.000 3 2.29.77 (90) ERHAN AKTUĞ 55,5 kg 34,00
23.03.2023 Kocaeli 1900 Kum KV-6/DHÖW - ₺143.000 6 2.18.36 (52) ERHAN AKTUĞ 54,5 kg 17,30
13.03.2023 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺96.500 5 2.16.18 (83) ERHAN AKTUĞ 54,5 kg 15,40
05.03.2023 İzmir 1900 Kum KV-7/DHÖW/Dişi - KIZLARAĞASI KOŞUSU - ₺166.000 6 2.19.26 (34) AKIN SÖZEN 56,5 kg 6,55
26.01.2023 Kocaeli 1800 Kum KV-6/DHT/Dişi - ₺143.000 3 2.09.38 (91) AKIN SÖZEN 57 kg 5,45
09.01.2023 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/X-1/Y1 - ₺96.500 4 2.21.59 (41) BERKANT GÖKÇE 59 kg 3,25
28.12.2022 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y2 - ₺74.500 9 2.21.99 (28) KAANCAN GÖKÇE 59,5 kg 4,55
21.12.2022 Antalya 2100 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi/Y2 - ₺92.500 3 2.28.88 (66) HALİL YOLAÇICI 57,5 kg 1,70
09.12.2022 Antalya 2100 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺92.500 2 2.34.18 (85) MEHMET SALİH ÇELİK 54,5 kg 3,80
21.11.2022 Bursa 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺74.500 2 2.28.78 (43) HALİL YOLAÇICI 54,6 kg 4,55
24.10.2022 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺92.500 9 2.25.19 (-3) MEHMET KAYA 57 kg 5,70
10.10.2022 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺74.500 3 2.26.28 (54) FIRAT ARSLAN 55 kg 12,45
29.09.2022 Ankara 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺91.000 7 2.32.02 (-22) MÜSLÜM ÇELİK 54 kg 8,20
13.09.2022 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺63.000 3 2.29.45 (17) TOLGA YILDIZ 56,5 kg 5,00
05.08.2022 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺92.500 2 2.17.32 (66) TOLGA YILDIZ 56 kg 5,15
28.07.2022 Kocaeli 2000 Kum Handikap 21/DHÖW/H2 - ₺91.500 5 2.26.80 (66) GÖKHAN GÖKÇE 60 kg 12,20
28.06.2022 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺52.500 7 2.18.84 (40) MUSTAFA ÇİÇEK 56 kg 12,70
14.06.2022 Kocaeli 1900 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺87.500 6 2.20.32 (67) MEHMET KAYA 61 kg 9,90
27.05.2022 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y2 - ₺76.000 5 2.23.41 (66) AZİZ AKDEMİR 56,3 kg 8,00
10.05.2022 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y2 - ₺62.000 4 2.11.82 (49) BERKAN ÇIĞLA 56 kg 5,15
29.04.2022 İstanbul 1400 Kum (Sen) ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi - ₺60.000 4 1.35.42 (81) GÖKHAN KOCAKAYA 57 kg 3,45
29.03.2022 Kocaeli 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺52.500 9 2.06.64 (-2) MAHMUT TURAN 58,5 kg 7,55
25.10.2021 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺54.000 3 2.26.25 (53) GÖRKEM ÖZÇELİK 59 kg 1,95
11.10.2021 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺54.000 5 2.26.85 (39) GÖRKEM ÖZÇELİK 57 kg 2,75
28.09.2021 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺54.000 4 1.38.05 (100) GÖRKEM ÖZÇELİK 58,5 kg 3,60
24.08.2021 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 6 2.10.22 (91) TOLGA YILDIZ 58 kg 7,15
10.08.2021 Kocaeli 1900 Kum KV-7/DHÖ/Dişi - ₺90.000 2 2.18.85 (112) MEHMET KAYA 57 kg 3,80
06.08.2021 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺69.000 2 2.17.49 (64) MUSTAFA ÇİÇEK 57 kg 2,40
27.07.2021 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺54.000 2 2.19.38 (62) GÖRKEM ÖZÇELİK 55 kg 4,25
21.06.2021 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHT/Dişi - ₺54.000 3 1.37.19 (105) AKIN SÖZEN 56,5 kg 4,15
25.04.2021 İstanbul 1900 Çim ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺66.000 7 2.14.56 (-31) AYHAN KURŞUN 57,5 kg 42,05
30.03.2021 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/X-1 - ₺54.000 1 2.26.91 (74) DOĞUKAN SAV 60,5 kg 1,60
19.03.2021 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺69.000 4 1.36.99 (116) İLKER SOYAD 55,9 kg 3,20
09.03.2021 Kocaeli 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi/Y1 - ₺45.500 6 2.05.33 (37) TOLGAHAN KERESTECİ 57,5 kg 3,30
10.02.2021 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi - ₺45.500 7 2.23.81 (24) ALİ KAÇMAZ 56 kg 25,65
09.12.2020 İstanbul 1400 Kum (Sen) KV-6/DHÖW/Dişi - ₺92.000 9 1.36.54 (44) TOLGA YILDIZ 59 kg 15,20
11.11.2020 İstanbul 2100 Kum (Sen) KV-7/DHÖW/Dişi - RUMELİ HİSARI KOŞUSU - ₺105.500 9 2.32.03 (-38) HALİS KARATAŞ 57,5 kg 1,85
06.10.2020 Kocaeli 1900 Kum KV-7/DHÖ/Dişi - ₺75.000 3 2.17.38 (93) MUSTAFA ÇİÇEK 60 kg 1,95
10.09.2020 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺60.000 2 1.44.62 (124) MEHMET KAYA 59,6 kg 2,15
27.08.2020 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺60.000 1 2.15.87 (113) MUSTAFA ÇİÇEK 57 kg 2,40
02.08.2020 İstanbul 2100 Çim ŞARTLI 3/DHÖ - ₺40.000 7 2.25.00 (75) FIRAT ARSLAN 55 kg 7,40
21.07.2020 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 4/DHT/Dişi/Y2 - ₺45.000 1 2.18.67 (66) FIRAT ARSLAN 56 kg 1,95
07.07.2020 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺35.000 2 2.11.78 (62) MEHMET KAYA 56,8 kg 2,35
26.06.2020 İstanbul 1400 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺70.000 4 1.34.58 (90) MÜSLÜM ÇELİK 55,5 kg 17,50
16.06.2020 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺45.000 6 1.44.44 (89) MERTCAN ÇELİK 53,5 kg 10,35
04.01.2020 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/X-1 - ₺42.000 7 2.30.83 (-147) FIRAT ARSLAN 55 kg 3,40
11.12.2019 İstanbul 2100 Kum (Sen) Handikap 22/DHÖW/H1 - ₺66.000 9 2.29.97 (36) ZÜLFÜKAR KARABULUT 53,1 kg 21,95
27.11.2019 İstanbul 2000 Kum (Sen) Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺56.500 8 2.18.23 (122) MAHSUN TURAN 59 kg 11,05
13.11.2019 İstanbul 2000 Kum (Sen) KV-8/DHÖW/Dişi - M.FETHİ TULGAR KOŞUSU - ₺94.000 3 2.20.67 (94) AHMET ÇELİK 58 kg 1,90
13.10.2019 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺60.000 2 2.20.27 (62) MERTCAN ÇELİK 57 kg 1,80
18.09.2019 İstanbul 2100 Kum (Sen) KV-7/DHÖW/Dişi - RUMELİ HİSARI KOŞUSU - ₺77.500 3 2.27.08 (85) AHMET ÇELİK 57,5 kg 4,90
04.09.2019 İstanbul 1600 Çim ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺53.000 5 1.46.55 (105) MUSTAFA KEMAL KUMBASAR 58 kg 6,20
07.08.2019 İstanbul 2200 Kum (Sen) KV-7/DHÖW - Y.A.A.Y.D. DERNEĞİ KOŞUSU - ₺70.500 7 2.43.01 (27) HALİS KARATAŞ 56 kg 3,55
15.07.2019 Kocaeli 1900 Kum KV-7/DHÖW - ₺60.000 1 2.17.06 (105) AKIN SÖZEN 56,5 kg 1,55
28.06.2019 İstanbul 1900 Çim KV-6/DHÖW/Dişi - ₺61.000 3 2.12.03 (88) MUSTAFA ÇİÇEK 58 kg 3,75
12.06.2019 İstanbul 1600 Çim G 2/DHT/Dişi - NEAME KOŞUSU - ₺238.000 7 1.47.25 (131) AKIN SÖZEN 58 kg 16,15
12.05.2019 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖ - ₺53.000 2 2.21.00 (112) AHMET ÇELİK 56 kg 2,50
03.05.2019 İstanbul 1400 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺41.000 4 1.35.74 (117) AHMET ÇELİK 58 kg 4,25
26.04.2019 İstanbul 1400 Çim KV-6/DHÖW/Dişi - BÜLENT KOÇAK KOŞUSU - ₺61.000 4 1.33.54 (100) AHMET ÇELİK 56 kg 4,10
17.03.2019 İzmir 1400 Kum KV-7/DHÖW/Dişi - FOÇALI KOŞUSU - ₺60.000 4 1.38.41 (100) HALİS KARATAŞ 56 kg 1,80
09.03.2019 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺34.000 1 2.19.66 (97) AHMET ÇELİK 58 kg 1,60
26.02.2019 Kocaeli 1700 Kum KV-7/DHÖW - ₺60.000 3 2.03.74 (90) DOĞUKAN AYDOĞAN 53 kg 3,85
19.02.2019 Kocaeli 1700 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺45.500 1 2.03.61 (125) AHMET ÇELİK 55,2 kg 3,15
04.02.2019 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺45.500 4 1.37.04 (84) KADİR TOKAÇOĞLU 55,9 kg 3,35
12.01.2019 İstanbul 1400 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺45.500 9 1.36.66 (26) ZÜLFÜKAR KARABULUT 58,5 kg 5,80
28.10.2018 İstanbul 1400 Çim G 3/DHT/Dişi - HAZIM R. GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU - ₺160.000 4 1.30.95 (106) GÖKHAN KOCAKAYA 57 kg 12,00
28.09.2018 Bursa 1400 Çim KV-8/DHÖW - İNKAYA ÇINARI KOŞUSU - ₺76.500 4 1.32.35 (121) ERHAN YAVUZ 56,8 kg 2,95
14.09.2018 İstanbul 1400 Kum (Sen) G 2/DHT/Dişi - CAHİDE KOŞUSU - ₺250.000 3 1.33.96 (132) GÖKHAN KOCAKAYA 57 kg 4,30
24.08.2018 İstanbul 1400 Çim KV-7/DHÖW/Dişi - HAYATIM KOŞUSU - ₺74.000 3 1.33.04 (139) UĞUR POLAT 59 kg 6,40
03.08.2018 İstanbul 1200 Kum (Sen) KV-7/DHÖW/Dişi - YENİKÖY KOŞUSU - ₺74.000 3 1.22.40 (147) GÖKHAN KOCAKAYA 59 kg 1,70
23.07.2018 Bursa 1200 Kum A 3/DHT - DOMANİÇ KOŞUSU - ₺124.000 3 1.21.59 (120) GÖKHAN KOCAKAYA 55 kg 5,00
08.07.2018 İstanbul 1200 Çim G 3/DHT/Dişi - PROF.KAZIM KÖYLÜ KOŞUSU - ₺160.000 2 1.20.02 (124) HALİS KARATAŞ 57 kg 1,70
