Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
14 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
MELİSNUR
Aygır: MOON RISE
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Şartlı | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Maiden | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 1 | 0 | %0 | 0 | 14 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| Eşleşme verisi henüz senkronize edilmedi veya bulunamadı. | ||||
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| MELİSNUR | KAROLEİN | - | - |
Kısrak: KAROLEİN
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 4 | 1 | %25 | 0 | 62 | 9 |
| Maiden | 4 | 3 | %75 | 0 | 21 | 3 |
| KV | 1 | 1 | %100 | 31 | 31 | 3 |
| Handikap | 4 | 1 | %25 | 0 | 31 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 4 | 1 | %25 | 14 | 81 | 8 |
| Antalya | 1 | 1 | %100 | 2 | 7 | 3 |
| Bursa | 2 | 1 | %50 | 8 | 12 | 2 |
| Elazığ | 1 | 1 | %100 | 0 | 8 | 1 |
| İstanbul | 2 | 1 | %50 | 1 | 20 | 1 |
| Kocaeli | 2 | 1 | %50 | 5 | 7 | 1 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 1 | 2 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 4 | 1 | %25 | 17 | 61 | 9 |
| 2 Yaş | 4 | 2 | %50 | 1 | 24 | 5 |
| 3 Yaş | 4 | 2 | %50 | 13 | 60 | 2 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| MOON SHINE | 6 | 3 | %50 | 16 |
| MOON RISE | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| MOONSHINE BOY | MOON SHINE | MY VOLGA BOATMAN (USA) | - |
| MOON LOVER | MOON SHINE | MY VOLGA BOATMAN (USA) | - |
| MOONSHINE GIRL | MOON SHINE | MY VOLGA BOATMAN (USA) | - |
| MELİSNUR | MOON RISE | MY VOLGA BOATMAN (USA) | - |
| ÖZ KARDEŞMOONSHINE GIRL | MOON SHINE | MY VOLGA BOATMAN (USA) | - |
| ÖZ KARDEŞMOONSHINE BOY | MOON SHINE | MY VOLGA BOATMAN (USA) | - |
| ÖZ KARDEŞMOON LOVER | MOON SHINE | MY VOLGA BOATMAN (USA) | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025 | İzmir 1300 Çim | Handikap 15/H2 - ₺350.000 | 12 | 1.20.54 | (5) | EREN KADİRLER | 52 kg | 80,50 |
| 24.11.2024 | İzmir 1900 Kum | ŞARTLI 3/Y1 - ₺163.000 | 9 | 2.09.91 | (-38) | SİNAN AKŞIN | 55 kg | 40,95 |
| 16.11.2024 | İzmir 1900 Kum | ŞARTLI 19 - ₺217.000 | 11 | 2.08.44 | (-43) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 56,8 kg | 26,75 |
| 02.11.2024 | İzmir 2400 Çim | ŞARTLI 5 - ₺240.000 | 6 | 2.37.51 | (-8) | HALİT GÖKÇE | 52 kg | 38,65 |
| 19.10.2024 | İzmir 2000 Çim | Handikap 15/H2 - ₺192.000 | 11 | 2.09.03 | (-35) | EREN DURSUN ÖKTEN | 52 kg | 19,90 |
| 12.10.2024 | İzmir 1800 Çim | ŞARTLI 19 - ₺217.000 | 7 | 1.53.95 | (-1) | ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ | 56,9 kg | 5,80 |
| 14.04.2024 | İzmir 1300 Çim | Handikap 16/H2 - ₺240.000 | 4 | 1.17.95 | (58) | SİNAN AKŞIN | 51,9 kg | 22,70 |
| 05.04.2024 | İzmir 1800 Çim | Maiden - ₺217.000 | 2 | 1.54.65 | (1) | ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ | 58,3 kg | 2,60 |
| 22.03.2024 | İzmir 2000 Çim | Handikap 16/H2 - ₺240.000 | 3 | 2.05.88 | (-4) | HALİT GÖKÇE | 52 kg | 31,60 |
| 15.03.2024 | İzmir 1200 Kum | Maiden - ₺217.000 | 4 | 1.17.39 | (15) | ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ | 58 kg | 21,25 |
| 29.02.2024 | İzmir 1400 Kum | Maiden - ₺217.000 | 7 | 1.35.16 | (-99) | MERTCAN AKIN | 57,5 kg | 40,15 |
| 09.07.2023 | İzmir 1200 Çim | Maiden - ₺108.000 | 3 | 1.14.74 | (-26) | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 57 kg | 2,00 |
| 22.06.2023 | İzmir 1200 Çim | Maiden - ₺108.000 | 3 | 1.14.04 | (-8) | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 57,2 kg | 15,40 |
| 06.05.2023 | İzmir 1000 Çim | ŞARTLI 1 - ₺136.000 | 7 | 1.11.80 | (-300) | KADİR TOKAÇOĞLU | 57 kg | 7,90 |