İçeriğe Atla (Skip to content)
Ç
İngiliz TR

ÇUKUROVALI

Baba: MOHICANS SON • Anne: PRINCESS KATYA

Pedigri Güç Endeksi
59/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %56
Kum Pist %46
Sentetik Pist %95

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1000-1400 m
Hız Kapasitesi (Speed) %69
Dayanıklılık (Stamina) %66

Kariyer Tablosu

115 Koşu
1.lik (Kazanma) 19 %16.5 WR
İlk 3 (Tabela) 51 %44.3
2.lik: 15 3.lük: 17 4.lük: 5

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

ÇUKUROVALI

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
Genel WR: %40 • İlk Koşu WR: %20
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası Bilinmiyor
Babanın Annesi Bilinmiyor
Kısrak Babası (Dam's Sire) Bilinmiyor
Annenin Annesi Bilinmiyor
Aygır Genetik Raporu

Aygır: MOHICANS SON

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 20 8 Kazanan
Genel Kazanma WR %40 17 / 206 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %20 4 / 20 Tay
Blacktype Yavru 3 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Çim (5 Kazanan / 12 Koşan)
%41.7 Kazanma
Kum (2 Kazanan / 16 Koşan)
%12.5 Kazanma
Sentetik (2 Kazanan / 2 Koşan)
%100 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (8 Kazanan / 19 Koşan)
%42.1 Kazanma
1400-1800 m (1 Kazanan / 9 Koşan)
%11.1 Kazanma
1800-2200 m (1 Kazanan / 8 Koşan)
%12.5 Kazanma
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 15 8 %53.3 0 294 41
Handikap 12 5 %41.7 0 155 14
Maiden 13 8 %61.5 0 47 8
KV 6 3 %50 87 87 6
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Elazığ 9 5 %55.6 25 127 23
Şanlıurfa 13 8 %61.5 23 171 19
Diyarbakır 15 7 %46.7 16 160 18
Adana 9 2 %22.2 19 69 7
Ankara 5 1 %20 1 24 1
Antalya 1 1 %100 0 14 1
Bursa 2 0 %0 0 6 0
Kocaeli 3 0 %0 2 5 0
İstanbul 3 0 %0 1 5 0
İzmir 2 0 %0 0 2 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 12 6 %50 72 394 41
3 Yaş 14 10 %71.4 14 138 23
2 Yaş 5 2 %40 1 51 5
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
Eşleşme verisi henüz senkronize edilmedi veya bulunamadı.
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
MY DESTINY DARIA - -
ÇUKUROVALI PRINCESS KATYA - -
LADY NUR PRINCESS KATYA - -
ASLIÇİÇEK MEZRANA - -
INDIAN GIRL MİRSULTAN - -
ROOF ANGEL OF RAIN - -
MY INFINITY HOW COME - -
SAALİH ANGEL GIRL - -
PRENSES NİLÜFER ATABAŞ - -
SOUTHERN DANCER RAZARUN - -
BADEŞAH QUEEN BELGİN - -
SHADOW OF THE WIND MISS KAYRA - -
ATANUR KEMİYETÜLIRAK.52 - -
NOVY URENGOY ORCHID - -
BULGUROĞLU AKÇİL SULTAN - -
EĞEMEN KÜÇÜKASLIKIZ - -
ÖZ KARDEŞŞAHSERİM HOW COME - -
ÖZ KARDEŞMOHICANS CHEF ATABAŞ - -
ÖZ KARDEŞDEMİROĞUL MISS KAYRA - -
ÖZ KARDEŞÇUKUROVALI PRINCESS KATYA - -
ÖZ KARDEŞGÖNLÜMÜN EFENDİSİ PRINCESS KATYA - -
ÖZ KARDEŞMY CAN DARIA - -
STOYKI MUZHIK HÜLYAM - -
MY CAN DARIA - -
COUNTER STRIKE 2018 TAYI COUNTER STRIKE - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: PRINCESS KATYA

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Koşan Tay 4 2 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %50 27 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 1 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru ÇUKUROVALI Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (2 Kazanan / 2 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (0 Kazanan / 2 Koşan)
%0 Kazanma
Sentetik (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1400-1800m (Orta) (2 Kazanan / 2 Koşan)
%100 Kazanma
1900m+ (Uzun) (2 Kazanan / 2 Koşan)
%100 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (1 Kazanan / 2 Koşan)
%50 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 2 2 %100 0 85 13
Handikap 2 2 %100 0 58 8
KV 2 1 %50 49 49 4
Maiden 2 2 %100 0 9 2
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şanlıurfa 2 2 %100 11 59 9
Diyarbakır 2 2 %100 9 46 7
Adana 2 1 %50 16 40 6
Elazığ 2 1 %50 10 46 5
Bursa 1 0 %0 0 4 0
İstanbul 1 0 %0 1 2 0
Ankara 1 0 %0 0 2 0
Kocaeli 1 0 %0 2 2 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 2 2 %100 40 147 18
3 Yaş 2 2 %100 8 38 5
2 Yaş 2 1 %50 1 16 4
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
MOHICANS SON 4 2 %50 27
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
ÇUKUROVALI MOHICANS SON - -
LADY NUR MOHICANS SON - -
ÖZ KARDEŞÇUKUROVALI MOHICANS SON - -
ÖZ KARDEŞGÖNLÜMÜN EFENDİSİ MOHICANS SON - -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

115 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
30.05.2025 Bursa 1900 Kum Handikap 17/H2 - ₺490.000 14 2.10.63 (-60) FURKAN KARAKURT 61 kg 52,90
23.05.2025 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 5/Y2 - ₺450.000 11 1.28.87 (42) RECEP KETME 55,5 kg 41,05
16.05.2025 Bursa 2100 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 9 2.21.73 (19) ALİCAN İNCİ 57,5 kg 42,20
28.04.2025 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 6 1.18.77 (9) ALİCAN İNCİ 57 kg 13,95
14.12.2024 Diyarbakır 1200 Kum KV-7 - DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU - ₺238.000 7 1.22.04 (61) LEVENT TAPTIK 62 kg 10,30
30.11.2024 Diyarbakır 1900 Kum KV-7 - DİYARBAKIR B.B. BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺238.000 8 2.18.97 (53) YUSUF CENGİZ 62 kg 8,75
25.11.2024 Şanlıurfa 1700 Kum KV-6 - ₺202.000 6 2.01.93 (83) SAMİ KAPLAN 63 kg 13,70
02.11.2024 Diyarbakır 1700 Kum KV-6 - ADALET KOŞUSU - ₺202.000 2 1.57.82 (62) MEHMET DOĞAN 63 kg 10,25
28.09.2024 Diyarbakır 2000 Kum KV-9 - ULUSLARARASI DİYARBAKIR KARPUZ FESTİVALİ KOŞUSU - ₺330.000 3 2.22.70 (78) LEVENT TAPTIK 60 kg 50,60
19.08.2024 Elazığ 1200 Kum KV-7 - ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU - ₺238.000 9 1.18.41 (64) NECMİ ALTIN 60 kg 12,35
29.07.2024 Elazığ 1500 Kum KV-9 - ₺330.000 10 1.42.96 (34) YUSUF CENGİZ 60 kg 21,55
15.07.2024 Elazığ 1800 Kum KV-6 - ₺202.000 6 2.02.25 (87) SAMİ KAPLAN 62 kg 12,65
17.06.2024 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 5 - ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU - ₺175.000 2 1.22.03 (98) SAMİ KAPLAN 61 kg 4,95
20.05.2024 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4 - ₺140.000 1 1.28.24 (113) MEHMET DOĞAN 61,5 kg 4,90
22.04.2024 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 4 - ₺140.000 1 2.06.05 (130) FERİT YARDIMCI 59,5 kg 2,15
17.04.2024 Elazığ 1600 Kum G 3 - ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺435.000 9 1.55.82 (46) AZİZ AKDEMİR 59,5 kg 16,65
08.04.2024 Şanlıurfa 1400 Kum KV-6 - ŞANLIURFA TÜRK HAVA KURUMU KOŞUSU - ₺202.000 4 1.30.08 (118) MEHMET DOĞAN 57 kg 15,75
03.04.2024 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 4 - ₺140.000 1 2.07.96 (105) FERİT YARDIMCI 57,5 kg 4,25
26.03.2024 Adana 1900 Kum Handikap 21/H1 - ₺285.000 8 2.06.01 (64) İSA AKYAVUZ 60,5 kg 12,70
18.03.2024 Şanlıurfa 2100 Kum KV-9 - ₺330.000 5 2.23.86 (56) BURAK BEKTAŞ 60 kg 11,20
13.03.2024 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺175.000 9 1.17.01 (73) FERİT YARDIMCI 56,8 kg 6,20
04.03.2024 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 5/X-1 - ₺175.000 1 2.11.99 (106) FERİT YARDIMCI 58 kg 6,75
26.02.2024 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/X-1 - ₺140.000 6 1.30.42 (67) BURAK BEKTAŞ 59 kg 6,30
21.01.2024 Adana 1400 Kum KV-6 - HALİS KÖKBUDAK KOŞUSU - ₺285.000 5 1.27.84 (96) İSA AKYAVUZ 55,7 kg 9,25
16.01.2024 Adana 1400 Kum Handikap 21/H1 - ₺285.000 6 1.28.49 (127) YUSUF CENGİZ 63 kg 20,50
06.01.2024 Adana 1400 Kum KV-8 - KURTULUŞ KOŞUSU - ₺384.000 6 1.30.08 (81) YUSUF CENGİZ 59,1 kg 31,05
27.12.2023 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/Y2 - ₺132.000 3 1.32.48 (92) MEHMET PARLAK 62 kg 6,90
20.12.2023 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 5 - ₺132.000 5 2.08.86 (95) SAMİ KAPLAN 63 kg 7,65
28.10.2023 Diyarbakır 1700 Kum KV-6 - ADALET KOŞUSU - ₺153.000 7 1.58.76 (41) NECMİ ALTIN 60 kg 7,60
11.10.2023 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 5 - ₺132.000 6 2.17.46 (38) YUSUF CENGİZ 63 kg 3,00
23.09.2023 Diyarbakır 2000 Kum A 3 - ULUSLARARASI DİYARBAKIR KARPUZ FESTİVALİ KOŞUSU - ₺216.000 11 2.31.48 (-36) İSA AKYAVUZ 60 kg 2,30
28.08.2023 Elazığ 1900 Kum A 3 - ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺216.000 2 2.09.71 (73) İSA AKYAVUZ 60 kg 1,80
09.08.2023 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 5 - ₺88.000 1 2.08.82 (119) FERİT YARDIMCI 63 kg 2,20
24.07.2023 Elazığ 1500 Kum A 3 - ₺216.000 5 1.41.52 (73) BURAK BEKTAŞ 58 kg 2,90
11.06.2023 Adana 2000 Kum A 3 - ₺293.000 - Koşmaz - İSA AKYAVUZ 58,5 kg -
30.05.2023 Adana 1900 Kum ŞARTLI 5 - ₺120.000 1 2.02.36 (130) İSA AKYAVUZ 57 kg 3,35
22.05.2023 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 5 - HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KOŞUSU - ₺88.000 3 2.14.82 (84) BURAK BEKTAŞ 59,5 kg 3,75
15.05.2023 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4 - ₺71.000 2 1.29.65 (104) FERİT YARDIMCI 58,5 kg 1,80
03.05.2023 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺88.000 3 1.18.55 (125) MEHMET DOĞAN 57 kg 7,95
24.04.2023 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺71.000 9 1.17.36 (76) YUSUF CENGİZ 57 kg 4,00
12.04.2023 Elazığ 1600 Kum KV-8 - ABDULLAH ŞAHİN KOŞUSU - ₺139.000 6 1.50.69 (69) YUSUF CENGİZ 59,5 kg 2,65
03.04.2023 Şanlıurfa 1400 Kum KV-6 - ŞANLIURFA TÜRK HAVA KURUMU KOŞUSU - ₺102.000 2 1.28.54 (84) YUSUF CENGİZ 56,3 kg 2,65
25.03.2023 Adana 1300 Kum KV-9 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺219.000 3 1.21.29 (119) NİZAMETTİN DEMİR 59 kg 14,35
29.01.2023 Adana 1400 Kum KV-8 - ₺192.000 6 1.28.68 (103) YUSUF CENGİZ 59,2 kg 9,40
15.01.2023 Adana 1400 Kum KV-6 - HALİS KÖKBUDAK KOŞUSU - ₺143.000 3 1.28.60 (104) MEHMET AKYAVUZ 57 kg 8,90
01.01.2023 Adana 1400 Kum A 2 - KURTULUŞ KOŞUSU - ₺438.000 7 1.28.05 (95) AHMET ÇELİK 59 kg 7,50
11.12.2022 Adana 1400 Kum KV-8 - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺148.000 1 1.27.45 (157) YUSUF CENGİZ 65 kg 36,55
03.12.2022 Adana 1900 Kum G 3 - H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU - ₺239.000 7 2.03.22 (119) EMRAH SİNCAN 60 kg 43,35
27.11.2022 Adana 1300 Kum Handikap 22/H1 - ₺128.000 5 1.20.64 (141) MEHMET AKYAVUZ 63 kg 5,50
13.11.2022 Adana 1400 Kum KV-8 - ₺148.000 5 1.27.13 (125) MEHMET AKYAVUZ 63 kg 7,30
21.09.2022 Diyarbakır 2000 Kum A 3 - ULUSLARARASI DİYARBAKIR KARPUZ FESTİVALİ KOŞUSU - ₺166.000 3 2.15.42 (81) NECMİ ALTIN 60 kg 2,30
29.08.2022 Elazığ 1900 Kum A 3 - ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺166.000 1 2.10.12 (65) NECMİ ALTIN 60 kg 4,35
15.08.2022 Elazığ 1200 Kum KV-7 - ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU - ₺91.000 4 1.17.21 (116) YUSUF CENGİZ 66 kg 7,70
25.07.2022 Elazığ 1500 Kum A 3 - ₺138.500 7 1.42.38 (46) MAHMUT ÜNLÜ 59,9 kg 3,45
12.06.2022 Adana 2000 Kum A 3 - ₺187.500 5 2.09.19 (132) VELAT DEMİR 58,5 kg 15,90
13.04.2022 Elazığ 1600 Kum KV-8 - ABDULLAH ŞAHİN KOŞUSU - ₺89.000 7 1.53.18 (74) FERİT YARDIMCI 62,5 kg 3,15
08.03.2022 Adana 1200 Kum KV-9 - ÖZGECAN ASLAN - KADINA ŞİDDETE HAYIR KOŞUSU - ₺140.500 4 1.13.64 (149) MEHMET AKYAVUZ 61 kg 5,45
24.02.2022 Şanlıurfa 1700 Kum KV-8 - ₺89.000 7 1.58.94 (77) MEHMET DOĞAN 63 kg 3,10
19.02.2022 Adana 1400 Kum A 3 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺187.500 5 1.26.99 (140) MEHMET AKYAVUZ 59 kg 5,70
30.01.2022 Adana 1400 Kum KV-8 - TORAMAN KOŞUSU - ₺123.500 2 1.27.22 (157) MEHMET AKYAVUZ 62 kg 3,15
25.01.2022 Adana 1900 Kum A 2 - ₺281.000 7 2.06.01 (70) MEHMET AKYAVUZ 60 kg 12,65
01.01.2022 Adana 1400 Kum A 2 - KURTULUŞ KOŞUSU - ₺281.000 1 1.25.77 (152) MEHMET AKYAVUZ 59 kg 20,65
09.12.2021 Şanlıurfa 2000 Kum KV-8 - HARRAN BELEDİYESİ KOŞUSU - ₺77.500 8 2.29.37 (39) MAHMUT ÜNLÜ 61 kg 6,35
04.12.2021 Adana 2100 Kum Handikap 21/H1 - ₺80.000 1 2.17.05 (137) YUSUF CENGİZ 61 kg 23,85
28.11.2021 Adana 1300 Kum Handikap 22/H1 - ₺90.000 7 1.21.17 (109) VELAT DEMİR 62,5 kg 10,10
14.11.2021 Adana 1500 Kum KV-8 - ₺107.500 6 1.34.89 (87) FERİT YARDIMCI 63 kg 23,30
12.10.2021 Adana 1300 Çim KV-8 - ₺107.500 5 1.19.04 (98) VELAT DEMİR 63 kg 22,55
22.09.2021 Diyarbakır 2000 Kum A 3 - ULUSLARARASI DİYARBAKIR KARPUZ FESTİVALİ KOŞUSU - ₺118.000 2 2.18.29 (104) MAHMUT ÜNLÜ 60 kg 7,05
30.08.2021 Elazığ 1900 Kum A 3 - ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺118.000 3 2.04.57 (135) MAHMUT ÜNLÜ 60 kg 15,25
26.07.2021 Elazığ 1500 Kum A 3 - ₺118.000 7 1.38.52 (89) MEHMET DOĞAN 60 kg 9,10
12.06.2021 Adana 2000 Kum A 3 - ₺160.000 7 2.10.36 (107) BURAK BEKTAŞ 58 kg 55,00
02.06.2021 İstanbul 1600 Çim G 3 - VEHBİ KOÇ KOŞUSU - ₺198.000 8 1.41.58 (-5) AHMET ÇELİK 58 kg 23,75
30.04.2021 İstanbul 1500 Kum (Sen) KV-8 - ATİLLA MİDİLLİLİ KOŞUSU - ₺126.000 6 1.33.62 (15) AKIN SÖZEN 61 kg 20,30
24.04.2021 Ankara 1500 Kum A 3 - DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KOŞUSU - ₺192.000 10 1.39.04 (37) SADETTİN BOYRAZ 58 kg 19,55
14.04.2021 Elazığ 1600 Kum KV-8 - ABDULLAH ŞAHİN KOŞUSU - ₺77.500 6 1.48.75 (86) MEHMET DOĞAN 61 kg 2,35
27.03.2021 Adana 1300 Kum KV-9 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺126.000 2 1.21.19 (132) MEHMET AKYAVUZ 60 kg 4,50
15.03.2021 Şanlıurfa 2100 Kum A 3 - ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺118.000 3 2.22.43 (90) HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 59 kg 5,90
09.03.2021 Adana 1200 Kum KV-9 - ÖZGECAN ASLAN KOŞUSU - ₺126.000 4 1.13.65 (150) MEHMET AKYAVUZ 60 kg 11,00
20.02.2021 Adana 1400 Kum A 3 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺160.000 2 1.27.18 (138) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 6,90
26.01.2021 Adana 1900 Kum A 2 - ₺244.000 8 2.04.46 (110) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 10,40
12.01.2021 Adana 1300 Kum Handikap 21/H1 - ₺80.000 1 1.20.67 (151) MEHMET AKYAVUZ 61,5 kg 3,30
02.01.2021 Adana 1400 Kum A 2 - KURTULUŞ KOŞUSU - ₺244.000 1 1.26.46 (146) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 14,50
26.12.2020 Adana 1500 Kum KV-8 - ₺107.500 2 1.33.77 (123) AHMET ÇELİK 59 kg 8,15
08.12.2020 Adana 1400 Kum KV-6 - ₺80.000 2 1.27.22 (126) MEHMET AKYAVUZ 61 kg 14,80
02.12.2020 Elazığ 1200 Kum Handikap 17/H3 - ELAZIĞ ÜZÜM FESTİVALİ KOŞUSU - ₺54.500 2 1.14.11 (133) FERİT YARDIMCI 63 kg 5,55
18.11.2020 Diyarbakır 2000 Kum A 3 - ULUSLARARASI DİYARBAKIR KARPUZ FESTİVALİ KOŞUSU - ₺118.000 11 2.19.14 (44) MEHMET DOĞAN 57,9 kg 24,40
26.10.2020 Elazığ 1900 Kum A 3 - ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺98.000 4 2.08.13 (96) MEHMET DOĞAN 57 kg 10,75
12.10.2020 Elazığ 1200 Kum KV-7 - ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU - ₺53.500 3 1.15.62 (139) FERİT YARDIMCI 60,5 kg 4,70
21.09.2020 Elazığ 1500 Kum A 3 - ₺98.000 5 1.38.68 (97) MEHMET DOĞAN 57,6 kg 22,55
08.09.2020 Kocaeli 2000 Kum KV-6 - BABÜR CARİOĞLU KOŞUSU - ₺66.500 6 2.15.76 (15) MAHMUT TURAN 60 kg 7,30
01.09.2020 Kocaeli 1500 Kum KV-6 - ₺66.500 3 1.34.93 (68) MAHMUT TURAN 58 kg 11,70
20.08.2020 Ankara 1400 Çim ŞARTLI 5 - ₺70.000 9 1.26.66 (72) MEHMET AKYAVUZ 60 kg 24,05
05.08.2020 Elazığ 1200 Kum KV-6 - ₺48.000 1 1.16.39 (109) MEHMET DOĞAN 60 kg 4,35
20.07.2020 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 5 - ŞANLIURFA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺44.000 3 1.15.90 (88) MEHMET DOĞAN 61 kg 6,25
01.07.2020 Elazığ 1600 Kum KV-7 - FIRAT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KOŞUSU - ₺53.500 1 1.47.21 (108) FERİT YARDIMCI 56,9 kg 3,70
10.06.2020 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4 - ₺33.000 14 Drc.siz - MEHMET DOĞAN 60 kg 5,35
12.03.2020 Şanlıurfa 1400 Kum KV-7 - ŞANLIURFA VETERİNER HEKİMLER ODASI KOŞUSU - ₺51.000 3 1.29.19 (96) MEHMET DOĞAN 58 kg 7,00
07.03.2020 Adana 1200 Çim Handikap 16/H2 - ₺55.000 8 1.11.73 (70) EMRAH SİNCAN 58 kg 12,70
01.03.2020 Adana 1800 Çim ŞARTLI 5 - ₺55.000 5 1.56.80 (68) MEHMET DOĞAN 57,7 kg 10,30
17.02.2020 Şanlıurfa 1700 Kum KV-7 - JANDARMA (ŞANLIURFA) KOŞUSU - ₺51.000 2 1.53.77 (117) MEHMET DOĞAN 57 kg 4,35
03.02.2020 Şanlıurfa 1400 Kum KV-6 - EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺45.500 1 1.32.47 (118) MEHMET DOĞAN 58 kg 10,75
16.01.2020 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺30.500 2 1.18.11 (118) MEHMET DOĞAN 58 kg 5,40
26.12.2019 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 14/H3 - ₺21.500 1 1.19.29 (122) MEHMET DOĞAN 59 kg 4,45
02.12.2019 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 15/H3 - ₺27.500 1 1.35.18 (95) BURAK BEKTAŞ 55,5 kg 5,60
17.11.2019 Adana 1300 Çim ŞARTLI 5 - ₺51.500 7 1.19.84 (47) VELAT DEMİR 57 kg 7,35
05.11.2019 Adana 1500 Kum ŞARTLI 5 - ₺51.500 6 1.36.92 (46) VELAT DEMİR 57,3 kg 19,80
27.10.2019 Adana 1300 Çim KV-8 - İSKENDERUN BELEDİYESİ KOŞUSU - ₺80.000 3 1.18.36 (72) İSA AKYAVUZ 57 kg 17,95
16.10.2019 Elazığ 1500 Kum ŞARTLI 5 - ₺38.000 3 1.39.38 (46) MEHMET TAŞKAYA 57,9 kg 8,30
01.10.2019 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺27.500 2 1.17.13 (55) MEHMET TAŞKAYA 57 kg 2,95
24.09.2019 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺27.500 3 1.17.78 (38) İSA AKYAVUZ 57 kg 3,60
04.09.2019 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 2 - ₺16.500 1 1.22.08 (28) BURAK BEKTAŞ 58 kg 4,65
07.08.2019 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺33.500 6 1.22.15 (-13) MENDERES AVŞAR 55,7 kg 8,60
24.07.2019 Elazığ 1200 Kum Maiden - ₺25.500 1 1.20.85 (33) İSA AKYAVUZ 55 kg 2,55
17.07.2019 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 3 - ₺19.000 3 1.21.05 (35) İSA AKYAVUZ 53 kg 9,40
03.07.2019 Elazığ 1200 Kum Maiden - ₺25.500 5 1.24.21 (-25) HALİL PARILDAR 57 kg 19,90