Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
29 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
WORLD WAR
Aygır: ARMY MULE
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV | 1 | 1 | %100 | 9 | 9 | 7 |
| Şartlı | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 22 | 3 |
| Maiden | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 18 | 2 |
| Handikap | 2 | 1 | %50 | 0 | 11 | 2 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 3 | 2 | %66.7 | 8 | 42 | 13 |
| Kocaeli | 2 | 1 | %50 | 0 | 3 | 1 |
| Bursa | 3 | 0 | %0 | 1 | 4 | 0 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| İstanbul | 2 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 3 | 2 | %66.7 | 4 | 31 | 5 |
| 2 Yaş | 1 | 1 | %100 | 3 | 6 | 5 |
| 3 Yaş | 3 | 1 | %33.3 | 2 | 23 | 4 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 2 | %100 | 14 |
| GIANT'S CAUSEWAY | 2 | 0 | %0 | 0 |
| UNBRIDLED'S SONG | 1 | 0 | %0 | 0 |
| MAJESTICPERFECTION | 1 | 0 | %0 | 0 |
| YES IT'S TRUE | 1 | 0 | %0 | 0 |
| WARRIOR'S REWARD | 1 | 0 | %0 | 0 |
| BERTRANDO | 1 | 0 | %0 | 0 |
| TIZNOW | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| THE PROTECTER | PURE ONE (USA) | USA | - |
| WORLD WAR | MISS PRYTANIA (USA) | USA | - |
| KUPA AVCISI | STREETHEART | - | - |
| ARMY PROUD (USA) | JC'S SHOOTING STAR | - | - |
| AIRBORNE ELITE (USA) | SERENE SOPHIA | - | - |
| IT'S PRIME TIME (USA) | THE GIRL LUVS GOLD (BOLT D'ORO (USA)) | - | - |
| BAR ROOM QUEEN (USA) | KARMAGEDDON | - | - |
| MY LITTLE NICO G (USA) | POP TALL | - | - |
| CLASSY GUEST (CAN) | CLASSIC NEEL | - | - |
| WISCONSIN GAL (USA) | DREAM SEQUENCE | - | - |
| LAMIRADA (CAN) | SISTER NOVA | - | - |
| CAUSESHZPRECOCIOUS (USA) | CAUSEWAY OF DREAMS (GIANT'S CAUSEWAY) | GIANT'S CAUSEWAY | - |
| SUSAN'S MULE (USA) | MEZCALITA | - | - |
| NINUCCIO (USA) | CAPE COD CAUSEWAY | - | - |
| SHADOW DRAGON (USA) | FIRE ASSAY | - | - |
| LALILY (USA) | VIOLINIST (UNBRIDLED'S SONG) | UNBRIDLED'S SONG | - |
| MILITIA (USA) | SLATED | - | - |
| LILY'S ARMY (USA) | LILLY'S CANDY | - | - |
| WEEKEND REVEILLE (USA) | SATURDAY'S MOON | - | - |
| HOLIDAYS ARMY BRAT (USA) | HOLIDAY STORM (MAJESTICPERFECTION) | MAJESTICPERFECTION | - |
| PRIVATE SPEAKER (USA) | SPEAKERS ACTION | - | - |
| MIGHTY ARMY (USA) | ON BRILLIANT | - | - |
| SGT YORK (USA) | QUEEN BEAUTYREST | - | - |
| MOLLY'S A BULLET (USA) | MILAYA | - | - |
| AMY MULE (USA) | JOYFUL FROLIC | - | - |
| GROUND SUPPORT (USA) | ARCH SUPPORT | - | - |
| MY STUBBORN LASSIE (USA) | OUR IRISH LASSIE'S (YES IT'S TRUE) | YES IT'S TRUE | - |
| BIT TIPSY (USA) | CAIPIRINHA (URU) (HUAQUERO (ARG)) | - | - |
| WATCH OVER US (USA) | SALUTE THE WARRIOR (WARRIOR'S REWARD) | WARRIOR'S REWARD | - |
| BORAX (USA) | SIGNADORA | - | - |
| BRAVOJULIET (USA) | FOR FINERY | - | - |
| ALLURING AMY (CAN) | UNDER PAR | - | - |
| TOWER HILL (USA) | J LA TACHE | - | - |
| NONNO (USA) | LASSIE'S LANDING (GIANT'S CAUSEWAY) | GIANT'S CAUSEWAY | - |
| STUCK IN PARK (USA) | BOURBONSTATEOFMIND | - | - |
| WORRYABOUTYOURSELF (USA) | TOUCH OF EMMA (MIDAS TOUCH (GB)) | - | - |
| SARGENT BILKO (USA) | HANDLE WITH CARE | - | - |
| PARTY IN THE ARMY (USA) | PARTY LIKE GRANDMA | - | - |
| MOMENT OF VALOR (USA) | WILD MOMENT | - | - |
| MISS SAIPAN (USA) | SPELLKER | - | - |
| D. C.'S ARMY (USA) | WALL EYE | - | - |
| BLANCHES MULE (USA) | LA DAME BLANCHE | - | - |
| DEBBY'S GAL (USA) | SECRET ACTION | - | - |
| VALIANT SON (USA) | WILD HICKORY | - | - |
| ARMY CHIC (USA) | WESTMINISTER ROAD | - | - |
| JEYOUSH (USA) | AIRBORNE GAL | - | - |
| CALVARY KAT (USA) | KHALEESI KAT (AFLEET ALEX (USA)) | - | - |
| LISA LOVES (USA) | VARSITY BLONDE (HARD SPUN (USA)) | - | - |
| SULTRY SOPHIE (CAN) | ROUST 'EM BERTIE (BERTRANDO) | BERTRANDO | - |
| LANGUID (USA) | TIZ ATLANTIS (TIZNOW) | TIZNOW | - |
Kısrak: MISS PRYTANIA (USA)
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 1 | 1 | %100 | 0 | 9 | 2 |
| Maiden | 1 | 1 | %100 | 0 | 16 | 1 |
| Şartlı | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 1 | 1 | %100 | 0 | 20 | 2 |
| Kocaeli | 1 | 1 | %100 | 0 | 2 | 1 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 1 | %100 | 0 | 14 | 3 |
| 3 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 15 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| ARMY MULE | 1 | 1 | %100 | 3 |
| GENERAL QUARTERS (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| WORLD WAR | ARMY MULE | - | - |
| ROYAL PRYTANIA | GENERAL QUARTERS (USA) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Kocaeli 1800 Kum | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺490.000 | 1 | 2.10.82 | (95) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 56 kg | 7,60 |
| 27.07.2026 | Bursa 1900 Kum | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺490.000 | 6 | 2.14.37 | (111) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 kg | 7,60 |
| 11.07.2026 | İzmir 1900 Kum | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺400.000 | 5 | 2.21.24 | (61) | İSMAİL KALE | 61,5 kg | 7,10 |
| 21.06.2026 | İzmir 2200 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW - ₺490.000 | 11 | 2.56.66 | (-215) | NEVZAT AVCİ | 60,5 kg | 6,55 |
| 14.06.2026 | İzmir 1900 Kum | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺490.000 | 1 | 2.17.18 | (115) | NEVZAT AVCİ | 53,7 kg | 3,60 |
| 30.05.2026 | İzmir 2000 Kum | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺400.000 | 2 | 2.25.83 | (87) | ALİ MEHDİ ALTIN | 56 kg | 10,30 |
| 21.05.2026 | İzmir 1600 Kum | ŞARTLI 3/DHÖW - ₺400.000 | 5 | 1.52.70 | (87) | ALİ MEHDİ ALTIN | 57 kg | 8,45 |
| 07.05.2026 | İzmir 2100 Kum | ŞARTLI 3/DHÖW - ₺400.000 | 2 | 2.34.15 | (44) | ALİ MEHDİ ALTIN | 55,7 kg | 19,30 |
| 30.04.2026 | İzmir 1300 Çim | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺490.000 | 7 | 1.26.07 | (80) | BERKAY BÜLBÜL | 50,6 kg | 30,60 |
| 19.03.2026 | İzmir 1900 Kum | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺400.000 | 6 | 2.20.44 | (45) | ALİ MEHDİ ALTIN | 56,3 kg | 8,10 |
| 26.02.2026 | Antalya 1200 Kum (Sen) | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺490.000 | 6 | 1.21.30 | (87) | CANER TEPE | 52,2 kg | 16,30 |
| 15.02.2026 | İzmir 2000 Kum | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺490.000 | 7 | 2.32.61 | (-17) | ONUR ATMACA | 52,3 kg | 5,65 |
| 01.02.2026 | İzmir 1400 Kum | Maiden/DHÖW - ₺545.000 | 1 | 1.40.16 | (69) | ALİ MEHDİ ALTIN | 63 kg | 2,60 |
| 15.01.2026 | İzmir 1900 Kum | Maiden/DHÖW - ₺545.000 | 2 | 2.19.31 | (72) | ALİ MEHDİ ALTIN | 62 kg | 5,05 |
| 19.12.2025 | İzmir 1600 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 2 | 1.55.79 | (53) | VEDAT ABİŞ | 62 kg | 2,90 |
| 05.12.2025 | İzmir 1400 Kum | Maiden/DHÖW - BODRUM KOŞUSU - ₺390.000 | 2 | 1.40.16 | (48) | AKIN SÖZEN | 62 kg | 2,60 |
| 11.11.2025 | Kocaeli 1400 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 5 | 1.41.80 | (42) | NEVZAT AVCİ | 61 kg | 4,00 |
| 31.10.2025 | İstanbul 1500 Kum (Sen) | Maiden/DHÖW - TARZAN KOŞUSU - ₺430.000 | 4 | 1.44.78 | (49) | AKIN SÖZEN | 61 kg | 2,75 |
| 18.10.2025 | İzmir 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 2 | 1.24.70 | (79) | NEVZAT AVCİ | 60 kg | 6,95 |
| 01.10.2025 | İstanbul 1400 Kum (Sen) | Maiden/DHÖW - ₺430.000 | 2 | 1.35.27 | (47) | AKIN SÖZEN | 59 kg | 4,65 |
| 20.09.2025 | İzmir 1600 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 5 | 1.56.67 | (29) | NEVZAT AVCİ | 59 kg | 4,90 |
| 13.09.2025 | İzmir 1200 Çim | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 6 | 1.21.75 | (32) | MURAT KEÇECİ | 57 kg | 4,95 |
| 23.08.2025 | İzmir 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 10 | 1.30.22 | (-67) | MUSTAFA ÇİÇEK | 59 kg | 3,40 |
| 06.07.2025 | İzmir 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 3 | 1.25.91 | (32) | CEM ALTUN | 58 kg | 7,15 |
| 25.06.2025 | Bursa 1300 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 2 | 1.33.26 | (59) | CEM ALTUN | 54 kg | 8,40 |
| 13.06.2025 | İstanbul 1300 Kum (Sen) | Maiden/DHÖW - ₺430.000 | 6 | 1.28.93 | (46) | ENES ÜSTÜN | 56 kg | 13,70 |
| 20.05.2025 | Antalya 1200 Kum (Sen) | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 2 | 1.22.12 | (57) | ENES ÜSTÜN | 57 kg | 33,95 |
| 08.05.2025 | İzmir 1100 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 10 | 1.21.10 | (-35) | MURAT KEÇECİ | 54,5 kg | 8,85 |
| 01.05.2025 | İzmir 900 Çim | ŞARTLI 1/DHÖW - ÖZGÜN KOŞUSU - ₺490.000 | 14 | 1.04.74 | (-118) | BEKİR MERT MIRIK | 57 kg | 4,60 |