İçeriğe Atla (Skip to content)
K
İngiliz TR

KUZEYİNOĞLU

Baba: MEDYA • Anne: VOLÜPTAS

Pedigri Güç Endeksi
86/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %90
Kum Pist %67
Sentetik Pist %47

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1000-1400 m
Hız Kapasitesi (Speed) %96
Dayanıklılık (Stamina) %89

Kariyer Tablosu

124 Koşu
1.lik (Kazanma) 17 %13.7 WR
İlk 3 (Tabela) 54 %43.5
2.lik: 20 3.lük: 17 4.lük: 16

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

KUZEYİNOĞLU

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
MEDYA 86 Yavru
Genel WR: %61.6 • İlk Koşu WR: %5.8
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası SECOND SET (IRE)
Babanın Annesi STRAW BERET
Kısrak Babası (Dam's Sire) Bilinmiyor
Annenin Annesi Bilinmiyor
Aygır Genetik Raporu

Aygır: MEDYA

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 86 53 Kazanan
Genel Kazanma WR %61.6 180 / 1968 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %5.8 5 / 86 Tay
Blacktype Yavru 2 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Çim (32 Kazanan / 79 Koşan)
%40.5 Kazanma
Kum (32 Kazanan / 77 Koşan)
%41.6 Kazanma
Sentetik (8 Kazanan / 26 Koşan)
%30.8 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (40 Kazanan / 86 Koşan)
%46.5 Kazanma
1400-1800 m (27 Kazanan / 73 Koşan)
%37 Kazanma
1800-2200 m (15 Kazanan / 69 Koşan)
%21.7 Kazanma
2200+ m (0 Kazanan / 11 Koşan)
%0 Kazanma
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 7 5 %71.4 0 172 18
Şartlı 9 2 %22.2 0 154 15
Maiden 9 7 %77.8 0 67 7
KV 3 0 %0 19 19 0
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Elazığ 9 5 %55.6 2 143 13
Şanlıurfa 9 7 %77.8 1 74 11
Adana 6 1 %16.7 5 72 8
Ankara 4 2 %50 6 40 7
Diyarbakır 7 1 %14.3 0 47 1
Bursa 3 0 %0 1 9 0
İstanbul 2 0 %0 1 6 0
Antalya 3 0 %0 2 15 0
İzmir 2 0 %0 1 2 0
Kocaeli 2 0 %0 0 4 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 8 6 %75 14 270 30
3 Yaş 9 5 %55.6 5 118 10
2 Yaş 3 0 %0 0 24 0
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
IRE 12 3 %25 5
USA 1 0 %0 0
GB 1 0 %0 0
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
KUZEYİNOĞLU VOLÜPTAS - -
DÜLDÜLBİR LA ROSE - -
ARAP BABA SEGİ - -
DELİ NUSRET SEZENAY (IRE) IRE -
NURTACIM HIGH STAR - -
LITTLE TULIP CEPHISTA - -
DANEHILLS GIRL DANEHILLMARK (IRE) IRE -
ATEN BOY FAIRLANDA (IRE) IRE -
BALKU A DROP OF LOVE - -
MEDYA PRINCESS EAGLE PRINCESS - -
TRANSMEDIA TRANSPARENT - -
ACTION MAN DAME DE SION - -
ALWAYS THE FIRST DAME DE SION - -
ZÜMRÜT KARTAL ZÜMRÜTKIZ - -
SARP ZÜMRÜTKIZ - -
ÇAKIR ABİ WEST OF GIRL - -
KALKEDON SIGNORINA STELLA - -
ÖZ KARDEŞATENFLEX FAIRLANDA (IRE) IRE -
ÖZ KARDEŞATEN FAIRLANDA (IRE) IRE -
ÖZ KARDEŞBIG QUEEN FAIRLANDA (IRE) IRE -
ÖZ KARDEŞMİRANUR A DROP OF LOVE - -
NAZZA RAMİNA - -
İSTİRK GOLDEN LIFE - -
TAÇ VERE'S LOVE - -
TEMPURA PUNTO - -
MISS CROWN PUNTO - -
MÜYESSER ROSE SELDA'S GIRL (IRE) IRE -
BEST WOLF MISS NAZ - -
STORM OF WIND NEVER LOST - -
KALBENİM KAISERFREUDE - -
SUPERTZAR SUPERFLASH - -
IVORY MISS LADY - -
LENTO GÜRFİDAN - -
ARDAEFE GÜRFİDAN - -
MINI FAERIE FIRE - -
MAGIC SPELL FAERIE FIRE - -
MAVİŞKIZI MAVİ ŞİMŞEK - -
ATENFLEX FAIRLANDA (IRE) IRE -
BIG QUEEN FAIRLANDA (IRE) IRE -
ÖZ KARDEŞRESTLESS GIRL CEPHISTA - -
ÖZ KARDEŞMEDIASTA CEPHISTA - -
ÖZ KARDEŞDANEHILLS SON DANEHILLMARK (IRE) IRE -
SAYGIN ENCORE - -
EYFEL TOMURCUK I - -
MYSTICAL İLAYDAM - -
KING MEDYA SEGİ - -
RED TIGER SAÇAKLI (IRE) IRE -
HARS GREEN SIDE (USA) USA -
INTERCOL BÖZÜYÜKLÜ - -
NERİSSA ROSE OF KAVÇİN - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: VOLÜPTAS

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Koşan Tay 9 3 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %33.3 34 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 1 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru KUZEYİNOĞLU Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (2 Kazanan / 3 Koşan)
%66.7 Kazanma
Çim (2 Kazanan / 3 Koşan)
%66.7 Kazanma
Sentetik (2 Kazanan / 3 Koşan)
%66.7 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1400-1800m (Orta) (3 Kazanan / 3 Koşan)
%100 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma
1900m+ (Uzun) (2 Kazanan / 2 Koşan)
%100 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 3 3 %100 0 101 16
Handikap 2 2 %100 0 47 11
KV 3 1 %33.3 27 27 4
Maiden 3 3 %100 0 12 3
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Adana 2 2 %100 5 57 10
İstanbul 3 2 %66.7 7 27 10
Şanlıurfa 2 2 %100 2 33 7
Ankara 2 1 %50 6 36 6
Elazığ 2 1 %50 1 14 1
Kocaeli 2 0 %0 1 4 0
Bursa 2 0 %0 2 8 0
Diyarbakır 2 0 %0 0 2 0
Antalya 1 0 %0 2 5 0
İzmir 1 0 %0 1 1 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 3 3 %100 21 148 28
3 Yaş 3 3 %100 6 31 6
2 Yaş 1 0 %0 0 8 0
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
MEDYA 1 1 %100 17
FANTASTIC FELLOW (USA) 3 1 %33.3 9
RIVER SPECIAL (USA) 1 1 %100 8
PRESSING (IRE) 1 0 %0 0
MANILA (USA) 1 0 %0 0
SRI PEKAN (USA) 1 0 %0 0
DEHERE (USA) 1 0 %0 0
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
KUZEYİNOĞLU MEDYA - -
NEVER WALK ALONE FANTASTIC FELLOW (USA) - -
DESERT WIND RIVER SPECIAL (USA) - -
HOŞGÖRÜ PRESSING (IRE) - -
EVIDENCE MANILA (USA) - -
YAYA SRI PEKAN (USA) - -
BORN TO FLY DEHERE (USA) - -
ÖZ KARDEŞTÜLİN SULTAN FANTASTIC FELLOW (USA) - -
TÜLİN SULTAN FANTASTIC FELLOW (USA) - -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

124 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
04.02.2026 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 3/X-1 - ₺280.000 15 2.59.39 (-300) HASAN ALTUNDAĞ 58,5 kg 22,80
03.01.2026 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 3 - ₺200.000 7 2.29.74 (-60) İSA KATAR 60 kg 4,95
26.11.2025 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 4 - ₺250.000 4 2.20.93 (-1) İSA KATAR 57,6 kg 6,20
10.11.2025 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 3 - ₺200.000 7 2.38.81 (-105) İSA KATAR 58 kg 8,85
29.09.2025 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 5 - ₺315.000 8 2.16.20 (-29) İSA KATAR 56,9 kg 15,40
07.06.2025 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 2 - ₺155.000 11 2.30.92 (-61) İSA KATAR 60 kg 6,45
26.05.2025 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 5 - ₺315.000 12 2.24.09 (-28) AZİZ AKDEMİR 57,5 kg 9,35
12.05.2025 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 3 - ₺200.000 3 2.23.91 (44) İSA AKYAVUZ 59,5 kg 8,45
21.04.2025 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 4/Y2 - ₺250.000 10 2.15.13 (-1) AHMET HASAN BAYAR 58,5 kg 5,80
05.04.2025 Adana 2000 Kum SATIŞ 1 - ₺275.000 6 2.15.54 (22) İSA KATAR 57 kg 7,70
03.03.2025 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 5 - ₺315.000 11 2.25.62 (-61) İSA KATAR 57,1 kg 4,45
05.02.2025 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 3/X-1 - ₺200.000 1 2.07.66 (69) İSA KATAR 60 kg 7,55
13.01.2025 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 4/Y2 - ₺250.000 10 2.40.86 (-103) MUSTAFA IŞIK 56 kg 4,15
23.12.2024 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 5 - ₺175.000 1 2.11.94 (106) İSA KATAR 60 kg 14,35
09.12.2024 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 3/Y1 - ₺114.500 6 2.13.10 (21) KADİR YİĞİT 63 kg 5,25
06.11.2024 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 4 - ₺140.000 7 2.20.81 (35) HASAN ALTUNDAĞ 60 kg 6,15
23.10.2024 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 3 - ₺114.500 3 2.11.74 (60) ÇETİN CANPOLAT 59 kg 4,50
16.10.2024 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 5 - ₺175.000 4 2.16.38 (59) ÇETİN CANPOLAT 55 kg 3,35
02.10.2024 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 3/Y1 - ₺114.500 1 1.52.91 (101) ÇETİN CANPOLAT 60 kg 2,40
23.09.2024 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4 - ₺140.000 6 2.13.02 (34) İSA KATAR 57 kg 4,85
04.09.2024 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 4 - ₺140.000 2 1.44.51 (116) HASAN ALTUNDAĞ 57,3 kg 9,65
21.08.2024 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 3 - ₺114.500 5 2.03.02 (43) HASAN ALTUNDAĞ 57,5 kg 5,25
05.08.2024 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 2 - ₺88.000 2 1.46.95 (93) HASAN ALTUNDAĞ 57,6 kg 16,30
29.06.2024 Antalya 1700 Kum (Sen) ŞARTLI 3/Y1 - ₺163.000 6 1.47.83 (78) EREN DURSUN ÖKTEN 57 kg 5,65
20.06.2024 Antalya 1400 Kum ŞARTLI 4 - ₺192.000 7 1.30.35 (23) MAHSUN TURAN 56 kg 25,20
08.06.2024 Antalya 2000 Kum KV-8 - ₺384.000 6 2.12.74 (73) MAHSUN TURAN 58,5 kg 33,35
01.06.2024 Antalya 2100 Kum ŞARTLI 3 - ₺163.000 4 2.20.05 (18) EREN DURSUN ÖKTEN 51,8 kg 6,65
18.05.2024 Antalya 1400 Kum (Sen) KV-8 - ₺384.000 5 1.27.30 (59) VELAT DEMİR 58,5 kg 28,55
27.01.2024 Adana 1900 Kum SATIŞ 1 - ₺153.000 7 2.08.69 (8) AHMET ÇELİK 58 kg 3,05
20.01.2024 Adana 2100 Kum Handikap 17/H1 - ₺274.000 7 2.20.08 (28) FESİH ÇETİNBAŞ 61 kg 13,80
13.01.2024 Adana 1900 Kum ŞARTLI 3/Y1 - ₺163.000 4 2.06.74 (46) EREN DURSUN ÖKTEN 57 kg 7,20
17.12.2023 Adana 1900 Kum KV-7 - İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU - ₺249.000 5 2.04.77 (106) ERCAN ÇANKAYA 57 kg 15,15
03.12.2023 Adana 2000 Kum ŞARTLI 4 - ₺145.000 4 2.12.36 (69) ERCAN ÇANKAYA 60 kg 6,85
19.11.2023 Adana 2100 Kum ŞARTLI 5 - ₺180.000 8 2.27.39 (-80) SADETTİN BOYRAZ 60 kg 10,65
31.10.2023 Adana 2000 Kum ŞARTLI 4 - ₺145.000 8 2.15.55 (-2) ERCAN ÇANKAYA 60 kg 4,05
12.10.2023 Ankara 2000 Kum ŞARTLI 4 - ₺178.000 3 2.11.12 (68) ÖZCAN YILDIRIM 60 kg 2,70
07.10.2023 Ankara 2100 Kum KV-9 - ₺409.500 4 2.16.84 (117) ÖZCAN YILDIRIM 60 kg 5,70
19.09.2023 Ankara 2200 Kum ŞARTLI 4 - ₺118.500 1 2.26.44 (83) ÖZCAN YILDIRIM 57 kg 3,30
08.09.2023 Bursa 2100 Kum ŞARTLI 4 - ₺96.500 2 2.18.06 (77) KADİR TOKAÇOĞLU 57 kg 1,05
08.08.2023 Ankara 2100 Kum KV-6 - ₺164.000 3 2.16.71 (130) ALİ KAÇMAZ 56 kg 6,00
22.07.2023 Ankara 2200 Kum ŞARTLI 5 - ₺140.000 5 2.26.05 (98) ALİ KAÇMAZ 56,5 kg 11,50
22.04.2023 Ankara 2000 Kum ŞARTLI 3 - ₺93.500 4 2.17.26 (-12) ÖZCAN YILDIRIM 57 kg 2,15
04.04.2023 Adana 2200 Kum KV-7 - SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺166.000 6 2.26.22 (37) ERCAN ÇANKAYA 56,6 kg 10,00
19.03.2023 Adana 2000 Kum ŞARTLI 5 - ₺120.000 2 2.08.46 (96) ERCAN ÇANKAYA 56,2 kg 3,20
28.02.2023 Adana 2100 Kum ŞARTLI 4/X-1 - ₺96.500 4 2.18.71 (79) GÖKHAN KOCAKAYA 60 kg 1,85
18.12.2022 Adana 1900 Kum KV-7 - İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU - ₺128.000 6 2.03.34 (138) FERİT YARDIMCI 62 kg 12,55
03.12.2022 Adana 1900 Kum G 3 - H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU - ₺239.000 9 2.04.48 (92) FERİT YARDIMCI 60 kg 21,95
19.11.2022 Adana 2000 Kum KV-8 - TAŞKÖPRÜ KOŞUSU - ₺148.000 3 2.08.51 (126) ERCAN ÇANKAYA 60 kg 30,50
29.10.2022 İzmir 2000 Kum KV-7 - ₺128.000 8 2.12.93 (40) BARIŞ KURDU 62 kg 3,55
04.10.2022 Adana 2200 Kum ŞARTLI 5 - ₺92.500 1 2.21.88 (125) ÖZCAN YILDIRIM 63 kg 1,50
20.09.2022 Ankara 2200 Kum ŞARTLI 4 - ₺91.000 1 2.22.88 (132) ÖZCAN YILDIRIM 62 kg 5,00
01.09.2022 Ankara 2000 Kum ŞARTLI 5/Y3 - ₺108.000 7 2.13.86 (40) SERKAN YILDIZ 58 kg 2,45
09.08.2022 Ankara 2100 Kum KV-6 - ₺126.000 5 2.19.48 (63) ALİ KAÇMAZ 58 kg 9,15
23.07.2022 Ankara 2200 Kum ŞARTLI 5 - ₺90.000 6 2.33.73 (-45) AHMET ÇELİK 60,5 kg 3,25
28.06.2022 Ankara 2000 Kum ŞARTLI 4 - ₺76.000 1 2.10.29 (135) AHMET ÇELİK 60,5 kg 1,80
16.06.2022 Ankara 2100 Kum Handikap 22/H1 - ₺125.000 2 2.17.15 (125) AYHAN KURŞUN 60,5 kg 7,05
28.05.2022 Ankara 1500 Kum ŞARTLI 4 - ₺76.000 3 1.35.34 (121) AHMET ÇELİK 56,8 kg 5,70
07.05.2022 Ankara 2100 Kum ŞARTLI 4 - ₺76.000 2 2.17.91 (132) AHMET ÇELİK 56,7 kg 3,00
23.04.2022 Ankara 2000 Kum ŞARTLI 3 - ₺60.000 2 2.08.92 (155) AHMET ÇELİK 57 kg 5,15
09.04.2022 Adana 2000 Kum ŞARTLI 3/Y2 - ₺52.500 5 2.11.14 (81) NİZAMETTİN DEMİR 57 kg 5,25
22.03.2022 Adana 1900 Kum Handikap 21/H1 - ₺91.500 8 2.08.01 (67) AZİZ AKDEMİR 59,5 kg 13,05
01.03.2022 Adana 2100 Kum ŞARTLI 4 - ₺62.000 5 2.16.57 (103) AHMET ÇELİK 56,5 kg 6,90
12.02.2022 Adana 1900 Kum ŞARTLI 4 - ₺62.000 4 2.02.36 (115) AHMET ÇELİK 57,1 kg 2,70
08.01.2022 Adana 1900 Kum ŞARTLI 3/Y1 - ₺52.500 2 2.04.62 (101) NİZAMETTİN DEMİR 57 kg 2,35
04.12.2021 Adana 2100 Kum Handikap 21/H1 - ₺80.000 3 2.17.26 (126) NİZAMETTİN DEMİR 58,5 kg 21,00
09.10.2021 Ankara 2100 Kum KV-9 - ₺157.000 8 2.26.91 (-90) SADETTİN BOYRAZ 60 kg 19,50
23.09.2021 Ankara 2000 Kum Handikap 21/H1 - ₺92.000 5 2.11.37 (125) İSMAİL DEMİR 60 kg 8,55
12.08.2021 Ankara 2100 Kum KV-6 - ₺92.000 4 2.22.97 (26) MEHMET AKYAVUZ 60 kg 9,70
24.07.2021 Ankara 2200 Kum ŞARTLI 5 - ₺80.500 1 2.25.36 (112) AHMET ÇELİK 60,6 kg 2,55
29.06.2021 Ankara 2000 Kum ŞARTLI 4 - ₺66.000 1 2.10.22 (114) AHMET ÇELİK 60,5 kg 3,35
17.06.2021 Ankara 2100 Kum Handikap 22/H1 - ₺105.500 3 2.17.76 (95) AHMET ÇELİK 55,9 kg 2,95
29.05.2021 Ankara 1500 Kum ŞARTLI 4 - ₺66.000 5 1.35.81 (109) AHMET ÇELİK 58,5 kg 4,80
08.05.2021 Ankara 2100 Kum ŞARTLI 4 - ₺66.000 2 2.17.04 (140) AHMET ÇELİK 59,5 kg 5,55
24.04.2021 Ankara 2000 Kum ŞARTLI 3 - ₺52.000 3 2.13.22 (116) AHMET ÇELİK 60 kg 5,70
23.03.2021 Adana 1900 Kum Handikap 21/H1 - ₺80.000 3 2.03.74 (112) MERT GÖKALP ARSLAN 60,5 kg 7,95
16.03.2021 Adana 1900 Kum ŞARTLI 3 - ₺45.500 6 2.05.57 (86) ALİ KAÇMAZ 60 kg 2,95
02.03.2021 Adana 2100 Kum ŞARTLI 4/X-1 - ₺54.000 1 2.15.70 (144) ALİ KAÇMAZ 60 kg 11,05
13.02.2021 Adana 1900 Kum ŞARTLI 4 - ₺54.000 3 2.03.08 (112) ALİ KAÇMAZ 56 kg 15,05
30.01.2021 Adana 1900 Kum ŞARTLI 5 - ₺69.000 4 2.03.40 (100) ALİ KAÇMAZ 56 kg 11,15
19.01.2021 Adana 1500 Kum ŞARTLI 3 - ₺45.500 2 1.33.69 (118) ALİ KAÇMAZ 56 kg 9,70
26.12.2020 Adana 2100 Kum Handikap 21/H2 - ₺80.000 12 2.23.46 (-19) ENVER ŞİMŞEK 61 kg 14,65
06.12.2020 Adana 1900 Kum G 3 - H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU - ₺175.000 7 2.04.33 (94) FERİT YARDIMCI 60 kg 34,95
17.11.2020 Ankara 2100 Kum Handikap 22/H1 - ₺105.500 4 2.20.11 (109) ALİ KAÇMAZ 60,5 kg 6,80
29.10.2020 Ankara 2000 Kum ŞARTLI 5 - ₺70.000 4 2.13.48 (58) ENVER ŞİMŞEK 59,9 kg 11,80
13.10.2020 Ankara 2100 Kum KV-6 - ₺76.500 5 2.26.08 (-10) AKIN SÖZEN 60 kg 8,35
19.09.2020 Ankara 2200 Kum ŞARTLI 5 - ₺70.000 1 2.25.65 (102) AKIN SÖZEN 60 kg 8,00
05.09.2020 Ankara 2000 Kum Handikap 17/H1 - ₺73.500 4 2.12.39 (91) GÖKHAN KOCAKAYA 61 kg 5,80
25.08.2020 Ankara 2000 Kum ŞARTLI 4 - ₺55.000 6 2.15.61 (12) ERCAN ÇANKAYA 56 kg 10,35
13.08.2020 Ankara 2100 Kum Handikap 17/H1 - ₺73.500 4 2.20.36 (80) GÖKHAN KOCAKAYA 61 kg 5,05
30.06.2020 Ankara 2100 Kum ŞARTLI 4 - ₺55.000 3 2.18.22 (76) ALİ KAÇMAZ 58 kg 12,65
13.06.2020 Ankara 1500 Kum Handikap 17/H1 - ₺73.500 9 1.35.09 (69) ALİ KAÇMAZ 59 kg 2,60
15.03.2020 Adana 1500 Kum Handikap 17/H1 - ₺61.000 3 1.34.43 (123) MEHMET SALİH ÇELİK 61 kg 3,80
18.02.2020 Adana 2000 Kum Handikap 17/H1 - ₺61.000 1 2.11.39 (97) ALİ KAÇMAZ 60,5 kg 4,10
04.02.2020 Adana 2000 Kum Handikap 16/H1 - ₺55.000 2 2.10.28 (125) AHMET ÇELİK 57,5 kg 3,15
21.01.2020 Adana 2000 Kum Handikap 15/H1 - ₺42.000 1 2.11.70 (86) MEHMET SALİH ÇELİK 60,5 kg 2,25
29.12.2019 Adana 2000 Kum Handikap 16/H1 - ₺51.500 2 2.09.70 (100) ALİ KAÇMAZ 53 kg 3,70
08.12.2019 Adana 2000 Kum Handikap 16/H1 - ₺51.500 2 2.11.74 (91) ALİ KAÇMAZ 60,5 kg 2,40
23.11.2019 Adana 1500 Kum Handikap 15/H1/Y2 - ₺38.500 1 1.33.92 (103) MEHMET SALİH ÇELİK 57,5 kg 1,95
10.11.2019 Adana 2100 Kum Handikap 15/H2 - ₺38.500 1 2.16.52 (95) ALİ KAÇMAZ 52,5 kg 1,85
29.10.2019 Adana 1500 Kum ŞARTLI 5 - ₺51.500 2 1.34.37 (112) ALİ KAÇMAZ 58 kg 1,20
15.10.2019 Adana 1500 Kum Handikap 16/H2 - ₺51.500 2 1.33.61 (95) ALİ KAÇMAZ 51,5 kg 2,70
23.09.2019 Kocaeli 1900 Kum Handikap 15/H2 - ₺38.500 7 2.07.05 (32) SERCAN TIRPAN 55 kg 4,60
30.08.2019 Bursa 1800 Kum Handikap 16/H2 - ₺45.500 2 1.56.74 (108) SERCAN TIRPAN 50,9 kg 12,15
23.08.2019 Bursa 1400 Kum Handikap 14/H2 - ₺26.500 7 1.29.19 (43) MAHMUT TURAN 58 kg 7,10
12.08.2019 Bursa 2000 Kum KV-6 - ₺53.000 5 2.18.16 (-49) MAHMUT TURAN 56,1 kg 10,30
26.07.2019 Bursa 1800 Kum Handikap 14/H2 - ₺26.500 2 1.58.34 (59) MAHMUT TURAN 55,1 kg 5,75
14.06.2019 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 3 - ₺30.500 6 2.11.98 (-60) ERCAN ÇANKAYA 56 kg 16,70
27.05.2019 Bursa 2000 Kum ŞARTLI 4 - ₺34.000 4 2.14.08 (17) HIŞMAN ÇİZİK 58,1 kg 2,65
17.05.2019 İstanbul 2100 Kum (Sen) KV-6 - BURHAN ŞENEMGEN KOŞUSU - ₺61.000 5 2.18.52 (-13) HIŞMAN ÇİZİK 55 kg 15,35
24.04.2019 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 5 - ₺53.000 6 2.11.75 (49) ALİ KAÇMAZ 56 kg 17,25
13.04.2019 Adana 1900 Kum KV-7 - ESAT ÖZBİLEN KOŞUSU - ₺60.000 - Koşmaz - MÜSLÜM ÇELİK 55 kg -
30.03.2019 Adana 1900 Kum Handikap 16/H2 - ₺45.500 3 2.04.98 (87) MEHMET AKYAVUZ 60,5 kg 7,90
16.03.2019 Adana 2000 Kum Handikap 15/H2 - ₺34.000 3 2.12.06 (57) ÖZCAN YILDIRIM 60,5 kg 2,40
26.02.2019 Adana 1900 Kum A 3 - ₺118.000 7 2.07.73 (50) ALİ KAÇMAZ 58 kg 26,35
26.01.2019 Adana 1900 Kum Handikap 14/H2 - ₺26.500 1 2.06.82 (64) ALİ KAÇMAZ 56 kg 4,15
15.01.2019 Adana 1500 Kum Maiden - ₺33.500 1 1.35.66 (76) ALİ KAÇMAZ 58 kg 4,20
29.12.2018 Adana 1400 Kum Maiden - ₺35.000 2 1.30.64 (39) ALİ KAÇMAZ 57 kg 1,45
09.12.2018 Adana 1500 Kum Maiden - ₺35.000 2 1.35.42 (58) AHMET ÇELİK 57,1 kg 2,30
01.12.2018 Adana 1300 Kum Maiden - ₺35.000 3 1.22.66 (62) ALİ KAÇMAZ 57 kg 6,80
13.11.2018 Adana 1200 Kum Maiden - ₺35.000 3 1.16.01 (44) ALİ KAÇMAZ 57 kg 4,80
15.10.2018 Adana 1400 Kum Maiden - ₺35.000 2 1.31.18 (-1) ALİ KAÇMAZ 57,1 kg 3,85
19.09.2018 İstanbul 1200 Kum (Sen) Maiden - ₺39.000 9 1.16.54 (10) ALİ KAÇMAZ 57 kg 13,65
27.08.2018 Kocaeli 1200 Kum Maiden - ₺35.000 7 1.21.38 (-110) MAHMUT TURAN 57 kg 4,00
27.07.2018 İstanbul 1200 Çim ŞARTLI 1 - ABBAS KOŞUSU - ₺56.000 9 1.18.40 (-58) AHMET ÇELİK 57 kg 8,50