Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
18 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
ABSOLUTE BLAST(4) (IRE)
Aygır: KODIAC (GB)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 26 | 2 |
| Handikap | 2 | 0 | %0 | 0 | 11 | 0 |
| Şartlı | 3 | 0 | %0 | 0 | 12 | 0 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 22 | 2 |
| Şanlıurfa | 2 | 0 | %0 | 0 | 13 | 0 |
| Adana | 2 | 0 | %0 | 1 | 10 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 3 | 1 | %33.3 | 1 | 25 | 1 |
| 2 Yaş | 2 | 1 | %50 | 0 | 25 | 1 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 1 | %100 | 1 |
| NO NAY NEVER | 1 | 0 | %0 | 0 |
| GIO PONTI | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| BEST SOLUTION(1) (IRE) | AL ANDALYYA (USA) | USA | - |
| ABSOLUTE BLAST(4) (IRE) | PERFECT FUN | - | - |
| KODIACOLOR | ZAUR'S HEART (NO NAY NEVER) | NO NAY NEVER | - |
| AMORANDE | - | - | - |
| MISS MO BROWN BEAR | - | - | - |
| CHESS MOVE(4) (IRE) | AZIA | - | - |
| PAPA DON'T PREACH (IRE) | PAELLA (IRE) (OASIS DREAM (UK)) | - | - |
| EAGLE DAY (IRE) | RAMONE (IRE) (MARJU (IRE)) | - | - |
| I AM ROYAL (IRE) | ROYAL ROSE (IRE) (EXCEED AND EXCEL (AUS)) | - | - |
| TIME TELLER (IRE) | MISTIME (IRE) (ACCLAMATION (UK)) | - | - |
| BALON D'OR (GB) | USRA (IRE) (REQUINTO (IRE)) | - | - |
| CRESTOFDISTINCTION (GB) | POESY (UK) (POET'S VOICE (UK)) | - | - |
| MILFORD (GB) | PENLIGHT (IRE) (SHAMARDAL (USA)) | - | - |
| EVERYONEKNOWSADAVE (IRE) | CLUBORA (USA) (MEDAGLIA D'ORO (USA)) | - | - |
| MOJITO MADNESS (IRE) | DANCE CLUB (IRE) (FASLIYEV (USA)) | - | - |
| MAGI MELCHIOR (GB) | BACKGROUND (UK) (LOPE DE VEGA (IRE)) | - | - |
| PORTREATH (IRE) | LIBER NAUTICUS | - | - |
| SENECHALE (GB) | SYLVESTRA | - | - |
| FIRST WATCH (IRE) | TROPICAL CYCLONE (IRE) (SHAMARDAL (USA)) | - | - |
| THE BITTER MOOSE (IRE) | BARONESS (IRE) (DECLARATION OF WAR (USA)) | - | - |
| THE FLYING SEAGULL (IRE) | YOU'RESOBEAUTIFUL (IRE) (NO NAY NEVER (USA)) | - | - |
| IRIS DANCER (GB) | RAINBOW'S ARCH (IRE) (DUBAWI (IRE)) | - | - |
| EMPIRE OF LIGHT (IRE) | QUERULOUS (USA) (RAVEN'S PASS (USA)) | - | - |
| KODIAC CITY (IRE) | BINT IFFRAAJ (UK) (IFFRAAJ (UK)) | - | - |
| ARARAT (IRE) | RECIFE (GER) (GIANT'S CAUSEWAY (USA)) | - | - |
| BORLETTI (IRE) | PLANCHART (GIO PONTI) | GIO PONTI | - |
| FIZZY BEAR (IRE) | CHAMPAGNE OR WATER (IRE) (CAPTAIN RIO (UK)) | - | - |
| BARE ELEGANCE (GB) | DELFT DANCER | - | - |
| LOVE A GIGGLE (IRE) | SILVER BULLET LADY | - | - |
| ZZODIAC (IRE) (KOŞMAZ) | WIZZ KID | - | - |
| GLITTER CODE (IRE) | GLITTERDUST (UK) (INTELLO (GER)) | - | - |
| SINDRIA (IRE) | MISS LIGURIA | - | - |
| KOSOMETSUKE (GB) | INVITATIONAL (UK) (POET'S VOICE (UK)) | - | - |
| EYE FOR AN EYE (IRE) | INTAGLIA | - | - |
| U SURE DO (IRE) | LAKE MOON (UK) (TIGER HILL (IRE)) | - | - |
| LIPSINK (IRE) | IRON LIPS (UK) (IRON MASK (USA)) | - | - |
| KODIAC THRILLER (IRE) | STAGE NAME (UK) (FAMOUS NAME (UK)) | - | - |
| MNEMONIC ALEXANDER (IRE) | - | - | - |
| SATURN LACE (IRE) | - | - | - |
| MARLENA'S PRINCE (IRE) | ZAIN TIME (GER) (PIVOTAL (UK)) | - | - |
| BARMYBLADE (IRE) | MAROUBRA (FR) (LAWMAN (FR)) | - | - |
| ATOMIC LADY (FR) | - | - | - |
| EPPING ROSE (IRE) | - | - | - |
| KODIVA (IRE) | - | - | - |
| ANDANOTHERONE (IRE) | - | - | - |
| KIZOMBA (UK) | - | - | - |
| ISLE OF MAY (IRE) | - | - | - |
| NEFETARI (UK) | - | - | - |
| SERENDIPITOUSLY (IRE) | - | - | - |
| RISKIT FORA BISKIT (IRE) | - | - | - |
Kısrak: PERFECT FUN
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 1 | 1 | %100 | 0 | 3 | 1 |
| Şartlı | 1 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 1 | 1 | %100 | 0 | 6 | 1 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Yaş | 1 | 1 | %100 | 0 | 12 | 1 |
| 3 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| KODIAC (GB) | 1 | 1 | %100 | 1 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE BLAST(4) (IRE) | KODIAC (GB) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Şanlıurfa 1800 Kum | ŞARTLI 5/Dişi - ₺440.000 | 5 | 2.06.38 | (43) | YUNUS ÇELİKBAŞ | 57 kg | 18,40 |
| 09.03.2026 | Şanlıurfa 1900 Kum | Handikap 14/Dişi/H3 - ₺280.000 | 3 | 2.18.32 | (-3) | HASAN ALTUNDAĞ | 60,5 kg | 15,50 |
| 25.02.2026 | Şanlıurfa 1400 Kum | Handikap 15/Dişi/H3 - ₺350.000 | 5 | 1.34.49 | (25) | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 55 kg | 9,20 |
| 04.02.2026 | Şanlıurfa 1700 Kum | Handikap 14/Dişi/H3 - ₺280.000 | 9 | 2.01.39 | (-37) | NECMİ ALTIN | 58 kg | 5,60 |
| 19.01.2026 | Şanlıurfa 1200 Kum | Handikap 14/Dişi/H3 - ₺280.000 | 2 | 1.22.81 | (15) | FERİT YARDIMCI | 57,5 kg | 4,25 |
| 07.01.2026 | Şanlıurfa 1700 Kum | ŞARTLI 4/X - ₺350.000 | 6 | 2.07.71 | (-30) | İSA KATAR | 57,2 kg | 16,95 |
| 24.12.2025 | Şanlıurfa 1700 Kum | Handikap 14/H3 - ₺200.000 | 3 | 2.02.80 | (38) | İSA KATAR | 57,5 kg | 12,40 |
| 13.12.2025 | Adana 1400 Kum | Handikap 14/Dişi/H2 - ₺285.000 | 5 | 1.30.01 | (50) | HIŞMAN ÇİZİK | 56,5 kg | 6,90 |
| 18.11.2025 | Adana 1400 Kum | Handikap 14/H2 - ₺285.000 | 5 | 1.29.42 | (57) | İSA AKYAVUZ | 55,1 kg | 17,85 |
| 10.11.2025 | Şanlıurfa 1400 Kum | Handikap 14/Dişi/H3 - ₺200.000 | 3 | 1.38.09 | (53) | NECMİ ALTIN | 56,2 kg | 7,05 |
| 27.10.2025 | Şanlıurfa 1400 Kum | Handikap 14/H3 - ₺200.000 | 2 | 1.38.60 | (46) | İSA AKYAVUZ | 55,5 kg | 2,85 |
| 08.10.2025 | Elazığ 1500 Kum | ŞARTLI 5 - MEHMET YÜCEDAĞ KOŞUSU - ₺315.000 | 5 | 1.42.05 | (25) | NECMİ ALTIN | 56,4 kg | 9,65 |
| 20.09.2025 | Diyarbakır 1200 Kum | ŞARTLI 4 - ₺250.000 | 2 | 1.25.16 | (7) | FERİT YARDIMCI | 56,9 kg | 2,90 |
| 10.09.2025 | Elazığ 1200 Kum | ŞARTLI 3 - ₺200.000 | 3 | 1.20.12 | (44) | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 58 kg | 6,00 |
| 25.08.2025 | Elazığ 1200 Kum | ŞARTLI 3/Dişi - ₺200.000 | 2 | 1.18.52 | (34) | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 57 kg | 1,90 |
| 13.08.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden - ₺285.000 | 1 | 1.18.99 | (12) | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 56,8 kg | 6,20 |
| 30.07.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/Dişi - ₺285.000 | 3 | 1.19.63 | (9) | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 57 kg | 21,80 |
| 02.07.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/Dişi - ₺285.000 | 6 | 1.24.77 | (-51) | İSA AKYAVUZ | 57 kg | 14,15 |