Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
11 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
ACE OF BASE
Aygır: KANUNI
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 4 | 3 | %75 | 0 | 40 | 5 |
| Şartlı | 4 | 2 | %50 | 0 | 28 | 4 |
| Maiden | 4 | 4 | %100 | 0 | 15 | 4 |
| KV | 2 | 1 | %50 | 6 | 6 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 27 | 4 |
| Bursa | 4 | 3 | %75 | 4 | 30 | 3 |
| Antalya | 3 | 2 | %66.7 | 1 | 10 | 3 |
| İstanbul | 2 | 2 | %100 | 0 | 8 | 2 |
| Kocaeli | 3 | 1 | %33.3 | 1 | 12 | 1 |
| Ankara | 1 | 1 | %100 | 0 | 2 | 1 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 4 | 4 | %100 | 4 | 59 | 11 |
| 3 Yaş | 4 | 3 | %75 | 2 | 30 | 3 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| Eşleşme verisi henüz senkronize edilmedi veya bulunamadı. | ||||
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| LOMITAS | PETEK I | - | - |
| CREST AYHAN | EKVATÖR | - | - |
| ACE OF BASE | GENEMİ | - | - |
| KITMIR | DİLİYEŞİL | - | - |
Kısrak: GENEMİ
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 2 | 1 | %50 | 0 | 10 | 1 |
| Şartlı | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 8 | 1 |
| Maiden | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 16 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 1 | 1 | %100 | 0 | 2 | 1 |
| İstanbul | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 9 | 1 |
| Elazığ | 1 | 1 | %100 | 0 | 11 | 1 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 7 | 0 |
| Kocaeli | 2 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 2 | %100 | 0 | 3 | 2 |
| 3 Yaş | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 31 | 1 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| KANUNI | 1 | 1 | %100 | 2 |
| MARADIT | 1 | 1 | %100 | 1 |
| LITTLE GUEST | 1 | 0 | %0 | 0 |
| SAKAB (FR) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| ACE OF BASE | KANUNI | - | - |
| BOZHATUN | MARADIT | - | - |
| ER GEÇ | LITTLE GUEST | - | - |
| BEYAZYELE | SAKAB (FR) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | İzmir 2100 Kum | Handikap 15/H2 - ₺490.000 | 1 | 2.18.06 | (69) | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 53 kg | 27,90 |
| 21.12.2025 | İzmir 1600 Kum | Handikap 15/H1 - ₺350.000 | 5 | 1.43.26 | (56) | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 52 kg | 20,10 |
| 22.08.2025 | Bursa 2000 Çim | ŞARTLI 5 - ₺450.000 | 6 | 2.13.35 | (-93) | HIŞMAN ÇİZİK | 56,6 kg | 4,75 |
| 25.07.2025 | İstanbul 1900 Çim | Maiden - ₺430.000 | 1 | 1.57.83 | (96) | AKIN SÖZEN | 58 kg | 3,80 |
| 15.07.2025 | Kocaeli 1800 Kum | Maiden - ₺390.000 | 2 | 2.00.88 | (41) | CEM ALTUN | 55 kg | 14,25 |
| 30.06.2025 | Bursa 2000 Çim | Handikap 16/H2 - ₺450.000 | 5 | 2.04.83 | (90) | CEMAL PASO | 52 kg | 42,45 |
| 23.06.2025 | Bursa 1200 Çim | Maiden - ₺390.000 | 13 | 1.15.43 | (-34) | BEKİR MERT MIRIK | 58 kg | 14,45 |
| 23.05.2025 | Bursa 1800 Kum | Maiden - ₺390.000 | 5 | 1.58.33 | (51) | ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ | 58 kg | 19,35 |
| 16.05.2025 | Bursa 1500 Çim | Maiden - ₺390.000 | 9 | 1.32.96 | (-6) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58 kg | 5,45 |
| 02.05.2025 | Bursa 1800 Çim | Maiden - ₺390.000 | 4 | 1.51.58 | (43) | ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ | 58,1 kg | 20,20 |
| 25.04.2025 | Bursa 1300 Çim | Maiden - ₺390.000 | 10 | 1.18.94 | (-2) | SERCAN TIRPAN | 58 kg | 15,30 |