Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
14 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
BATTALBEY
Aygır: KAFKAS KARTALI
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 5 | 3 | %60 | 0 | 38 | 3 |
| Handikap | 4 | 1 | %25 | 0 | 33 | 1 |
| Şartlı | 5 | 1 | %20 | 0 | 35 | 1 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 5 | 3 | %60 | 0 | 54 | 3 |
| Bursa | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 19 | 2 |
| İstanbul | 3 | 0 | %0 | 1 | 25 | 0 |
| Ankara | 2 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Kocaeli | 2 | 0 | %0 | 0 | 7 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 5 | 2 | %40 | 0 | 59 | 2 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 29 | 2 |
| 2 Yaş | 3 | 1 | %33.3 | 1 | 19 | 1 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| Eşleşme verisi henüz senkronize edilmedi veya bulunamadı. | ||||
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| LEXUS | GLASS HARMONICA | - | - |
| BÜYÜKFIRAT | PAŞASOYLU | - | - |
| BATTALBEY | ATAKAN HATUN | - | - |
| FASON | MİSLİYNA | - | - |
| ARISU | KABARDİNKA | - | - |
Kısrak: ATAKAN HATUN
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 4 | 3 | %75 | 0 | 54 | 8 |
| Handikap | 3 | 3 | %100 | 0 | 36 | 6 |
| KV | 2 | 1 | %50 | 8 | 8 | 1 |
| Maiden | 3 | 0 | %0 | 0 | 26 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 3 | 2 | %66.7 | 3 | 34 | 7 |
| İstanbul | 3 | 1 | %33.3 | 3 | 24 | 4 |
| Adana | 2 | 1 | %50 | 2 | 30 | 2 |
| Ankara | 2 | 1 | %50 | 0 | 28 | 1 |
| Bursa | 1 | 1 | %100 | 0 | 2 | 1 |
| Kocaeli | 2 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 4 | 4 | %100 | 5 | 75 | 10 |
| 3 Yaş | 4 | 2 | %50 | 3 | 45 | 5 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GOLD FOR LADY | 1 | 1 | %100 | 7 |
| AVŞAROĞLU | 1 | 1 | %100 | 6 |
| BARESSI | 1 | 1 | %100 | 1 |
| KAFKAS KARTALI | 1 | 1 | %100 | 1 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| TAHSİNAĞA | GOLD FOR LADY | HALİD | - |
| BABAERKAN | AVŞAROĞLU | HALİD | - |
| KENAN BABA | BARESSI | HALİD | - |
| BATTALBEY | KAFKAS KARTALI | HALİD | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | İzmir 1600 Kum | ŞARTLI 3/DHÖW - ₺400.000 | 8 | 1.54.02 | (67) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 58 kg | 40,80 |
| 02.05.2026 | İzmir 1900 Kum* | ŞARTLI 4/DHT - ₺490.000 | 12 | 2.53.26 | (-300) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 56,5 kg | 14,70 |
| 02.04.2026 | İzmir 1900 Kum* | ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi - ₺545.000 | 1 | 2.19.71 | (33) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 58 kg | 2,35 |
| 08.03.2026 | İzmir 1200 Kum | Maiden/DHÖ - ₺545.000 | 11 | 1.42.72 | (-300) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 59 kg | 2,90 |
| 22.02.2026 | İzmir 1400 Kum | ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi - ₺545.000 | 2 | 1.38.60 | (77) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 56,5 kg | 4,00 |
| 11.01.2026 | İzmir 1400 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺545.000 | 3 | 1.40.98 | (16) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 58 kg | 2,50 |
| 28.12.2025 | İzmir 1600 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺390.000 | 4 | 1.56.92 | (62) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 59 kg | 7,00 |
| 14.12.2025 | İzmir 1200 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺390.000 | 2 | 1.27.01 | (28) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 57 kg | 1,35 |
| 30.11.2025 | İzmir 1400 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺390.000 | 2 | 1.41.51 | (23) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 57 kg | 3,10 |
| 06.07.2025 | İzmir 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 4 | 1.23.48 | (81) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 55,2 kg | 53,70 |
| 21.06.2025 | İzmir 1200 Çim | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺390.000 | 10 | 1.24.71 | (-36) | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 57 kg | 32,70 |
| 28.05.2025 | İstanbul 1200 Kum (Sen) | Maiden/DHÖW - ₺430.000 | 8 | 1.22.63 | (40) | NEVZAT AVCİ | 55 kg | 25,15 |
| 04.05.2025 | İstanbul 1000 Çim | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺430.000 | 6 | 1.06.15 | (85) | NEVZAT AVCİ | 57 kg | 10,35 |
| 25.04.2025 | İstanbul 1000 Kum (Sen) | ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi - ₺600.000 | 6 | 1.07.82 | (84) | ALİ YILDIZ | 57 kg | 10,15 |