İçeriğe Atla (Skip to content)
P
İngiliz TR

PİRCAN KIZI

Baba: HASAFET • Anne: SABA

Pedigri Güç Endeksi
49/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: YAĞMUR BALTA
Antrenör: T.AYDIN
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %36
Kum Pist %48
Sentetik Pist %69

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1800-2200 m
Hız Kapasitesi (Speed) %54
Dayanıklılık (Stamina) %58

Kariyer Tablosu

98 Koşu
1.lik (Kazanma) 11 %11.2 WR
İlk 3 (Tabela) 50 %51
2.lik: 21 3.lük: 18 4.lük: 20

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

PİRCAN KIZI

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
HASAFET 17 Yavru
Genel WR: %29.4 • İlk Koşu WR: %11.8
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası YOUMZAIN (IRE)
Babanın Annesi REEMEYA
Kısrak Babası (Dam's Sire) POWERSCOURT (GB)
Annenin Annesi DELLA VICTORIA (USA)
Aygır Genetik Raporu

Aygır: HASAFET

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 17 5 Kazanan
Genel Kazanma WR %29.4 12 / 124 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %11.8 2 / 17 Tay
Blacktype Yavru 4 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Kum (3 Kazanan / 15 Koşan)
%20 Kazanma
Sentetik (2 Kazanan / 3 Koşan)
%66.7 Kazanma
Çim (1 Kazanan / 11 Koşan)
%9.1 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (5 Kazanan / 17 Koşan)
%29.4 Kazanma
1800-2200 m (2 Kazanan / 6 Koşan)
%33.3 Kazanma
1400-1800 m (0 Kazanan / 5 Koşan)
%0 Kazanma
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 16 9 %56.3 0 159 18
Handikap 14 6 %42.9 0 123 17
KV 7 4 %57.1 75 75 12
Maiden 13 11 %84.6 0 73 11
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Adana 9 7 %77.8 24 113 17
İstanbul 9 4 %44.4 19 74 12
İzmir 7 4 %57.1 5 103 11
Kocaeli 8 3 %37.5 3 23 6
Ankara 9 3 %33.3 19 59 5
Antalya 4 3 %75 2 8 4
Elazığ 4 2 %50 0 14 2
Şanlıurfa 1 1 %100 0 7 1
Bursa 9 0 %0 3 22 0
Diyarbakır 3 0 %0 0 7 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
3 Yaş 15 11 %73.3 19 147 27
4 ve Yukarı Yaş 13 9 %69.2 50 236 25
2 Yaş 8 3 %37.5 6 47 6
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
IRE 2 1 %50 12
USA 1 0 %0 0
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
MORİ PAŞA MANLIKOVA (IRE) IRE -
PİRCAN KIZI SABA - -
LION DUBAI SEDA KIZIM - -
YOU AND ME NO DRAMA - -
MY LADY BUG LADY ACAR - -
SHINING BOY THANK YOU MY LADY - -
DAPPER GIRL MISS LENA - -
MISS ELLEN MISS LENA - -
ZÜMRA ATEŞİ GABRIEL - -
TAM TIME KRALİÇE HAVVA - -
İZOL ASLANI HANCOCK - -
ENAPAY KEBERLİ SULTANI - -
SON OF KURT ERÇELİK - -
ZELAL HANIM LET SIN RULE - -
NEW ARTİST LET SIN RULE - -
FALCAO AĞA BADENUR - -
SILENT DISASTER SILENT FORCE - -
BELVEDERE 2023 TAYI BELVEDERE - -
COŞKUNGIRL 2026 TAYI COŞKUNGIRL - -
COŞKUNGIRL 2026 TAYI COŞKUNGIRL - -
NÜSRETCAN TAOJAN PRINCESS - -
LIEBESTRAUM 2025 TAYI LIEBESTRAUM - -
VICTORY ADDICT BATMACI - -
DİDOLİNA SHOWING (USA) USA -
ÖZ KARDEŞDAPPER GIRL MISS LENA - -
ÖZ KARDEŞHASSEF KAHAN HANCOCK - -
ÖZ KARDEŞZELAL HANIM LET SIN RULE - -
ÖZ KARDEŞMISS ELLEN MISS LENA - -
ÖZ KARDEŞNEW ARTİST LET SIN RULE - -
ILGINLI KIZ MADAM HOMBERG (IRE) IRE -
BIELLA STAR 2026 TAYI BIELLA STAR - -
STAR SOPHIA 2025 TAYI STAR SOPHIA - -
MY VIVIANA 2025 TAYI MY VIVIANA - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: SABA

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Babası: POWERSCOURT (GB) Soy Kütüğünde İncele →
Koşan Tay 36 4 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %11.1 21 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 1 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru PİRCAN KIZI Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Çim (2 Kazanan / 4 Koşan)
%50 Kazanma
Kum (4 Kazanan / 4 Koşan)
%100 Kazanma
Sentetik (1 Kazanan / 4 Koşan)
%25 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1900m+ (Uzun) (2 Kazanan / 3 Koşan)
%66.7 Kazanma
1400-1800m (Orta) (3 Kazanan / 4 Koşan)
%75 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (3 Kazanan / 4 Koşan)
%75 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
KV 3 1 %33.3 49 49 7
Handikap 4 2 %50 0 69 6
Şartlı 4 2 %50 0 79 5
Maiden 4 3 %75 0 17 3
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
İzmir 2 2 %100 1 64 6
Adana 1 1 %100 21 38 4
İstanbul 4 1 %25 12 36 3
Ankara 1 1 %100 12 26 3
Kocaeli 4 1 %25 1 15 2
Bursa 2 2 %100 1 25 2
Elazığ 1 1 %100 0 3 1
Antalya 1 0 %0 1 2 0
Diyarbakır 2 0 %0 0 2 0
Şanlıurfa 1 0 %0 0 3 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 3 2 %66.7 39 153 11
3 Yaş 4 2 %50 5 34 6
2 Yaş 2 2 %100 5 27 4
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
HASAFET 1 1 %100 11
WECO 1 1 %100 6
ASALBEY 1 1 %100 3
AKARÇAY 3 1 %33.3 1
EUPRHATES (USA) 1 0 %0 0
HAKEEM (USA) 1 0 %0 0
GÜNGÖR BABA 1 0 %0 0
MERT MELİH 1 0 %0 0
TEK YÜREK 1 0 %0 0
SON MARTI 1 0 %0 0
QUERARI 2 0 %0 0
TRANSİT 1 0 %0 0
YALNIZ ŞAHİN 1 0 %0 0
DEMİRDÖVEN 2 0 %0 0
HACIBEY.1 1 0 %0 0
GÜMÜŞTEKİN 1 0 %0 0
TEKELİOĞLU 1 0 %0 0
TEMİZSU 1 0 %0 0
SANCAKBEYİ 1 0 %0 0
ATOMKARINCA 1 0 %0 0
GOBAKBEY 1 0 %0 0
SAVABEY 1 0 %0 0
SABURUM 1 0 %0 0
YANDIRAN 1 0 %0 0
REMO (AUT) 2 0 %0 0
ÇOKER 2 0 %0 0
SULTAN DE FAUST (FR) 2 0 %0 0
OKCAN 1 0 %0 0
YALÇINER 1 0 %0 0
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
PİRCAN KIZI HASAFET POWERSCOURT (GB) -
SARSAN WECO POWERSCOURT (GB) -
MIRAZBATUR ASALBEY POWERSCOURT (GB) -
AKGOLD DATÇA AKARÇAY POWERSCOURT (GB) -
EXIMIOUS EUPRHATES (USA) POWERSCOURT (GB) -
UÇAN AHMET HAKEEM (USA) POWERSCOURT (GB) -
KIZIM RAVZA GÜNGÖR BABA POWERSCOURT (GB) -
KARAPINAR ASLANI MERT MELİH POWERSCOURT (GB) -
MEYREM XAN TEK YÜREK POWERSCOURT (GB) -
ÖZ KARDEŞSABAH ÇAYI AKARÇAY POWERSCOURT (GB) -
MARTI KIZI SON MARTI POWERSCOURT (GB) -
SABAH ÇAYI AKARÇAY POWERSCOURT (GB) -
SAXON DYNASTY QUERARI POWERSCOURT (GB) -
SAXON DYNASTY (KOŞMAZ) QUERARI POWERSCOURT (GB) -
BAŞ FEDAİ TRANSİT POWERSCOURT (GB) -
SABAHAN GELİN 2025 TAYI YALNIZ ŞAHİN POWERSCOURT (GB) -
SABAHAN GELİN 2024 TAYI DEMİRDÖVEN POWERSCOURT (GB) -
MEARAS DEMİRDÖVEN POWERSCOURT (GB) -
AVCI HACIBEY.1 POWERSCOURT (GB) -
GÜMÜŞBATUR GÜMÜŞTEKİN POWERSCOURT (GB) -
TEKELİHAN TEKELİOĞLU POWERSCOURT (GB) -
BARANBATUR TEMİZSU POWERSCOURT (GB) -
SABAH YAĞMURU SANCAKBEYİ POWERSCOURT (GB) -
SABAHINKIZI ATOMKARINCA POWERSCOURT (GB) -
UZUNCUKFIRTINASI GOBAKBEY POWERSCOURT (GB) -
MÜSADENLE SAVABEY POWERSCOURT (GB) -
HUVEYT AĞA SABURUM POWERSCOURT (GB) -
TURBOFELHAN YANDIRAN POWERSCOURT (GB) -
FIŞFIŞKAYA REMO (AUT) POWERSCOURT (GB) -
ÇOKERİNKIZI ÇOKER POWERSCOURT (GB) -
ÖZ KARDEŞAVAREKAYA REMO (AUT) POWERSCOURT (GB) -
SABRETKAYA SULTAN DE FAUST (FR) POWERSCOURT (GB) -
EDESAKAYA ÇOKER POWERSCOURT (GB) -
EL MERZUK OKCAN POWERSCOURT (GB) -
KAYADERYA YALÇINER POWERSCOURT (GB) -
ZEMİNKAYA SULTAN DE FAUST (FR) POWERSCOURT (GB) -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

98 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
19.07.2026 İstanbul 2400 Çim KV-8 - OSMAN T.ATAKOL KOŞUSU - ₺1.130.000 7 Drc.siz - ALİ YILDIZ 61,5 kg 10,10
05.07.2026 İstanbul 1900 Çim KV-9 - A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU - ₺1.325.000 4 1.57.41 (144) ALİ YILDIZ 58 kg 14,35
23.06.2026 Ankara 2000 Kum KV-9 - ₺1.325.000 7 2.12.88 (104) MEHMET SALİH ÇELİK 60,5 kg 14,65
11.06.2026 Ankara 2200 Çim Kısa Vade Handikap 24/H1 - ₺1.130.000 3 2.16.61 (112) MEHMET SALİH ÇELİK 61 kg 7,25
26.05.2026 Kocaeli 1700 Kum KV-9 - ₺1.100.000 6 1.50.72 (110) MUSTAFA ÇİÇEK 59 kg 20,25
15.05.2026 İstanbul 2000 Kum (Sen) G 1/ULS - 19 MAYIS KOŞUSU - ₺4.500.000 6 2.05.46 (120) AYHAN KURŞUN 60 kg 22,70
05.05.2026 Ankara 1400 Çim KV-8 - ₺1.130.000 6 1.23.69 (125) NİZAMETTİN DEMİR 61,5 kg 6,70
25.04.2026 Ankara 1900 Çim KV-8 - DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KOŞUSU - ₺1.130.000 1 1.55.89 (162) AYHAN KURŞUN 61,5 kg 9,15
19.04.2026 İstanbul 2000 Kum (Sen) KV-8 - M.HALİM CELALOĞLU KOŞUSU - ₺1.130.000 4 2.03.38 (167) AYHAN KURŞUN 60 kg 11,10
07.04.2026 Adana 2200 Kum KV-7 - ₺835.000 1 2.22.74 (144) SELİM KAYA 58 kg 1,55
29.03.2026 Adana 1300 Kum KV-9 - ₺1.100.000 3 1.21.02 (135) NİZAMETTİN DEMİR 59,1 kg 5,05
14.03.2026 Adana 1800 Çim KV-9 - ₺1.100.000 2 1.51.41 (137) NİZAMETTİN DEMİR 60 kg 12,75
08.03.2026 Adana 2000 Kum KV-8 - KADINA ŞİDDETE HAYIR KOŞUSU - ₺975.000 4 2.14.02 (95) MÜSLÜM ÇELİK 60 kg 6,35
21.02.2026 Adana 1400 Kum G 3 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺1.530.000 4 1.27.58 (117) NİZAMETTİN DEMİR 59 kg 14,50
14.02.2026 Adana 2200 Kum KV-8 - M.FEHMİ DİNKÇİOĞLU KOŞUSU - ₺975.000 6 2.26.98 (72) SELİM KAYA 60 kg 3,95
27.01.2026 Adana 1900 Kum Kısa Vade Handikap 24/H1 - FARUK AYRAL KOŞUSU - ₺975.000 4 2.03.60 (124) SELİM KAYA 61 kg 1,90
18.01.2026 Adana 1400 Kum KV-6 - ALİ KARABUCAK KOŞUSU - ₺695.000 2 1.27.54 (135) SELİM KAYA 57,4 kg 3,60
03.01.2026 Adana 1400 Kum G 3 - ADANA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU - ₺1.530.000 7 1.29.01 (92) ÖZCAN YILDIRIM 59 kg 3,35
06.12.2025 Adana 1900 Kum G 3 - H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU - ₺1.100.000 2 2.03.35 (147) SELİM KAYA 60 kg 4,50
16.11.2025 Adana 1400 Kum KV-8 - ₺700.000 3 1.27.14 (147) FERİT YARDIMCI 61 kg 12,90
14.10.2025 Adana 1300 Çim KV-8 - ₺700.000 4 1.16.83 (155) MEHMET SALİH ÇELİK 63 kg 3,00
28.09.2025 Adana 1800 Çim KV-8 - ₺700.000 2 1.50.95 (136) MEHMET SALİH ÇELİK 63 kg 3,25
20.09.2025 Ankara 2200 Kum G 1 - YILDIRIM BAYEZID KOŞUSU - ₺3.500.000 7 2.29.44 (43) SELİM KAYA 60 kg 22,25
17.08.2025 İstanbul 1900 Çim KV-9 - SADETTİN ATIĞ KOŞUSU - ₺950.000 1 1.57.43 (153) SELİM KAYA 60 kg 3,60
27.07.2025 İstanbul 2000 Çim G 1 - AVRASYA KOŞUSU - ₺4.400.000 7 2.05.95 (99) SELİM KAYA 60,5 kg 17,90
20.07.2025 İstanbul 2400 Çim KV-8 - OSMAN T.ATAKOL KOŞUSU - ₺810.000 3 2.32.07 (120) AYHAN KURŞUN 60,5 kg 6,15
12.07.2025 Ankara 1900 Çim G 2 - FEVZİ ÇAKMAK KOŞUSU - ₺2.600.000 7 1.55.04 (171) MEHMET SALİH ÇELİK 58 kg 18,05
06.07.2025 İstanbul 1900 Çim KV-9 - A.HÜCUM TULGAR KOŞUSU - ₺950.000 3 1.56.55 (145) AYHAN KURŞUN 60 kg 4,65
22.06.2025 İstanbul 1400 Çim KV-9 - ELİYEŞİL KOŞUSU - ₺950.000 2 1.23.92 (183) AYHAN KURŞUN 58 kg 7,95
10.06.2025 Kocaeli 1900 Kum G 3 - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺1.100.000 3 2.01.28 (140) ALİ YILDIZ 58 kg 7,25
27.05.2025 Antalya 1400 Kum KV-9 - ₺790.000 2 1.26.28 (144) ALİ YILDIZ 58,5 kg 4,00
16.05.2025 İstanbul 2000 Kum (Sen) G 1 - 19 MAYIS KOŞUSU - ₺3.500.000 8 2.03.81 (147) MEHMET KAYA 59,5 kg 48,90
25.04.2025 İstanbul 1900 Çim G 3 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺1.800.000 5 1.57.74 (133) VEDAT ABİŞ 59,5 kg 16,40
06.04.2025 Adana 2100 Kum G 1 - Bİ'TALİH AKDENİZ DERBİSİ KOŞUSU - ₺2.900.000 2 2.15.60 (145) SELİM KAYA 60 kg 17,75
09.03.2025 Adana 2000 Kum KV-8 - ÖZGECAN ASLAN - KADINA ŞİDDETE HAYIR KOŞUSU - ₺700.000 3 2.12.46 (123) SELİM KAYA 62 kg 10,15
22.02.2025 Adana 1400 Kum G 3 - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺1.100.000 2 1.28.99 (103) SELİM KAYA 59 kg 4,30
02.02.2025 Adana 1500 Kum KV-9 - ₺790.000 4 1.36.37 (107) SELİM KAYA 59 kg 2,50
04.01.2025 Adana 1400 Kum G 3 - ADANA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU - ₺1.100.000 1 1.26.80 (147) SELİM KAYA 59 kg 6,75
07.12.2024 Adana 1900 Kum G 3 - H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU - ₺590.000 2 2.02.34 (165) GÖKHAN KOCAKAYA 60 kg 2,60
17.11.2024 Adana 1400 Kum KV-8 - ₺384.000 5 1.28.60 (161) NİZAMETTİN DEMİR 60 kg 10,95
16.10.2024 İstanbul 2400 Çim KV-8 - KOCATEPE KOŞUSU - ₺453.000 3 2.33.93 (107) ALİ YILDIZ 60 kg 14,85
11.10.2024 İstanbul 2000 Kum (Sen) G 1 - BYERLEY TURK KOŞUSU - ₺1.950.000 7 2.05.13 (186) MEHMET KAYA 60 kg 38,25
29.09.2024 İstanbul 1600 Çim G 2 - MARMARA KOŞUSU - ₺1.400.000 4 1.35.93 (162) MEHMET KAYA 60 kg 44,70
15.09.2024 İstanbul 2100 Kum (Sen)* KV-8 - M.KAYA ERKKUL KOŞUSU - ₺453.000 2 2.10.81 (184) SELİM KAYA 60 kg 2,90
07.09.2024 İstanbul 2000 Kum (Sen) G 2/ULS - ULUSLARARASI FRANCE GALOP ANADOLU KOŞUSU - ₺1.650.000 6 2.04.98 (122) HALİS KARATAŞ 60 kg 6,65
14.08.2024 İstanbul 2000 Kum (Sen) KV-8 - ŞÜKRÜ YURTERİ KOŞUSU - ₺453.000 2 2.06.91 (186) VEDAT ABİŞ 60 kg 4,50
21.07.2024 İstanbul 2000 Kum (Sen) KV-7 - M.NECDET NARİN KOŞUSU - ₺390.000 1 2.04.81 (182) SELİM KAYA 58 kg 4,90
13.07.2024 Ankara 1900 Çim G 2 - FEVZİ ÇAKMAK KOŞUSU - ₺1.400.000 7 1.58.41 (80) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 19,40
29.06.2024 Ankara 1600 Çim KV-7 - ₺390.000 2 1.35.45 (139) MEHMET AKYAVUZ 57,1 kg 2,90
22.06.2024 Ankara 2200 Çim KV-8 - SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KOŞUSU - ₺453.000 5 2.16.16 (142) MEHMET AKYAVUZ 60 kg 5,55
05.06.2024 İstanbul 2000 Çim G 2 - İSMET İNÖNÜ KOŞUSU - ₺1.400.000 6 2.04.71 (81) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 36,40
24.05.2024 İstanbul 2000 Kum (Sen) G 1 - 19 MAYIS KOŞUSU - ₺1.950.000 6 2.03.26 (153) ÖZCAN YILDIRIM 58 kg 18,65
07.05.2024 Ankara 1400 Çim KV-7 - ANKARA GAZETECİLER CEMİYETİ KOŞUSU - ₺390.000 4 1.23.04 (147) SELİM KAYA 58 kg 4,15
27.04.2024 Ankara 1900 Çim KV-8 - DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KOŞUSU - ₺453.000 4 1.56.02 (119) SELİM KAYA 58,4 kg 8,95
07.04.2024 Adana 2100 Kum G 1 - AKDENİZ DERBİSİ KOŞUSU - ₺1.600.000 8 2.20.65 (71) İSA AKYAVUZ 58 kg 25,60
30.03.2024 Adana 1300 Kum KV-9 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺440.000 3 1.21.22 (139) İSA AKYAVUZ 58 kg 14,20
12.03.2024 Adana 1200 Kum KV-9 - ÖZGECAN ASLAN - KADINA ŞİDDETE HAYIR KOŞUSU - ₺440.000 3 1.13.66 (140) İSA AKYAVUZ 58 kg 30,85
01.03.2024 Antalya 2100 Kum (Sen) G 3 - ₺590.000 5 2.09.84 (137) MÜSLÜM ÇELİK 58 kg 5,10
18.02.2024 Adana 2200 Kum KV-8 - M.FEHMİ DİNKÇİOĞLU KOŞUSU - ₺384.000 4 2.24.61 (87) AYHAN KURŞUN 58,2 kg 7,50
04.02.2024 Adana 1400 Kum KV-9 - ₺440.000 3 1.28.15 (151) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 18,85
30.01.2024 Adana 1900 Kum KV-8 - ₺384.000 4 2.04.50 (115) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 17,45
06.01.2024 Adana 1400 Kum KV-8 - KURTULUŞ KOŞUSU - ₺384.000 5 1.29.20 (109) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 16,45
02.12.2023 Adana 1900 Kum G 3 - H.BASRİ KARABUCAK KOŞUSU - ₺466.500 4 2.02.82 (118) ÖZCAN YILDIRIM 58,5 kg 7,25
28.10.2023 Ankara 2400 Çim G 1 - CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺2.244.000 5 2.28.95 (172) MEHMET SALİH ÇELİK 56 kg 77,50
21.10.2023 Ankara 1500 Kum G 1 - ANKARA KALESİ KOŞUSU - ₺1.282.500 6 1.33.58 (130) MEHMET AKYAVUZ 57,5 kg 20,35
06.10.2023 İstanbul 2000 Kum (Sen) G 1 - BYERLEY TURK KOŞUSU - ₺1.282.500 2 2.04.12 (127) HALİS KARATAŞ 56,5 kg 6,75
09.09.2023 Ankara 2200 Kum G 1 - YILDIRIM BAYEZID KOŞUSU - ₺855.000 4 2.22.83 (146) GÖKHAN KOCAKAYA 56 kg 5,95
02.09.2023 İstanbul 2000 Kum (Sen) G 2/ULS - ULUSLARARASI F.G./FRBC ANADOLU KOŞUSU - ₺855.000 5 2.04.94 (103) MEHMET AKYAVUZ 57,5 kg 7,30
06.08.2023 İstanbul 2200 Çim G 3 - MİMAR SİNAN KOŞUSU - ₺351.000 6 2.18.82 (94) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 3,30
16.07.2023 İstanbul 2100 Kum (Sen) G 2 - BEYOĞLU KOŞUSU - ₺562.000 1 2.12.56 (113) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 4,05
25.06.2023 İstanbul 2400 Çim G 1 - GAZİ KOŞUSU - ₺5.000.000 9 2.32.02 (102) NİZAMETTİN DEMİR 58 kg 67,30
03.06.2023 Ankara 2200 Çim G 2 - MEHMET AKİF ERSOY KOŞUSU - ₺562.000 2 2.27.85 (-19) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 11,00
13.05.2023 Ankara 1600 Çim G 3 - ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KOŞUSU - ₺351.000 3 1.39.56 (95) MÜSLÜM ÇELİK 58 kg 14,95
22.04.2023 Ankara 1400 Çim KV-9 - ₺273.000 6 1.23.91 (105) HIŞMAN ÇİZİK 58 kg 15,80
26.03.2023 Adana 1400 Kum KV-9 - ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ KOŞUSU - ₺219.000 3 1.27.85 (125) NİZAMETTİN DEMİR 58 kg 3,45
18.03.2023 Adana 1900 Kum A 3 - TENDÜREK KOŞUSU - ₺293.000 1 2.03.38 (101) NİZAMETTİN DEMİR 58 kg 3,20
11.03.2023 Adana 1400 Kum KV-9 - ₺219.000 2 1.27.53 (107) MÜSLÜM ÇELİK 58 kg 4,55
21.02.2023 Adana 1900 Kum A 3 - ₺293.000 4 2.04.18 (99) MÜSLÜM ÇELİK 58 kg 4,35
28.01.2023 Adana 1400 Kum G 2 - ₺476.000 2 1.27.65 (129) MÜSLÜM ÇELİK 58 kg 14,05
21.01.2023 Adana 1300 Kum KV-6 - TEMA VAKFI KOŞUSU - ₺143.000 1 1.21.20 (124) MÜSLÜM ÇELİK 54 kg 2,15
07.01.2023 Adana 1400 Kum A 3 - ₺293.000 3 1.27.52 (115) MÜSLÜM ÇELİK 58 kg 5,40
24.12.2022 Adana 1400 Kum A 3 - ₺225.000 3 1.27.51 (114) MÜSLÜM ÇELİK 57 kg 8,75
12.11.2022 Ankara 1200 Çim A 3 - HİTİT KOŞUSU - ₺270.000 4 1.11.62 (111) MÜSLÜM ÇELİK 57 kg 14,15
30.10.2022 İstanbul 1600 Çim KV-8 - FİKRET ÇINARYILMAZ KOŞUSU - ₺174.000 2 1.37.28 (72) VEDAT ABİŞ 57 kg 2,15
22.10.2022 Ankara 1500 Kum A 3 - PROF.SELAHATTİN BATU KOŞUSU - ₺270.000 3 1.34.76 (87) VEDAT ABİŞ 57 kg 4,05
01.10.2022 Ankara 1500 Kum KV-8 - ₺174.000 2 1.35.37 (92) VEDAT ABİŞ 57 kg 2,15
24.09.2022 Ankara 1600 Çim KV-8 - PROF.TEVFİK BAŞER KOŞUSU - ₺174.000 4 1.37.12 (60) AHMET ÇELİK 57 kg 4,05
10.09.2022 Ankara 1600 Çim A 2 - ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI KOŞUSU - ₺390.000 4 1.37.12 (59) AHMET ÇELİK 57 kg 3,50
23.08.2022 Ankara 1200 Kum KV-6 - CAERLAVEROCK KOŞUSU - ₺126.000 1 1.15.00 (76) AHMET ÇELİK 57 kg 3,35
13.08.2022 Ankara 1300 Çim G 1 - KARAYEL KOŞUSU - ₺550.000 3 1.18.04 (110) MEHMET SALİH ÇELİK 57 kg 35,90
30.07.2022 Ankara 1400 Çim KV-6 - ₺105.000 1 1.25.76 (67) MEHMET SALİH ÇELİK 54 kg 10,25
05.07.2022 Ankara 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺90.000 4 1.17.51 (41) MEHMET AKYAVUZ 57,2 kg 10,55
26.06.2022 Adana 1200 Kum ŞARTLI 3 - ₺52.500 2 1.16.53 (79) AZİZ AKDEMİR 57 kg 3,35
19.06.2022 Adana 1200 Çim ŞARTLI 4 - ₺62.000 2 1.12.68 (62) MEHMET AKYAVUZ 57 kg 5,95
08.06.2022 Elazığ 1100 Kum Maiden - ₺50.500 1 1.14.83 (57) HASAN ALTUNDAĞ 56,2 kg 2,80
22.05.2022 Diyarbakır 1100 Kum ŞARTLI 19 - ₺50.500 2 1.13.96 (57) HASAN ALTUNDAĞ 55 kg 1,75
11.05.2022 Elazığ 1000 Kum Maiden - ₺50.500 4 1.09.61 (-46) HASAN ALTUNDAĞ 55,3 kg 3,40
20.04.2022 Elazığ 1000 Kum ŞARTLI 1 - ₺63.000 3 1.11.51 (-28) MAHMUT ÜNLÜ 58,9 kg 2,10