Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
24 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
RUN FOR HAPPINESS
Aygır: HAKEEM (USA)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 18 | 12 | %66.7 | 0 | 82 | 12 |
| Handikap | 15 | 4 | %26.7 | 0 | 142 | 11 |
| Şartlı | 20 | 6 | %30 | 0 | 129 | 10 |
| KV | 7 | 1 | %14.3 | 23 | 23 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 11 | 6 | %54.5 | 9 | 109 | 15 |
| Antalya | 13 | 4 | %30.8 | 5 | 109 | 6 |
| Adana | 10 | 3 | %30 | 4 | 59 | 5 |
| İstanbul | 8 | 2 | %25 | 4 | 24 | 3 |
| İzmir | 7 | 3 | %42.9 | 0 | 38 | 3 |
| Bursa | 8 | 1 | %12.5 | 0 | 14 | 1 |
| Kocaeli | 3 | 1 | %33.3 | 1 | 9 | 1 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Elazığ | 2 | 0 | %0 | 0 | 7 | 0 |
| Şanlıurfa | 2 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 20 | 7 | %35 | 10 | 220 | 17 |
| 3 Yaş | 11 | 8 | %72.7 | 9 | 124 | 11 |
| 2 Yaş | 6 | 5 | %83.3 | 4 | 32 | 6 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| USA | 11 | 2 | %18.2 | 2 |
| GER | 2 | 0 | %0 | 0 |
| IRE | 4 | 0 | %0 | 0 |
| FR | 1 | 0 | %0 | 0 |
| GB | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| HEVA | ROKOKO | - | - |
| RUN FOR YAVUZ | PARTY LOVER | - | - |
| GRANDE FLUSSO | MACHETE | - | - |
| BONNY BOMB | SAN VICENTE | - | - |
| POWER OF HAKEEM | OCEAN POWER | - | - |
| MISTER MIN JOU | TATVAN GÜLÜ | - | - |
| EUROFIGHTER | HAYAL | - | - |
| HARD FLOOD | FEVZUŞ | - | - |
| EXPECTANCY | KAREN'S CUISINE (USA) | USA | - |
| CAN EFE | RUN FOR VICTORY | - | - |
| GÖZDE OĞLUM | LUCKY BAY (USA) | USA | - |
| HAKİMŞAH | RAPUNZEL | - | - |
| RUN FOR HAPPINESS | WILLPOWER | - | - |
| KING FARRIER | GÜLSEÇ | - | - |
| LAST BEST | ASIA STAR | - | - |
| ANATOLIAN HERO | TURUVALI HELEN | - | - |
| SANS PAREİL | FLORANCE | - | - |
| FELAKET | AL MAHA | - | - |
| IBAN | FOURTUNE | - | - |
| KING ASLAN | LEGEND OF CARIA | - | - |
| SHINING FORCE | IM A DREAMER | - | - |
| HEARTED | BALLET DANCER | - | - |
| SIRIUS BLACK | ANAZARBUS | - | - |
| SENSEİ BAHA | GIKGA | - | - |
| WINDS SOUND | VENUS DAUGHTER | - | - |
| ESENCE | BLAZING SPEED | - | - |
| ROYAL MAJESTY | THUNDER ROAD | - | - |
| HELİNARYA | PIETRA | - | - |
| COURAGEUX | THE QUEEN RIVER | - | - |
| ROSE DAILY 2019 TAYI | ROSE DAILY | - | - |
| DOROTHY GALE | WIND OF HAEVEN | - | - |
| PRINCE EFE | SELLY | - | - |
| SELLY SU | SELLY | - | - |
| ZUMRE | BAHTLI | - | - |
| HAWAI STORM | GOLDEN DROP | - | - |
| PACHAMAMA | PATSY ANN | - | - |
| STAVANGER | ORANGE CRUSH (USA) | USA | - |
| LADY OF CHARM 2025 TAYI | LADY OF CHARM | - | - |
| STARSHIP SURPRISE 2025 TAYI | STARSHIP SURPRISE (USA) | USA | - |
| MARGİN CALL | GIKGA | - | - |
| THE RED SEA | GIKGA | - | - |
| THE SILVER HORSE | DERRÜŞ | - | - |
| CAN SİMİDİ | LADY MASTER | - | - |
| SPORT NUN | SUPER ONE | - | - |
| YÜRÜ KIRIM GÖL | KIRIM GIRL | - | - |
| FİRST LOVE | ATEŞHATUN | - | - |
| ATEŞHATUN 2018 TAYI | ATEŞHATUN | - | - |
| RUN FOR SUNA | ATEŞHATUN | - | - |
| ZAREEN 2023 TAYI | ZAREEN (GER) | GER | - |
| HARD LADY | HARD BABY | - | - |
Kısrak: WILLPOWER
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 2 | 2 | %100 | 0 | 9 | 2 |
| Şartlı | 2 | 1 | %50 | 0 | 9 | 1 |
| Handikap | 2 | 1 | %50 | 0 | 13 | 1 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 2 | 1 | %50 | 0 | 3 | 2 |
| İzmir | 1 | 1 | %100 | 0 | 8 | 1 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | %100 | 0 | 2 | 1 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 7 | 0 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Adana | 2 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Elazığ | 1 | 0 | %0 | 1 | 2 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 1 | %50 | 1 | 15 | 3 |
| 3 Yaş | 1 | 1 | %100 | 0 | 17 | 1 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| SUPER SAVER (USA) | 2 | 1 | %50 | 3 |
| HAKEEM (USA) | 1 | 1 | %100 | 1 |
| BODEMEISTER (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| ROYALGUARD | SUPER SAVER (USA) | VICTORY GALLOP (CAN) | - |
| RUN FOR HAPPINESS | HAKEEM (USA) | VICTORY GALLOP (CAN) | - |
| SUPER COMMANDER | SUPER SAVER (USA) | VICTORY GALLOP (CAN) | - |
| DEXENEF | BODEMEISTER (USA) | VICTORY GALLOP (CAN) | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | Ankara 1200 Çim | ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi - ₺335.000 | 12 | 1.24.08 | (-17) | MEHMET KESKİN | 55 kg | 34,95 |
| 17.05.2025 | Ankara 2200 Çim | Handikap 14/DHT/H2 - ₺335.000 | 6 | 2.38.40 | (-81) | MEHMET KESKİN | 58,5 kg | 54,40 |
| 03.05.2025 | Ankara 2000 Kum* | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺335.000 | 8 | 2.33.93 | (-72) | MEHMET KESKİN | 55 kg | 12,75 |
| 18.02.2025 | Antalya 1200 Kum | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺285.000 | 10 | 1.30.63 | (-102) | BURAK AKÇAY | 56,5 kg | 53,70 |
| 21.01.2025 | Antalya 1400 Kum | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺285.000 | 13 | 1.49.42 | (-90) | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 54,9 kg | 49,05 |
| 16.01.2025 | Antalya 1400 Kum | ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi/X - ₺285.000 | 10 | 1.42.65 | (32) | BURAK AKÇAY | 58 kg | 8,60 |
| 02.01.2025 | Antalya 1700 Kum (Sen) | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺285.000 | 11 | 2.00.14 | (11) | ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ | 57,5 kg | 32,05 |
| 20.12.2024 | Antalya 1600 Kum (Sen) | ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺192.000 | 6 | 1.51.16 | (35) | GÖKHAN KOCAKAYA | 59 kg | 3,00 |
| 06.12.2024 | Antalya 1400 Kum | Handikap 14/DHÖW/Dişi/H2 - ₺163.000 | 3 | 1.41.21 | (41) | ALİ YILDIZ | 55,5 kg | 2,05 |
| 29.11.2024 | Antalya 1200 Kum (Sen) | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺163.000 | 8 | 1.21.50 | (60) | ERKAN TUNÇ | 55,5 kg | 6,85 |
| 16.11.2024 | İzmir 1200 Kum* | ŞARTLI 5/DHÖW - ₺240.000 | 8 | 1.24.12 | (49) | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 53,9 kg | 15,90 |
| 07.11.2024 | İzmir 1200 Çim | Handikap 14/DHÖW/Dişi/H2 - ₺163.000 | 7 | 1.20.16 | (71) | ERHAN AKTUĞ | 55,5 kg | 32,85 |
| 31.10.2024 | İzmir 1200 Çim | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺163.000 | 10 | 1.22.98 | (-25) | MUSTAFA ÇİÇEK | 57,5 kg | 5,20 |
| 28.09.2024 | İzmir 1200 Çim | ŞARTLI 3/DHÖW - ₺163.000 | 2 | 1.20.53 | (73) | MUSTAFA ÇİÇEK | 58 kg | 2,80 |
| 14.09.2024 | İzmir 1200 Çim | Maiden/DHÖW - ₺217.000 | 1 | 1.20.25 | (68) | ALİ YILDIZ | 55,1 kg | 10,30 |
| 05.09.2024 | İzmir 1200 Çim | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺217.000 | 7 | 1.22.08 | (34) | BEKİR MERT MIRIK | 57 kg | 14,85 |
| 17.08.2024 | İzmir 1200 Çim | Maiden/DHÖW - ₺217.000 | 4 | 1.21.12 | (59) | ALİ YILDIZ | 55 kg | 2,85 |
| 02.08.2024 | Bursa 1300 Çim | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺217.000 | 7 | 1.28.03 | (44) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 kg | 7,15 |
| 13.07.2024 | İzmir 1200 Çim | Maiden/DHÖW - ₺217.000 | 3 | 1.22.94 | (21) | ALİ YILDIZ | 55 kg | 2,60 |
| 06.06.2024 | Ankara 1200 Çim | Maiden/DHÖW - ₺240.000 | 5 | 1.21.32 | (50) | MEHMET KESKİN | 55 kg | 10,90 |
| 26.05.2024 | Adana 1200 Çim | ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi - ₺129.000 | 2 | 1.20.62 | (69) | MEHMET KESKİN | 54 kg | 12,00 |
| 12.05.2024 | Adana 1200 Kum | Maiden/DHÖ - ₺217.000 | 6 | 1.29.08 | (7) | MEHMET KESKİN | 55 kg | 74,75 |
| 05.05.2024 | Adana 1100 Çim | Maiden/DHÖW - ₺217.000 | 5 | 1.14.92 | (63) | MEHMET KESKİN | 55 kg | 96,00 |
| 15.04.2024 | Şanlıurfa 1000 Kum | ŞARTLI 1/DHÖW - ₺200.000 | 12 | 1.18.10 | (5) | YUNUS ÇELİKBAŞ | 56,4 kg | 67,45 |