Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
13 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
RAIN MAKER
Aygır: GÜRHAN I
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 4 | 3 | %75 | 0 | 56 | 6 |
| Şartlı | 6 | 4 | %66.7 | 0 | 36 | 5 |
| Maiden | 7 | 2 | %28.6 | 0 | 40 | 2 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 2 | 2 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 7 | 2 | %28.6 | 0 | 45 | 4 |
| Diyarbakır | 4 | 2 | %50 | 1 | 17 | 3 |
| Kocaeli | 2 | 1 | %50 | 0 | 10 | 3 |
| Adana | 5 | 2 | %40 | 1 | 25 | 2 |
| Elazığ | 6 | 1 | %16.7 | 0 | 13 | 1 |
| Bursa | 3 | 0 | %0 | 0 | 7 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| İstanbul | 3 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 6 | 3 | %50 | 2 | 54 | 8 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 6 | 4 | %66.7 | 0 | 68 | 4 |
| 2 Yaş | 2 | 1 | %50 | 0 | 12 | 1 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| Eşleşme verisi henüz senkronize edilmedi veya bulunamadı. | ||||
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| BÜYÜKKALE | SONGSTEAD | - | - |
| MONEY TALKS | GRAND MOTHER | - | - |
| BADEMİYE | RUSIAN GIRL | - | - |
| PRIVATE DANCER | SANA BORÇLUYUM | - | - |
| AİKO | SELENİM | - | - |
| ÇAKIR MEHMET | DIANA I | - | - |
| RAIN MAKER | PIOVE | - | - |
Kısrak: PIOVE
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 2 | 0 | %0 | 0 | 14 | 0 |
| Şartlı | 2 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Şanlıurfa | 2 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| İstanbul | 2 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| 3 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GÜRHAN I | 1 | 0 | %0 | 0 |
| TIGER MOTH (IRE) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| EASTERN STAR | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| RAIN MAKER | GÜRHAN I | - | - |
| LUCKY ANGEL | TIGER MOTH (IRE) | - | - |
| GAME OVER | EASTERN STAR | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | Bursa 1400 Kum | Maiden/DHT - ₺545.000 | 10 | 1.47.45 | (-75) | BERKANT GÖKÇE | 56,4 kg | 50,55 |
| 02.02.2026 | Bursa 1800 Kum | Maiden/DHÖW - ₺545.000 | 9 | Drc.siz | - | MAHSUN TURAN | 58,6 kg | 8,40 |
| 23.01.2026 | Bursa 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺545.000 | 8 | 1.29.40 | (-8) | MAHSUN TURAN | 58,1 kg | 9,10 |
| 29.12.2025 | Şanlıurfa 1300 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 5 | 1.43.12 | (37) | NİZAMETTİN DEMİR | 57 kg | 8,25 |
| 15.12.2025 | Şanlıurfa 1700 Kum | Maiden/DHT - ₺285.000 | 7 | 2.22.33 | (17) | YUSUF CENGİZ | 57,7 kg | 4,80 |
| 01.12.2025 | Şanlıurfa 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 4 | 1.35.99 | (28) | YUSUF CENGİZ | 57,5 kg | 11,65 |
| 11.11.2025 | Adana 1300 Çim | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 8 | 1.28.13 | (55) | MEHMET SALİH ÇELİK | 57,1 kg | 21,20 |
| 03.11.2025 | Şanlıurfa 1700 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 5 | 2.23.95 | (-17) | YUSUF CENGİZ | 57,2 kg | 3,40 |
| 13.10.2025 | Şanlıurfa 1300 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 2 | 1.45.63 | (42) | YUSUF CENGİZ | 57,5 kg | 17,20 |
| 22.09.2025 | Şanlıurfa 1200 Kum | Maiden/DHT - ₺285.000 | 6 | 1.38.94 | (-9) | YUSUF CENGİZ | 57,5 kg | 24,85 |
| 10.09.2025 | İstanbul 1300 Kum (Sen) | Maiden/DHÖW - ₺430.000 | 7 | 1.33.48 | (-80) | ALİ KAÇMAZ | 57 kg | 48,50 |
| 27.08.2025 | İstanbul 1300 Çim | Maiden/Satış/DHÖW - ₺430.000 | 12 | 1.34.67 | (-73) | ADEM ASLAN | 57 kg | 53,80 |
| 16.05.2025 | İstanbul 1000 Çim | ŞARTLI 1/DHÖW - HABERBATUR KOŞUSU - ₺600.000 | 8 | 1.07.92 | (51) | MEHMET ÇELİK | 57 kg | 37,50 |