İçeriğe Atla (Skip to content)
H
İngiliz TR

HOOD RIVER

Baba: GORMLEY (USA) • Anne: TRIBAL PARTY (USA)

Pedigri Güç Endeksi
89/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: BERKE KURTULUŞ
Antrenör: İ.AKKILIÇ
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %95
Kum Pist %63
Sentetik Pist %40

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1400-1800 m
Hız Kapasitesi (Speed) %98
Dayanıklılık (Stamina) %98

Kariyer Tablosu

113 Koşu
1.lik (Kazanma) 9 %8 WR
İlk 3 (Tabela) 35 %31
2.lik: 14 3.lük: 12 4.lük: 10

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

HOOD RIVER

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
Genel WR: %100 • İlk Koşu WR: %25
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası Bilinmiyor
Babanın Annesi TRIBAL PARTY (USA)
Kısrak Babası (Dam's Sire) Bilinmiyor
Annenin Annesi Bilinmiyor
Aygır Genetik Raporu

Aygır: GORMLEY (USA)

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 4 4 Kazanan
Genel Kazanma WR %100 18 / 130 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %25 1 / 4 Tay
Blacktype Yavru 1 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Kum (4 Kazanan / 4 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (2 Kazanan / 3 Koşan)
%66.7 Kazanma
Sentetik (0 Kazanan / 3 Koşan)
%0 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1400-1800 m (4 Kazanan / 4 Koşan)
%100 Kazanma
1800-2200 m (4 Kazanan / 4 Koşan)
%100 Kazanma
1000-1400 m (2 Kazanan / 4 Koşan)
%50 Kazanma
Genetik Çaprazlama Başarısı (Nicking)
GORMLEY (USA) × USA
Bu eşleşmeden doğan taylar: 3 Koşan, 3 Kazanan Tay.
Eşleşme Güven Oranı %100
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 4 1 %25 0 91 6
Şartlı 4 3 %75 0 72 4
Maiden 3 3 %100 0 12 3
KV 2 1 %50 6 6 1
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
İzmir 4 4 %100 1 84 6
Antalya 1 1 %100 0 22 2
Elazığ 1 1 %100 0 13 2
Ankara 3 1 %33.3 3 16 1
İstanbul 2 1 %50 0 2 1
Şanlıurfa 1 1 %100 0 3 1
Kocaeli 2 1 %50 0 13 1
Adana 1 0 %0 2 11 0
Bursa 3 0 %0 0 16 0
Diyarbakır 1 0 %0 0 1 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 3 1 %33.3 0 129 7
3 Yaş 4 4 %100 6 50 7
2 Yaş 1 0 %0 0 2 0
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
USA 3 3 %100 12
CAN 1 1 %100 2
BORREGO 1 0 %0 0
FLOWER ALLEY 1 0 %0 0
SILVER CITY 1 0 %0 0
SHARP HUMOR 1 0 %0 0
UNBRIDLED ENERGY 1 0 %0 0
GONE WEST 1 0 %0 0
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
HOOD RIVER TRIBAL PARTY (USA) USA -
MANCUNIAN BEDİİ RAGLAN ROAD (CAN) CAN -
ANOTHER PLACE YOU HEAR US COMING (USA) USA -
QUEEN ISABELLE SOME LEGS (USA) USA -
WET AND WILD (CAN) SILENT SINNER (SILENT NAME (JPN)) - -
PINEAPPLE MAN (USA) NEW DOO (BORREGO) BORREGO -
DARRENS DELIGHT (USA) SARATTA (USA) (FLOWER ALLEY) FLOWER ALLEY -
SHIDONI (USA) KAT'S INFATUATION (SILVER CITY) SILVER CITY -
PEAR (USA) JOYELLA (SHARP HUMOR) SHARP HUMOR -
WINDY STORM (USA) WIND ENERGY (UNBRIDLED ENERGY) UNBRIDLED ENERGY -
TUN TAVERN (USA) ALTA LOVE (GONE WEST) GONE WEST -
HALE BOP (USA) BEWARE OF THE BOP - -
INDY KID (USA) BLACK NOVA - -
DAUWE (USA) SAINT SAVIOR - -
MR. SQUEAKY WHEELS (USA) FOLLOW THE LITE - -
DREAMY DRUSO (USA) KENTUCKY ROSE - -
DON'T MISS OUT (USA) NITTA YUMA - -
COUNTTHECARATS (USA) GARNET - -
JULIES MANDOLIN (USA) TIZ A DATE - -
STANKA (USA) I WANT TO DUST HER - -
PLAY ACTION (USA) FIVE YARD PENALTY - -
MOM'S CHEESECAKE (USA) UNCLE STEVE'S GIRL - -
MR RANDY (USA) QUIET RIVER - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: TRIBAL PARTY (USA)

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Koşan Tay 4 1 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %25 9 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 1 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru HOOD RIVER Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Sentetik (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1400-1800m (Orta) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 1 1 %100 0 62 6
Şartlı 1 1 %100 0 46 2
KV 1 1 %100 5 5 1
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
İzmir 1 1 %100 0 53 3
Antalya 1 1 %100 0 22 2
Elazığ 1 1 %100 0 13 2
Ankara 1 1 %100 3 13 1
İstanbul 1 1 %100 0 1 1
Adana 1 0 %0 2 11 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 1 1 %100 0 104 7
3 Yaş 1 1 %100 5 9 2
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
GORMLEY (USA) 1 1 %100 9
TONALIST 1 0 %0 0
TONALIST (USA) 1 0 %0 0
Bilinmiyor 1 0 %0 0
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
HOOD RIVER GORMLEY (USA) - -
TRIBAL CHIEF (USA) TONALIST - -
TRIBAL CHIEF(9) (USA) TONALIST (USA) - -
GORMLEY (USA) TRIBAL PARTY (USA) - -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

113 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
25.07.2026 İzmir 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺680.000 11 2.30.82 (-9) MERTCAN ÇELİK 62,5 kg 20,05
18.07.2026 İzmir 1900 Kum SATIŞ 1/DHÖW - ₺385.000 7 2.18.87 (80) HÜSEYİN ŞİMŞEK 56 kg 13,35
05.07.2026 İzmir 2200 Kum Handikap 21/DHT/H2 - ₺695.000 12 2.50.85 (-114) MURAT KEÇECİ 58 kg 15,45
28.06.2026 İzmir 1600 Kum Handikap 17/DHÖ/H2 - ₺680.000 3 1.52.66 (112) HÜSEYİN ŞİMŞEK 60,5 kg 53,40
21.06.2026 İzmir 2200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺490.000 8 2.44.70 (14) HÜSEYİN ŞİMŞEK 60 kg 18,50
14.06.2026 İzmir 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺490.000 11 1.58.37 (50) KADİR TOKAÇOĞLU 60 kg 12,90
21.05.2026 İzmir 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺490.000 5 2.24.39 (71) YİĞİTCAN GÖKÇE 56 kg 7,65
09.05.2026 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺490.000 5 2.16.86 (111) MAHMUT BAĞ 59 kg 15,65
16.04.2026 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺400.000 4 2.16.84 (91) ÖMER FARUK ÖZEN 59,5 kg 12,20
09.04.2026 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺490.000 6 2.17.52 (87) YİĞİTCAN GÖKÇE 56,5 kg 14,70
20.03.2026 İzmir 1400 Kum SATIŞ 1/DHÖW - ₺385.000 4 1.38.52 (113) YİĞİTCAN GÖKÇE 60 kg 4,60
05.03.2026 İzmir 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺400.000 2 2.23.54 (130) MURAT KEÇECİ 57,5 kg 15,15
26.02.2026 İzmir 2100 Kum SATIŞ 1/DHÖW - ₺385.000 3 2.34.17 (62) MURAT KEÇECİ 61 kg 3,75
13.02.2026 İzmir 2100 Kum Handikap 21/DHÖW/H1 - ₺695.000 5 2.32.71 (61) MURAT KEÇECİ 56,2 kg 9,55
25.01.2026 İzmir 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺630.000 1 2.22.96 (102) MURAT KEÇECİ 61 kg 16,80
15.01.2026 İzmir 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/X-1 - ₺490.000 6 1.54.60 (94) ALAATTİN KÜRÜNDÜK 61 kg 30,85
04.01.2026 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺400.000 6 2.18.71 (30) RECEP KETME 57 kg 8,70
25.12.2025 İzmir 1900 Kum Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺490.000 9 2.18.59 (27) NEVZAT AVCİ 58 kg 6,40
12.12.2025 İzmir 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖ/Y2 - ₺450.000 3 2.27.66 (103) ENES BOZDAĞ 62,5 kg 15,20
30.11.2025 İzmir 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺450.000 5 2.25.12 (103) YİĞİTCAN GÖKÇE 60 kg 14,60
20.11.2025 İzmir 1600 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺450.000 7 1.55.44 (77) YİĞİTCAN GÖKÇE 60,1 kg 7,35
25.10.2025 İzmir 2100 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺450.000 5 2.32.40 (82) YİĞİTCAN GÖKÇE 59 kg 25,85
04.10.2025 İzmir 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 1 1.53.16 (105) YİĞİTCAN GÖKÇE 59 kg 10,65
13.09.2025 İzmir 1900 Kum Handikap 17/DHT/H2 - ₺490.000 5 2.16.08 (91) MUHAMMED MİR BİLGİN 57,5 kg 7,50
30.08.2025 İzmir 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Y1 - ₺450.000 2 2.23.13 (119) YİĞİTCAN GÖKÇE 60 kg 12,35
24.08.2025 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺450.000 7 1.37.74 (96) ALAATTİN KÜRÜNDÜK 59,5 kg 22,00
10.08.2025 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 5 1.37.82 (132) ALAATTİN KÜRÜNDÜK 61,5 kg 10,50
02.08.2025 İzmir 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 2 2.25.25 (112) ALAATTİN KÜRÜNDÜK 60 kg 20,20
28.06.2025 İzmir 1600 Kum Handikap 17/DHÖ/H2 - ₺490.000 11 1.57.84 (31) CEM ALTUN 56,5 kg 16,35
05.06.2025 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺450.000 7 2.16.84 (120) BEKİR MERT MIRIK 60 kg 34,65
29.05.2025 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺450.000 5 1.36.23 (104) GÖRKEM ÖZÇELİK 59,5 kg 36,25
10.05.2025 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺350.000 4 2.15.29 (113) ADEM CEYLAN 60 kg 27,10
24.04.2025 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺285.000 5 1.37.07 (111) HALİT GÖKÇE 59 kg 17,90
10.04.2025 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 7 2.15.85 (116) BEKİR MERT MIRIK 60,5 kg 27,05
30.03.2025 İzmir 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺450.000 6 2.24.01 (78) NEVZAT AVCİ 63 kg 14,15
20.03.2025 İzmir 1400 Kum Handikap 16/DHÖ/H1 - ₺450.000 4 1.37.08 (114) MUHAMMED MİR BİLGİN 61,5 kg 9,95
14.03.2025 İzmir 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺450.000 3 2.15.65 (100) NEVZAT AVCİ 63 kg 14,05
06.03.2025 İzmir 1200 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺450.000 6 1.23.82 (128) NEVZAT AVCİ 61,5 kg 12,10
16.02.2025 İzmir 1600 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺450.000 2 1.52.99 (133) NEVZAT AVCİ 61,5 kg 10,10
07.02.2025 İzmir 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 11 2.29.28 (54) CEM ALTUN 56,1 kg 43,80
26.01.2025 İzmir 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺450.000 8 2.24.29 (89) İBRAHİM SEFA SÖĞÜT 61 kg 14,85
10.01.2025 İzmir 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺450.000 1 1.37.82 (133) NEVZAT AVCİ 58 kg 5,75
29.12.2024 İzmir 2100 Kum Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺192.000 3 2.32.49 (126) NEVZAT AVCİ 63 kg 4,05
22.12.2024 İzmir 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺240.000 2 1.35.64 (124) NEVZAT AVCİ 58,5 kg 2,90
06.12.2024 İzmir 1400 Kum Handikap 15/DHÖW/H1/Y2 - ₺192.000 2 1.38.45 (132) CEM ALTUN 63 kg 5,55
01.12.2024 İzmir 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺240.000 3 2.23.37 (113) NEVZAT AVCİ 58 kg 7,05
22.11.2024 İzmir 1600 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺240.000 9 1.56.38 (66) MUSTAFA ÇİÇEK 58,5 kg 6,50
07.11.2024 İzmir 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺240.000 4 2.23.45 (95) İLKER SOYAD 60 kg 14,70
26.10.2024 İzmir 1600 Kum Handikap 16/DHT/H2 - ₺240.000 11 1.54.66 (62) HÜSEYİN ŞİMŞEK 60 kg 18,00
14.09.2024 İzmir 1900 Kum Handikap 17/DHT/H2 - ₺274.000 4 2.18.31 (76) HÜSEYİN ŞİMŞEK 57 kg 42,00
31.08.2024 İzmir 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Y1 - ₺240.000 9 2.30.74 (18) İSA YILDIRIM 62 kg 20,00
17.08.2024 İzmir 1900 Kum Handikap 16/DHÖ/H2 - ₺240.000 4 2.16.34 (63) SERKAN YILDIZ 59 kg 32,40
11.08.2024 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 8 1.40.32 (47) İSA YILDIRIM 58,5 kg 35,65
15.06.2024 Antalya 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺274.000 7 1.42.63 (-14) UĞUR TEMUR 57,5 kg 8,75
30.05.2024 Antalya 2200 Kum Handikap 16/DHÖ/H2 - ₺240.000 7 2.44.55 (26) MUHAMMED MİR BİLGİN 61,5 kg 9,80
18.05.2024 Antalya 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2/Y1 - ₺240.000 2 1.37.97 (119) İSA YILDIRIM 60,5 kg 13,35
09.05.2024 Antalya 1500 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺240.000 6 1.45.66 (82) UĞUR TEMUR 59,5 kg 17,10
04.05.2024 Antalya 2100 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺240.000 8 2.33.85 (-60) SİNAN AKŞIN 57,7 kg 26,15
25.04.2024 Antalya 1300 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 5 1.31.46 (65) İSA YILDIRIM 57,5 kg 17,40
18.04.2024 Antalya 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺274.000 8 2.26.99 (71) UĞUR TEMUR 55,5 kg 10,50
05.04.2024 Antalya 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺274.000 2 1.38.39 (56) İSA YILDIRIM 52 kg 28,20
22.03.2024 Antalya 1400 Kum Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺192.000 1 1.38.89 (128) UĞUR TEMUR 58,5 kg 10,90
15.03.2024 Antalya 1300 Kum SATIŞ 2/DHÖW - ₺177.000 5 1.32.62 (71) UĞUR TEMUR 58,5 kg 11,55
05.03.2024 Antalya 2200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺192.000 6 2.44.73 (-12) İSA YILDIRIM 57 kg 13,95
20.02.2024 Antalya 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺274.000 5 2.27.08 (68) CANER TEPE 52 kg 6,00
30.01.2024 Antalya 1400 Kum Handikap 15/DHÖW/H1/Y1 - ₺192.000 4 1.41.69 (63) İSA YILDIRIM 58,5 kg 3,45
23.01.2024 Antalya 2000 Kum Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺192.000 1 2.25.57 (73) UĞUR TEMUR 55,7 kg 5,45
05.01.2024 Antalya 1300 Kum Handikap 14/DHÖ/H1 - ₺163.000 2 1.30.80 (83) İSA YILDIRIM 56,5 kg 14,25
29.12.2023 Antalya 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖ - ₺123.000 5 2.26.63 (72) İSA YILDIRIM 58,5 kg 9,30
19.12.2023 Antalya 2100 Kum Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺145.000 6 2.35.16 (33) FATİH RÜSTEM BEBEK 56 kg 8,05
05.12.2023 Antalya 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺145.000 5 2.26.16 (72) MUHAMMED MİR BİLGİN 59,5 kg 13,15
21.11.2023 Antalya 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺180.000 4 2.28.50 (60) BURHAN SARIDAL 54 kg 6,60
08.11.2023 Elazığ 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺132.000 2 2.23.39 (76) MEHMET ALİ AKTÜRK 59,1 kg 13,40
30.10.2023 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺106.500 9 2.39.12 (-11) MEHMET DOĞAN 60 kg 5,60
09.10.2023 Elazığ 1800 Kum Handikap 15/DHÖ/H3 - ₺106.500 4 2.16.56 (47) FERİT YARDIMCI 60 kg 2,35
02.10.2023 Elazığ 1600 Kum Handikap 16/DHÖW/H3/Y2 - ₺132.000 5 2.04.50 (-11) SADETTİN ULITAŞ 56 kg 2,85
25.09.2023 Elazığ 2000 Kum Handikap 15/DHT/H3 - ₺71.000 1 2.32.16 (57) FERİT YARDIMCI 58 kg 1,70
13.09.2023 Elazığ 1900 Kum Handikap 14/DHÖ/H3 - ₺57.500 2 2.25.85 (61) FERİT YARDIMCI 62 kg 1,05
28.08.2023 Elazığ 1900 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺71.000 1 2.22.88 (75) FERİT YARDIMCI 55,5 kg 3,40
21.08.2023 Elazığ 1700 Kum Handikap 14/DHÖW/H3 - ₺57.500 2 2.11.86 (29) FERİT YARDIMCI 56,5 kg 4,55
07.08.2023 Elazığ 1700 Kum Handikap 13/DHÖW/H3 - ₺41.000 8 2.14.74 (30) NECMİ ALTIN 61,5 kg 3,45
02.08.2023 Elazığ 1900 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺71.000 3 2.25.92 (64) MUHAMMED BARAN ÇAKMAK 54,3 kg 10,00
24.07.2023 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺45.000 13 1.36.09 (-28) ABDULLAH ÇANKAYA 56 kg 12,55
14.06.2023 Elazığ 1700 Kum Handikap 15/DHT/H3 - ₺71.000 7 2.17.85 (10) VAHDETTİN KAPLAN 55,5 kg 26,45
31.05.2023 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺71.000 9 1.37.55 (-34) HASAN ALTUNDAĞ 56,8 kg 23,80
30.04.2023 Adana 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺96.500 5 2.24.67 (94) FURKAN ÇETİN 57,2 kg 55,00
18.04.2023 Adana 1400 Kum Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺82.000 6 1.39.15 (65) NİZAMETTİN DEMİR 59 kg 28,45
18.03.2023 Adana 1400 Kum Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺96.500 - Koşmaz - MERT ALİ SOLMAZ 52 kg -
07.03.2023 Antalya 2200 Kum (Sen) Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺96.500 11 2.40.90 (-83) FATİH RÜSTEM BEBEK 56 kg 29,85
03.03.2023 Antalya 1400 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW/X-1 - ₺96.500 12 1.38.03 (-10) MEHMET AKYAVUZ 57,2 kg 22,75
24.01.2023 Antalya 1400 Kum Handikap 15/DHÖW/H1/Y1 - ₺96.500 9 1.38.95 (57) EREN DURSUN ÖKTEN 57,5 kg 31,30
05.07.2022 Ankara 2100 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺90.000 13 3.21.80 (-300) MERT GÖKALP ARSLAN 54,6 kg 12,30
30.06.2022 Ankara 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺90.000 6 1.51.17 (-133) AYHAN KURŞUN 55 kg 3,40
16.06.2022 Ankara 1400 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺76.000 8 1.42.84 (21) AKIN SÖZEN 59,5 kg 4,05
07.06.2022 Ankara 2100 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺76.000 3 2.33.49 (89) HIŞMAN ÇİZİK 59 kg 2,95
31.05.2022 Ankara 1500 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺60.000 2 1.47.37 (82) GÖKHAN KOCAKAYA 56 kg 3,00
12.05.2022 Ankara 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺60.000 3 2.27.51 (67) GÖKHAN KOCAKAYA 55,8 kg 3,25
30.04.2022 Ankara 1500 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺76.000 2 1.47.55 (80) HIŞMAN ÇİZİK 58,5 kg 3,80
14.04.2022 Ankara 1400 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺46.000 3 1.40.53 (50) HIŞMAN ÇİZİK 57 kg 4,25
27.03.2022 Adana 1800 Çim Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺62.000 11 2.11.59 (-33) ERCAN ÇANKAYA 57,5 kg 11,65
13.03.2022 Adana 1400 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺62.000 5 1.41.67 (56) ERCAN ÇANKAYA 58,5 kg 3,75
20.02.2022 Adana 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺62.000 6 2.31.80 (36) MERT ALİ SOLMAZ 54 kg 15,80
12.02.2022 Adana 1400 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺62.000 3 1.38.96 (58) MUHAMMET ÖZDEMİR 55 kg 4,30
04.01.2022 Adana 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺52.500 6 2.18.62 (81) AHMET ÇELİK 56,6 kg 9,95
11.12.2021 Adana 1400 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺54.000 5 1.39.71 (87) MUHAMMET ÖZDEMİR 56,5 kg 18,00
27.11.2021 Adana 1500 Kum KV-9/DHÖW - UMUTBEY KOŞUSU - ₺126.000 8 1.47.24 (55) MERT ALİ SOLMAZ 57 kg 55,50
02.11.2021 Adana 1500 Kum KV-6/DHÖW - ₺80.000 6 1.47.46 (48) ÖZCAN YILDIRIM 57 kg 4,80
16.10.2021 Ankara 1400 Kum KV-8/DHÖ - ₺126.000 6 1.39.91 (85) MERT ALİ SOLMAZ 57 kg 16,65
19.08.2021 Ankara 1400 Kum G 3/DHT - MEHMET ALİ KİPER KOŞUSU - ₺198.000 11 1.47.43 (-63) MERT ALİ SOLMAZ 57 kg 30,30
15.07.2021 Ankara 1400 Çim G 2/DH - KARACABEY TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU - ₺312.000 8 1.37.28 (16) HIŞMAN ÇİZİK 57 kg 6,65
22.06.2021 Ankara 1400 Kum KV-7/DHÖW - ₺105.500 1 1.39.28 (94) HIŞMAN ÇİZİK 54,5 kg 6,90
08.06.2021 Ankara 1200 Kum KV-6/DHT - CEVAT GÜRKAN KOŞUSU - ₺92.000 3 1.25.45 (102) AHMET ÇELİK 57 kg 2,30
21.05.2021 İstanbul 1200 Kum (Sen) ŞARTLI 1/DHÖW - SANCAKBEYİ KOŞUSU - ₺84.000 1 1.24.99 (22) AHMET ÇELİK 57,2 kg 3,10