Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
22 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
FLOYD
Aygır: GOOD CURRY
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 13 | 6 | %46.2 | 0 | 218 | 18 |
| Şartlı | 19 | 6 | %31.6 | 0 | 160 | 11 |
| Maiden | 17 | 11 | %64.7 | 0 | 119 | 11 |
| KV | 8 | 3 | %37.5 | 46 | 46 | 8 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 15 | 10 | %66.7 | 18 | 261 | 23 |
| Kocaeli | 7 | 3 | %42.9 | 7 | 74 | 7 |
| Bursa | 9 | 2 | %22.2 | 12 | 82 | 6 |
| İstanbul | 13 | 3 | %23.1 | 3 | 69 | 4 |
| Antalya | 4 | 2 | %50 | 3 | 12 | 3 |
| Ankara | 7 | 1 | %14.3 | 3 | 32 | 2 |
| Elazığ | 1 | 1 | %100 | 0 | 3 | 2 |
| Adana | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 10 | 1 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 17 | 9 | %52.9 | 43 | 404 | 35 |
| 3 Yaş | 14 | 7 | %50 | 3 | 123 | 12 |
| 2 Yaş | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 16 | 1 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| IRE | 2 | 1 | %50 | 1 |
| USA | 9 | 1 | %11.1 | 1 |
| GB | 2 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| KOÇARSLAN | WELLDONES DAUGHTER | - | - |
| FIRE OF TYGAR | SABİN | - | - |
| SİHİRLİ JOVANKA | VICTORY BLUES | - | - |
| NORTHERN NURDETTA | ZILLION | - | - |
| CUTE NINJA | SILENT LUCIDITY | - | - |
| CUCURELLA | DAYLIGHT | - | - |
| ASPUWA | FİRDES TAY | - | - |
| DRAGON KINGDOM | VELO BREEZE | - | - |
| KORKMAZ KARDEŞLER | FIRST LADY (IRE) | IRE | - |
| MOTHERS LOVE MEA | LADY KENTUCKY (USA) | USA | - |
| FLOYD | SIMURG | - | - |
| THE PERFECT NİHAT | SCARF | - | - |
| DEEP GIRL | DAYLIGHT | - | - |
| HARD RUNNER | DAKİNİ | - | - |
| MEGA LOVE | SUDE SULTAN | - | - |
| DR POWERS | MHYSA | - | - |
| COOL OPERATOR | LADY OSCAR | - | - |
| MERCIER | MHYSA | - | - |
| ŞAMAR | BÜYÜKANNE | - | - |
| ŞAHİKA MARA | FINE GOLD | - | - |
| RUMİŞTAY | IGUASSU | - | - |
| FUSS CAT 2025 TAYI | FUSS CAT | - | - |
| AYŞA 2022 TAYI | AYŞA | - | - |
| LOLA SUMMER | ADASTRALINA | - | - |
| COMING RAIN | NO DELUSION (USA) | USA | - |
| BAKİ HAN | EOLION | - | - |
| ERAADA 2026 TAYI | ERAADA (GB) | GB | - |
| ERAADA 2024 TAYI | ERAADA (GB) | GB | - |
| DOĞAN AYŞE | ZAHİDE HANIM | - | - |
| KARA YÜREKLİ | SOLITARY | - | - |
| AYŞA 2022 TAYI | AYŞA | - | - |
| MIRIAM 2024 TAYI | MIRIAM (USA) | USA | - |
| CHEF CURRY | MIRIAM (USA) | USA | - |
| VATRA | MIRIAM (USA) | USA | - |
| WESTOVER | SUZİ DIOMAND | - | - |
| REAL RACER | LA ROCHELLE | - | - |
| ÖZ KARDEŞDEEP GIRL | DAYLIGHT | - | - |
| ÖZ KARDEŞMERCIER | MHYSA | - | - |
| FUSS CAT 2025 TAYI | FUSS CAT | - | - |
| RAAVIRA | CİHANNUR | - | - |
| WOLF ŞAHİN | KAVAZAR | - | - |
| MELİKE | KAVAZAR | - | - |
| PRINCESS OF POWER | MATCHOFTHEDAY (IRE) | IRE | - |
| FULL STORM 2022 TAYI | FULL STORM (USA) | USA | - |
| MY HAROLD | PRENSES LEIA | - | - |
| SEVDE RAIDERS | YENA | - | - |
| KARA TURNA 2025 TAYI | KARA TURNA | - | - |
| CEVHERE 2025 TAYI | CEVHERE | - | - |
| MONSTERA | CEVHERE | - | - |
| STORM OF FIRE | BRIBISCUIT (USA) | USA | - |
Kısrak: SIMURG
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 1 | 1 | %100 | 0 | 2 | 1 |
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 11 | 0 |
| Şartlı | 1 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 1 | 1 | %100 | 0 | 7 | 1 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 1 | 10 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 1 | 1 | %100 | 1 | 13 | 1 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GOOD CURRY | 1 | 1 | %100 | 1 |
| FALCO (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| ELARQAM (GB) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| FLOYD | GOOD CURRY | POWERSCOURT (GB) | - |
| SIMURG 2026 TAYI | FALCO (USA) | POWERSCOURT (GB) | - |
| PRINCESS VALERIA | ELARQAM (GB) | POWERSCOURT (GB) | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | İstanbul 1300 Çim | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺335.000 | 10 | 1.27.52 | (84) | OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE | 56 kg | 49,80 |
| 30.05.2025 | Bursa 1500 Çim | ŞARTLI 3/DHÖW - ₺285.000 | 15 | 1.42.52 | (20) | ONUR ATMACA | 55 kg | 46,45 |
| 12.04.2025 | İstanbul 2000 Kum (Sen) | Handikap 14/DHÖ/H2 - ₺285.000 | 14 | 2.35.22 | (-267) | GÖKHAN BEKTAŞ | 54,5 kg | 35,80 |
| 27.03.2025 | İzmir 1200 Kum | Handikap 13/DHÖW/H2 - ₺200.000 | 9 | 1.25.10 | (12) | CEM ALTUN | 56,5 kg | 5,55 |
| 08.03.2025 | İstanbul 1400 Kum (Sen) | Handikap 14/DHT/H2 - ₺285.000 | 5 | 1.36.85 | (72) | GÖRKEM ÖZÇELİK | 55,6 kg | 13,75 |
| 03.03.2025 | Bursa 1200 Kum | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺285.000 | 4 | 1.24.19 | (116) | CEMAL PASO | 54,6 kg | 31,20 |
| 14.02.2025 | Bursa 1300 Kum | ŞARTLI 3/DHÖW/X - ₺285.000 | 8 | 1.33.34 | (47) | YUNUS EMRE YÜKSEL | 55,2 kg | 15,95 |
| 27.01.2025 | Bursa 1400 Kum | Handikap 14/DHÖW/H2/Y2 - ₺285.000 | 9 | 1.42.59 | (-24) | YUNUS EMRE YÜKSEL | 57,5 kg | 12,65 |
| 17.01.2025 | Bursa 1400 Kum | ŞARTLI 3/DHÖW/X - ₺285.000 | 7 | 1.39.13 | (34) | KÜRŞAT YILMAZ | 54,6 kg | 18,15 |
| 01.12.2024 | İzmir 1200 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 | 11 | 1.27.65 | (-28) | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 56 kg | 8,20 |
| 15.11.2024 | Bursa 1400 Kum* | ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 | 3 | 1.37.38 | (100) | EREN KADİRLER | 56 kg | 2,80 |
| 31.10.2024 | İzmir 1200 Çim | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺163.000 | 11 | 1.24.65 | (-74) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57,5 kg | 14,85 |
| 24.10.2024 | İzmir 1200 Kum | Handikap 14/DHT/H2 - ₺163.000 | 6 | 1.24.19 | (46) | NEVZAT AVCİ | 54 kg | 5,90 |
| 08.10.2024 | Kocaeli 1400 Kum | Handikap 15/DHT/H2 - ₺192.000 | 6 | 1.38.12 | (64) | CEMAL PASO | 52,5 kg | 4,20 |
| 30.09.2024 | Bursa 1400 Kum* | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺163.000 | 2 | 1.37.19 | (90) | CEMAL PASO | 53,4 kg | 36,30 |
| 13.09.2024 | Bursa 1400 Kum | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺192.000 | 8 | 1.45.34 | (-36) | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 53,5 kg | 36,65 |
| 06.09.2024 | Bursa 1300 Çim | ŞARTLI 5/DHÖW - ₺240.000 | 13 | 1.31.73 | (-48) | TUGAY ALICI | 57 kg | 63,20 |
| 18.08.2024 | İzmir 1200 Çim | ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 | 5 | 1.21.39 | (54) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 kg | 7,50 |
| 05.08.2024 | Bursa 1200 Çim | KV-7/DHÖW - ₺331.000 | 9 | 1.20.03 | (62) | NEVZAT AVCİ | 54,5 kg | 19,50 |
| 27.07.2024 | İzmir 1200 Çim | Maiden/DHÖW - ₺217.000 | 1 | 1.21.67 | (52) | NEVZAT AVCİ | 57 kg | 1,65 |
| 13.07.2024 | İzmir 1200 Çim | Maiden/DHÖW - ₺217.000 | 2 | 1.22.11 | (46) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 kg | 3,90 |
| 05.06.2024 | İstanbul 1200 Kum (Sen) | ŞARTLI 1/DHÖW - ₺320.000 | 3 | 1.24.11 | (57) | ERAY ÇİZİK | 57 kg | 25,00 |