İçeriğe Atla (Skip to content)
B
İngiliz TR

BOTAN HAT

Baba: GOLDEN SUN • Anne: BURAT

Pedigri Güç Endeksi
65/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %42
Kum Pist %67
Sentetik Pist %89

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1000-1400 m
Hız Kapasitesi (Speed) %71
Dayanıklılık (Stamina) %78

Kariyer Tablosu

174 Koşu
1.lik (Kazanma) 27 %15.5 WR
İlk 3 (Tabela) 59 %33.9
2.lik: 18 3.lük: 14 4.lük: 10

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

BOTAN HAT

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
GOLDEN SUN 71 Yavru
Genel WR: %47.9 • İlk Koşu WR: %9.9
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası MOUNTAIN CAT (USA)
Babanın Annesi SALA (USA)
Kısrak Babası (Dam's Sire) Bilinmiyor
Annenin Annesi Bilinmiyor
Aygır Genetik Raporu

Aygır: GOLDEN SUN

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 71 34 Kazanan
Genel Kazanma WR %47.9 100 / 1008 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %9.9 7 / 71 Tay
Blacktype Yavru 1 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Kum (27 Kazanan / 66 Koşan)
%40.9 Kazanma
Çim (11 Kazanan / 46 Koşan)
%23.9 Kazanma
Sentetik (4 Kazanan / 10 Koşan)
%40 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (30 Kazanan / 70 Koşan)
%42.9 Kazanma
1800-2200 m (11 Kazanan / 42 Koşan)
%26.2 Kazanma
1400-1800 m (9 Kazanan / 55 Koşan)
%16.4 Kazanma
2200+ m (0 Kazanan / 5 Koşan)
%0 Kazanma
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 9 5 %55.6 0 185 30
Handikap 8 6 %75 0 136 20
Maiden 9 7 %77.8 0 53 7
KV 6 1 %16.7 37 37 4
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şanlıurfa 4 1 %25 3 91 17
Adana 9 5 %55.6 8 99 15
Diyarbakır 3 2 %66.7 5 81 8
Elazığ 3 1 %33.3 7 58 7
İzmir 2 2 %100 2 25 6
Ankara 6 2 %33.3 10 38 5
İstanbul 2 1 %50 1 9 2
Antalya 2 1 %50 1 8 1
Bursa 2 0 %0 0 2 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 6 6 %100 23 291 42
3 Yaş 9 6 %66.7 14 86 15
2 Yaş 5 3 %60 0 34 4
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
USA 2 1 %50 10
FR 1 0 %0 0
AUS 1 0 %0 0
IRE 1 0 %0 0
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
BOTAN HAT BURAT - -
AMAROK JAKEENO (USA) USA -
SELÇUKOĞLU BENKAR - -
RAKİBİM PİSTLER BURKA - -
SU ÇİÇEĞİ LIZ - -
GOLDEN COUNTESS FAR OUT COUNTESS - -
YOUNG BOY GÖLCÜK FIRTINASI - -
GOLD ROAD DO IT EASY - -
KIRIMLI QUEEN OF THE STORM - -
BLACK SAVIOR PIETRA - -
AND ONE BONNE NOUVELLE - -
OVALIBAĞLI CREME CARAMEL - -
SİYAH ÖFKE GELSEN - -
ALTINGÜZEL SELINA (FR) FR -
BERİTAN GOLDEN DREAM - -
MORÇEŞME 2016 TAYI MORÇEŞME - -
ITS OVER MALLORY - -
QUEEN NALA 2017 TAYI QUEEN NALA (AUS) AUS -
BİRDAL SUN PAN ROSE - -
BİDEVİ VILLARENA - -
KABALTI NAZ NİYAZ - -
UÇARLI LE REVE - -
ÖZBURAK AYSULTAN - -
ALPHA JET REGINA - -
SILAM ÖZDEN SULTAN - -
SEEKING THE SUN PROMENADE AGAIN (USA) USA -
NEVER ENOUGH SWEET NAME - -
ŞİRİNCAN OMNITRIX - -
GOLDEN MERCAN MERCANKIZ - -
ŞAHDİLDAR BUSİ - -
PAVORE KOKOŞ - -
KINALI KINALI YAPINCAK - -
BAHAR GÜLÜ MISS BERTIE (IRE) IRE -
MY LAL BİRSU - -
ASİL KAYA ROYAL KAŞGAR - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: BURAT

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Koşan Tay 11 3 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %27.3 33 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 1 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru BOTAN HAT Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Çim (0 Kazanan / 3 Koşan)
%0 Kazanma
Kum (3 Kazanan / 3 Koşan)
%100 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma
1400-1800m (Orta) (3 Kazanan / 3 Koşan)
%100 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (2 Kazanan / 3 Koşan)
%66.7 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 3 2 %66.7 0 105 18
Handikap 2 1 %50 0 63 11
Maiden 3 3 %100 0 10 3
KV 2 1 %50 19 19 1
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şanlıurfa 1 1 %100 2 81 17
Elazığ 1 1 %100 7 51 7
Ankara 1 1 %100 0 4 3
Diyarbakır 1 1 %100 4 32 3
Adana 2 1 %50 5 15 2
Bursa 1 1 %100 0 8 1
İstanbul 1 0 %0 1 3 0
İzmir 1 0 %0 0 3 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 2 2 %100 13 164 25
3 Yaş 3 2 %66.7 4 27 4
2 Yaş 1 1 %100 2 6 4
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
GOLDEN SUN 1 1 %100 27
CASH AKÇE 1 1 %100 5
INDIAN DAYS (GB) 1 1 %100 1
ZANJERO (USA) 1 0 %0 0
AFTER MARKET (USA) 1 0 %0 0
KIRDEMİRKIR 1 0 %0 0
APPROVE (IRE) 2 0 %0 0
FINESSE 1 0 %0 0
ALEKO 1 0 %0 0
SALVATORE 1 0 %0 0
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
BOTAN HAT GOLDEN SUN - -
BERFİN HAT CASH AKÇE - -
ZEMANİ INDIAN DAYS (GB) - -
GERMUŞ KIZI ZANJERO (USA) - -
BABA EMRE AFTER MARKET (USA) - -
GERMUŞLU FUAT KIRDEMİRKIR - -
BURAT 2026 TAYI APPROVE (IRE) - -
BABA ZEMANİ FINESSE - -
CANFEDA ALEKO - -
YUSUFHAT SALVATORE - -
BURAT 2026 TAYI APPROVE (IRE) - -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

174 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
03.12.2025 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺315.000 9 2.56.15 (-133) HASAN ALTUNDAĞ 59,5 kg 14,50
29.09.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 12 2.17.13 (-246) AHMET HASAN BAYAR 56,5 kg 10,40
15.09.2025 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y2 - ₺250.000 5 2.22.84 (2) AHMET HASAN BAYAR 62 kg 4,70
18.08.2025 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 10 2.35.91 (-143) BURHAN SARIDAL 57,2 kg 27,05
30.07.2025 Elazığ 1200 Kum KV-7/DHT - ₺420.000 8 1.32.36 (-7) BURHAN SARIDAL 56 kg 12,55
16.07.2025 Elazığ 2000 Kum G 3/DHT - ELAZIĞ VALİ KOŞUSU - ₺800.000 10 2.46.56 (-65) BURHAN SARIDAL 58 kg 25,30
30.06.2025 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi - ₺250.000 11 2.51.60 (-80) HASAN ALTUNDAĞ 62 kg 12,95
18.06.2025 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺250.000 14 2.22.73 (-179) HASAN ALTUNDAĞ 62 kg 13,50
14.05.2025 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺250.000 11 2.18.86 (-33) BURHAN SARIDAL 59 kg 5,00
03.05.2025 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4/DHT - ₺250.000 7 1.39.15 (-12) YUSUF CENGİZ 59 kg 4,40
07.04.2025 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺250.000 2 1.30.04 (113) BURHAN SARIDAL 56,5 kg 5,20
17.03.2025 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 2 2.10.79 (92) BURHAN SARIDAL 58,5 kg 13,60
10.03.2025 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺250.000 1 2.20.41 (69) BURHAN SARIDAL 54,5 kg 5,75
24.02.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi - ₺315.000 12 1.55.46 (-72) SAMİ KAPLAN 56,8 kg 6,00
17.02.2025 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi/X-1/Y1 - ₺200.000 4 2.29.21 (17) MEHMET ALİ AKGÖBEK 61 kg 2,00
05.02.2025 Şanlıurfa 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺340.000 15 2.58.02 (-186) BURHAN SARIDAL 61 kg 13,70
28.01.2025 Adana 1400 Kum KV-6/DHT/Dişi - YÜREĞİR BELEDİYESİ KOŞUSU - ₺500.000 12 1.44.96 (-5) SAMİ KAPLAN 56,7 kg 14,15
15.01.2025 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/X-1 - ₺250.000 1 2.06.17 (111) SAMİ KAPLAN 57 kg 7,40
21.12.2024 Adana 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi/Y1 - ₺240.000 5 1.43.57 (54) ÖZGÜR ORDU 59 kg 6,00
09.12.2024 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺194.000 14 2.04.89 (-92) BURHAN SARIDAL 61 kg 8,55
01.12.2024 Adana 2100 Kum ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi - ₺192.000 2 2.36.96 (54) BURHAN SARIDAL 58,5 kg 5,55
08.11.2024 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 11 1.58.47 (-122) BURHAN SARIDAL 55,6 kg 12,20
05.10.2024 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 10 1.42.36 (-95) BURHAN SARIDAL 56,3 kg 6,40
16.09.2024 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 5 2.31.45 (56) BURHAN SARIDAL 57 kg 14,80
13.07.2024 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 9 3.02.58 (-119) BURHAN SARIDAL 56,4 kg 11,30
28.06.2024 Elazığ 1500 Kum KV-7/DHÖW - ₺238.000 13 2.15.37 (-190) BURHAN SARIDAL 57 kg 34,40
10.06.2024 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 12 2.29.00 (-4) REMZİ DOĞAN 60,4 kg 10,25
03.06.2024 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 1 1.40.05 (103) HASAN ALTUNDAĞ 57,7 kg 14,35
20.05.2024 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺140.000 5 2.32.28 (44) MURAT AKDAĞ 57 kg 6,80
13.05.2024 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺140.000 4 1.42.14 (97) BURHAN SARIDAL 55,2 kg 10,80
08.05.2024 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺140.000 7 2.24.70 (-27) FERİT YARDIMCI 60 kg 2,65
22.04.2024 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 4/DHT - ₺140.000 9 2.56.92 (-102) BURHAN SARIDAL 54,5 kg 8,65
25.03.2024 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺175.000 5 2.33.98 (69) BURHAN SARIDAL 56 kg 3,45
28.02.2024 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi - ₺175.000 1 1.37.56 (105) BURHAN SARIDAL 54,7 kg 7,65
14.02.2024 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi/Y1 - ₺114.500 4 2.27.72 (12) MURAT AKDAĞ 57 kg 1,95
17.01.2024 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺140.000 10 2.39.37 (-114) AHMET HASAN BAYAR 54 kg 7,75
08.01.2024 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/X-1 - ₺140.000 1 2.06.40 (95) BURHAN SARIDAL 58 kg 3,15
17.12.2023 Adana 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi/Y1 - ₺180.000 4 1.40.59 (89) MURAT AKDAĞ 62 kg 5,05
29.11.2023 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺132.000 1 2.29.53 (45) İSA KATAR 62,5 kg 3,90
15.11.2023 Şanlıurfa 2000 Kum KV-6/DHT - HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺153.000 11 2.48.32 (-62) İSA KATAR 57,5 kg 28,95
11.11.2023 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU - ₺132.000 9 2.40.40 (-60) BURHAN SARIDAL 57,5 kg 8,05
02.10.2023 Elazığ 1600 Kum Handikap 16/DHÖW/H3/Y2 - ₺132.000 1 2.00.04 (56) BURHAN SARIDAL 63 kg 4,80
11.09.2023 Elazığ 1700 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺88.000 10 2.19.84 (-23) BURHAN SARIDAL 61 kg 3,60
23.08.2023 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺88.000 2 2.09.58 (75) İSA KATAR 61 kg 4,00
09.08.2023 Elazığ 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺88.000 10 2.50.79 (-70) MEHMET DOĞAN 62,5 kg 16,25
02.08.2023 Elazığ 1800 Kum KV-7/DHÖW - İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺118.500 12 2.33.76 (-77) EMRE AKKILIÇ 58 kg 9,75
19.07.2023 Elazığ 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺97.000 6 2.45.11 (5) AHMET HASAN BAYAR 57,5 kg 4,05
12.07.2023 Elazığ 2000 Kum A 3/DHT - ELAZIĞ VALİ KOŞUSU - ₺216.000 14 3.06.58 (-196) AHMET HASAN BAYAR 58 kg 24,30
08.07.2023 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺88.000 11 2.58.00 (-57) MENDERES AVŞAR 61 kg 6,95
29.05.2023 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺71.000 1 2.21.55 (109) BURHAN SARIDAL 60 kg 4,30
17.05.2023 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺71.000 7 2.07.89 (37) HASAN ALTUNDAĞ 61 kg 7,00
10.05.2023 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺71.000 5 2.49.04 (-103) UMUT DEMİR 61 kg 5,40
03.05.2023 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺71.000 5 2.17.36 (44) BURHAN SARIDAL 60 kg 4,25
22.03.2023 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺88.000 6 2.37.46 (-12) BURHAN SARIDAL 57,5 kg 2,45
27.02.2023 Şanlıurfa 2000 Kum A 3/DHT - ŞANLIURFA VALİ KOŞUSU - ₺216.000 15 2.43.13 (-57) BURHAN SARIDAL 57 kg 12,70
22.02.2023 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi - ₺88.000 1 1.39.19 (107) BURHAN SARIDAL 55,9 kg 4,15
25.01.2023 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺71.000 7 1.47.72 (39) TOLGA YILMAZ 56 kg 6,05
11.01.2023 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺71.000 1 2.24.74 (77) BURHAN SARIDAL 51,7 kg 4,75
02.01.2023 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/X-1 - ₺71.000 1 2.07.74 (86) BURHAN SARIDAL 57 kg 3,00
27.12.2022 Diyarbakır 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺68.000 6 2.21.58 (59) BURHAN SARIDAL 60 kg 6,05
12.12.2022 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺68.000 9 2.39.21 (-20) İSA AKYAVUZ 62 kg 6,35
28.11.2022 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/Dişi/H3 - ₺68.000 2 1.45.94 (102) BURHAN SARIDAL 58,5 kg 2,80
17.11.2022 Şanlıurfa 1800 Kum Handikap 15/DHÖW/Dişi/H3 - ₺54.500 1 2.21.04 (70) BURHAN SARIDAL 59,5 kg 3,85
08.11.2022 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU - ₺68.000 3 2.23.33 (63) BURHAN SARIDAL 55,8 kg 31,10
25.10.2022 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺54.500 6 1.30.70 (53) ABDULLAH ÇANKAYA 61,1 kg 6,15
11.10.2022 Diyarbakır 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺68.000 11 2.46.09 (-61) BURHAN SARIDAL 57 kg 12,90
04.10.2022 Diyarbakır 2000 Kum KV-6/DHÖW - ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU - ₺78.500 14 2.47.79 (-70) MEHMET DOĞAN 58 kg 16,15
11.09.2022 Adana 1900 Çim Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺74.500 10 2.23.22 (-22) FESİH ÇETİNBAŞ 60 kg 12,40
28.08.2022 Diyarbakır 1700 Kum KV-8/DHÖW - DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU - ₺107.000 3 2.06.00 (87) BURHAN SARIDAL 58 kg 14,25
15.08.2022 Elazığ 1600 Kum Handikap 16/DHÖW/Dişi/H3 - ₺68.000 1 1.59.67 (74) BURHAN SARIDAL 57 kg 10,35
10.08.2022 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺54.500 8 1.33.90 (-8) VEDAT KIZMAZ 59,9 kg 7,35
31.07.2022 Diyarbakır 1700 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺56.500 14 2.18.05 (-26) VEDAT KIZMAZ 59,2 kg 27,70
11.07.2022 Elazığ 2000 Kum Handikap 15/DHÖW/Dişi/H3 - ₺45.500 9 2.54.10 (-90) VEDAT KIZMAZ 63 kg 12,15
20.06.2022 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺56.500 14 2.34.66 (-45) FESİH ÇETİNBAŞ 55,5 kg 21,70
12.06.2022 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺45.500 10 1.39.17 (-111) BURAK BEKTAŞ 57 kg 9,35
15.05.2022 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺45.500 8 2.47.17 (-63) BURHAN SARIDAL 57,4 kg 12,05
09.05.2022 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺45.500 14 1.36.12 (-52) FERİT YARDIMCI 59 kg 2,80
25.04.2022 Şanlıurfa 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺56.500 3 2.34.61 (49) MUSTAFA IŞIK 57,7 kg 12,15
04.04.2022 Şanlıurfa 1800 Kum Handikap 16/DHÖW/Dişi/H3 - ₺56.500 5 2.19.68 (38) VEDAT KIZMAZ 63 kg 3,80
31.03.2022 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺45.500 2 1.42.32 (74) VEDAT KIZMAZ 59 kg 5,15
21.03.2022 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺56.500 2 2.46.52 (39) VEDAT KIZMAZ 59 kg 14,25
03.03.2022 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi - ₺37.000 11 1.57.44 (-66) FESİH ÇETİNBAŞ 56 kg 3,80
24.02.2022 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/X-1/Y1 - ₺45.500 1 2.21.71 (55) BURHAN SARIDAL 59 kg 2,95
14.02.2022 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺37.000 10 1.56.18 (-15) HASAN ALTUNDAĞ 56 kg 6,10
07.02.2022 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺37.000 3 2.13.24 (71) VEDAT KIZMAZ 59,2 kg 11,90
03.02.2022 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi/X-1 - ₺56.500 7 1.41.10 (27) FERİT YARDIMCI 57 kg 7,50
03.01.2022 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi/X-1 - ₺37.000 13 3.01.07 (-193) VEDAT KIZMAZ 61 kg 5,70
28.12.2021 Diyarbakır 1900 Kum Handikap 16/DHT/H3 - ₺50.500 9 2.36.20 (7) FERİT YARDIMCI 60,5 kg 6,70
20.12.2021 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺50.500 16 1.44.08 (-113) MEHMET EMİN DOĞAN 60,5 kg 16,05
13.12.2021 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺50.500 13 2.47.48 (-65) HASAN ALTUNDAĞ 61 kg 19,50
02.12.2021 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 17/DHT/H3 - ₺54.500 11 2.18.45 (-198) VEDAT KIZMAZ 61,6 kg 7,65
02.11.2021 Diyarbakır 1200 Kum KV-7/DHÖW - TAHİR POLAT KOŞUSU - ₺64.000 13 1.36.57 (-22) HASAN ALTUNDAĞ 59,5 kg 24,40
19.10.2021 Diyarbakır 1900 Kum A 3/DHT - DİYARBAKIR VALİ KOŞUSU - ₺118.000 12 2.44.87 (-76) HASAN ALTUNDAĞ 58 kg 41,90
20.09.2021 Elazığ 1200 Kum KV-8/DHÖ - FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU - ₺77.500 9 1.29.44 (29) İSA AKYAVUZ 57 kg 11,25
01.09.2021 Diyarbakır 1700 Kum KV-8/DHÖW - DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU - ₺77.500 13 2.37.53 (-127) İSA AKYAVUZ 58 kg 5,85
23.08.2021 Elazığ 2000 Kum KV-7/DHÖW - AĞRI DAĞI KOŞUSU - ₺64.000 3 2.27.06 (119) VEDAT KIZMAZ 60 kg 13,55
16.08.2021 Elazığ 1600 Kum Handikap 16/DHÖW/Dişi/H3 - ₺50.500 1 1.53.85 (128) VEDAT KIZMAZ 63 kg 4,10
14.07.2021 Elazığ 2000 Kum A 3/DHT - ELAZIĞ VALİ KOŞUSU - ₺118.000 5 2.31.92 (83) HASAN ALTUNDAĞ 58 kg 33,05
30.06.2021 Elazığ 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺50.500 11 Drc.siz - VEDAT KIZMAZ 63 kg 12,05
07.06.2021 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 16/DHT/H3 - ₺50.500 1 1.37.33 (114) VEDAT KIZMAZ 61 kg 7,50
23.05.2021 Adana 1300 Çim Handikap 15/DHÖW/Dişi/H2 - ₺54.000 4 1.25.82 (122) VEDAT ABİŞ 61 kg 15,25
10.05.2021 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺39.500 2 1.25.66 (85) FERİT YARDIMCI 61 kg 2,95
03.05.2021 Şanlıurfa 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺50.500 13 2.52.65 (-138) REMZİ DOĞAN 60,5 kg 11,05
19.04.2021 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺50.500 5 1.25.56 (89) VEDAT KIZMAZ 60,5 kg 10,10
12.04.2021 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 15/DHÖ/H3 - ₺39.500 1 2.22.78 (87) VEDAT KIZMAZ 63 kg 16,60
08.04.2021 Şanlıurfa 1800 Kum Handikap 16/DHÖW/Dişi/H3 - ₺50.500 4 2.17.17 (73) MEHMET DOĞAN 60 kg 12,15
22.03.2021 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi - ₺50.500 6 2.55.60 (-77) İSA AKYAVUZ 58,5 kg 19,25
11.03.2021 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺54.500 12 1.53.53 (-49) İSA KATAR 56 kg 20,20
04.03.2021 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi - ₺32.000 10 1.51.68 (-27) HASAN ALTUNDAĞ 59 kg 7,80
04.02.2021 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi/X-1 - ₺50.500 15 1.53.13 (-111) MEHMET EMİN DOĞAN 59 kg 5,00
21.01.2021 Şanlıurfa 1700 Kum Handikap 15/DHÖW/Dişi/H3 - ₺39.500 1 2.06.47 (102) MEHMET EMİN DOĞAN 61 kg 4,70
04.01.2021 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi/X-1 - ₺32.000 1 2.28.53 (89) VEDAT ABİŞ 59 kg 19,65
29.12.2020 Diyarbakır 1900 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺39.500 11 2.32.14 (-23) YUSUF CENGİZ 59,5 kg 8,15
16.12.2020 Elazığ 1900 Kum Handikap 16/DHÖ/H3 - ₺50.500 11 2.54.41 (-265) İSA AKYAVUZ 58,5 kg 15,65
29.11.2020 Elazığ 1200 Kum Handikap 15/DHÖW/Dişi/H3 - ₺39.500 1 1.24.85 (104) FERİT YARDIMCI 61,5 kg 1,55
07.11.2020 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 14/DHÖW/Dişi/H3 - ₺32.000 2 1.32.80 (116) MEHMET EMİN DOĞAN 61 kg 2,00
28.10.2020 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 14/DHÖ/Dişi/H3 - ₺24.500 3 1.25.74 (118) REMZİ DOĞAN 63 kg 3,10
24.10.2020 Diyarbakır 1700 Kum Handikap 14/DHÖ/H3 - ₺24.500 2 2.07.61 (86) MEHMET EMİN DOĞAN 61 kg 8,00
14.10.2020 Elazığ 1800 Kum Handikap 15/DHÖW/Dişi/H3 - ₺33.000 12 2.28.31 (5) MEHMET EMİN DOĞAN 58,5 kg 6,90
