İçeriğe Atla (Skip to content)
N
İngiliz TR

NAİMLER AĞASI

Baba: GAYGANA • Anne: LAODIKE

Pedigri Güç Endeksi
66/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %35
Kum Pist %33
Sentetik Pist %39

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1400 - 1900m (Mil/Orta)
Hız Kapasitesi (Speed) %98
Dayanıklılık (Stamina) %98

Kariyer Tablosu

137 Koşu
1.lik (Kazanma) 13 %9.5 WR
İlk 3 (Tabela) 52 %38
2.lik: 21 3.lük: 18 4.lük: 14

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

NAİMLER AĞASI

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
GAYGANA 2 Yavru
Genel WR: %100 • İlk Koşu WR: %0
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası SEA HERO (USA)
Babanın Annesi GÜLDİTA
Kısrak Babası (Dam's Sire) SARISAKA (GB)
Annenin Annesi FUTUNA
Aygır Genetik Raporu

Aygır: GAYGANA

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 2 2 Kazanan
Genel Kazanma WR %100 17 / 4 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %0 0 / 2 Tay
Blacktype Yavru 0 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Kum (0 Kazanan / 2 Koşan)
%0 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (0 Kazanan / 2 Koşan)
%0 Kazanma
1400-1800 m (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma
1800-2200 m (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 2 2 %100 0 68 10
Şartlı 2 2 %100 0 78 6
Maiden 2 1 %50 0 17 1
KV 1 0 %0 12 12 0
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Diyarbakır 2 2 %100 3 26 6
Elazığ 2 2 %100 8 50 4
Şanlıurfa 2 1 %50 1 51 4
İzmir 1 1 %100 0 13 1
Kocaeli 2 1 %50 0 11 1
İstanbul 1 1 %100 0 23 1
Adana 1 0 %0 0 1 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 2 2 %100 12 152 15
3 Yaş 2 2 %100 0 23 2
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
Eşleşme verisi henüz senkronize edilmedi veya bulunamadı.
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
NAİMLER AĞASI LAODIKE - -
MERVECAN SABIKA.69 - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: LAODIKE

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Babası: SARISAKA (GB) Soy Kütüğünde İncele →
Koşan Tay 1 1 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %100 13 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 0 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru NAİMLER AĞASI Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Sentetik (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1400-1800m (Orta) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 1 1 %100 0 46 7
Şartlı 1 1 %100 0 66 5
Maiden 1 1 %100 0 13 1
KV 1 0 %0 12 12 0
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şanlıurfa 1 1 %100 1 45 4
Diyarbakır 1 1 %100 3 21 4
Elazığ 1 1 %100 8 38 3
İstanbul 1 1 %100 0 23 1
Kocaeli 1 1 %100 0 9 1
Adana 1 0 %0 0 1 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 1 1 %100 12 124 12
3 Yaş 1 1 %100 0 13 1
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
GAYGANA 1 1 %100 13
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
NAİMLER AĞASI GAYGANA SARISAKA (GB) -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

137 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
19.03.2025 Şanlıurfa 2100 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺250.000 6 2.42.58 (19) AHMET HASAN BAYAR 60 kg 26,20
03.03.2025 Şanlıurfa 2000 Kum Handikap 15/DHÖ/H3 - ₺250.000 11 2.39.63 (-20) LEVENT TAPTIK 59 kg 20,95
19.02.2025 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺200.000 12 2.39.46 (-85) MEHMET ŞAKİR 58 kg 25,60
10.02.2025 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺200.000 4 2.47.23 (2) MEHMET ŞAKİR 58 kg 20,45
05.02.2025 Şanlıurfa 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺340.000 11 2.42.06 (-46) AHMET HASAN BAYAR 55 kg 33,85
26.01.2025 Adana 2100 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺450.000 7 2.34.56 (73) MEHMET SALİH ÇELİK 55,6 kg 22,40
15.01.2025 Şanlıurfa 2100 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺315.000 5 2.47.68 (4) HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 58,5 kg 26,20
30.12.2024 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺140.000 5 2.43.86 (-2) MEHMET ŞAKİR 59,5 kg 10,55
25.12.2024 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺175.000 7 2.33.08 (30) FERİT YARDIMCI 59 kg 4,95
14.12.2024 Diyarbakır 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺175.000 4 2.41.74 (28) MEHMET ŞAKİR 58,5 kg 6,45
08.12.2024 Diyarbakır 1700 Kum KV-6/DHÖ - ₺202.000 8 2.20.35 (-18) MEHMET ŞAKİR 59,5 kg 13,45
23.11.2024 Diyarbakır 1800 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺140.000 1 2.22.57 (48) MEHMET ŞAKİR 60 kg 6,35
15.11.2024 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺140.000 2 2.37.21 (36) MEHMET ŞAKİR 60 kg 6,75
09.11.2024 Diyarbakır 1900 Kum Handikap 16/DHÖ/H3 - ₺175.000 7 2.33.93 (29) MEHMET ALİ AKGÖBEK 55 kg 7,55
01.11.2024 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 3/DHT/Y1 - ₺114.500 5 2.28.75 (33) ÇETİN CANPOLAT 61,5 kg 14,10
19.10.2024 Diyarbakır 1800 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺140.000 11 2.35.29 (-74) MEHMET ŞAKİR 60 kg 7,45
28.09.2024 Diyarbakır 2000 Kum Handikap 14/DHÖW/H3 - ₺114.500 1 2.37.53 (102) MEHMET ŞAKİR 60 kg 5,45
14.09.2024 Diyarbakır 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺140.000 12 2.39.67 (-105) FETHULLAH FELHAN 57 kg 19,75
20.05.2024 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺140.000 7 2.33.34 (32) TAMER BALİ 56,3 kg 19,80
06.05.2024 Şanlıurfa 2000 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺140.000 8 2.45.16 (-39) MEHMET ŞAKİR 59,5 kg 6,05
29.04.2024 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Y2 - ₺114.500 2 2.06.23 (94) MEHMET ŞAKİR 56 kg 13,15
20.04.2024 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺114.500 6 2.37.96 (10) MEHMET ŞAKİR 53,5 kg 9,40
01.04.2024 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺175.000 2 2.21.32 (105) MEHMET ŞAKİR 52 kg 19,50
18.03.2024 Şanlıurfa 2100 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺140.000 6 2.50.60 (-41) AHMET HASAN BAYAR 57 kg 20,35
13.03.2024 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 2/DHÖW/X-1 - ₺88.000 7 2.13.84 (73) NECMİ ALTIN 62 kg 14,60
28.02.2024 Şanlıurfa 2000 Kum Handikap 15/DHÖ/H3 - ₺140.000 4 2.28.64 (88) NECMİ ALTIN 61 kg 18,05
19.02.2024 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺114.500 12 2.29.27 (-18) BURHAN SARIDAL 56 kg 36,15
05.02.2024 Şanlıurfa 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺194.000 9 2.38.00 (0) AHMET HASAN BAYAR 54,2 kg 18,40
29.01.2024 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖ/X-1 - ₺114.500 11 2.15.04 (0) ALİ ŞENBAHAR 58 kg 24,45
17.01.2024 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺140.000 7 2.23.60 (23) LEVENT TAPTIK 53,5 kg 59,70
10.01.2024 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 2/DHÖW/X-1 - ₺88.000 11 2.45.20 (-52) ALİ ŞENBAHAR 59 kg 13,10
27.12.2023 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖ - ₺106.500 6 2.39.94 (17) ALİ ŞENBAHAR 60,5 kg 8,55
19.12.2023 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺106.500 2 2.24.16 (67) MEHMET PARLAK 61,5 kg 5,35
09.12.2023 Diyarbakır 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺132.000 2 2.29.40 (75) ALİ ŞENBAHAR 58 kg 28,10
02.12.2023 Diyarbakır 1700 Kum KV-6/DHÖ - GÜNEYDOĞU SPOR YAZARLARI DERNEĞİ KOŞUSU - ₺153.000 9 2.18.29 (-4) MENDERES AVŞAR 57,5 kg 25,05
20.11.2023 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺86.500 4 2.20.69 (44) ALİ ŞENBAHAR 60,5 kg 11,15
02.10.2023 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺106.500 6 2.30.45 (0) MURAT AKDAĞ 56 kg 6,05
20.09.2023 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺71.000 7 2.07.10 (-10) AHMET HASAN BAYAR 63 kg 5,80
11.09.2023 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺88.000 2 2.34.30 (56) AHMET HASAN BAYAR 57 kg 9,30
21.08.2023 Elazığ 2000 Kum KV-7/DHÖ - AĞRI DAĞI KOŞUSU - ₺118.500 7 2.37.77 (26) EMRE AKKILIÇ 58 kg 20,25
14.08.2023 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺71.000 8 2.21.83 (40) EMRE AKKILIÇ 60 kg 10,25
26.07.2023 Elazığ 1600 Kum Handikap 16/DHÖ/H3 - ₺88.000 7 2.03.71 (52) AHMET HASAN BAYAR 59 kg 7,25
08.07.2023 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺88.000 4 2.43.34 (45) AHMET HASAN BAYAR 56 kg 5,60
26.06.2023 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺71.000 1 2.08.08 (115) AHMET HASAN BAYAR 54,2 kg 9,30
10.06.2023 Diyarbakır 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Y1 - ₺57.500 2 2.22.39 (70) AHMET HASAN BAYAR 60 kg 4,40
29.05.2023 Şanlıurfa 2100 Kum Handikap 16/DHÖ/H3 - ₺88.000 7 2.42.64 (40) İSA AKYAVUZ 59,5 kg 5,95
13.05.2023 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺71.000 2 2.29.89 (91) AHMET HASAN BAYAR 56 kg 5,65
06.05.2023 Diyarbakır 1700 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺45.000 4 2.16.51 (55) AHMET HASAN BAYAR 56 kg 17,50
15.04.2023 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺57.500 3 2.32.00 (65) AHMET HASAN BAYAR 53,5 kg 8,35
08.04.2023 Diyarbakır 1700 Kum ŞARTLI 2/DHÖW/X-1/Y1 - ₺45.000 1 2.13.50 (83) AHMET HASAN BAYAR 60,5 kg 6,15
27.03.2023 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺88.000 7 2.21.70 (46) EMRE AKKILIÇ 61 kg 19,30
30.01.2023 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺57.500 7 2.54.01 (-49) MEHMET ŞAKİR 55 kg 9,80
23.01.2023 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖ/X-1 - ₺57.500 7 2.14.30 (32) MEHMET ŞAKİR 53,2 kg 18,60
04.01.2023 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 2/DHÖW/X-1 - ₺45.000 6 2.40.00 (28) İSA KATAR 61 kg 6,10
29.12.2022 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺54.500 1 2.39.63 (79) MEHMET ŞAKİR 55,5 kg 8,20
13.12.2022 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺54.500 3 2.30.20 (60) UMUT DEMİR 59,5 kg 3,10
08.12.2022 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺68.000 8 2.37.43 (-4) MEHMET DOĞAN 59,5 kg 50,20
14.11.2022 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺68.000 7 1.53.25 (19) MEHMET DOĞAN 59 kg 30,45
15.08.2022 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺54.500 8 2.31.81 (6) MENDERES AVŞAR 60 kg 9,10
10.08.2022 Elazığ 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺68.000 - Koşmaz - MEHMET ALTIN 63 kg -
03.08.2022 Elazığ 1800 Kum KV-7/DHÖW - İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺91.000 10 2.20.52 (34) SADIK ALTAY 57 kg 38,10
27.07.2022 Elazığ 1900 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺62.000 14 2.36.65 (11) HASAN ALTUNDAĞ 60,5 kg 15,70
13.07.2022 Elazığ 2000 Kum A 3/DHÖW - ELAZIĞ VALİ KOŞUSU - ₺138.500 9 2.43.52 (-1) MENDERES AVŞAR 60 kg 9,60
29.06.2022 Elazığ 1500 Kum KV-7/DHÖW - KEBAN KOŞUSU - ₺76.000 4 1.54.77 (72) NECMİ ALTIN 57,5 kg 11,95
01.06.2022 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺56.500 4 2.30.20 (43) BURAK BEKTAŞ 60 kg 13,50
18.05.2022 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺45.500 7 2.06.98 (17) MEHMET DOĞAN 60 kg 15,50
11.05.2022 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺45.500 4 2.31.83 (12) ABDULLAH ÇANKAYA 60 kg 2,70
27.04.2022 Elazığ 1700 Kum KV-6/DHÖW - ₺65.500 3 2.13.18 (59) NECMİ ALTIN 57,5 kg 9,70
13.04.2022 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺37.000 8 2.30.32 (10) MÜSLÜM CANPOLAT 59,5 kg 5,75
03.04.2022 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/X-1 - ₺45.500 1 2.24.56 (58) MENDERES AVŞAR 59 kg 3,15
24.03.2022 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺29.000 1 2.35.26 (99) MENDERES AVŞAR 58,5 kg 13,15
14.03.2022 Şanlıurfa 2100 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺56.500 6 2.49.79 (37) FERİT YARDIMCI 60,5 kg 5,30
27.02.2022 Diyarbakır 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺37.000 3 2.19.81 (42) VEDAT KIZMAZ 61,1 kg 4,90
21.02.2022 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺45.500 8 2.25.57 (6) MÜSLÜM CANPOLAT 57 kg 13,55
17.02.2022 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 2/DHÖW/X-1 - ₺29.000 2 2.23.36 (39) FERİT YARDIMCI 59 kg 3,50
07.02.2022 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺37.000 4 2.14.20 (57) MÜSLÜM CANPOLAT 57 kg 13,65
10.01.2022 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺37.000 9 2.47.98 (-21) MEHMET DOĞAN 57 kg 15,95
30.12.2021 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 4/DHT - ₺39.500 4 2.53.77 (8) MÜSLÜM CANPOLAT 58,5 kg 8,00
09.12.2021 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺50.500 4 2.36.06 (63) MÜSLÜM CANPOLAT 56,8 kg 12,20
05.12.2021 Diyarbakır 1700 Kum KV-6/DHÖ - GÜNEYDOĞU SPOR YAZARLARI DERNEĞİ KOŞUSU - ₺57.500 8 2.15.60 (34) İSA KATAR 59,5 kg 18,90
18.11.2021 Şanlıurfa 2000 Kum KV-6/DHÖW - HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺57.500 6 2.50.87 (19) İSA AKYAVUZ 59,5 kg 14,40
20.10.2021 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖ - ₺39.500 - Koşmaz - MÜSLÜM CANPOLAT 59 kg -
10.10.2021 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 5/DHT - ₺50.500 2 2.04.04 (84) MÜSLÜM CANPOLAT 56,8 kg 9,00
30.08.2021 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺50.500 7 2.00.54 (50) VELAT DEMİR 60 kg 10,05
23.08.2021 Elazığ 2000 Kum KV-7/DHÖW - AĞRI DAĞI KOŞUSU - ₺64.000 9 2.31.74 (72) MEHMET DOĞAN 58 kg 1,90
04.08.2021 Elazığ 1800 Kum KV-7/DHÖW - İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺64.000 3 2.13.73 (83) MEHMET TAŞKAYA 58 kg 8,50
14.07.2021 Elazığ 2000 Kum A 3/DHT - ELAZIĞ VALİ KOŞUSU - ₺118.000 9 2.35.88 (52) MEHMET TAŞKAYA 60 kg 13,70
30.06.2021 Elazığ 1500 Kum KV-7/DHÖW - KEBAN KOŞUSU - ₺64.000 7 1.54.55 (50) MEHMET TAŞKAYA 57,5 kg 12,55
02.06.2021 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Y1 - ₺50.500 6 2.33.11 (0) MÜSLÜM CANPOLAT 60 kg 3,50
12.05.2021 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺39.500 3 2.25.25 (73) MEHMET TAŞKAYA 60 kg 6,45
28.04.2021 Elazığ 1700 Kum KV-6/DHÖW - ₺57.500 2 2.09.87 (68) MEHMET TAŞKAYA 57,6 kg 4,75
14.04.2021 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺32.000 2 2.19.55 (62) MEHMET TAŞKAYA 60,5 kg 2,90
01.03.2021 Şanlıurfa 2000 Kum A 3/DHT - ŞANLIURFA VALİ KOŞUSU - ₺118.000 12 2.43.65 (-21) MEHMET ALİ AKTÜRK 59 kg 10,90
08.02.2021 Şanlıurfa 2100 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺54.500 3 2.42.01 (70) MÜSLÜM CANPOLAT 60 kg 4,40
14.01.2021 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 16/DHÖ/H3 - ₺50.500 1 2.25.88 (87) MÜSLÜM CANPOLAT 60,2 kg 7,30
16.12.2020 Elazığ 1900 Kum Handikap 16/DHÖ/H3 - ₺50.500 1 2.19.85 (76) HALİL PARILDAR 61,5 kg 7,30
23.11.2020 Elazığ 1800 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺50.500 3 2.13.59 (72) MEHMET TAŞKAYA 60 kg 2,90
08.11.2020 Elazığ 1500 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺50.500 2 1.48.01 (79) MEHMET TAŞKAYA 60 kg 2,70
21.10.2020 Elazığ 1700 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺44.000 5 2.08.64 (71) FETHULLAH FELHAN 60,5 kg 1,75
07.10.2020 Elazığ 1900 Kum Handikap 16/DHT/H3 - ₺44.000 2 2.24.19 (94) MEHMET TAŞKAYA 61 kg 2,70
23.09.2020 Elazığ 1800 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺45.500 2 2.15.24 (94) MEHMET TAŞKAYA 56,5 kg 2,10
14.09.2020 Elazığ 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺44.000 1 2.30.96 (94) MEHMET TAŞKAYA 55 kg 3,00
02.09.2020 Elazığ 1900 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺33.000 2 2.22.60 (119) MEHMET TAŞKAYA 58 kg 2,90
19.08.2020 Elazığ 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺44.000 1 2.33.39 (55) CANER TEPE 51,8 kg 6,95
05.08.2020 Elazığ 1700 Kum Handikap 14/DHÖW/H3 - ₺24.500 2 2.07.16 (74) MEHMET TAŞKAYA 56,7 kg 11,90
24.07.2020 İstanbul 2100 Kum (Sen) Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺55.000 10 2.30.49 (60) GÖKHAN BEKTAŞ 55 kg 43,75
15.07.2020 İstanbul 1400 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW - ₺55.000 8 1.36.53 (85) NEVZAT AVCİ 55,5 kg 32,70
03.07.2020 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖ/H1 - ₺70.000 5 1.43.79 (62) GÖKHAN BEKTAŞ 52 kg 53,95
23.06.2020 Kocaeli 1200 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺45.000 5 1.23.35 (87) METİN HAMEDİ 51,9 kg 14,40
10.06.2020 İstanbul 2100 Çim Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺70.000 12 2.32.86 (-45) BURAK AVERBAK 51,8 kg 61,20
29.02.2020 İstanbul 1300 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW/X-1 - ₺42.000 12 1.28.32 (52) GÖKHAN BEKTAŞ 56 kg 43,10
21.01.2020 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺32.000 10 1.40.01 (25) HIŞMAN ÇİZİK 57,5 kg 16,15
31.12.2019 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺30.000 10 1.47.08 (42) FIRAT ARSLAN 56 kg 8,00
11.12.2019 İstanbul 1500 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW - ₺38.500 3 1.42.83 (69) MÜSLÜM ÇELİK 56 kg 5,75
04.12.2019 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 3/DHÖW - ₺30.000 4 2.21.53 (59) MERTCAN ÇELİK 58 kg 4,25
17.11.2019 İstanbul 1600 Çim ŞARTLI 5/DHÖW - ₺60.000 8 1.51.90 (-21) MERTCAN ÇELİK 55 kg 24,30
23.04.2019 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺45.500 6 1.48.42 (38) FURKAN YÜKSEL 56 kg 15,05
05.04.2019 Kocaeli 1900 Kum Handikap 16/DHÖ/H2 - ₺45.500 3 2.18.78 (56) FURKAN YÜKSEL 56,5 kg 6,30
22.03.2019 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺45.500 3 2.26.34 (56) FURKAN YÜKSEL 55,6 kg 12,55
08.03.2019 Kocaeli 1900 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺34.000 3 2.18.24 (53) NEVZAT AVCİ 54 kg 8,85
26.02.2019 Kocaeli 1500 Kum Handikap 15/DHT/H2 - ₺34.000 1 1.45.05 (86) NEVZAT AVCİ 52,2 kg 6,85
05.02.2019 Kocaeli 1400 Kum Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺26.500 4 1.38.50 (89) FURKAN YÜKSEL 55,5 kg 4,75
23.01.2019 İstanbul 2000 Kum (Sen) Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺26.500 6 2.20.13 (62) GÖKHAN KOCAKAYA 55,1 kg 7,80
09.01.2019 İstanbul 1300 Kum (Sen) Handikap 14/DHT/H2 - ₺26.500 5 1.27.80 (58) GÖKHAN KOCAKAYA 55,2 kg 3,10
15.12.2018 İstanbul 1400 Kum (Sen) Maiden/DHÖW - ₺35.000 1 1.35.64 (55) GÖKHAN KOCAKAYA 57 kg 1,90
01.12.2018 İstanbul 1500 Kum (Sen) Maiden/DHÖW - ₺35.000 2 1.42.92 (39) GÖKHAN KOCAKAYA 57 kg 2,05
17.11.2018 İstanbul 1200 Kum (Sen) Maiden/DHÖW - ₺35.000 3 1.20.95 (64) GÖKHAN KOCAKAYA 57 kg 2,70
09.11.2018 İstanbul 1400 Çim Maiden/DHÖW - ₺39.000 3 1.34.07 (64) UĞUR POLAT 57,5 kg 1,70
26.10.2018 İstanbul 1300 Kum (Sen) Maiden/DHÖW - ₺39.000 2 1.27.65 (42) GÖKHAN KOCAKAYA 57 kg 2,15
05.10.2018 İstanbul 1200 Çim Maiden/DHÖW - ₺39.000 3 1.19.89 (77) GÖKHAN KOCAKAYA 57 kg 3,20
26.09.2018 İstanbul 1500 Kum (Sen) Maiden/DHÖW - ₺39.000 2 1.42.65 (57) HALİS KARATAŞ 57 kg 1,35
05.09.2018 İstanbul 1600 Çim Maiden/DHÖW - ₺39.000 3 1.48.32 (54) HALİS KARATAŞ 57 kg 1,20
12.08.2018 İstanbul 1200 Kum (Sen) Maiden/DHÖW - ₺39.000 3 1.24.41 (34) GÖKHAN KOCAKAYA 57 kg 1,45
22.07.2018 İstanbul 1400 Kum (Sen) Maiden/DHÖW - ₺39.000 2 1.36.59 (97) GÖKHAN KOCAKAYA 57 kg 5,75
13.07.2018 İstanbul 1200 Çim Maiden/DHÖW - ₺39.000 6 1.20.99 (79) GÖKHAN KOCAKAYA 57 kg 6,55
17.06.2018 İstanbul 1400 Kum (Sen) Maiden/DHÖW - ₺33.000 11 1.40.04 (-36) ÖZCAN YILDIRIM 57 kg 3,35
08.06.2018 İstanbul 1300 Kum (Sen) Maiden/DHÖW - ₺33.000 3 1.30.17 (61) GÖKHAN KOCAKAYA 57 kg 7,05