Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
26 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
WHITE STARLIGHT(12) (USA)
Aygır: FROSTED (USA)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 14 | 2 |
| Maiden | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 23 | 2 |
| Handikap | 3 | 0 | %0 | 0 | 31 | 0 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 2 | 1 | %50 | 1 | 23 | 2 |
| İstanbul | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 34 | 2 |
| İzmir | 2 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| Kocaeli | 2 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 3 | 2 | %66.7 | 1 | 34 | 3 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 35 | 1 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 1 | %50 | 1 |
| BERNARDINI | 1 | 0 | %0 | 0 |
| A. P JET | 2 | 0 | %0 | 0 |
| TIZNOW | 1 | 0 | %0 | 0 |
| ARCH | 1 | 0 | %0 | 0 |
| KANTHAROS | 1 | 0 | %0 | 0 |
| CARPE DIEM | 1 | 0 | %0 | 0 |
| TRIPPI | 1 | 0 | %0 | 0 |
| AUS | 1 | 0 | %0 | 0 |
| MEDAGLIA D'ORO | 1 | 0 | %0 | 0 |
| IRE | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| WHITE STARLIGHT(12) (USA) | AISLING | - | - |
| APPRECIATE PROTEO | FANCY STRIKE (USA) | USA | - |
| FROSTER | VACATION TRAVEL | - | - |
| PERUGIA (USA) | BRIDGEHAMPTON (BERNARDINI) | BERNARDINI | - |
| MOONLIT FROST (USA) | ANJORIE (A. P JET) | A. P JET | - |
| THE TIRE MAN (NY) (KOŞMAZ) | LITERATA | - | - |
| SITTIN CHILLY (NY) | GIRLNTHEYELLOWTAXI | - | - |
| BANKER'S RISING (AUS) | EXTREME BLISS | - | - |
| FOREVER FROSTY (CAN) | HEART OF ETERNITY | - | - |
| JET SWEEP JOE (USA) | SISTER BLUES | - | - |
| COME TO MAMA (USA) | BUNEYA | - | - |
| WAR FINALE (AUS) | SADHIKA | - | - |
| SMART CAT (NZ) | LISITSA | - | - |
| COLD CALL (USA) | COMMUNIQUE (USA) | USA | - |
| MIKE'S MAGIC (USA) | SMILE MORE (TIZNOW) | TIZNOW | - |
| WHITE STARLIGHT (USA) | AISLING | - | - |
| WILLIAM T (CAN) | UPPER BRASS | - | - |
| FROSTY BLAZE (USA) | ANJORIE (A. P JET) | A. P JET | - |
| PACIFIC FROST (AUS) | INDI PACIFIC | - | - |
| COOL DOC BOY (IRE) | DOC GIRL (USA) (ELUSIVE QUALITY (USA)) | - | - |
| NIGHT WATCHER (USA) | OVERSEEN | - | - |
| CELESTIAL GLAZE (USA) | BUTTERFLY SOUL | - | - |
| MAYMAY SUGAR (AUS) | MISS ISLA | - | - |
| FROSTY'S SMILE (USA) | ARCH'S SMILE (ARCH) | ARCH | - |
| GOLD LIGHT (USA) | SELECT FRIDAY (KANTHAROS) | KANTHAROS | - |
| WAUTOMA WATERS (USA) | CARPE AMORINA (CARPE DIEM) | CARPE DIEM | - |
| BAD CONNECTION (USA) | JUNOON | - | - |
| FROSTED WARRIOR (AUS) | ROCK DOVE | - | - |
| STOIC RESERVE (USA) | AROMA DE MUJER (TRIPPI) | TRIPPI | - |
| GALAXY GREY (AUS) | MISTY GREY (AUS) | AUS | - |
| BROKEALLTHERULES (USA) | SCADADLE | - | - |
| AFTER DAWN (USA) | ARISING | - | - |
| PIEDRA FRIA (USA) | MEDIATE (CANDY RIDE (ARG)) | - | - |
| FROSTELLE (USA) | LEMON BELLE | - | - |
| JOCK FROST (USA) | DON'T TELL LOU (GUILLAUME TELL (IRE)) | - | - |
| YALORDE (USA) | DRIVER'S GIRL | - | - |
| LADY EMILY KATHRYN (USA) | OUR LADY KATHERN | - | - |
| WAR FINALE 8AUS) | SADHIKA | - | - |
| WINTER HOLIDAY (USA) | TAKINGTIMEOFF | - | - |
| GODBLESS HER (USA) | DRYNACHAN | - | - |
| SUPERPOWER (USA) | SUPER ESPRESSO (MEDAGLIA D'ORO) | MEDAGLIA D'ORO | - |
| HALF IS ENOUGH | - | - | - |
| FROSTY BEER (USA) | CEBU | - | - |
| YOUGIVEMECHILLS (AUS) | GARDEN OF EDEN | - | - |
| ABOVETHEFROSTLINE (AUS) | DONNA QUIANO | - | - |
| MEGA MOON (USA) | LUNA ROSA (IRE) | IRE | - |
| FRIOLENTO (USA) | PRETTY POINT | - | - |
| AOLANI (AUS) | MAKA ENA | - | - |
| JELLYBEAN JONES (AUS) | VIVARO | - | - |
| FIB (USA) | FAMILY MYTH | - | - |
Kısrak: AISLING
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 1 | 1 | %100 | 0 | 6 | 1 |
| Maiden | 1 | 1 | %100 | 0 | 4 | 1 |
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 15 | 0 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 1 | 1 | %100 | 1 | 18 | 2 |
| İzmir | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 1 | 1 | %100 | 1 | 13 | 2 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 13 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| FROSTED (USA) | 2 | 1 | %50 | 2 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| WHITE STARLIGHT(12) (USA) | FROSTED (USA) | - | - |
| WHITE STARLIGHT (USA) | FROSTED (USA) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | Bursa 2200 Kum* | Handikap 16/DHÖ/H2 - ₺450.000 | 7 | Drc.siz | - | SERCAN TIRPAN | 52 kg | 33,35 |
| 19.09.2025 | Bursa 1200 Çim | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺350.000 | 11 | 1.20.75 | (79) | FURKAN KARAKURT | 55,5 kg | 44,55 |
| 08.09.2025 | Bursa 2000 Çim | Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺450.000 | 12 | Drc.siz | - | EFE KORKMAZ | 51,1 kg | 71,15 |
| 29.08.2025 | Bursa 1800 Çim | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺285.000 | 15 | 2.19.86 | (-205) | MAHSUN TURAN | 58 kg | 32,00 |
| 30.06.2025 | Bursa 1400 Çim | ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 | 11 | 1.41.00 | (-58) | ONUR ATMACA | 54,1 kg | 49,55 |
| 20.06.2025 | Bursa 1700 Çim | Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺450.000 | 6 | 1.54.90 | (73) | ONUR ATMACA | 52,7 kg | 21,40 |
| 03.05.2025 | İzmir 1200 Çim | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺285.000 | 10 | 1.20.87 | (38) | MUHAMMED MİR BİLGİN | 59 kg | 9,40 |
| 24.03.2025 | Bursa 1900 Kum | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺350.000 | 9 | 2.25.47 | (-29) | ÇETİN OK | 57 kg | 25,20 |
| 15.02.2025 | İstanbul 1300 Kum (Sen) | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺350.000 | 8 | 1.27.81 | (65) | RECEP KETME | 51,7 kg | 4,45 |
| 05.02.2025 | İstanbul 2100 Kum (Sen) | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺350.000 | 4 | 2.29.71 | (45) | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 52,5 kg | 25,05 |
| 27.01.2025 | Bursa 1400 Kum | Handikap 14/DHÖW/H2/Y2 - ₺285.000 | 6 | 1.38.78 | (49) | MAHMUT BAĞ | 59 kg | 3,45 |
| 17.01.2025 | Bursa 1400 Kum | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺350.000 | 6 | 1.37.12 | (76) | ALİ YILDIZ | 55,5 kg | 6,65 |
| 08.01.2025 | İstanbul 1500 Kum (Sen) | Handikap 14/DHÖ/H2 - ₺285.000 | 4 | 1.42.95 | (91) | MÜSLÜM ÇELİK | 59 kg | 8,70 |
| 30.12.2024 | Bursa 1300 Kum | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺163.000 | 5 | 1.30.69 | (75) | CEM ALTUN | 56,1 kg | 15,00 |
| 11.12.2024 | İstanbul 1400 Kum (Sen) | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺192.000 | 6 | 1.34.75 | (91) | AHMET ÇELİK | 56,2 kg | 8,50 |
| 02.12.2024 | Bursa 1300 Kum | ŞARTLI 5/DHT - ₺240.000 | 6 | 1.32.76 | (124) | MUSTAFA ÇİÇEK | 57 kg | 9,20 |
| 15.11.2024 | Bursa 1400 Kum* | ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 | 1 | 1.37.15 | (107) | AHMET ÇELİK | 57 kg | 7,50 |
| 01.11.2024 | İstanbul 1600 Çim | ŞARTLI 3/DHÖ - ₺186.500 | 3 | 1.46.65 | (108) | MÜSLÜM ÇELİK | 57 kg | 16,90 |
| 25.10.2024 | Bursa 1300 Çim | KV-6/DHT - ₺285.000 | 5 | 1.26.14 | (62) | RECEP KETME | 53,2 kg | 37,80 |
| 14.10.2024 | Bursa 1400 Kum | ŞARTLI 3/DHÖ - ₺163.000 | 7 | 1.41.26 | (28) | RECEP KETME | 53 kg | 30,70 |
| 07.10.2024 | Bursa 1200 Çim | ŞARTLI 3/DHÖW - ₺163.000 | 3 | 1.21.70 | (69) | RECEP KETME | 53,1 kg | 17,75 |
| 30.09.2024 | Bursa 1400 Kum* | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺163.000 | 11 | 1.41.02 | (24) | ÇETİN OK | 54 kg | 17,95 |
| 09.09.2024 | Bursa 1500 Çim | Maiden/DHÖ - ₺217.000 | 1 | 1.42.65 | (53) | ÇETİN OK | 57,5 kg | 34,50 |
| 29.08.2024 | Kocaeli 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺217.000 | 7 | 1.26.32 | (6) | CEM ALTUN | 54,3 kg | 65,60 |
| 19.08.2024 | Bursa 1300 Kum | Maiden/DHÖW - ₺217.000 | 7 | 1.38.04 | (-42) | ÇETİN OK | 57,3 kg | 72,25 |
| 06.05.2024 | Şanlıurfa 1100 Kum | Maiden/DHÖW - ₺160.000 | 13 | 1.28.66 | (-44) | MEHMET DOĞAN | 57,5 kg | 25,20 |