İçeriğe Atla (Skip to content)
A
İngiliz TR

ANGEL PEARL

Baba: FAST STARS LINE • Anne: LİLA HATUN

Pedigri Güç Endeksi
62/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %30
Kum Pist %64
Sentetik Pist %34

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1000-1400 m
Hız Kapasitesi (Speed) %72
Dayanıklılık (Stamina) %82

Kariyer Tablosu

102 Koşu
1.lik (Kazanma) 8 %7.8 WR
İlk 3 (Tabela) 37 %36.3
2.lik: 15 3.lük: 14 4.lük: 15

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

ANGEL PEARL

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
Genel WR: %53.3 • İlk Koşu WR: %6.7
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası AJMERA (GB)
Babanın Annesi FREE FIGHTER
Kısrak Babası (Dam's Sire) Bilinmiyor
Annenin Annesi Bilinmiyor
Aygır Genetik Raporu

Aygır: FAST STARS LINE

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 15 8 Kazanan
Genel Kazanma WR %53.3 12 / 194 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %6.7 1 / 15 Tay
Blacktype Yavru 2 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Kum (7 Kazanan / 15 Koşan)
%46.7 Kazanma
Sentetik (1 Kazanan / 7 Koşan)
%14.3 Kazanma
Çim (0 Kazanan / 11 Koşan)
%0 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (5 Kazanan / 15 Koşan)
%33.3 Kazanma
1400-1800 m (2 Kazanan / 12 Koşan)
%16.7 Kazanma
1800-2200 m (1 Kazanan / 5 Koşan)
%20 Kazanma
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 14 7 %50 0 231 33
KV 7 2 %28.6 84 84 17
Maiden 15 11 %73.3 0 80 11
Handikap 12 6 %50 0 157 7
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Kocaeli 15 10 %66.7 16 133 22
Bursa 11 5 %45.5 29 127 20
İzmir 6 4 %66.7 20 94 18
Ankara 8 3 %37.5 8 42 5
Adana 3 2 %66.7 2 21 2
Antalya 9 1 %11.1 2 49 1
İstanbul 12 0 %0 6 43 0
Şanlıurfa 6 0 %0 1 24 0
Diyarbakır 3 0 %0 0 16 0
Elazığ 2 0 %0 0 3 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 13 5 %38.5 68 355 41
3 Yaş 15 11 %73.3 15 181 24
2 Yaş 5 2 %40 1 16 3
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
Eşleşme verisi henüz senkronize edilmedi veya bulunamadı.
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
LINE SULTAN NAYMAN SULTAN - -
ER KILIÇ TURKISH STYLE - -
ANGEL PEARL LİLA HATUN - -
GAZELKIZI GAZELLE EYES - -
RUN TO VICTORY ASHLIE RHEY - -
LADY DARK RACHEL CORRIE - -
ILICA BEY TURKISH STYLE - -
FATHER PEARL WINNING TIME - -
AFİLLİ KIZ MONTECATINI - -
SONSUZ ADIM VAVENDU - -
STAY LEYDİ GÜLSULTAN - -
SEDA HANIM MİRCAN HATUN - -
AKADLI REİSİN KIZI - -
FAST TO CLASS HAPRY MARE - -
ÇAĞRI REİSİN KIZI - -
ÖZ KARDEŞER KILIÇ TURKISH STYLE - -
ÖZ KARDEŞRUN FOR ROKKO GAZELLE EYES - -
ÖZ KARDEŞILICA BEY TURKISH STYLE - -
NAR KIRMIZI 2019 TAYI NAR KIRMIZI - -
LEYDİ HANIM 2020 TAYI LEYDİ HANIM - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: LİLA HATUN

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Koşan Tay 10 4 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %40 16 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 0 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru ANGEL PEARL Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Sentetik (1 Kazanan / 4 Koşan)
%25 Kazanma
Kum (4 Kazanan / 4 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1400-1800m (Orta) (2 Kazanan / 4 Koşan)
%50 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (4 Kazanan / 4 Koşan)
%100 Kazanma
1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 4 2 %50 0 98 8
Handikap 3 3 %100 0 67 6
Maiden 4 2 %50 0 19 2
KV 3 0 %0 19 19 0
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Bursa 2 1 %50 10 54 4
Kocaeli 3 2 %66.7 1 29 3
Şanlıurfa 3 2 %66.7 1 33 2
İzmir 1 1 %100 1 19 2
Elazığ 2 1 %50 3 18 2
Diyarbakır 3 1 %33.3 1 14 1
Antalya 2 1 %50 1 13 1
Adana 2 1 %50 0 8 1
İstanbul 3 0 %0 1 12 0
Ankara 1 0 %0 0 3 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 3 3 %100 16 145 13
3 Yaş 4 3 %75 3 55 3
2 Yaş 3 0 %0 0 3 0
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
FAST STARS LINE 1 1 %100 8
KING OF TRAKYA 1 1 %100 4
RUN AWAY AND HIDE (USA) 1 1 %100 3
CAPTAIN RIO (GB) 3 1 %33.3 1
MENDIP (USA) 1 0 %0 0
KANEKO 1 0 %0 0
PRESSING (IRE) 1 0 %0 0
DAI JIN (GB) 1 0 %0 0
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
ANGEL PEARL FAST STARS LINE - -
QUEEN EXPECTO KING OF TRAKYA - -
GOLDEN DRAGON RUN AWAY AND HIDE (USA) - -
TURDEMİRKIR CAPTAIN RIO (GB) - -
DALLAS GIRL MENDIP (USA) - -
ANATOLIAN PEARL CAPTAIN RIO (GB) - -
SUN OFF ADIGÜZEL KANEKO - -
YOSELINDA PRESSING (IRE) - -
KÜÇÜKOĞLUM DAI JIN (GB) - -
ÖZ KARDEŞANATOLIAN PEARL CAPTAIN RIO (GB) - -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

102 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
06.06.2026 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 2 - ₺215.000 11 2.23.32 (11) AZİZ AKDEMİR 57 kg 13,60
16.05.2026 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 4 - DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOŞUSU - ₺350.000 6 2.26.61 (25) ÇETİN CANPOLAT 54,9 kg 18,30
09.05.2026 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 2 - ₺215.000 6 1.18.31 (83) SAMİ KAPLAN 57,5 kg 38,10
27.04.2026 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 17 1.22.84 (-58) HAKİM YÖNDEN 53 kg 51,30
06.04.2026 Şanlıurfa 1400 Kum KV-6 - ₺500.000 16 1.37.50 (11) SAMİ KAPLAN 57 kg 26,35
16.03.2026 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺440.000 - Koşmaz - İZETTİN GÜREKE 57 kg 5,70
21.10.2025 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 - Koşmaz - ENES ÜSTÜN 59,2 kg 24,00
14.10.2025 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 5/Y2 - ₺450.000 8 1.39.11 (-62) YİĞİTCAN GÖKÇE 59 kg 21,35
30.09.2025 Kocaeli 1400 Kum Handikap 21/H2 - KOCAELİ JANDARMA KOŞUSU - ₺500.000 6 1.27.28 (72) BEKİR MERT MIRIK 56 kg 19,70
23.09.2025 Kocaeli 1900 Kum Handikap 17/H2 - ₺490.000 2 2.04.02 (91) ENES ÜSTÜN 59 kg 17,90
16.09.2025 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 8 1.28.36 (80) BERKANT GÖKÇE 59 kg 14,20
09.09.2025 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 4 2.07.63 (9) ALİ MEHDİ ALTIN 58 kg 9,00
28.08.2025 Kocaeli 1400 Kum SATIŞ 1 - ₺275.000 1 1.26.95 (89) MUHAMMED MİR BİLGİN 57 kg 2,25
19.08.2025 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 4/Y1 - ₺350.000 4 1.34.64 (99) ENES ÜSTÜN 60 kg 23,60
08.08.2025 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 3 - ₺285.000 6 1.31.77 (26) İBRAHİM SEFA SÖĞÜT 59 kg 17,40
05.07.2025 İzmir 2000 Kum Handikap 17/H2 - ₺490.000 9 2.14.04 (36) MEHMET KAYA 58,5 kg 12,30
28.06.2025 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 4 1.28.50 (121) İBRAHİM SEFA SÖĞÜT 57 kg 25,25
09.06.2025 Bursa 1400 Kum Handikap 17/H2 - ₺490.000 - Koşmaz - MEHMET AKYAVUZ 61 kg -
31.05.2025 İzmir 1600 Kum ŞARTLI 3 - ₺285.000 7 1.42.04 (89) METİN MERT KARABULUT 59 kg 23,85
08.05.2025 İzmir 1900 Kum Handikap 17/H2 - ₺490.000 4 2.03.68 (92) İBRAHİM SEFA SÖĞÜT 60 kg 32,50
03.05.2025 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 3/Y1 - ₺285.000 12 2.07.54 (26) ÖMER FARUK ÖZEN 61 kg 19,15
24.04.2025 İzmir 1600 Kum SATIŞ 1 - ₺275.000 1 1.41.36 (90) MUHAMMED MİR BİLGİN 56 kg 2,00
11.04.2025 İzmir 1900 Kum SATIŞ 1 - ₺275.000 3 2.03.38 (100) NEVZAT AVCİ 54,5 kg 4,90
28.03.2025 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 3 - ₺285.000 3 2.02.20 (111) NEVZAT AVCİ 57 kg 9,10
20.03.2025 İzmir 1600 Kum SATIŞ 1 - ₺275.000 4 1.43.23 (59) ERAY ÇİZİK 54,3 kg 15,55
13.03.2025 İzmir 2100 Kum ŞARTLI 5 - ₺450.000 6 2.18.94 (26) HALİT GÖKÇE 52 kg 34,60
09.03.2025 İzmir 1600 Kum ŞARTLI 2 - ₺220.000 5 1.43.91 (46) MUHAMMED MİR BİLGİN 57,1 kg 12,65
27.02.2025 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 4 - ₺350.000 9 1.35.74 (-105) MUHAMMED MİR BİLGİN 56 kg 19,75
20.02.2025 İzmir 1200 Kum SATIŞ 1 - ₺275.000 10 1.17.18 (17) HALİT GÖKÇE 52,3 kg 7,95
09.02.2025 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 3/X-1 - ₺285.000 2 2.05.53 (119) HALİT GÖKÇE 59 kg 14,05
30.01.2025 İzmir 2000 Kum SATIŞ 1 - ₺275.000 4 2.11.98 (54) HALİT GÖKÇE 54 kg 39,75
24.01.2025 İzmir 2000 Kum ŞARTLI 3/X-1 - ₺285.000 6 2.15.27 (7) HALİT GÖKÇE 59 kg 12,70
17.01.2025 İzmir 1400 Kum SATIŞ 1 - ₺275.000 8 1.30.11 (63) KADİR TOKAÇOĞLU 57,5 kg 4,60
09.01.2025 İzmir 1600 Kum KV-9 - GÜZEL İZMİR KOŞUSU - ₺790.000 7 1.50.36 (-86) ALİ YILDIZ 60 kg 43,30
20.12.2024 İzmir 1400 Kum SATIŞ 2 - ₺177.000 1 1.29.52 (59) MUHAMMED MİR BİLGİN 58 kg 1,20
10.12.2024 Antalya 1400 Kum SATIŞ 2 - ₺177.000 2 1.29.71 (65) MEHMET KAYA 59 kg 1,25
22.11.2024 Antalya 2200 Kum (Sen) Handikap 17/H1 - ₺274.000 10 2.21.82 (38) MUHAMMED MİR BİLGİN 60,5 kg 15,10
11.10.2024 Bursa 1300 Kum SATIŞ 2 - ₺177.000 2 1.21.56 (85) MUHAMMED MİR BİLGİN 58 kg 2,15
01.10.2024 Kocaeli 1400 Kum Handikap 21/H2 - ₺285.000 3 1.27.68 (133) MEHMET KAYA 61 kg 8,25
23.09.2024 Bursa 1400 Kum KV-6 - ₺285.000 7 1.30.84 (39) MEHMET AKYAVUZ 62 kg 18,60
29.08.2024 Kocaeli 1400 Kum SATIŞ 2 - ₺177.000 1 1.26.13 (123) MEHMET KAYA 58 kg 2,75
16.08.2024 Bursa 2000 Kum KV-9 - ₺440.000 8 2.18.17 (-10) MUHAMMED MİR BİLGİN 60 kg 30,15
06.08.2024 Kocaeli 1900 Kum KV-6 - ₺285.000 3 2.03.84 (130) MEHMET KAYA 60 kg 8,20
18.07.2024 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 5 - ₺240.000 2 2.04.26 (139) MEHMET KAYA 60 kg 10,00
04.07.2024 Ankara 2100 Kum SATIŞ 3 - ₺253.000 3 2.21.51 (58) MEHMET AKYAVUZ 56,8 kg 6,75
24.06.2024 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/Y2 - ₺192.000 9 1.32.08 (21) ADEM CEYLAN 59 kg 16,60
18.06.2024 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 4 - ₺192.000 2 1.59.51 (86) MUHAMMED MİR BİLGİN 58 kg 5,50
07.06.2024 Bursa 1400 Kum Handikap 17/H2 - ₺274.000 6 1.28.48 (103) HALİT GÖKÇE 60 kg 9,60
24.05.2024 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 5 - ₺240.000 4 1.27.87 (114) MEHMET AKYAVUZ 58,5 kg 6,80
03.05.2024 Bursa 1400 Kum KV-8 - ₺384.000 5 1.29.04 (74) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 58,5 kg 23,80
22.04.2024 Bursa 1900 Kum KV-6 - ₺285.000 4 2.02.04 (91) MEHMET AKYAVUZ 57,6 kg 8,80
08.04.2024 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 5 - ₺240.000 3 1.27.60 (118) MEHMET AKYAVUZ 57 kg 4,95
01.04.2024 Bursa 1800 Kum KV-7 - ₺331.000 2 1.54.29 (122) MEHMET KAYA 57,7 kg 5,55
18.03.2024 Bursa 1200 Kum KV-7 - ₺331.000 4 1.13.10 (110) MEHMET KAYA 58 kg 13,75
12.02.2024 Bursa 1400 Kum KV-6 - ₺285.000 - Koşmaz - MEHMET KAYA 55 kg -
29.01.2024 Bursa 2000 Kum KV-6 - ₺285.000 4 2.09.00 (80) ALİ YILDIZ 56 kg 14,15
15.01.2024 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/X-1 - ₺192.000 1 1.28.49 (106) MEHMET KAYA 59,2 kg 1,85
25.12.2023 Bursa 1400 Kum KV-8 - ₺288.000 2 1.26.99 (161) MEHMET KAYA 60,2 kg 17,35
11.12.2023 Bursa 1900 Kum Handikap 16/H2 - ₺180.000 2 2.02.16 (78) MEHMET KAYA 58,4 kg 3,45
27.11.2023 Bursa 1400 Kum Handikap 15/H2 - ₺145.000 1 1.27.25 (114) MEHMET KAYA 60,5 kg 4,20
20.11.2023 Bursa 1800 Kum ŞARTLI 4 - ₺145.000 3 1.55.87 (104) MUHAMMED MİR BİLGİN 60 kg 2,35
06.11.2023 Bursa 1800 Kum ŞARTLI 5 - ₺180.000 3 1.54.32 (120) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 36,30
16.10.2023 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 5 - ₺180.000 10 1.32.01 (-25) CEM ALTUN 55 kg 29,50
22.09.2023 Bursa 1900 Kum Handikap 16/H2 - ₺120.000 8 2.06.93 (36) HALİT GÖKÇE 53 kg 6,05
08.09.2023 Bursa 1800 Kum Handikap 14/H2 - ₺82.000 1 1.58.65 (81) HALİT GÖKÇE 60 kg 11,05
28.08.2023 Bursa 1200 Kum Handikap 15/H2 - ₺96.500 9 1.18.68 (15) CEM ALTUN 57,5 kg 5,70
10.07.2023 Bursa 2100 Kum ŞARTLI 5/Y1 - ₺120.000 7 2.17.02 (29) ÇAĞLAR TAŞÇI 58,5 kg 4,80
03.07.2023 Bursa 1800 Kum Handikap 15/H2/Y2 - ₺96.500 6 1.59.26 (55) KÜRŞAT YILMAZ 62 kg 9,50
19.06.2023 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/Y2 - ₺96.500 7 1.28.67 (73) CEM ALTUN 58 kg 14,15
02.06.2023 Bursa 1400 Kum Handikap 17/H2 - ₺136.500 4 1.29.04 (87) CEM ALTUN 55,5 kg 3,20
19.05.2023 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 5 - ₺120.000 5 1.27.41 (101) CEM ALTUN 54,2 kg 17,05
12.05.2023 Bursa 2100 Kum ŞARTLI 4 - ₺96.500 5 2.16.04 (113) CEM ALTUN 54,5 kg 15,65
03.04.2023 Bursa 2100 Kum Handikap 16/H2 - ₺120.000 3 2.15.48 (78) NEVZAT AVCİ 58 kg 4,55
06.03.2023 Bursa 1400 Kum Handikap 16/H2 - ₺120.000 5 1.27.37 (85) CEM ALTUN 56,5 kg 2,15
27.02.2023 Bursa 1800 Kum ŞARTLI 4/X-1/Y1 - ₺96.500 2 1.58.91 (74) ÇAĞLAR TAŞÇI 60 kg 7,05
30.01.2023 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 3/X-1 - ₺82.000 1 1.21.62 (70) CEM ALTUN 56 kg 8,20
05.12.2022 Bursa 1900 Kum KV-7 - ₺128.000 3 2.03.28 (97) NEVZAT AVCİ 58 kg 17,75
21.11.2022 Bursa 1400 Kum Handikap 15/H2 - ₺74.500 4 1.29.30 (82) NEVZAT AVCİ 55,5 kg 3,65
31.10.2022 Bursa 1300 Kum Handikap 16/H2 - ₺92.500 4 1.20.40 (102) NEVZAT AVCİ 54 kg 4,40
17.10.2022 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 5 - ₺92.500 2 1.27.88 (78) CEM ALTUN 54,2 kg 14,55
03.10.2022 Bursa 1400 Kum Handikap 14/H2 - ₺63.000 3 1.28.66 (84) HALİL KAPLAN 58,5 kg 3,10
12.09.2022 Bursa 1800 Kum Handikap 14/H2 - ₺63.000 3 1.58.68 (58) HALİL KAPLAN 58 kg 5,50
22.08.2022 Bursa 2100 Kum Handikap 15/H2 - ₺74.500 3 2.16.38 (84) HALİL KAPLAN 54,9 kg 3,25
15.08.2022 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4 - ₺74.500 4 2.03.40 (62) NEVZAT AVCİ 58 kg 6,70
01.08.2022 Bursa 1400 Kum Handikap 15/H2 - ₺74.500 5 1.28.89 (82) HALİL KAPLAN 54,9 kg 3,30
22.07.2022 Bursa 2000 Kum Handikap 14/H2 - ₺52.500 2 2.11.77 (95) NEVZAT AVCİ 57 kg 4,20
01.07.2022 Bursa 1800 Kum ŞARTLI 2 - ₺41.500 4 1.57.24 (74) CEMAL PASO 57 kg 14,95
20.06.2022 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/Y2 - ₺62.000 5 1.29.04 (56) CEM ALTUN 54 kg 16,80
06.06.2022 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 3 - ₺52.500 2 1.21.22 (74) HALİL KAPLAN 55,1 kg 6,30
06.05.2022 Bursa 1400 Kum Handikap 16/H2/Y1 - ₺77.000 3 1.27.96 (86) CEM ALTUN 51,3 kg 5,20
18.04.2022 Bursa 1400 Kum Handikap 15/H2 - ₺62.000 2 1.27.74 (91) CEM ALTUN 52 kg 46,45
29.11.2021 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4 - ₺54.000 - Koşmaz - GÖRKEM ÖZÇELİK 54 kg -
19.11.2021 Kocaeli 1400 Kum Handikap 15/H2 - ₺54.000 11 1.35.66 (-164) ŞEVHAT GÖKÇE 50,2 kg 52,95
20.10.2021 İstanbul 1200 Çim ŞARTLI 19 - ₺66.000 12 1.15.84 (42) MUHAMMED MİR BİLGİN 56 kg 91,40
10.06.2021 Ankara 1500 Kum Handikap 14/H2 - ₺52.000 16 1.44.63 (-174) MEHMET KESKİN 52,5 kg 47,65
26.05.2021 İstanbul 1500 Kum (Sen) ŞARTLI 5 - ₺80.500 9 1.38.43 (-141) DANYAL KAYA 54 kg 38,25
17.04.2021 Ankara 1400 Kum Maiden - ₺66.000 - Koşmaz - MEHMET KAYA 58 kg -
10.04.2021 İstanbul 1400 Kum (Sen) Maiden - ₺60.000 9 1.28.24 (-28) SADETTİN BOYRAZ 58 kg 25,70
24.03.2021 İstanbul 1500 Kum (Sen) Maiden - ₺60.000 6 1.33.81 (-16) BURAK AVERBAK 58 kg 4,85
09.03.2021 Kocaeli 1200 Kum Maiden - ₺60.000 14 Drc.siz - HIŞMAN ÇİZİK 58 kg 2,00
27.01.2021 Bursa 1400 Kum Maiden - ₺60.000 2 1.30.02 (28) MURAT GÜNDÜZELİ 58 kg 9,35
23.12.2020 İstanbul 1300 Kum (Sen) ŞARTLI 1 - UNACCOUNTED FOR KOŞUSU - ₺84.000 6 1.21.25 (16) FURKAN YÜKSEL 57,1 kg 20,20