Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
11 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
JAMBOREE
Aygır: FAIR GROUNDS
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 8 | 4 | %50 | 0 | 87 | 9 |
| Şartlı | 7 | 3 | %42.9 | 0 | 98 | 8 |
| Maiden | 7 | 6 | %85.7 | 0 | 39 | 6 |
| KV | 1 | 1 | %100 | 8 | 8 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 36 | 8 |
| Elazığ | 8 | 3 | %37.5 | 4 | 59 | 5 |
| Şanlıurfa | 6 | 4 | %66.7 | 3 | 54 | 5 |
| Ankara | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 24 | 3 |
| Diyarbakır | 5 | 1 | %20 | 0 | 19 | 2 |
| İstanbul | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 32 | 1 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 1 | 2 | 0 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| İzmir | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 7 | 4 | %57.1 | 8 | 154 | 14 |
| 3 Yaş | 8 | 6 | %75 | 0 | 77 | 10 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GB | 1 | 1 | %100 | 1 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| ÖZ ŞİMŞEK | LADY İMGE | - | - |
| KAVALA BEYİ | ZARİFE | - | - |
| NEHİRİN KIZI | ELMAS BIKE | - | - |
| FAIR HONOUR | JARDIN DE LILA | - | - |
| AKSİNYA | İRLANDALI KIZ | - | - |
| ZIMBABWE | SILVER SPEED (GB) | GB | - |
| JAMBOREE | JUBILANTLY | - | - |
| ARSIZ KIZ | SEVİM KIZI | - | - |
| ÖZ KARDEŞMARATHON BEY | ZARİFE | - | - |
Kısrak: JUBILANTLY
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 4 | 1 | %25 | 0 | 29 | 2 |
| Şartlı | 4 | 1 | %25 | 0 | 24 | 1 |
| Maiden | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 19 | 1 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 1 | 1 | %100 | 0 | 3 | 1 |
| Elazığ | 2 | 1 | %50 | 0 | 13 | 1 |
| Ankara | 1 | 1 | %100 | 0 | 1 | 1 |
| Adana | 1 | 1 | %100 | 1 | 6 | 1 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| İzmir | 3 | 0 | %0 | 0 | 14 | 0 |
| İstanbul | 2 | 0 | %0 | 0 | 27 | 0 |
| Bursa | 2 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 4 | 1 | %25 | 0 | 37 | 2 |
| 3 Yaş | 4 | 2 | %50 | 1 | 31 | 2 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| EVOKE (USA) | 1 | 1 | %100 | 2 |
| FAIR GROUNDS | 1 | 1 | %100 | 1 |
| NEGRESCO | 1 | 1 | %100 | 1 |
| SCREAM TO SCREAM (IRE) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| BIN AJWAAD (IRE) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| DERSPLAY | EVOKE (USA) | JUDGE T C | - |
| JAMBOREE | FAIR GROUNDS | JUDGE T C | - |
| THINKING OF YOU | NEGRESCO | JUDGE T C | - |
| PERİ BEYİ | SCREAM TO SCREAM (IRE) | JUDGE T C | - |
| BAHADIR HAN | BIN AJWAAD (IRE) | JUDGE T C | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | Elazığ 1200 Kum | Handikap 14/DHÖW/H3 - ₺200.000 | 10 | 1.32.97 | (46) | HASAN ALTUNDAĞ | 59 kg | 18,00 |
| 01.09.2025 | Elazığ 2000 Kum | Handikap 14/DHÖW/H3 - ₺200.000 | 9 | 2.42.96 | (-25) | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 57 kg | 18,35 |
| 27.08.2025 | Elazığ 1800 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 | 5 | 2.18.03 | (18) | YUSUF CENGİZ | 57,5 kg | 9,60 |
| 06.08.2025 | Elazığ 1700 Kum | Handikap 14/DHÖW/H3 - ₺200.000 | 12 | 2.19.10 | (-67) | MEHMET DOĞAN | 58,5 kg | 39,55 |
| 21.07.2025 | Elazığ 1200 Kum | ŞARTLI 4/DHT - ₺250.000 | 7 | 1.32.29 | (-8) | MUSTAFA IŞIK | 57 kg | 47,65 |
| 21.06.2025 | İzmir 1800 Çim | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺285.000 | - | Koşmaz | - | TOLGA YILMAZ | 54,5 kg | - |
| 12.06.2025 | İzmir 1300 Çim | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺350.000 | 13 | 1.29.86 | (-2) | EREN KADİRLER | 51,6 kg | 46,60 |
| 07.06.2025 | İzmir 1900 Çim | ŞARTLI 5/DHÖW - ₺450.000 | 11 | 2.13.86 | (13) | TUGAY ALICI | 55,8 kg | 111,10 |
| 15.05.2025 | İzmir 1200 Kum | ŞARTLI 4/DHÖ - ₺350.000 | 8 | 1.27.08 | (-23) | RECEP KETME | 52 kg | 39,60 |
| 03.05.2025 | İzmir 1200 Çim | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺285.000 | 13 | 1.24.81 | (-79) | HALİL YOLAÇICI | 57,5 kg | 13,40 |
| 05.09.2024 | Ankara 1200 Çim | ŞARTLI 1/DHÖW - ₺320.000 | 1 | 1.20.45 | (71) | HIŞMAN ÇİZİK | 57,7 kg | 6,15 |