İçeriğe Atla (Skip to content)
R
İngiliz TR

RED PANTHER

Baba: EXPANSION (USA) • Anne: KATUŞA

Pedigri Güç Endeksi
72/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %48
Kum Pist %67
Sentetik Pist %52

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1000-1400 m
Hız Kapasitesi (Speed) %84
Dayanıklılık (Stamina) %89

Kariyer Tablosu

118 Koşu
1.lik (Kazanma) 14 %11.9 WR
İlk 3 (Tabela) 41 %34.7
2.lik: 14 3.lük: 13 4.lük: 13

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

RED PANTHER

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
Genel WR: %61.5 • İlk Koşu WR: %7.7
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası Bilinmiyor
Babanın Annesi Bilinmiyor
Kısrak Babası (Dam's Sire) FUSAICHI PEGASUS (USA)
Annenin Annesi PALMETTO LANE (USA)
Aygır Genetik Raporu

Aygır: EXPANSION (USA)

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 39 24 Kazanan
Genel Kazanma WR %61.5 101 / 815 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %7.7 3 / 39 Tay
Blacktype Yavru 1 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Kum (17 Kazanan / 34 Koşan)
%50 Kazanma
Çim (8 Kazanan / 31 Koşan)
%25.8 Kazanma
Sentetik (2 Kazanan / 12 Koşan)
%16.7 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (18 Kazanan / 38 Koşan)
%47.4 Kazanma
1800-2200 m (8 Kazanan / 26 Koşan)
%30.8 Kazanma
1400-1800 m (7 Kazanan / 34 Koşan)
%20.6 Kazanma
2200+ m (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma
Genetik Çaprazlama Başarısı (Nicking)
EXPANSION (USA) × FUSAICHI PEGASUS (USA)
Bu eşleşmeden doğan taylar: 2 Koşan, 2 Kazanan Tay.
Eşleşme Güven Oranı %17
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 13 6 %46.2 0 168 16
Şartlı 14 3 %21.4 0 197 15
Maiden 14 11 %78.6 0 108 11
KV 3 1 %33.3 30 30 1
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şanlıurfa 11 9 %81.8 14 181 21
Elazığ 14 6 %42.9 8 168 11
Diyarbakır 9 2 %22.2 7 56 5
Kocaeli 4 1 %25 0 10 2
İzmir 3 2 %66.7 1 28 2
Ankara 3 1 %33.3 0 26 2
Adana 9 0 %0 0 28 0
Bursa 1 0 %0 0 2 0
Antalya 1 0 %0 0 4 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 12 7 %58.3 29 311 28
3 Yaş 13 8 %61.5 1 167 14
2 Yaş 5 1 %20 0 25 1
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
USA 2 1 %50 1
FR 4 0 %0 0
IRE 2 0 %0 0
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
RED PANTHER KATUŞA - -
DAR SOKAK VICTORY KISS - -
AYBARS OCEAN LADY - -
MCTAMER OCEAN LADY - -
BOOGEYMAN AYŞA - -
CANPETEK MISS PETEK - -
DİŞİDİ NEMO - -
NO WAY OUT FUSS (USA) USA -
ŞÜŞÜ ASRIN TAYI - -
KÖKLÜ XALO TANIŞIĞI - -
LONG FIELD ZİRVE CAN - -
BUTRAGUENO PRIZE FOR - -
HALLELUKA MHYSA - -
LADY BOURBON FUSS CAT - -
DAYLIGHT TANIŞIĞI - -
GOLD FISH FUSAICHI DREAM - -
MONTİ CEMRE - -
CLOVIS MIRANDA FROST (FR) FR -
WILD FLOWER THINKER BELL - -
MISS MELISA THINKER BELL - -
ÖZ KARDEŞBOYRAZINKIZI ASRIN TAYI - -
ÖZ KARDEŞDAYLIGHT TANIŞIĞI - -
ÖZ KARDEŞAYBARS OCEAN LADY - -
ÖZ KARDEŞTHE TRUTH OCEAN LADY - -
ÖZ KARDEŞAYŞA 2020 TAYI AYŞA - -
PEPITA CON SPITA KITTY HAWK - -
SHERLOCK PALMETTO LANE (USA) USA -
HAZİNE MALI FAIRLANDA (IRE) IRE -
HOŞÇAKAL BEST OF ANGEL - -
AYŞA 2020 TAYI AYŞA - -
JUSTICE DIVINE ALYANOI - -
WAIT WITH HOPE CAPABLE (IRE) IRE -
ROSA NERA HATHENIA (FR) FR -
HATHENIA 2024 TAYI HATHENIA (FR) FR -
DARRY LOU HATHENIA (FR) FR -
ÖZ KARDEŞKÖKLÜ XALO TANIŞIĞI - -
DİDİM KINALI YAPINCAK - -
FULLSET SUMMER - -
THE TRUTH ASSERTIVE - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: KATUŞA

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Babası: FUSAICHI PEGASUS (USA) Soy Kütüğünde İncele →
Koşan Tay 11 2 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %18.2 17 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 0 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru RED PANTHER Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (2 Kazanan / 2 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma
Sentetik (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1400-1800m (Orta) (2 Kazanan / 2 Koşan)
%100 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma
1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 2 Koşan)
%50 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 3 1 %33.3 0 75 10
Handikap 2 2 %100 0 32 5
Maiden 2 2 %100 0 8 2
KV 2 0 %0 19 19 0
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şanlıurfa 1 1 %100 8 58 8
Diyarbakır 1 1 %100 4 19 3
Ankara 3 1 %33.3 1 22 2
Antalya 1 1 %100 0 6 2
Elazığ 1 1 %100 3 13 1
Kocaeli 2 1 %50 1 7 1
Adana 1 0 %0 0 6 0
Bursa 1 0 %0 2 3 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 2 2 %100 19 123 15
3 Yaş 2 1 %50 0 11 2
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
EXPANSION (USA) 1 1 %100 14
BODEMEISTER (USA) 1 1 %100 3
SUPER SAVER (USA) 1 0 %0 0
MENDIP (USA) 5 0 %0 0
TILSIT (USA) 3 0 %0 0
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
RED PANTHER EXPANSION (USA) FUSAICHI PEGASUS (USA) -
SHAWSHANK BODEMEISTER (USA) FUSAICHI PEGASUS (USA) -
TIMELESS SUPER SAVER (USA) FUSAICHI PEGASUS (USA) -
ANADOLU EZGİSİ MENDIP (USA) FUSAICHI PEGASUS (USA) -
KATUŞA 2026 TAYI TILSIT (USA) FUSAICHI PEGASUS (USA) -
KATUŞA 2025 TAYI MENDIP (USA) FUSAICHI PEGASUS (USA) -
CARAXES MENDIP (USA) FUSAICHI PEGASUS (USA) -
KATUŞA 2026 TAYI TILSIT (USA) FUSAICHI PEGASUS (USA) -
KATUŞA 2025 TAYI MENDIP (USA) FUSAICHI PEGASUS (USA) -
KATUŞA 2026 TAYI TILSIT (USA) FUSAICHI PEGASUS (USA) -
KATUŞA 2025 TAYI MENDIP (USA) FUSAICHI PEGASUS (USA) -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

118 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
05.08.2026 Elazığ 1800 Kum KV-7/DHÖW - ₺585.000 11 2.35.98 (-72) SAMİ KAPLAN 58 kg 12,15
29.07.2026 Elazığ 1200 Kum KV-7/DHT - ₺585.000 11 1.35.57 (-27) YUSUF CENGİZ 57,5 kg 13,60
15.07.2026 Elazığ 2000 Kum G 3/DHT - ELAZIĞ VALİ KOŞUSU - ₺1.115.000 3 2.37.19 (62) SAMİ KAPLAN 60 kg 56,50
20.06.2026 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖ - ₺350.000 15 1.45.51 (-138) YUNUS ÇELİKBAŞ 59 kg 13,10
08.06.2026 Şanlıurfa 1900 Kum KV-6/DHÖW - M.REŞAT AKSOY KOŞUSU - ₺500.000 18 2.36.17 (-14) SAMİ KAPLAN 58 kg 36,80
23.05.2026 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 11 1.37.67 (-22) AZİZ AKDEMİR 59 kg 5,45
16.05.2026 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺350.000 1 2.28.28 (104) MEHMET ŞAKİR 57,1 kg 6,75
11.05.2026 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 12 1.46.13 (26) YUNUS ÇELİKBAŞ 57 kg 9,15
02.05.2026 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3/DHT - ₺280.000 1 1.24.78 (123) YUSUF CENGİZ 57 kg 7,75
18.04.2026 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺280.000 2 2.20.05 (62) SAMİ KAPLAN 57,5 kg 13,55
06.04.2026 Şanlıurfa 1200 Kum KV-9/DHT - ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU - ₺800.000 7 1.28.47 (86) SAMİ KAPLAN 59,5 kg 24,55
30.03.2026 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺470.000 12 1.46.73 (17) AZİZ AKDEMİR 61,5 kg 13,25
23.03.2026 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖ - ₺280.000 4 1.39.44 (64) SAMİ KAPLAN 57 kg 29,50
16.03.2026 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺280.000 6 2.16.79 (59) SAMİ KAPLAN 57,8 kg 24,50
09.03.2026 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺440.000 10 1.45.43 (-14) SAMİ KAPLAN 57,5 kg 5,45
04.03.2026 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺280.000 11 1.49.38 (44) YUNUS ÇELİKBAŞ 57,7 kg 40,15
09.02.2026 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺280.000 7 2.52.87 (-73) YUNUS ÇELİKBAŞ 61 kg 8,55
28.01.2026 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖ/X-1 - ₺280.000 9 2.19.03 (-47) AZİZ AKDEMİR 61 kg 4,25
29.12.2025 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 6 2.56.66 (-102) MUSTAFA IŞIK 58,5 kg 3,40
08.12.2025 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺315.000 2 2.37.51 (54) AZİZ AKDEMİR 59,5 kg 31,70
17.11.2025 Şanlıurfa 2000 Kum KV-6/DHT - HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺360.000 9 2.56.03 (-62) AZİZ AKDEMİR 57,5 kg 21,55
03.11.2025 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 2 2.34.44 (41) YUNUS ÇELİKBAŞ 59,5 kg 1,80
28.10.2025 Adana 1300 Çim ŞARTLI 3/DHÖ - ₺285.000 5 1.26.40 (79) AZİZ AKDEMİR 59 kg 12,30
13.10.2025 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺315.000 5 2.55.49 (4) AZİZ AKDEMİR 58 kg 7,05
29.09.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 6 1.49.83 (69) AZİZ AKDEMİR 59,5 kg 10,55
22.09.2025 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 1 2.42.57 (70) AZİZ AKDEMİR 60 kg 4,70
01.09.2025 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 8 1.27.66 (72) YUNUS ÇELİKBAŞ 57 kg 9,35
23.08.2025 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 9 1.35.39 (16) İSA AKYAVUZ 59 kg 3,25
13.08.2025 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺315.000 4 1.24.81 (74) SAMİ KAPLAN 56 kg 9,75
23.07.2025 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖ/Y2 - ₺200.000 3 2.05.54 (113) AHMET HASAN BAYAR 60 kg 4,70
02.07.2025 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 7 2.45.86 (-22) AZİZ AKDEMİR 60 kg 6,95
23.06.2025 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺155.000 5 2.40.03 (38) YUNUS ÇELİKBAŞ 59 kg 3,75
16.06.2025 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 4/DHÖ - ₺250.000 1 1.31.12 (105) İSA AKYAVUZ 55,5 kg 8,80
28.04.2025 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Y2 - ₺200.000 6 2.06.73 (41) YUNUS ÇELİKBAŞ 57,5 kg 4,55
15.04.2025 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 2/DHT - ₺155.000 4 1.28.17 (82) AZİZ AKDEMİR 57 kg 4,90
24.03.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖ - ₺200.000 7 1.42.57 (55) YUNUS ÇELİKBAŞ 56 kg 19,70
17.03.2025 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 10 2.22.42 (-20) AZİZ AKDEMİR 57,5 kg 22,65
05.03.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 5 1.41.89 (70) YUNUS ÇELİKBAŞ 57 kg 24,20
03.02.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺250.000 12 1.50.41 (8) YUNUS ÇELİKBAŞ 56,8 kg 1,50
15.01.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺315.000 7 1.53.56 (-31) YUNUS ÇELİKBAŞ 56 kg 2,50
25.12.2024 Şanlıurfa 1700 Kum KV-8/DHÖW - ₺277.000 13 2.29.25 (-82) AZİZ AKDEMİR 59,5 kg 7,05
08.12.2024 Diyarbakır 1700 Kum KV-6/DHÖ - ₺202.000 2 2.11.44 (76) AZİZ AKDEMİR 62,6 kg 6,60
18.11.2024 Şanlıurfa 2000 Kum KV-6/DHT - HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺202.000 2 2.41.15 (71) AZİZ AKDEMİR 62,5 kg 6,00
08.11.2024 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 1 1.40.71 (95) YUNUS ÇELİKBAŞ 58,5 kg 8,25
26.10.2024 Diyarbakır 1900 Kum G 3/DHT - DİYARBAKIR VALİ KOŞUSU - ₺435.000 12 2.39.13 (1) AZİZ AKDEMİR 60,1 kg 23,45
09.10.2024 Elazığ 1500 Kum ŞARTLI 5/DHT - ₺175.000 1 1.49.87 (76) AZİZ AKDEMİR 59,5 kg 5,50
01.10.2024 Adana 1300 Çim ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 3 1.26.58 (100) SAMİ KAPLAN 59 kg 8,50
14.09.2024 Diyarbakır 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺140.000 10 2.34.68 (-53) YUNUS ÇELİKBAŞ 59 kg 5,10
26.08.2024 Elazığ 2000 Kum KV-7/DHÖ - ₺238.000 3 2.30.79 (75) SAMİ KAPLAN 57 kg 12,30
03.08.2024 Diyarbakır 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺114.500 2 2.14.99 (78) AZİZ AKDEMİR 60 kg 4,05
24.07.2024 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖ/Y2 - ₺114.500 2 2.11.36 (69) YUNUS ÇELİKBAŞ 62 kg 5,75
13.07.2024 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 4 2.42.63 (31) MEHMET KIYAK 54 kg 10,20
30.06.2024 Adana 1200 Çim Handikap 17/DHÖ/H2 - ₺274.000 3 1.19.32 (135) VELAT DEMİR 57,9 kg 28,65
24.06.2024 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 4/DHÖ - ₺140.000 5 2.05.61 (65) FERİT YARDIMCI 58 kg 5,05
10.06.2024 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 4 2.19.14 (74) İSA AKYAVUZ 57 kg 7,75
03.06.2024 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 4 1.40.45 (95) YUNUS ÇELİKBAŞ 56 kg 18,10
21.05.2024 Ankara 1900 Çim Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺280.000 8 2.12.13 (43) FESİH ÇETİNBAŞ 61 kg 31,35
29.04.2024 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Y2 - ₺114.500 5 2.09.21 (69) AHMET HASAN BAYAR 57 kg 3,50
14.04.2024 Adana 1800 Çim Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺240.000 7 2.04.06 (110) AZİZ AKDEMİR 61 kg 29,85
06.04.2024 Adana 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺240.000 5 1.38.81 (134) AZİZ AKDEMİR 61 kg 40,65
04.03.2024 Şanlıurfa 2000 Kum G 3/DHT - ŞANLIURFA VALİ KOŞUSU - ₺435.000 10 2.38.62 (10) AZİZ AKDEMİR 60,5 kg 24,95
14.02.2024 Şanlıurfa 1700 Kum KV-8/DHT - ₺277.000 11 2.09.79 (40) AZİZ AKDEMİR 61 kg 19,70
05.02.2024 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺114.500 1 2.37.51 (74) YUNUS ÇELİKBAŞ 60 kg 10,30
31.01.2024 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺140.000 5 1.42.16 (65) YUNUS ÇELİKBAŞ 56 kg 7,05
10.01.2024 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺114.500 4 1.42.46 (88) AZİZ AKDEMİR 55,9 kg 13,05
20.12.2023 Şanlıurfa 1700 Kum KV-8/DHÖW - CEYLANPINAR KOŞUSU - ₺208.500 8 2.06.76 (93) FURKAN ÇETİN 59,5 kg 4,70
09.12.2023 Diyarbakır 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺132.000 1 2.28.14 (95) AZİZ AKDEMİR 62 kg 5,45
02.12.2023 Diyarbakır 1700 Kum KV-6/DHÖ - GÜNEYDOĞU SPOR YAZARLARI DERNEĞİ KOŞUSU - ₺153.000 6 2.13.71 (45) AZİZ AKDEMİR 59,5 kg 11,00
18.11.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - DİYARBAKIR BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI KOŞUSU - ₺132.000 2 1.27.91 (100) YUNUS ÇELİKBAŞ 56 kg 7,05
08.11.2023 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺86.500 2 1.25.50 (92) YUNUS ÇELİKBAŞ 58,5 kg 2,80
04.11.2023 Diyarbakır 1200 Kum KV-7/DHÖW - TAHİR POLAT KOŞUSU - ₺178.000 5 1.28.96 (77) MEHMET ALİ AKTÜRK 57,4 kg 5,30
28.10.2023 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺132.000 5 1.29.77 (69) YUNUS ÇELİKBAŞ 59 kg 9,20
30.09.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺88.000 3 1.28.44 (83) SAMİ KAPLAN 59 kg 5,95
09.09.2023 Diyarbakır 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺71.000 10 2.25.58 (12) YUNUS ÇELİKBAŞ 57,2 kg 16,65
26.08.2023 Diyarbakır 1700 Kum KV-8/DHÖW - DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU - ₺139.000 7 2.19.59 (-9) YUNUS ÇELİKBAŞ 60 kg 18,55
26.06.2023 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺71.000 11 2.18.18 (26) ABDULLAH ÇANKAYA 57 kg 19,10
29.05.2023 Şanlıurfa 2100 Kum Handikap 16/DHÖ/H3 - ₺88.000 15 2.47.62 (-1) MUHAMMED BARAN ÇAKMAK 60,5 kg 13,15
15.05.2023 Şanlıurfa 1700 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺88.000 3 2.03.17 (108) ABDULLAH ÇANKAYA 60,5 kg 14,40
08.05.2023 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺71.000 6 1.40.99 (107) İSA KATAR 59,5 kg 10,50
24.04.2023 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺88.000 1 1.40.77 (111) İSA KATAR 60,5 kg 18,55
27.03.2023 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺71.000 10 1.25.50 (46) YUSUF CENGİZ 56,5 kg 3,25
22.03.2023 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺97.000 11 1.45.45 (10) YUSUF CENGİZ 56,5 kg 5,90
08.03.2023 Şanlıurfa 1700 Kum Handikap 16/DHT/H3 - ₺88.000 2 2.07.32 (97) YUSUF CENGİZ 60,5 kg 6,80
01.02.2023 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺88.000 2 1.42.62 (109) YUSUF CENGİZ 59,5 kg 7,45
09.01.2023 Şanlıurfa 2100 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺88.000 5 2.45.68 (42) YUSUF CENGİZ 60 kg 7,30
19.12.2022 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺68.000 4 1.27.80 (106) YUSUF CENGİZ 61 kg 10,60
05.12.2022 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺68.000 4 2.29.84 (68) AZİZ AKDEMİR 60,5 kg 14,45
12.11.2022 Ankara 1200 Çim Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺91.000 10 1.23.24 (61) AZİZ AKDEMİR 61 kg 8,95
03.11.2022 Ankara 1900 Çim Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺91.000 2 2.11.89 (79) AZİZ AKDEMİR 59,5 kg 3,10
27.10.2022 Ankara 2400 Çim ŞARTLI 3/DHÖW - ₺72.000 1 2.49.64 (66) AZİZ AKDEMİR 58 kg 15,70
13.10.2022 Ankara 1500 Kum Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺120.000 9 1.49.00 (41) MÜCAHİT BAYIR 52 kg 12,55
27.09.2022 Ankara 1300 Kum Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺91.000 4 1.32.54 (93) FURKAN ÇETİN 59,5 kg 13,30
15.09.2022 Ankara 1500 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺108.000 7 1.49.78 (19) MEHMET AKYAVUZ 58 kg 12,95
06.08.2022 Ankara 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺108.000 5 1.32.79 (96) ERCAN ÇANKAYA 56 kg 29,80
09.07.2022 Ankara 1200 Çim Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺90.000 7 1.22.24 (114) HALİL İBRAHİM AKKAYA 59 kg 22,20
30.06.2022 Ankara 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺90.000 3 1.38.50 (117) HALİL İBRAHİM AKKAYA 56,6 kg 11,40
14.06.2022 Kocaeli 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2/Y1 - ₺77.000 12 1.48.49 (-112) KADİR DEMİREL 56,4 kg 10,85
26.05.2022 Ankara 1200 Çim ŞARTLI 4/DHÖW - ₺76.000 7 1.20.13 (82) HALİL İBRAHİM AKKAYA 58 kg 10,00
17.05.2022 Ankara 1600 Çim Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺76.000 3 1.46.86 (77) MUHAMMET ÖZDEMİR 58 kg 20,80
26.04.2022 Adana 1300 Çim Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺77.000 6 1.26.83 (65) HALİL İBRAHİM AKKAYA 57,5 kg 7,75
18.04.2022 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺56.500 3 1.44.44 (73) HALİL İBRAHİM AKKAYA 58 kg 9,15
07.04.2022 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺56.500 2 1.27.27 (66) HALİL İBRAHİM AKKAYA 58 kg 8,35
24.03.2022 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺45.500 6 1.47.09 (79) HALİL İBRAHİM AKKAYA 58 kg 4,05
10.03.2022 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺37.000 1 1.27.73 (93) HALİL İBRAHİM AKKAYA 58 kg 4,60
24.02.2022 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺37.000 4 2.15.15 (57) HALİL İBRAHİM AKKAYA 58 kg 7,70
10.02.2022 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺45.500 3 2.30.56 (27) MENDERES AVŞAR 56 kg 3,30
03.02.2022 Şanlıurfa 1200 Kum KV-7/DHÖW - MAHMUT DOĞAN KOŞUSU - ₺76.000 4 1.29.27 (56) MENDERES AVŞAR 55 kg 2,50
13.01.2022 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺45.500 1 1.28.83 (91) YUSUF CENGİZ 55 kg 9,95
09.12.2021 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺39.500 1 1.48.08 (119) YUSUF CENGİZ 55 kg 9,10
06.11.2021 Ankara 1500 Kum Maiden/DHÖW - ₺66.000 1 1.47.61 (51) MEHMET AKYAVUZ 57,2 kg 3,05
30.10.2021 Ankara 1400 Çim Maiden/DHÖW - ₺66.000 3 1.35.37 (45) MEHMET AKYAVUZ 57,7 kg 2,10
14.10.2021 Ankara 1300 Çim Maiden/DHÖW - ₺66.000 2 1.28.45 (60) MEHMET AKYAVUZ 57,3 kg 3,70
07.10.2021 Ankara 1400 Kum Maiden/DHÖW - ₺66.000 3 1.40.45 (49) MEHMET AKYAVUZ 57,6 kg 13,55
23.09.2021 Ankara 1400 Çim Maiden/DHÖW - ₺66.000 4 1.37.23 (14) MÜSLÜM BAYDAN 57 kg 17,70
14.09.2021 Ankara 1300 Kum Maiden/DHÖW - ₺66.000 7 1.35.39 (25) MÜSLÜM BAYDAN 57 kg 42,25
02.09.2021 Ankara 1200 Çim ŞARTLI 1/DHÖW - ₺84.000 10 1.26.48 (-23) VELAT DEMİR 57,2 kg 12,50
05.08.2021 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 1/DHÖW - ₺72.000 - Koşmaz - İBRAHİM HALİL KETME 57,2 kg -
17.07.2021 Ankara 1200 Kum ŞARTLI 1/DHÖW - ₺84.000 - Koşmaz - HIŞMAN ÇİZİK 57 kg -