İçeriğe Atla (Skip to content)
C
İngiliz TR

CRAZY LIZ(8) (GB)

Baba: EMPEROR JONES (USA) • Anne: COX'S PIPPIN (USA)

Pedigri Güç Endeksi
80/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %67
Kum Pist %58
Sentetik Pist %43

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1000-1400 m
Hız Kapasitesi (Speed) %98
Dayanıklılık (Stamina) %98

Kariyer Tablosu

122 Koşu
1.lik (Kazanma) 11 %9 WR
İlk 3 (Tabela) 50 %41
2.lik: 12 3.lük: 27 4.lük: 15

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

CRAZY LIZ(8) (GB)

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
Genel WR: %92.3 • İlk Koşu WR: %23.1
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası Bilinmiyor
Babanın Annesi Bilinmiyor
Kısrak Babası (Dam's Sire) Bilinmiyor
Annenin Annesi Bilinmiyor
Aygır Genetik Raporu

Aygır: EMPEROR JONES (USA)

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 13 12 Kazanan
Genel Kazanma WR %92.3 76 / 634 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %23.1 3 / 13 Tay
Blacktype Yavru 1 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Kum (10 Kazanan / 13 Koşan)
%76.9 Kazanma
Çim (6 Kazanan / 13 Koşan)
%46.2 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (10 Kazanan / 13 Koşan)
%76.9 Kazanma
1400-1800 m (10 Kazanan / 13 Koşan)
%76.9 Kazanma
1800-2200 m (5 Kazanan / 13 Koşan)
%38.5 Kazanma
2200+ m (0 Kazanan / 7 Koşan)
%0 Kazanma
Genetik Çaprazlama Başarısı (Nicking)
EMPEROR JONES (USA) × USA
Bu eşleşmeden doğan taylar: 4 Koşan, 4 Kazanan Tay.
Eşleşme Güven Oranı %100
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 13 9 %69.2 0 166 22
Handikap 10 3 %30 0 147 7
Maiden 9 6 %66.7 0 61 6
KV 6 2 %33.3 25 25 3
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
İstanbul 13 9 %69.2 13 215 19
Antalya 6 5 %83.3 5 83 8
Adana 2 2 %100 1 20 4
Bursa 8 3 %37.5 4 20 3
Kocaeli 7 2 %28.6 0 19 2
İzmir 3 1 %33.3 0 7 2
Diyarbakır 1 0 %0 0 7 0
Şanlıurfa 1 0 %0 0 10 0
Ankara 3 0 %0 2 13 0
Elazığ 1 0 %0 0 5 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 10 7 %70 19 258 20
3 Yaş 12 7 %58.3 5 103 13
2 Yaş 4 2 %50 1 38 5
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
USA 4 4 %100 18
FR 1 0 %0 0
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
CRAZY LIZ(8) (GB) COX'S PIPPIN (USA) USA -
KORZA BINT DAMASCUS - -
BALTOHAN(3) (GB) CATHEDRA - -
İZMİTLİ(10) (GB) AKARCA KIZI - -
MAVİ NEHİR(9) (GB) RIVER HAWAII - -
OUR DESDEMONA(6) (GB) NIGHT TRADER (USA) USA -
BABADAYI(2) (GB) RIVER NILE LADY (USA) USA -
ARTE ROMANA(11) (GB) IVORY MOMENT (USA) USA -
PALLINA(7) (GB) BLUMARIN - -
BLACK SKY(5) (IRE) SAMPOWER LADY - -
KARAHÜBÜR(3) (IRE) GLAMOROUS BRIDE (FR) FR -
TUTTURAN FRONT LINE ROMANCE - -
STRANGER SAMPOWER LADY - -
ÖZ KARDEŞBLACK SKY(5) (IRE) SAMPOWER LADY - -
ÖZ KARDEŞSTRANGER SAMPOWER LADY - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: COX'S PIPPIN (USA)

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Koşan Tay 1 1 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %100 11 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 0 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru CRAZY LIZ(8) (GB) Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma
Çim (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Sentetik (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1000-1300m (Kısa) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1400-1800m (Orta) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 1 1 %100 0 50 7
Handikap 1 1 %100 0 42 3
Maiden 1 1 %100 0 24 1
KV 1 0 %0 6 6 0
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Antalya 1 1 %100 4 34 4
Adana 1 1 %100 1 17 3
İzmir 1 1 %100 0 5 2
İstanbul 1 1 %100 1 36 1
Bursa 1 1 %100 0 3 1
Diyarbakır 1 0 %0 0 7 0
Şanlıurfa 1 0 %0 0 10 0
Ankara 1 0 %0 0 4 0
Kocaeli 1 0 %0 0 1 0
Elazığ 1 0 %0 0 5 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 1 1 %100 6 77 9
3 Yaş 1 1 %100 0 30 2
2 Yaş 1 0 %0 0 15 0
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
EMPEROR JONES (USA) 1 1 %100 11
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
CRAZY LIZ(8) (GB) EMPEROR JONES (USA) - -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

122 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
15.08.2026 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 2 - ₺215.000 - - - - 62 kg -
26.04.2026 İstanbul 1900 Çim Handikap 17/H1 - ₺795.000 9 1.57.29 (60) MURAT KEÇECİ 61 kg 7,40
18.04.2026 İzmir 1700 Çim Handikap 17/H2 - ₺680.000 2 1.43.70 (126) MURAT KEÇECİ 61 kg 11,25
07.04.2026 Antalya 1200 Kum (Sen) KV-8 - ₺975.000 7 1.12.21 (78) MEHMET ALİ AKGÖBEK 59 kg 18,40
27.03.2026 Antalya 1500 Kum (Sen) ŞARTLI 4 - ₺490.000 5 1.29.80 (129) AKIN SÖZEN 56 kg 5,35
19.03.2026 Antalya 1200 Kum (Sen) SATIŞ 2 - ₺445.000 3 1.11.22 (110) ERCAN ÇANKAYA 58,3 kg 6,20
08.03.2026 Adana 2000 Çim Handikap 21/H1 - ₺695.000 11 2.05.20 (102) VELAT DEMİR 61 kg 18,15
24.02.2026 Antalya 2200 Kum (Sen) Handikap 17/H1 - ₺680.000 8 2.20.72 (60) RECEP KETME 60 kg 24,00
18.12.2025 Antalya 1600 Kum (Sen) Handikap 17/H1 - ₺490.000 8 1.36.46 (145) VELAT DEMİR 62,5 kg 15,25
02.12.2025 Antalya 2100 Kum (Sen) Handikap 17/H1 - ₺490.000 9 2.15.20 (15) BEKİR MERT MIRIK 63 kg 7,45
27.11.2025 Antalya 1600 Kum (Sen) KV-6 - SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI (ANTALYA) KOŞUSU - ₺500.000 3 1.38.18 (129) MEHMET KAYA 62 kg 4,35
09.11.2025 Adana 1300 Çim ŞARTLI 5 - ₺450.000 2 1.16.97 (132) VELAT DEMİR 63 kg 4,70
21.10.2025 Adana 1900 Çim ŞARTLI 4 - ₺350.000 1 1.57.26 (107) VELAT DEMİR 63 kg 4,90
28.09.2025 Adana 1800 Çim KV-8 - ₺700.000 5 1.51.32 (119) VELAT DEMİR 60 kg 11,70
14.09.2025 Adana 1200 Çim ŞARTLI 4 - ₺350.000 2 1.10.98 (107) VELAT DEMİR 62 kg 4,65
07.09.2025 Adana 1900 Çim ŞARTLI 5 - ₺450.000 1 1.58.04 (118) VELAT DEMİR 58 kg 22,35
10.04.2025 Antalya 2100 Kum (Sen) Handikap 21/H1 - ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺500.000 7 2.13.53 (62) MEHMET AKYAVUZ 62 kg 14,85
27.03.2025 İzmir 1900 Çim ŞARTLI 4 - ₺350.000 1 1.57.76 (89) MUHAMMED MİR BİLGİN 56 kg 5,00
19.03.2025 İstanbul 1500 Kum (Sen) SATIŞ 2 - ₺320.000 3 1.32.04 (83) AHMET ÇELİK 57 kg 5,70
08.03.2025 İstanbul 2200 Kum (Sen) Handikap 17/H1 - ₺490.000 9 2.22.45 (46) MEHMET KAYA 63 kg 12,20
20.02.2025 Antalya 1700 Kum (Sen) SATIŞ 1 - ₺275.000 3 1.44.62 (115) MEHMET KAYA 60,2 kg 3,65
30.01.2025 Antalya 1700 Kum (Sen) ŞARTLI 4 - ₺350.000 3 1.42.74 (128) MEHMET KAYA 57,4 kg 9,95
21.01.2025 Antalya 1400 Kum (Sen) Handikap 17/H1 - ₺490.000 4 1.25.30 (119) MEHMET KAYA 61,5 kg 7,85
14.01.2025 Antalya 1600 Kum (Sen) ŞARTLI 4 - ₺350.000 5 1.37.98 (103) HAKAN YILDIZ 56 kg 45,05
07.01.2025 Antalya 2200 Kum (Sen) ŞARTLI 5 - ₺450.000 7 2.19.48 (75) MEHMET KAYA 57,7 kg 7,60
27.12.2024 Antalya 2100 Kum (Sen) KV-8 - ₺384.000 5 2.10.61 (136) MEHMET KAYA 60 kg 11,45
13.12.2024 Antalya 1500 Kum (Sen) Handikap 17/H1 - ₺274.000 9 1.32.16 (95) MEHMET KAYA 61,5 kg 6,70
03.12.2024 Antalya 1600 Kum (Sen) KV-6 - ₺285.000 5 1.36.15 (129) MEHMET KAYA 63 kg 7,00
22.11.2024 Antalya 2200 Kum (Sen) Handikap 17/H1 - ₺274.000 3 2.18.57 (128) MÜSLÜM ÇELİK 61 kg 6,20
13.11.2024 İstanbul 2100 Çim ŞARTLI 5 - ₺280.000 2 2.13.16 (79) MEHMET KAYA 63 kg 12,35
08.11.2024 İstanbul 1500 Kum (Sen) KV-7 - PROF.DR.SEDAT KATIRCIOĞLU KOŞUSU - ₺390.000 5 1.30.29 (152) MEHMET KAYA 60 kg 28,90
01.11.2024 İstanbul 1600 Çim Kısa Vade Handikap 22/H1 - TURHAN TÜRERAY KOŞUSU - ₺390.000 5 1.34.72 (154) MEHMET SALİH ÇELİK 55 kg 16,40
25.10.2024 İstanbul 1500 Kum (Sen) SATIŞ 1 - ₺180.000 1 1.32.25 (94) AHMET ÇELİK 60 kg 5,10
11.10.2024 İstanbul 1900 Çim ŞARTLI 4 - ₺236.500 5 1.58.59 (82) BERKANT GÖKÇE 59 kg 9,45
01.09.2024 İstanbul 2400 Çim Kısa Vade Handikap 22/H1 - MÜNİR KÖSEOĞLU KOŞUSU - ₺390.000 3 2.34.16 (66) MUHAMMED MİR BİLGİN 55,9 kg 7,15
21.08.2024 İstanbul 1900 Çim SATIŞ 1 - ₺180.000 2 1.58.56 (91) MEHMET KAYA 60 kg 2,15
11.08.2024 İstanbul 1900 Çim ŞARTLI 4/Y3 - ₺236.500 4 1.58.84 (80) ADEM CEYLAN 58 kg 10,40
03.08.2024 İzmir 1900 Çim SATIŞ 2 - ₺177.000 3 2.01.67 (105) MEHMET KAYA 60 kg 2,95
24.07.2024 İstanbul 1900 Çim Kısa Vade Handikap 22/H1 - DR.ERGON MENGİ KOŞUSU - ₺390.000 8 1.59.08 (79) BERKANT GÖKÇE 54,3 kg 36,35
17.07.2024 İstanbul 1600 Çim ŞARTLI 4 - ₺236.500 3 1.36.49 (130) BERKANT GÖKÇE 56 kg 30,95
10.07.2024 İstanbul 1400 Çim SATIŞ 4 - ₺288.000 5 1.23.86 (155) MEHMET KAYA 60 kg 22,60
27.06.2024 Antalya 2200 Kum (Sen) ŞARTLI 4 - ₺192.000 6 2.26.77 (-63) İSA YILDIRIM 54,7 kg 2,80
06.06.2024 Antalya 2100 Kum (Sen) ŞARTLI 5 - ₺240.000 1 2.14.00 (88) İSA YILDIRIM 55,3 kg 9,40
25.05.2024 Antalya 2100 Kum (Sen) Handikap 16/H2 - ₺240.000 1 2.12.93 (101) ADEM CEYLAN 60 kg 13,70
16.05.2024 Antalya 1500 Kum (Sen) Handikap 16/H2 - ₺240.000 7 1.32.61 (69) ADEM CEYLAN 60 kg 6,95
11.05.2024 Antalya 2100 Kum (Sen) Handikap 17/H2 - ₺274.000 3 2.12.37 (58) UĞUR TEMUR 59,5 kg 24,05
29.04.2024 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺140.000 8 1.18.24 (67) TOLGA YILMAZ 52 kg 49,90
16.04.2024 Adana 1800 Çim ŞARTLI 4 - ₺192.000 10 1.54.41 (24) NİZAMETTİN DEMİR 55,6 kg 22,85
27.10.2023 İstanbul 1600 Çim Handikap 22/H1 - ₺292.500 5 1.37.90 (62) ALİ KAÇMAZ 52,5 kg 10,30
08.10.2023 İstanbul 2100 Çim Handikap 17/H1 - ₺234.000 2 2.10.55 (101) BERKANT GÖKÇE 60 kg 14,15
01.10.2023 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 5 - ₺210.000 11 2.07.20 (0) MEHMET KAYA 60 kg 20,60
24.09.2023 İstanbul 1900 Çim Handikap 16/H1 - ₺140.000 3 1.59.41 (90) MEHMET KAYA 61,5 kg 7,60
14.09.2023 İzmir 1300 Çim Handikap 21/H2 - ₺143.000 2 1.17.56 (79) KADİR TOKAÇOĞLU 56 kg 9,70
06.09.2023 İstanbul 1600 Çim SATIŞ 3 - ₺126.000 4 1.38.40 (62) MEHMET KAYA 57,6 kg 5,95
25.08.2023 İstanbul 1400 Çim Handikap 21/H1 - SİLİVRİ BELEDİYESİ KOŞUSU - ₺164.000 8 1.24.87 (75) ALİ KAÇMAZ 54,5 kg 22,10
04.08.2023 İstanbul 1600 Çim Handikap 16/H1 - ₺140.000 7 1.38.17 (91) MEHMET KAYA 60 kg 4,15
29.07.2023 İzmir 1900 Çim SATIŞ 2 - ₺88.500 1 1.58.79 (93) MEHMET KAYA 60 kg 3,20
17.07.2023 Bursa 1500 Çim SATIŞ 2 - ₺88.500 1 1.29.67 (88) MEHMET KAYA 60 kg 5,50
07.07.2023 İstanbul 2000 Kum (Sen) SATIŞ 3 - ₺126.000 3 2.06.90 (85) MEHMET KAYA 57 kg 9,50
02.07.2023 İstanbul 1400 Kum (Sen) Handikap 15/H1 - ₺118.500 5 1.25.52 (60) MEHMET KAYA 63 kg 5,20
25.06.2023 İstanbul 1600 Çim KADIN BİNİCİ - KADIN BİNİCİ DOSTLUK KUPASI KOŞUSU - ₺54.000 4 1.40.66 (28) SASKİA MÜLLER 61 kg 10,85
29.05.2023 İstanbul 1100 Çim Handikap 21/H1 - ZEKİ SERTOL KOŞUSU - ₺164.000 7 1.07.27 (146) ALİ KAÇMAZ 52 kg 24,65
19.05.2023 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 15/H1 - ₺118.500 3 1.30.90 (95) MEHMET KAYA 62 kg 12,30
12.05.2023 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 15/H1 - ₺118.500 13 1.33.09 (29) FESİH ÇETİNBAŞ 60,5 kg 20,70
05.05.2023 İstanbul 1900 Çim ŞARTLI 4 - ₺118.500 4 2.02.20 (24) NİZAMETTİN DEMİR 56 kg 21,20
27.04.2023 Ankara 1600 Çim Handikap 16/H1 - ₺140.000 3 1.37.45 (98) NİZAMETTİN DEMİR 57,5 kg 10,60
15.04.2023 Ankara 2200 Çim ŞARTLI 5 - ₺140.000 6 2.18.69 (32) FESİH ÇETİNBAŞ 55,5 kg 12,35
07.04.2023 Antalya 2100 Kum (Sen) Handikap 21/H1 - ₺143.000 3 2.12.10 (50) CANER TEPE 51,1 kg 10,25
31.03.2023 Antalya 1400 Kum (Sen) Handikap 21/H1 - ₺143.000 4 1.24.91 (86) CANER TEPE 50,5 kg 14,90
17.03.2023 Antalya 2200 Kum (Sen) Handikap 16/H1 - ₺120.000 3 2.18.93 (62) FESİH ÇETİNBAŞ 55,5 kg 3,20
10.03.2023 Antalya 1700 Kum (Sen) Handikap 15/H1 - ₺96.500 3 1.43.65 (123) FESİH ÇETİNBAŞ 60 kg 9,00
03.02.2023 Antalya 2100 Kum ŞARTLI 4 - ₺96.500 5 2.17.18 (66) MEHMET SALİH ÇELİK 56,1 kg 6,35
27.01.2023 Antalya 2100 Kum (Sen) Handikap 17/H1 - ₺136.500 2 2.11.28 (111) İSMAİL DİNAR 52,7 kg 5,85
13.01.2023 Antalya 2100 Kum (Sen) ŞARTLI 3 - ₺82.000 4 2.09.51 (78) VELAT DEMİR 56,2 kg 10,35
06.01.2023 Antalya 2100 Kum (Sen) Handikap 14/H1 - ₺82.000 1 2.10.97 (88) VELAT DEMİR 57,5 kg 2,90
30.12.2022 Antalya 1600 Kum (Sen) Handikap 17/H1 - ₺105.000 3 1.37.14 (68) MEHMET KESKİN 52 kg 31,75
16.12.2022 Antalya 1300 Kum Handikap 16/H1 - ₺92.500 3 1.22.40 (90) FIRAT ARSLAN 52 kg 8,90
07.12.2022 Antalya 2000 Kum (Sen) Handikap 16/H1 - ₺92.500 4 2.04.61 (119) NİZAMETTİN DEMİR 52 kg 9,65
25.11.2022 Antalya 1500 Kum (Sen) Handikap 15/H1 - ₺74.500 1 1.31.49 (66) NİZAMETTİN DEMİR 52,5 kg 8,75
10.11.2022 Ankara 2000 Kum SATIŞ 1 - ₺69.000 2 2.12.85 (52) FIRAT ARSLAN 55 kg 4,95
25.10.2022 Adana 1800 Çim SATIŞ 1 - ₺59.000 4 1.52.37 (42) NİZAMETTİN DEMİR 58 kg 5,95
20.10.2022 Ankara 1400 Çim SATIŞ 2 - ₺83.000 4 1.25.37 (47) NİZAMETTİN DEMİR 54,6 kg 7,60
12.10.2022 İstanbul 2000 Kum (Sen) SATIŞ 2 - ₺83.000 4 2.09.13 (4) MEHMET KAYA 57,4 kg 5,95
30.09.2022 Bursa 2000 Çim SATIŞ 1 - ₺59.000 3 2.06.17 (24) TOLGA YILDIZ 55,5 kg 2,90
23.09.2022 İstanbul 1600 Çim SATIŞ 3 - ₺97.000 3 1.37.63 (62) MEHMET KAYA 57,3 kg 10,55
16.09.2022 İstanbul 1300 Kum (Sen) SATIŞ 3 - ₺97.000 6 1.19.02 (68) MEHMET KAYA 58 kg 10,05
04.09.2022 İstanbul 1400 Çim Handikap 16/H1 - GÜNEY AMERİKA SAFKAN İNGİLİZ ATI ORGANİZASYONU OSAF KOŞUSU - ₺108.000 8 1.25.66 (55) TOLGA YILMAZ 49,4 kg 21,40
22.08.2022 Bursa 1400 Çim SATIŞ 2 - ₺68.000 5 1.24.76 (55) TOLGA YILMAZ 56 kg 9,95
09.08.2022 Kocaeli 1500 Kum SATIŞ 1 - ₺59.000 8 1.37.59 (12) GÖRKEM ÖZÇELİK 58 kg 4,35
27.07.2022 İstanbul 1500 Kum (Sen) SATIŞ 1 - ₺57.500 2 1.34.82 (18) TOLGA YILMAZ 55 kg 12,35
08.07.2022 İstanbul 1400 Çim SATIŞ 4 - ₺92.000 8 1.25.87 (56) NİZAMETTİN DEMİR 55 kg 45,75
01.07.2022 İstanbul 2000 Kum (Sen) SATIŞ 2 - ₺69.000 2 2.10.79 (32) NİZAMETTİN DEMİR 53,1 kg 8,30
17.06.2022 İstanbul 1400 Çim SATIŞ 2 - ₺69.000 5 1.25.99 (30) HIŞMAN ÇİZİK 55,7 kg 4,55
05.06.2022 Diyarbakır 1700 Kum Handikap 14/H3 - ₺37.000 6 1.58.65 (0) MUSTAFA IŞIK 59 kg 9,05
29.05.2022 Adana 1300 Çim Handikap 16/H2 - ₺77.000 3 1.18.37 (47) MEHMET NURİ SUNKAR 51,9 kg 37,25
22.05.2022 Adana 1900 Çim ŞARTLI 3 - ₺52.500 5 2.00.70 (49) MUSTAFA IŞIK 57,4 kg 8,60
01.05.2022 Diyarbakır 1900 Kum Handikap 14/H3 - ₺37.000 2 2.10.68 (34) MUSTAFA IŞIK 57 kg 15,70
19.04.2022 Adana 1300 Çim Maiden - ₺68.000 1 1.20.25 (22) NİZAMETTİN DEMİR 55 kg 19,65
07.04.2022 Şanlıurfa 1700 Kum Maiden - ₺50.500 7 2.05.03 (-62) HİKMET SARIDAL 58 kg 7,35
27.03.2022 Adana 1900 Kum Maiden - ₺68.000 4 2.09.99 (-15) SAMİ KAPLAN 58,2 kg 9,60
21.03.2022 Şanlıurfa 1400 Kum Maiden - ₺50.500 3 1.40.11 (-11) MUSTAFA IŞIK 57 kg 8,25
14.03.2022 Şanlıurfa 1900 Kum Maiden - ₺50.500 4 2.25.85 (-66) MUSTAFA IŞIK 57 kg 13,60
03.03.2022 Şanlıurfa 1200 Kum Maiden - ₺50.500 3 1.23.06 (-6) MUSTAFA IŞIK 57 kg 12,05
17.02.2022 Şanlıurfa 1300 Kum Maiden - ₺50.500 6 1.32.17 (-12) BURAK BEKTAŞ 58 kg 12,50
13.02.2022 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 19 - ₺50.500 5 1.23.07 (-24) MUSTAFA IŞIK 56 kg 19,75
27.01.2022 Şanlıurfa 1400 Kum Maiden - ₺50.500 7 1.46.55 (-93) HİKMET SARIDAL 57 kg 7,60
13.01.2022 Şanlıurfa 1200 Kum Maiden - ₺50.500 7 1.23.76 (-6) SADIK ALTAY 54 kg 13,10
28.12.2021 Diyarbakır 1200 Kum Maiden - ₺44.500 5 1.22.54 (7) ALİ ŞENBAHAR 55,2 kg 7,70
14.12.2021 Diyarbakır 1200 Kum Maiden - ₺44.500 3 1.23.02 (19) HİKMET SARIDAL 55,8 kg 10,00
02.12.2021 Şanlıurfa 1400 Kum Maiden - ₺44.500 6 1.45.05 (-8) FERİT YARDIMCI 57 kg 5,15
18.11.2021 Şanlıurfa 1200 Kum Maiden - ₺44.500 4 1.26.53 (6) SADIK ALTAY 53 kg 21,95
09.11.2021 Diyarbakır 1200 Kum Maiden - ₺44.500 6 1.23.53 (-20) MEHMET ŞAKİR 53 kg 13,20
31.10.2021 Adana 1200 Çim Maiden - ₺60.000 6 1.14.61 (15) VELAT DEMİR 57,2 kg 16,75
19.10.2021 Adana 1300 Kum Maiden - ₺60.000 7 1.28.63 (-124) VELAT DEMİR 57 kg 33,80
10.10.2021 Adana 1300 Çim Maiden - ₺60.000 5 1.20.12 (30) VELAT DEMİR 57,1 kg 29,20
27.09.2021 Elazığ 1200 Kum Maiden - ₺44.500 8 1.19.91 (-18) SAMİ KAPLAN 57 kg 13,60
13.09.2021 Elazığ 1500 Kum Maiden - ₺44.500 5 1.44.83 (-39) MAHMUT ÜNLÜ 59 kg 6,95
25.08.2021 Elazığ 1200 Kum Maiden - ₺44.500 7 1.21.68 (-33) MUSTAFA IŞIK 56 kg 2,50
11.08.2021 Elazığ 1200 Kum Maiden - ₺44.500 3 1.20.86 (-15) MUSTAFA IŞIK 56,8 kg 11,15
30.06.2021 Elazığ 1200 Kum Maiden - ₺44.500 3 1.23.52 (-43) SAMİ KAPLAN 57 kg 7,65
22.06.2021 Adana 1200 Çim Maiden - ₺60.000 6 1.18.11 (-41) BURHAN SARIDAL 53 kg 27,05
06.06.2021 Adana 1200 Çim Maiden - ₺60.000 4 1.18.35 (-43) HİKMET SARIDAL 56,6 kg 6,45