Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
29 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
WINNER DEVIL
Aygır: DAREDEVIL (USA)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 9 | 5 | %55.6 | 0 | 60 | 12 |
| Şartlı | 14 | 4 | %28.6 | 0 | 116 | 11 |
| Maiden | 15 | 8 | %53.3 | 0 | 76 | 8 |
| KV | 5 | 3 | %60 | 39 | 39 | 3 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 15 | 6 | %40 | 18 | 128 | 13 |
| Şanlıurfa | 6 | 2 | %33.3 | 11 | 52 | 7 |
| Diyarbakır | 8 | 4 | %50 | 3 | 22 | 4 |
| Ankara | 4 | 1 | %25 | 4 | 32 | 4 |
| Bursa | 4 | 2 | %50 | 0 | 14 | 3 |
| İstanbul | 2 | 1 | %50 | 2 | 13 | 3 |
| Adana | 6 | 0 | %0 | 1 | 17 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| İzmir | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 6 | 4 | %66.7 | 29 | 130 | 18 |
| 3 Yaş | 10 | 6 | %60 | 9 | 104 | 12 |
| 2 Yaş | 10 | 2 | %20 | 1 | 57 | 4 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| CITY ZIP | 1 | 0 | %0 | 0 |
| POLLARD'S VISION | 1 | 0 | %0 | 0 |
| STORMY ATLANTIC | 1 | 0 | %0 | 0 |
| USA | 10 | 0 | %0 | 0 |
| GER | 2 | 0 | %0 | 0 |
| IRE | 8 | 0 | %0 | 0 |
| FR | 2 | 0 | %0 | 0 |
| AUS | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| FIT AS A FIDDLE | NAZO | - | - |
| WINNER DEVIL | LOVING LADY | - | - |
| DEVILS FINGER | OCAĞIN ATEŞİ | - | - |
| DEL CARMEN | LA REYNA | - | - |
| MY JUILETTE | MY INFINITY | - | - |
| ROSMERTA | SONG BIRD | - | - |
| COLLECTER | TEXAS TEA | - | - |
| NOX ATRA | KATSUYA | - | - |
| READY TO DARE (USA) | C. C. ZIPP (CITY ZIP) | CITY ZIP | - |
| PISTOL LIZ ABLAZEN (USA) | VISION OF LIZ (POLLARD'S VISION) | POLLARD'S VISION | - |
| ASHRYVER (USA) | AMAZE ME GRACE (STORMY ATLANTIC) | STORMY ATLANTIC | - |
| DUCENS MULIER | LITTLE BIRD | - | - |
| KING DEVIL | LADY SYLVANAS | - | - |
| TURKISH PUNCH | TAQWEEM (USA) | USA | - |
| DEVIL STORM | STELLA GOLD | - | - |
| LADY ELIZABETH | LUNARAT | - | - |
| LOOK AT THE STAR | AMARELISE | - | - |
| EURO POWER | DICARA (GER) | GER | - |
| SUPER PACHI (USA) | STRIKE OF HONOR (HONOR CODE (USA)) | - | - |
| ASİLİKOM | KARYELE | - | - |
| AERIALIST (USA) | STARSHIP GUSSIE | - | - |
| DİLARDA | SPENNYMOOR (IRE) | IRE | - |
| YILIŞIK 2026 TAYI | YILIŞIK | - | - |
| YILIŞIK 2026 TAYI | YILIŞIK | - | - |
| YILIŞIK 2026 TAYI | YILIŞIK | - | - |
| SAILINGINFORTHEWIN 2021 TAYI | SAILINGINFORTHEWIN (USA) | USA | - |
| SHAYLEE 2026 TAYI | SHAYLEE | - | - |
| MY GOLDEN QUEEN | THIRTEEN | - | - |
| ULU MANİTU 2026 TAYI | ULU MANİTU | - | - |
| DARELINE | TOPRAĞIN SESİ | - | - |
| MCGONAGALL 2026 TAYI | MCGONAGALL | - | - |
| SELİNCAN 2026 TAYI | SELİNCAN | - | - |
| MAKSIMONNA 2026 TAYI | MAKSIMONNA | - | - |
| SALONIQUE 2026 TAYI | SALONIQUE | - | - |
| OLD TOWN LADY | HOŞSEDA | - | - |
| DEMSEY | EPONA | - | - |
| DUNDULA | DEMI LOPEZ | - | - |
| EYES OF WAR 2026 TAYI | EYES OF WAR (FR) | FR | - |
| ARRIVEDERCI | QUEEN NALA (AUS) | AUS | - |
| TANYERİ 2021 TAYI | TANYERİ | - | - |
| GAELIC SUNDAY 2026 TAYI | GAELIC SUNDAY (IRE) | IRE | - |
| MYSTIC SPIRIT 2026 TAYI | MYSTIC SPIRIT (IRE) | IRE | - |
| TURKISH SKYDIVER | TRANSPARENCE (IRE) | IRE | - |
| FARZIN | WATERWILD (FR) | FR | - |
| KİDNOS 2021 TAYI | KİDNOS | - | - |
| MAGIC RUNNER | LOYAL TO YOU (USA) | USA | - |
| MOUNTAINS GIRL | QUEEN OF FORTUNE | - | - |
| AMBER SULTAN 2021 TAYI | AMBER SULTAN (USA) | USA | - |
| MARUF (USA) | SHAHEED (USA) | USA | - |
| THE FERİŞDAH | LADY CAROLINE | - | - |
Kısrak: LOVING LADY
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 1 | 1 | %100 | 0 | 7 | 3 |
| Şartlı | 1 | 1 | %100 | 0 | 11 | 2 |
| KV | 1 | 1 | %100 | 7 | 7 | 1 |
| Maiden | 1 | 1 | %100 | 0 | 4 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 1 | 1 | %100 | 4 | 15 | 4 |
| İstanbul | 1 | 1 | %100 | 2 | 9 | 3 |
| Elazığ | 1 | 0 | %0 | 1 | 3 | 0 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 1 | %100 | 6 | 18 | 4 |
| 3 Yaş | 1 | 1 | %100 | 1 | 11 | 3 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| DAREDEVIL (USA) | 1 | 1 | %100 | 7 |
| VICTORY GALLOP (CAN) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| BODEMEISTER (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| WINNER DEVIL | DAREDEVIL (USA) | - | - |
| LOVENLY LADY | VICTORY GALLOP (CAN) | - | - |
| LUKE SKYWALKER | BODEMEISTER (USA) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | Elazığ 1500 Kum | KV-9 - ₺800.000 | 11 | 1.44.32 | (2) | FERİT YARDIMCI | 60 kg | 18,00 |
| 15.07.2026 | Elazığ 2000 Kum | ŞARTLI 3 - ₺280.000 | 8 | 2.29.85 | (-54) | İSA KATAR | 57,5 kg | 16,10 |
| 01.07.2026 | Elazığ 1900 Kum | ŞARTLI 4 - ₺350.000 | 8 | 2.15.70 | (29) | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 57,1 kg | 20,55 |
| 01.11.2025 | Ankara 2400 Çim | G 1 - CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺7.000.000 | 16 | 2.35.23 | (74) | İSA AKYAVUZ | 60 kg | 70,95 |
| 17.10.2025 | Bursa 2000 Çim | G 3 - YUNUS EMRE KOŞUSU - ₺1.100.000 | 6 | 2.05.21 | (128) | MEHMET AKYAVUZ | 60 kg | 8,75 |
| 16.09.2025 | Ankara 2200 Çim | Kısa Vade Handikap 24/H1 - ₺810.000 | 1 | 2.17.50 | (135) | ERCAN ÇANKAYA | 60 kg | 4,80 |
| 23.08.2025 | Ankara 1600 Çim | KV-8 - İBRAHİM KİRAZOĞLU KOŞUSU - ₺810.000 | 3 | 1.35.33 | (131) | MEHMET AKYAVUZ | 58 kg | 8,75 |
| 17.08.2025 | İstanbul 1900 Çim | KV-9 - SADETTİN ATIĞ KOŞUSU - ₺950.000 | 5 | 1.57.90 | (145) | MEHMET AKYAVUZ | 60 kg | 4,85 |
| 02.08.2025 | Ankara 2800 Çim | KV-8 - UZUNYAYLA KOŞUSU - ₺810.000 | 3 | 2.58.36 | (103) | MEHMET AKYAVUZ | 60 kg | 4,55 |
| 23.07.2025 | İstanbul 1900 Çim | Kısa Vade Handikap 22/H1 - Bİ'TALİH YARIŞSEVERLER KOŞUSU - ₺700.000 | 1 | 1.56.44 | (164) | MEHMET AKYAVUZ | 58 kg | 3,20 |
| 10.07.2025 | Ankara 1400 Çim | Kısa Vade Handikap 22/H1 - ₺700.000 | 4 | 1.23.41 | (126) | MEHMET AKYAVUZ | 57,5 kg | 5,55 |
| 29.06.2025 | İstanbul 2400 Çim | G 3 - SON DÜZLÜK KOCATEPE KOŞUSU - ₺1.800.000 | 8 | 2.32.03 | (105) | MEHMET AKYAVUZ | 60 kg | 24,10 |
| 12.06.2025 | Ankara 2200 Çim | Kısa Vade Handikap 24/H1 - ₺810.000 | 4 | 2.17.05 | (132) | MEHMET AKYAVUZ | 57 kg | 2,50 |
| 27.05.2025 | Ankara 2200 Çim | KV-6 - TEMA VAKFI TOPRAK YAŞAMDIR KOŞUSU - ₺600.000 | 1 | 2.15.85 | (132) | MEHMET AKYAVUZ | 56,8 kg | 5,45 |
| 14.05.2025 | İstanbul 2100 Çim | Handikap 21/H1 - BÜYÜK KULÜP KOŞUSU - ₺600.000 | 2 | 2.08.15 | (155) | MEHMET AKYAVUZ | 57,5 kg | 2,30 |
| 08.05.2025 | Ankara 1900 Çim | ŞARTLI 4 - ₺425.000 | 3 | 1.56.63 | (133) | MEHMET AKYAVUZ | 56,1 kg | 5,75 |
| 26.04.2025 | Ankara 2000 Kum* | KV-8 - ₺810.000 | 3 | 2.13.02 | (73) | MEHMET AKYAVUZ | 58 kg | 8,15 |
| 03.09.2024 | Ankara 2400 Çim | Handikap 17/H1 - ₺313.000 | 1 | 2.31.41 | (137) | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 59 kg | 1,85 |
| 25.08.2024 | İstanbul 1900 Çim | KV-7 - OSMAN T.ATAKOL KOŞUSU - ₺390.000 | 2 | 1.57.85 | (93) | ÖZCAN YILDIRIM | 58 kg | 2,10 |
| 11.08.2024 | İstanbul 2200 Çim | G 3 - MİMAR SİNAN KOŞUSU - ₺980.000 | 5 | 2.17.50 | (126) | MEHMET AKYAVUZ | 58 kg | 19,60 |
| 28.07.2024 | İstanbul 1400 Çim | ŞARTLI 4 - ₺236.500 | 1 | 1.23.34 | (173) | ÖZCAN YILDIRIM | 61 kg | 4,70 |
| 17.07.2024 | İstanbul 2100 Çim | ŞARTLI 5 - ₺280.000 | 1 | 2.10.21 | (154) | VEDAT ABİŞ | 58 kg | 4,20 |
| 07.07.2024 | İstanbul 1900 Çim | Handikap 16/H1 - ₺280.000 | 2 | 1.57.80 | (102) | HAKAN YILDIZ | 52 kg | 5,75 |
| 27.06.2024 | Ankara 1400 Çim | ŞARTLI 4 - ₺236.500 | 4 | 1.22.89 | (133) | MEHMET AKYAVUZ | 58 kg | 8,65 |
| 15.06.2024 | Ankara 1600 Çim | Maiden - ₺240.000 | 1 | 1.40.12 | (72) | MEHMET AKYAVUZ | 58 kg | 1,95 |
| 30.05.2024 | Ankara 1200 Çim | Maiden - ₺240.000 | 2 | 1.10.89 | (95) | MEHMET AKYAVUZ | 58 kg | 5,55 |
| 23.05.2024 | Ankara 2000 Kum* | Maiden - ₺240.000 | 4 | 2.13.64 | (17) | ÖZCAN YILDIRIM | 58 kg | 6,65 |
| 14.05.2024 | Ankara 1400 Kum | Maiden - ₺240.000 | 3 | 1.29.90 | (55) | MERT GÖKALP ARSLAN | 58 kg | 22,80 |
| 06.02.2024 | Adana 1400 Kum | ŞARTLI 1 - ₺273.000 | 5 | 1.32.33 | (12) | MEHMET AKYAVUZ | 58 kg | 2,40 |