İçeriğe Atla (Skip to content)
G
İngiliz TR

GOLD JUBILEE

Baba: DAMISTER • Anne: TINY JUBILEE

Pedigri Güç Endeksi
90/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %95
Kum Pist %69
Sentetik Pist %95

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1800-2200 m
Hız Kapasitesi (Speed) %98
Dayanıklılık (Stamina) %98

Kariyer Tablosu

100 Koşu
1.lik (Kazanma) 14 %14 WR
İlk 3 (Tabela) 38 %38
2.lik: 13 3.lük: 11 4.lük: 12

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

GOLD JUBILEE

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
DAMISTER 6 Yavru
Genel WR: %83.3 • İlk Koşu WR: %16.7
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası Bilinmiyor
Babanın Annesi Bilinmiyor
Kısrak Babası (Dam's Sire) Bilinmiyor
Annenin Annesi Bilinmiyor
Aygır Genetik Raporu

Aygır: DAMISTER

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 6 5 Kazanan
Genel Kazanma WR %83.3 24 / 139 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %16.7 1 / 6 Tay
Blacktype Yavru 1 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Sentetik (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (5 Kazanan / 6 Koşan)
%83.3 Kazanma
Kum (3 Kazanan / 5 Koşan)
%60 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1800-2200 m (5 Kazanan / 5 Koşan)
%100 Kazanma
1000-1400 m (3 Kazanan / 6 Koşan)
%50 Kazanma
1400-1800 m (3 Kazanan / 5 Koşan)
%60 Kazanma
2200+ m (0 Kazanan / 3 Koşan)
%0 Kazanma
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 6 6 %100 0 174 22
Şartlı 6 3 %50 0 161 8
Maiden 6 5 %83.3 0 27 5
KV 5 2 %40 42 42 3
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Bursa 6 5 %83.3 33 197 25
Kocaeli 6 4 %66.7 4 98 6
İstanbul 6 2 %33.3 1 42 3
İzmir 3 2 %66.7 2 27 3
Diyarbakır 1 1 %100 0 2 1
Elazığ 1 0 %0 1 5 0
Şanlıurfa 1 0 %0 0 4 0
Antalya 4 0 %0 0 24 0
Ankara 4 0 %0 1 5 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 6 6 %100 30 315 25
3 Yaş 5 5 %100 12 71 11
2 Yaş 2 2 %100 0 18 2
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
USA 1 1 %100 3
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
GOLD JUBILEE TINY JUBILEE - -
BENSU SALINITY - -
TOLGAHAN(4) (GB) CEREN.1 - -
TENDER DAD YONGE TENDER - -
DAMISTA MY CLAUDER (USA) USA -
MA BAKER(4) (GB) NAGM - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: TINY JUBILEE

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Koşan Tay 1 1 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %100 14 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 1 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru GOLD JUBILEE Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma
Sentetik (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1400-1800m (Orta) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 1 1 %100 0 52 6
Handikap 1 1 %100 0 30 5
KV 1 1 %100 15 15 2
Maiden 1 1 %100 0 3 1
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Bursa 1 1 %100 12 50 9
Kocaeli 1 1 %100 3 29 3
İzmir 1 1 %100 0 13 2
İstanbul 1 0 %0 0 2 0
Antalya 1 0 %0 0 6 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 1 1 %100 14 89 10
3 Yaş 1 1 %100 1 11 4
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
DAMISTER 1 1 %100 14
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
GOLD JUBILEE DAMISTER - -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

100 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
30.06.2026 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺305.000 - Koşmaz - MUHAMMED MİR BİLGİN 59,5 kg -
23.06.2026 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺400.000 8 2.30.57 (-1) NEVZAT AVCİ 58 kg 9,25
15.06.2026 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺490.000 7 1.38.57 (94) OKAN BALKAN 56 kg 33,55
09.06.2026 Kocaeli 1700 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺305.000 8 2.04.34 (107) KADİR TOKAÇOĞLU 60 kg 5,60
16.02.2026 Bursa 1400 Kum KV-7/DHÖW - ₺835.000 6 1.36.48 (136) NEVZAT AVCİ 56,5 kg 8,35
06.02.2026 Bursa 1800 Kum KV-6/DHÖW - ₺695.000 3 2.09.53 (146) ONUR ATMACA 57 kg 10,60
26.01.2026 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHT - ₺630.000 3 1.32.16 (100) NEVZAT AVCİ 56 kg 4,05
12.01.2026 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺490.000 4 1.36.71 (96) MUHAMMED MİR BİLGİN 57 kg 7,80
05.01.2026 Bursa 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺490.000 3 2.22.92 (121) NEVZAT AVCİ 57 kg 7,40
29.12.2025 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺450.000 2 1.36.66 (130) MUHAMMED MİR BİLGİN 62 kg 8,50
17.12.2025 İstanbul 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺450.000 6 1.37.96 (123) AKIN SÖZEN 61 kg 11,30
05.12.2025 Bursa 1400 Kum KV-7/DHT - ₺600.000 5 1.37.38 (137) ONUR ATMACA 59 kg 16,95
19.11.2025 İstanbul 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺490.000 3 1.35.94 (109) AKIN SÖZEN 63 kg 6,40
03.11.2025 Bursa 1400 Kum Kısa Vade Handikap 22/DHÖW/H2 - ₺600.000 10 1.37.80 (86) MUHAMMED MİR BİLGİN 58,1 kg 7,60
21.10.2025 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 1 1.44.04 (115) MUHAMMED MİR BİLGİN 61,5 kg 7,35
13.10.2025 Bursa 2100 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Y2 - ₺450.000 5 2.32.09 (102) ENES BOZDAĞ 60 kg 13,50
02.10.2025 İzmir 1900 Kum Kısa Vade Handikap 22/DHÖW/H2 - ₺600.000 10 2.19.95 (91) GÖKHAN GÖKÇE 57,2 kg 19,15
26.09.2025 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Y1 - ₺285.000 1 1.40.01 (127) SİNAN GÜLENYÜZLER 62,5 kg 5,30
16.09.2025 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺285.000 1 1.36.26 (125) MUHAMMED MİR BİLGİN 59,5 kg 5,45
12.09.2025 Bursa 1900 Kum KV-7/DHÖW - ₺600.000 8 2.25.20 (-21) BEKİR MERT MIRIK 56 kg 26,75
02.09.2025 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖ - ₺350.000 3 1.36.59 (118) MEHMET KAYA 58,1 kg 7,90
25.08.2025 Bursa 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺490.000 3 1.38.18 (145) BEKİR MERT MIRIK 60 kg 14,50
19.08.2025 Kocaeli 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺285.000 8 2.09.19 (6) ALİ YILDIZ 58 kg 7,75
01.07.2025 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺220.000 4 1.46.07 (82) ALİ YILDIZ 59,5 kg 12,05
31.03.2025 Bursa 1300 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺490.000 9 1.29.73 (110) İBRAHİM SEFA SÖĞÜT 61 kg 10,05
24.03.2025 Bursa 1400 Kum KV-8/DHÖW - ₺700.000 6 1.39.76 (122) HÜSEYİN ŞİMŞEK 60 kg 50,90
14.03.2025 Bursa 1900 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺490.000 5 2.18.35 (101) BERKANT GÖKÇE 61 kg 16,00
07.02.2025 İzmir 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 9 2.27.23 (88) MUSTAFA ÇİÇEK 57 kg 13,25
30.01.2025 İzmir 1400 Kum Handikap 17/DHT/H1 - ₺490.000 2 1.37.34 (122) MUHAMMED MİR BİLGİN 58,5 kg 2,55
24.01.2025 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖ/X-1 - ₺285.000 4 2.15.92 (125) NEVZAT AVCİ 59 kg 12,20
13.01.2025 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 8 1.39.67 (44) BEKİR MERT MIRIK 57 kg 16,25
03.01.2025 Bursa 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 5 2.23.39 (119) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 57 kg 12,20
30.12.2024 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺240.000 3 1.37.03 (121) NEVZAT AVCİ 61 kg 7,70
23.12.2024 Bursa 1900 Kum KV-6/DHÖW - ₺285.000 5 2.15.31 (129) NEVZAT AVCİ 59,5 kg 10,30
05.10.2024 İzmir 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 15 2.11.56 (-242) MUSTAFA ÇİÇEK 63 kg 5,40
17.09.2024 Kocaeli 1800 Kum KV-7/DHÖW - ₺331.000 4 2.08.72 (129) MUHAMMED MİR BİLGİN 58 kg 20,90
09.09.2024 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺240.000 6 1.22.27 (119) MERTCAN ÇELİK 59 kg 15,10
30.08.2024 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 6 2.20.99 (85) HALİT GÖKÇE 59 kg 2,90
23.08.2024 Bursa 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺274.000 6 1.38.75 (128) HALİT GÖKÇE 60 kg 5,35
12.08.2024 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 1 1.37.33 (142) HALİT GÖKÇE 55,5 kg 10,55
05.08.2024 Bursa 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺192.000 5 2.27.36 (108) ADEM CEYLAN 60 kg 5,45
30.07.2024 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 6 2.17.31 (99) MUHAMMED MİR BİLGİN 60 kg 7,35
19.07.2024 Bursa 1400 Kum KV-7/DHT - ₺331.000 7 1.38.86 (91) HALİT GÖKÇE 56,5 kg 24,65
08.07.2024 Bursa 1800 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺240.000 9 2.12.99 (47) HALİT GÖKÇE 56 kg 13,80
18.03.2024 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 - Koşmaz - HALİT GÖKÇE 56,5 kg -
14.03.2024 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺240.000 4 2.24.56 (84) AKIN SÖZEN 59 kg 3,65
19.02.2024 Bursa 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺240.000 2 2.22.90 (103) HALİT GÖKÇE 53 kg 13,75
15.02.2024 İzmir 1900 Kum Handikap 21/DHÖW/H1 - ₺285.000 4 2.16.40 (119) GÖKHAN GÖKÇE 60 kg 3,95
11.02.2024 İzmir 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺192.000 2 2.26.98 (74) HALİT GÖKÇE 55 kg 3,35
29.01.2024 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHT - ₺240.000 4 1.28.54 (97) GÖKHAN GÖKÇE 56 kg 5,05
22.01.2024 Bursa 1800 Kum KV-6/DHÖW - SERHANBEY KOŞUSU - ₺285.000 3 2.07.90 (121) GÖKHAN GÖKÇE 55,9 kg 8,35
18.01.2024 Kocaeli 1500 Kum Handikap 17/DHÖ/H2 - ₺274.000 2 1.45.43 (125) BERKANT GÖKÇE 60 kg 3,60
11.01.2024 İzmir 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺274.000 4 2.25.52 (111) KAANCAN GÖKÇE 60,5 kg 6,95
01.01.2024 Bursa 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 5 2.23.96 (123) KAANCAN GÖKÇE 57 kg 14,45
18.12.2023 Bursa 1900 Kum KV-6/DHÖW - ₺214.500 1 2.15.71 (110) KAANCAN GÖKÇE 61,5 kg 15,30
30.11.2023 Kocaeli 1500 Kum Handikap 17/DHT/H2 - ₺205.000 7 1.45.56 (71) KAANCAN GÖKÇE 60 kg 3,15
17.11.2023 İzmir 1600 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺180.000 1 1.53.23 (109) KAANCAN GÖKÇE 59 kg 3,25
31.10.2023 Kocaeli 1400 Kum Handikap 16/DHÖ/H2 - ₺180.000 2 1.38.22 (101) KAANCAN GÖKÇE 61 kg 3,50
23.10.2023 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺145.000 5 1.29.40 (109) ONUR ÖZTÜRK 62 kg 7,15
16.10.2023 Bursa 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2/Y2 - ₺180.000 1 1.37.49 (108) FURKAN HİM 61,5 kg 5,25
03.10.2023 Kocaeli 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺180.000 6 2.25.54 (78) BERKANT GÖKÇE 60 kg 16,00
22.09.2023 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Y1 - ₺82.000 1 1.40.11 (94) HALİT GÖKÇE 62,5 kg 11,55
17.07.2023 Bursa 1300 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺120.000 10 1.33.81 (-4) ONUR ÖZTÜRK 61,5 kg 6,50
04.07.2023 Kocaeli 2000 Kum KV-6/DHÖ - ₺143.000 7 3.06.04 (-300) MUHAMMED MİR BİLGİN 58 kg 20,20
20.06.2023 Kocaeli 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺136.500 13 1.39.10 (49) MUHAMMED MİR BİLGİN 57 kg 4,10
12.06.2023 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺96.500 4 1.37.21 (156) MUSTAFA ÇİÇEK 59,5 kg 4,75
22.05.2023 Bursa 1400 Çim G 3/DHT - ORHANGAZİ KOŞUSU - ₺311.000 11 1.34.64 (124) MUHAMMED MİR BİLGİN 59,5 kg 51,55
16.05.2023 Kocaeli 1500 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺120.000 2 1.44.93 (97) MUSTAFA ÇİÇEK 59,5 kg 2,15
01.05.2023 Bursa 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺120.000 1 1.36.62 (90) MUSTAFA ÇİÇEK 57 kg 1,95
18.04.2023 Kocaeli 1400 Kum Handikap 15/DHÖ/H2 - ₺96.500 4 1.36.96 (98) ONUR ÖZTÜRK 63 kg 5,90
04.04.2023 Antalya 1300 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺82.000 2 1.30.33 (111) BURAK AKÇAY 55,5 kg 12,20
31.03.2023 Antalya 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺136.500 6 1.38.81 (70) İSMAİL DİNAR 53 kg 22,20
21.03.2023 Antalya 2100 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖ/Y2 - ₺96.500 9 2.33.53 (-63) ÇETİN CANPOLAT 56,3 kg 36,10
14.03.2023 Antalya 2100 Kum Handikap 21/DHÖW/H1 - ₺143.000 10 2.37.08 (-5) İSMAİL DİNAR 52,1 kg 26,85
28.02.2023 Antalya 2200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺96.500 9 2.42.50 (-2) EREN DURSUN ÖKTEN 57 kg 56,55
19.02.2023 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺120.000 12 2.41.93 (-300) MUSTAFA ÇİÇEK 55,4 kg 24,50
28.01.2023 Antalya 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺120.000 8 2.17.67 (56) ONUR ÖZTÜRK 55,5 kg 45,50
23.09.2022 Bursa 1300 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺105.000 7 1.30.89 (93) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 60 kg 12,45
10.09.2022 İzmir 1900 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺105.000 6 2.16.46 (63) GÖKHAN GÖKÇE 56,2 kg 18,15
18.08.2022 Kocaeli 1500 Kum KV-6/DHÖW - ₺110.000 6 1.47.48 (52) MUHAMMED MİR BİLGİN 58 kg 7,45
25.07.2022 Bursa 1400 Kum KV-6/DHÖW - ₺91.500 1 1.37.42 (122) MUSTAFA ÇİÇEK 56 kg 3,45
20.06.2022 Bursa 2000 Kum KV-8/DHÖW - GÖKÇEADA KOŞUSU - ₺123.500 - Koşmaz - MUHAMMED MİR BİLGİN 58 kg -
14.06.2022 Kocaeli 1900 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺87.500 4 2.19.08 (76) MUHAMMED MİR BİLGİN 54,9 kg 9,80
07.06.2022 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺62.000 4 2.10.79 (69) FURKAN HİM 58 kg 3,45
10.05.2022 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺77.000 2 1.36.55 (101) GÖKHAN GÖKÇE 55 kg 4,20
03.05.2022 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺41.500 2 2.28.10 (33) ONUR ÖZTÜRK 61 kg 1,30
29.04.2022 Bursa 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺62.000 2 2.08.74 (86) MUHAMMED MİR BİLGİN 55,6 kg 6,30
18.04.2022 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺77.000 2 1.37.87 (96) MUHAMMED MİR BİLGİN 55,8 kg 2,70
05.04.2022 Kocaeli 1500 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺77.000 2 1.44.71 (77) ONUR ÖZTÜRK 59 kg 7,80
29.12.2021 Bursa 1200 Kum KV-6/DHÖW - ₺80.000 5 1.23.35 (89) ONUR ÖZTÜRK 59 kg 3,25
12.12.2021 İzmir 1400 Kum G 3/DHT - ₺175.000 5 1.39.07 (97) MUSTAFA ÇİÇEK 57 kg 10,95
15.11.2021 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 1 1.37.61 (89) ONUR ÖZTÜRK 60 kg 3,70
28.09.2021 Kocaeli 1400 Kum Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺45.500 1 1.37.70 (90) MUHAMMED MİR BİLGİN 56,5 kg 4,25
21.09.2021 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺54.000 3 1.44.35 (49) MUHAMMED MİR BİLGİN 57 kg 5,65
10.09.2021 Bursa 1200 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺54.000 1 1.23.26 (107) MUHAMMED MİR BİLGİN 53,9 kg 10,95
31.08.2021 Kocaeli 1200 Kum Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺45.500 6 1.23.89 (67) GÖKHAN GÖKÇE 55 kg 8,55
17.08.2021 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖ - ₺54.000 3 1.39.82 (29) GÖKHAN GÖKÇE 55,4 kg 5,95
31.07.2021 İzmir 1400 Kum Maiden/DHÖ - ₺60.000 1 1.39.33 (47) GÖKHAN GÖKÇE 57 kg 2,70
23.07.2021 Bursa 1400 Kum Maiden/DHÖW - ₺60.000 3 1.41.19 (49) TOLGA YILDIZ 57,2 kg 4,60
25.06.2021 Bursa 1300 Kum Maiden/DHÖW - ₺60.000 5 1.32.75 (13) MUHAMMED MİR BİLGİN 55 kg 30,20