Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
32 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
MELONI
Aygır: AGRESIVO (USA)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 16 | 11 | %68.8 | 0 | 318 | 35 |
| Şartlı | 25 | 12 | %48 | 0 | 293 | 24 |
| KV | 8 | 4 | %50 | 87 | 87 | 16 |
| Maiden | 24 | 14 | %58.3 | 0 | 126 | 14 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 14 | 9 | %64.3 | 39 | 253 | 31 |
| Elazığ | 11 | 6 | %54.5 | 24 | 159 | 25 |
| Diyarbakır | 11 | 5 | %45.5 | 19 | 89 | 16 |
| Adana | 19 | 7 | %36.8 | 4 | 131 | 8 |
| Ankara | 17 | 3 | %17.6 | 0 | 74 | 4 |
| İstanbul | 9 | 2 | %22.2 | 0 | 36 | 2 |
| Kocaeli | 5 | 2 | %40 | 0 | 19 | 2 |
| Bursa | 5 | 1 | %20 | 0 | 32 | 1 |
| İzmir | 2 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Antalya | 5 | 0 | %0 | 1 | 23 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 25 | 13 | %52 | 80 | 616 | 70 |
| 3 Yaş | 12 | 10 | %83.3 | 7 | 172 | 19 |
| 2 Yaş | 6 | 0 | %0 | 0 | 36 | 0 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| IRE | 4 | 1 | %25 | 23 |
| BRZ | 5 | 1 | %20 | 2 |
| USA | 8 | 1 | %12.5 | 1 |
| FR | 3 | 0 | %0 | 0 |
| GER | 2 | 0 | %0 | 0 |
| GB | 2 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| GLITTER WINGS | KOFA (IRE) | IRE | - |
| GÖRKEM KAPTAN | ROYAL BEAUTY | - | - |
| CAPTAIN CEMO | SOLFEJS GIRL | - | - |
| SHADOW SOLDIER | THIS IS MY GIRL | - | - |
| EMPIRE MAN | ROSE DAILY | - | - |
| ALATA | ERAİSER | - | - |
| SECRET ROYAL | AIR ROSE | - | - |
| BEBESHA | ROYAL BEAUTY | - | - |
| PRINCESS DENİZ | WIND OF HAEVEN | - | - |
| DRAGON PULSE | ANOUCHKA | - | - |
| MADAM CHERNOBYL | DANAMORADA (BRZ) | BRZ | - |
| İŞİN ASLI | DONT MAKE ME CRY | - | - |
| QUEEN SEÇİL | PRENSES SEÇİL | - | - |
| ROSE WARRIOR | TONY'S ROSE | - | - |
| ALİHAN | I AM THAT CHICK (USA) | USA | - |
| MELONI | KARMELİTA | - | - |
| LALOCURA | JAVELIN | - | - |
| KING FERİT | SAN MARINO | - | - |
| SECRET STORM | IM A DREAMER | - | - |
| RED VICTORY | FATO ANA | - | - |
| CRIMSON POWER | HASMATRA | - | - |
| BABA DOÇKA | DISTINCTION | - | - |
| TOMANBAY | SMALL BUT MIGHTY | - | - |
| DARK VEYRON | VEY RON | - | - |
| DESIGNER | THIOUVILLE | - | - |
| HYPER ROCKER | BELGİNİM | - | - |
| DUYARLI | NEW SURAL | - | - |
| TOLPER | TENERIFE | - | - |
| ZALA BEY | AUTOMATIC CONTROL | - | - |
| ÖZ KARDEŞBEBESHA | ROYAL BEAUTY | - | - |
| ÖZ KARDEŞTRAP QUEEN | DANAMORADA (BRZ) | BRZ | - |
| ÖZ KARDEŞKING ISKOCH | DANAMORADA (BRZ) | BRZ | - |
| ÖZ KARDEŞGÖRKEM KAPTAN | ROYAL BEAUTY | - | - |
| ÖZ KARDEŞİSMETİM | WIND OF HAEVEN | - | - |
| İNDO 2024 TAYI | İNDO | - | - |
| AGRESİF PRENSES | YEMZEŞ | - | - |
| HARPUT RÜZGARI | PIANO ROLL (IRE) | IRE | - |
| PRIME | DENTELLE (FR) | FR | - |
| FOREVER DALLAS | YILIŞIK | - | - |
| MY STERY | SEPTEMBER DANCER | - | - |
| ANTILOP 2023 TAYI | ANTILOP | - | - |
| AĞASLAN 2018 TAYI | AĞASLAN | - | - |
| PRESSMAN | LADY OSCAR | - | - |
| PROVOCATIVE TOUCH 2015 TAYI | PROVOCATIVE TOUCH (USA) | USA | - |
| QUEEN TESLA | ROYAL HIGNESS | - | - |
| EREN KHAN | ROYAL HIGNESS | - | - |
| SECOND ONE | ONLY ONE | - | - |
| ROSE OF THE EAST | PERAMUS | - | - |
| MHYSA 2024 TAYI | MHYSA | - | - |
| CHROME HEART | AYŞA | - | - |
Kısrak: KARMELİTA
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 1 | 1 | %100 | 0 | 5 | 1 |
| Şartlı | 1 | 0 | %0 | 0 | 7 | 0 |
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 20 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli | 1 | 1 | %100 | 0 | 6 | 1 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 16 | 0 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Elazığ | 1 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 1 | %100 | 0 | 32 | 1 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| AGRESIVO (USA) | 1 | 1 | %100 | 1 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| MELONI | AGRESIVO (USA) | VICTORY GALLOP (CAN) | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | Elazığ 1200 Kum | Handikap 15/Dişi | 5 | 1.20.31 | - | MEH.TAŞKAYA | 55 kg | 8,15 |
| 24.08.2026 | Elazığ 1800 Kum | Handikap 15/Dişi | 2 | 2.07.54 | - | M.GÖL | 51,5 kg | 9,1 |
| 12.08.2026 | Elazığ 1200 Kum | Handikap 14/Dişi | 3 | 1.20.23 | - | MEH.TAŞKAYA | 57 kg | 8,3 |
| 27.07.2026 | Elazığ 1900 Kum | Handikap 15/Dişi | 11 | 2.24.06 | - | Ç.CANPOLAT | 52 kg | 34,9 |
| 18.07.2026 | Diyarbakır 1200 Kum | Handikap 14/Dişi | 15 | 1.23.90 | - | F.YARDIMCI | 57 kg | 4,1 |
| 06.07.2026 | Elazığ 1600 Kum | Handikap 14 | 4 | 1.51.33 | - | H.ALTUNKILIÇ | 55,5 kg | 8,65 |
| 24.06.2026 | Elazığ 1200 Kum | Handikap 13 | 3 | 1.20.07 | - | H.ALTUNKILIÇ | 60,5 kg | 34,9 |
| 17.06.2026 | Elazığ 1900 Kum | Handikap 14 | 8 | 2.19.92 | - | H.ALTUNKILIÇ | 57,5 kg | 21,25 |
| 10.06.2026 | Elazığ 1700 Kum | ŞARTLI 5/Dişi | 7 | 2.01.15 | - | H.ALTUNKILIÇ | 56 kg | 11,75 |
| 12.05.2026 | Kocaeli 1500 Kum | Handikap 15/Dişi | 9 | 1.37.83 | - | C.PASO | 50 kg | 13,65 |
| 28.04.2026 | Kocaeli 1700 Kum | ŞARTLI 3/Dişi | 6 | 1.51.88 | - | A.KAÇMAZ | 57 kg | 42,95 |
| 14.04.2026 | Kocaeli 1900 Kum | Handikap 14 | 4 | 2.07.87 | - | A.KAÇMAZ | 56 kg | 12,65 |
| 23.03.2026 | Bursa 1800 Kum | Handikap 15/Dişi | 10 | 1.59.22 | - | A.KAÇMAZ | 52,5 kg | 2,65 |
| 25.02.2026 | İstanbul 1400 Kum | Handikap 15/Dişi | 3 | 1.27.92 | - | A.KAÇMAZ | 50 kg | 7,05 |
| 11.02.2026 | İstanbul 2000 Kum | Handikap 15 | 10 | 2.11.05 | - | A.KAÇMAZ | 50 kg | 12,35 |
| 24.01.2026 | İstanbul 2100 Sentetik | Handikap 15/Dişi | 9 | 2.15.51 | - | A.KAÇMAZ | 50 kg | 5,5 |
| 31.12.2025 | İstanbul 2000 Kum | ŞARTLI 3/Dişi | 3 | 2.11.21 | - | A.YILDIZ | 58 kg | 7,6 |
| 17.12.2025 | İstanbul 2000 Kum | Handikap 15 | 4 | 2.11.65 | - | GÖK.BEKTAŞ | 50 kg | 14,25 |
| 29.11.2025 | İstanbul 2000 Kum | ŞARTLI 4/Dişi | 6 | 2.10.84 | - | E.AKTUĞ | 55 kg | 14,1 |
| 19.11.2025 | İstanbul 1400 Kum | ŞARTLI 4/Dişi | 8 | 1.27.85 | - | E.AKTUĞ | 55 kg | 23,9 |
| 04.11.2025 | Kocaeli 1700 Kum | ŞARTLI 4/Dişi | 3 | 1.52.03 | - | E.AKTUĞ | 55 kg | 12,25 |
| 22.10.2025 | İstanbul 1400 Sentetik | Handikap 15/Dişi | 8 | 1.25.79 | - | S.AKBULAT | 50 kg | 35,4 |
| 19.09.2025 | İstanbul 1900 Çim | Handikap 15/Dişi | 14 | 2.01.13 | - | A.KAÇMAZ | 50 kg | 54,15 |
| 09.09.2025 | Kocaeli 1900 Kum | Handikap 14 | 7 | 2.06.16 | - | M.KEÇECİ | 53 kg | 25,4 |
| 31.07.2025 | Kocaeli 1700 Kum | Maiden/Dişi | 1 | 1.53.56 | - | M.KEÇECİ | 54 kg | 16 |
| 02.07.2025 | İstanbul 1300 Çim | Handikap 14 | 8 | 1.20.04 | - | HAK.YILDIZ | 50 kg | 56,5 |
| 22.06.2025 | İstanbul 2100 Çim | Handikap 14 | 9 | 2.18.66 | - | HAK.YILDIZ | 50 kg | 81,05 |
| 25.05.2025 | İstanbul 1200 Çim | ŞARTLI 4/Dişi | 10 | 1.14.33 | - | S.AKBULAT | 54 kg | 73,5 |
| 11.05.2025 | İstanbul 1400 Sentetik | Maiden/Dişi | 10 | 1.26.82 | - | S.AKBULAT | 58 kg | 114,85 |
| 23.04.2025 | İstanbul 1400 Çim | Maiden | 16 | 1.27.29 | - | S.AKBULAT | 56 kg | 133,95 |
| 29.03.2025 | İstanbul 1400 Sentetik | Maiden/Dişi | 12 | 1.27.76 | - | MER.ÇELİK | 58 kg | 59,5 |
| 15.03.2025 | İstanbul 1500 Sentetik | Maiden/Dişi | 11 | 1.35.27 | - | N.AVCİ | 58 kg | 23,35 |