İçeriğe Atla (Skip to content)
G
İngiliz TR

GÖRKEM KAPTAN

Baba: AGRESIVO (USA) • Anne: ROYAL BEAUTY

Pedigri Güç Endeksi
68/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: SERDAL ADALI
Antrenör: K.ARDA
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %44
Kum Pist %64
Sentetik Pist %54

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1000-1400 m
Hız Kapasitesi (Speed) %78
Dayanıklılık (Stamina) %84

Kariyer Tablosu

200 Koşu
1.lik (Kazanma) 18 %9 WR
İlk 3 (Tabela) 65 %32.5
2.lik: 23 3.lük: 24 4.lük: 29

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

GÖRKEM KAPTAN

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
Genel WR: %56.6 • İlk Koşu WR: %11.8
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası HARLAN'S HOLIDAY (USA)
Babanın Annesi MADDALENA (USA)
Kısrak Babası (Dam's Sire) ROYAL ABJAR (USA)
Annenin Annesi INBUILT BEAUTY (USA)
Aygır Genetik Raporu

Aygır: AGRESIVO (USA)

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 136 77 Kazanan
Genel Kazanma WR %56.6 252 / 2183 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %11.8 16 / 136 Tay
Blacktype Yavru 2 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Kum (62 Kazanan / 120 Koşan)
%51.7 Kazanma
Çim (27 Kazanan / 103 Koşan)
%26.2 Kazanma
Sentetik (8 Kazanan / 44 Koşan)
%18.2 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (67 Kazanan / 135 Koşan)
%49.6 Kazanma
1400-1800 m (27 Kazanan / 83 Koşan)
%32.5 Kazanma
1800-2200 m (20 Kazanan / 71 Koşan)
%28.2 Kazanma
2200+ m (0 Kazanan / 2 Koşan)
%0 Kazanma
Genetik Çaprazlama Başarısı (Nicking)
AGRESIVO (USA) × ROYAL ABJAR (USA)
Bu eşleşmeden doğan taylar: 12 Koşan, 6 Kazanan Tay.
Eşleşme Güven Oranı %19
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 16 11 %68.8 0 318 35
Şartlı 25 12 %48 0 293 24
KV 8 4 %50 87 87 16
Maiden 24 14 %58.3 0 126 14
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şanlıurfa 14 9 %64.3 39 253 31
Elazığ 11 6 %54.5 24 159 25
Diyarbakır 11 5 %45.5 19 89 16
Adana 19 7 %36.8 4 131 8
Ankara 17 3 %17.6 0 74 4
İstanbul 9 2 %22.2 0 36 2
Kocaeli 5 2 %40 0 19 2
Bursa 5 1 %20 0 32 1
İzmir 2 0 %0 0 8 0
Antalya 5 0 %0 1 23 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 25 13 %52 80 616 70
3 Yaş 12 10 %83.3 7 172 19
2 Yaş 6 0 %0 0 36 0
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
IRE 4 1 %25 23
BRZ 5 1 %20 2
USA 8 1 %12.5 1
FR 3 0 %0 0
GER 2 0 %0 0
GB 2 0 %0 0
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
GLITTER WINGS KOFA (IRE) IRE -
GÖRKEM KAPTAN ROYAL BEAUTY - -
CAPTAIN CEMO SOLFEJS GIRL - -
SHADOW SOLDIER THIS IS MY GIRL - -
EMPIRE MAN ROSE DAILY - -
ALATA ERAİSER - -
SECRET ROYAL AIR ROSE - -
BEBESHA ROYAL BEAUTY - -
PRINCESS DENİZ WIND OF HAEVEN - -
DRAGON PULSE ANOUCHKA - -
MADAM CHERNOBYL DANAMORADA (BRZ) BRZ -
İŞİN ASLI DONT MAKE ME CRY - -
QUEEN SEÇİL PRENSES SEÇİL - -
ROSE WARRIOR TONY'S ROSE - -
ALİHAN I AM THAT CHICK (USA) USA -
MELONI KARMELİTA - -
LALOCURA JAVELIN - -
KING FERİT SAN MARINO - -
SECRET STORM IM A DREAMER - -
RED VICTORY FATO ANA - -
CRIMSON POWER HASMATRA - -
BABA DOÇKA DISTINCTION - -
TOMANBAY SMALL BUT MIGHTY - -
DARK VEYRON VEY RON - -
DESIGNER THIOUVILLE - -
HYPER ROCKER BELGİNİM - -
DUYARLI NEW SURAL - -
TOLPER TENERIFE - -
ZALA BEY AUTOMATIC CONTROL - -
ÖZ KARDEŞBEBESHA ROYAL BEAUTY - -
ÖZ KARDEŞTRAP QUEEN DANAMORADA (BRZ) BRZ -
ÖZ KARDEŞKING ISKOCH DANAMORADA (BRZ) BRZ -
ÖZ KARDEŞGÖRKEM KAPTAN ROYAL BEAUTY - -
ÖZ KARDEŞİSMETİM WIND OF HAEVEN - -
İNDO 2024 TAYI İNDO - -
AGRESİF PRENSES YEMZEŞ - -
HARPUT RÜZGARI PIANO ROLL (IRE) IRE -
PRIME DENTELLE (FR) FR -
FOREVER DALLAS YILIŞIK - -
MY STERY SEPTEMBER DANCER - -
ANTILOP 2023 TAYI ANTILOP - -
AĞASLAN 2018 TAYI AĞASLAN - -
PRESSMAN LADY OSCAR - -
PROVOCATIVE TOUCH 2015 TAYI PROVOCATIVE TOUCH (USA) USA -
QUEEN TESLA ROYAL HIGNESS - -
EREN KHAN ROYAL HIGNESS - -
SECOND ONE ONLY ONE - -
ROSE OF THE EAST PERAMUS - -
MHYSA 2024 TAYI MHYSA - -
CHROME HEART AYŞA - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: ROYAL BEAUTY

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Babası: ROYAL ABJAR (USA) Soy Kütüğünde İncele →
Koşan Tay 7 3 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %42.9 22 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 1 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru GÖRKEM KAPTAN Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (1 Kazanan / 2 Koşan)
%50 Kazanma
Çim (2 Kazanan / 3 Koşan)
%66.7 Kazanma
Sentetik (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1000-1300m (Kısa) (2 Kazanan / 3 Koşan)
%66.7 Kazanma
1400-1800m (Orta) (2 Kazanan / 3 Koşan)
%66.7 Kazanma
1900m+ (Uzun) (2 Kazanan / 2 Koşan)
%100 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 2 2 %100 0 95 13
Şartlı 3 2 %66.7 0 89 5
Maiden 3 3 %100 0 19 3
KV 2 1 %50 33 33 1
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Elazığ 1 1 %100 14 99 11
Şanlıurfa 2 1 %50 12 78 6
Ankara 2 2 %100 1 29 3
Adana 2 1 %50 1 11 1
İstanbul 1 1 %100 0 2 1
Diyarbakır 1 0 %0 5 16 0
Antalya 1 0 %0 0 1 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 2 2 %100 31 203 19
3 Yaş 2 2 %100 1 30 2
2 Yaş 1 1 %100 1 3 1
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
AGRESIVO (USA) 4 2 %50 21
DONT STOP ME 1 1 %100 1
KANEKO 1 0 %0 0
TOROK (IRE) 1 0 %0 0
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
GÖRKEM KAPTAN AGRESIVO (USA) ROYAL ABJAR (USA) -
BEBESHA AGRESIVO (USA) ROYAL ABJAR (USA) -
DREAM MACHİNE DONT STOP ME ROYAL ABJAR (USA) -
ÖZ KARDEŞBEBESHA AGRESIVO (USA) ROYAL ABJAR (USA) -
ROYAL CHICK KANEKO ROYAL ABJAR (USA) -
ROYAL KISS TOROK (IRE) ROYAL ABJAR (USA) -
ÖZ KARDEŞGÖRKEM KAPTAN AGRESIVO (USA) ROYAL ABJAR (USA) -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

200 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
13.01.2026 Adana 1300 Kum Handikap 14/DHÖW/H1 - ₺400.000 - Koşmaz - HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 63 kg -
24.11.2025 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 8 2.42.77 (-102) HASAN ALTUNDAĞ 59,5 kg 13,55
19.11.2025 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 4 2.34.94 (40) İSA AKYAVUZ 59,5 kg 4,15
05.11.2025 Elazığ 1500 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺340.000 4 1.51.01 (87) HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 57,2 kg 9,45
29.10.2025 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 4/DHT - ₺250.000 5 2.16.55 (28) HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 58,1 kg 19,90
08.10.2025 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 10 Drc.siz - MEHMET DOĞAN 60 kg 9,50
17.09.2025 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 4 2.24.28 (90) FERİT YARDIMCI 57 kg 9,40
03.09.2025 Elazığ 1800 Kum Handikap 16/DHT/H3 - ₺315.000 8 2.19.68 (32) İSA KATAR 62,5 kg 21,15
25.08.2025 Elazığ 2000 Kum KV-7/DHÖ - ₺420.000 9 2.45.15 (-59) MEHMET DOĞAN 57,2 kg 5,95
13.08.2025 Elazığ 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺315.000 7 2.37.74 (12) MEHMET DOĞAN 62,5 kg 4,95
04.08.2025 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 4 2.24.99 (43) MEHMET DOĞAN 60 kg 8,05
28.07.2025 Elazığ 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺340.000 3 2.31.36 (86) HASAN ALTUNDAĞ 57 kg 28,00
23.07.2025 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖ/Y2 - ₺200.000 7 2.14.57 (22) CUMALİ ARDA MAYDA 60,5 kg 22,95
09.07.2025 Elazığ 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺315.000 6 2.27.02 (63) FERİT YARDIMCI 62 kg 5,50
02.07.2025 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 3 2.35.88 (62) MEHMET DOĞAN 57,8 kg 13,55
23.06.2025 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺155.000 4 2.37.86 (60) MEHMET DOĞAN 60 kg 25,75
21.05.2025 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 10 2.11.27 (-26) MEHMET TAŞKAYA 58 kg 35,75
23.04.2025 Elazığ 1800 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺315.000 7 2.29.99 (-16) İSA KATAR 62,5 kg 5,30
16.04.2025 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖ - ₺200.000 2 2.33.52 (78) İSA KATAR 57,5 kg 18,95
26.03.2025 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺315.000 18 2.34.59 (-48) MEHMET DOĞAN 63 kg 30,25
17.03.2025 Şanlıurfa 1700 Kum Handikap 16/DHT/H3 - ₺315.000 13 2.15.53 (-20) ABDULLAH ÇANKAYA 61 kg 10,75
19.02.2025 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺200.000 2 2.25.70 (41) ABDULLAH ÇANKAYA 60 kg 28,55
10.02.2025 Şanlıurfa 2100 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺200.000 6 2.49.55 (-5) MEHMET DOĞAN 63 kg 16,80
05.02.2025 Şanlıurfa 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺340.000 6 2.36.35 (9) MEHMET DOĞAN 58,5 kg 38,75
01.01.2025 Şanlıurfa 2100 Kum KV-6/DHÖW - HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺360.000 11 3.00.61 (-97) MEHMET ŞAKİR 57 kg 37,65
09.12.2024 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 5 2.36.27 (31) MEHMET ŞAKİR 59,5 kg 12,90
18.11.2024 Şanlıurfa 2000 Kum KV-6/DHT - HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺202.000 5 2.43.62 (40) MEHMET ŞAKİR 59,6 kg 19,60
26.08.2024 Elazığ 2000 Kum KV-7/DHÖ - ₺238.000 9 2.38.48 (13) MEHMET DOĞAN 60 kg 16,00
31.07.2024 Elazığ 1600 Kum Handikap 16/DHÖ/H3 - ₺175.000 1 1.59.24 (75) MEHMET DOĞAN 59,5 kg 12,90
24.07.2024 Elazığ 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺194.000 2 2.35.00 (73) MEHMET DOĞAN 56,5 kg 10,00
10.07.2024 Elazığ 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺175.000 1 2.25.71 (89) FERİT YARDIMCI 57 kg 5,80
03.07.2024 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺114.500 4 2.38.23 (51) MEHMET DOĞAN 60 kg 10,65
19.06.2024 Elazığ 1700 Kum Handikap 15/DHT/H3 - ₺140.000 2 2.11.72 (66) FERİT YARDIMCI 61 kg 8,90
12.06.2024 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 9 2.27.30 (-7) MEHMET DOĞAN 57,2 kg 17,90
22.05.2024 Elazığ 2000 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺140.000 3 2.38.60 (58) MEHMET DOĞAN 60 kg 7,05
15.05.2024 Elazığ 1600 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺140.000 2 2.03.28 (74) FERİT YARDIMCI 59,5 kg 5,60
24.04.2024 Elazığ 1800 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺175.000 4 2.21.63 (90) HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 56 kg 11,25
17.04.2024 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖ - ₺114.500 3 2.40.99 (88) MEHMET DOĞAN 56,6 kg 14,10
01.04.2024 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺175.000 6 2.26.79 (67) MEHMET DOĞAN 56,5 kg 16,80
18.03.2024 Şanlıurfa 2100 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺140.000 7 2.54.92 (-69) MEHMET DOĞAN 61,5 kg 18,85
13.03.2024 Şanlıurfa 1700 Kum Handikap 16/DHT/H3 - ₺175.000 8 2.05.71 (67) MENDERES AVŞAR 59,2 kg 26,00
05.02.2024 Şanlıurfa 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺194.000 12 2.40.49 (-18) EMRE AKKILIÇ 56,4 kg 27,00
29.01.2024 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖ/X-1 - ₺114.500 5 2.06.42 (77) ABDULLAH ÇANKAYA 57 kg 44,35
15.01.2024 Şanlıurfa 2100 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺175.000 12 2.43.18 (11) MENDERES AVŞAR 62 kg 32,30
31.12.2023 Adana 2100 Kum Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺145.000 10 2.43.32 (-53) YUSUF CENGİZ 62,5 kg 25,20
27.12.2023 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖ - ₺106.500 5 2.37.81 (35) İSA AKYAVUZ 59,5 kg 7,75
09.12.2023 Diyarbakır 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺132.000 7 2.39.30 (9) FERİT YARDIMCI 62,5 kg 7,80
04.12.2023 Şanlıurfa 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺132.000 10 2.46.43 (-100) NECMİ ALTIN 59,5 kg 3,60
20.11.2023 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺86.500 2 2.17.39 (80) NECMİ ALTIN 62,5 kg 14,75
06.11.2023 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 4/DHÖ - ₺106.500 7 2.23.76 (-80) HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 59,5 kg 14,65
16.10.2023 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Y1 - ₺132.000 5 2.26.85 (24) DOĞUKAN KONUK 58 kg 17,20
02.10.2023 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺106.500 5 2.27.27 (41) MENDERES AVŞAR 60 kg 2,20
20.09.2023 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺71.000 4 2.02.26 (39) MEHMET PARLAK 61 kg 8,15
11.09.2023 Elazığ 1700 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺88.000 1 2.08.44 (90) FERİT YARDIMCI 60,5 kg 3,35
30.08.2023 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺57.500 4 2.19.68 (35) FERİT YARDIMCI 60 kg 2,35
14.08.2023 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺71.000 7 2.21.40 (44) MEHMET ALİ AKTÜRK 60 kg 8,15
09.08.2023 Elazığ 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺88.000 3 2.36.42 (54) FERİT YARDIMCI 60,5 kg 2,30
31.07.2023 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺57.500 4 2.27.38 (61) ABDULLAH ÇANKAYA 57 kg 4,65
19.07.2023 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Y2 - ₺57.500 1 2.08.51 (124) ABDULLAH ÇANKAYA 57 kg 4,95
12.07.2023 Elazığ 2000 Kum A 3/DHT - ELAZIĞ VALİ KOŞUSU - ₺216.000 11 2.50.83 (-48) HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 60 kg 17,60
05.07.2023 Elazığ 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺88.000 5 2.31.02 (63) NECMİ ALTIN 61 kg 9,85
21.06.2023 Elazığ 1200 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺88.000 10 1.36.50 (0) BURAK BEKTAŞ 61 kg 13,55
14.06.2023 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺45.000 3 2.38.43 (55) MENDERES AVŞAR 57 kg 7,75
07.06.2023 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺88.000 5 2.24.79 (12) HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 56,1 kg 27,10
17.05.2023 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺71.000 5 2.05.25 (59) HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 57,8 kg 14,75
10.05.2023 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺71.000 3 2.31.91 (54) DOĞUKAN KONUK 57 kg 12,80
19.04.2023 Elazığ 1800 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺88.000 8 2.31.44 (1) MEHMET DOĞAN 62,5 kg 8,50
20.03.2023 Şanlıurfa 1800 Kum KV-7/DHÖW - M.REŞAT AKSOY KOŞUSU - ₺118.500 9 2.20.26 (-15) EMRE AKKILIÇ 55 kg 10,00
08.03.2023 Şanlıurfa 1700 Kum Handikap 16/DHT/H3 - ₺88.000 7 2.09.85 (80) MENDERES AVŞAR 63 kg 9,10
22.08.2022 Elazığ 2000 Kum KV-7/DHÖW - AĞRI DAĞI KOŞUSU - ₺91.000 6 2.35.38 (45) MENDERES AVŞAR 60,1 kg 6,15
15.08.2022 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺54.500 1 2.25.62 (66) FERİT YARDIMCI 60 kg 3,55
10.08.2022 Elazığ 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺68.000 2 2.27.57 (51) FERİT YARDIMCI 61,5 kg 5,65
01.08.2022 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺44.500 3 2.27.50 (66) MEHMET ALİ AKTÜRK 62 kg 3,90
27.07.2022 Elazığ 1900 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺62.000 5 2.25.76 (112) HÜSEYİN ALTUNKILIÇ 58,5 kg 13,15
18.07.2022 Elazığ 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺37.000 4 2.40.60 (13) YUSUF CENGİZ 60 kg 4,40
11.07.2022 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺45.500 4 2.02.52 (81) MENDERES AVŞAR 60 kg 3,20
04.07.2022 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺45.500 2 2.26.22 (103) MENDERES AVŞAR 58,5 kg 13,25
29.06.2022 Elazığ 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺56.500 7 2.43.82 (26) MENDERES AVŞAR 62,5 kg 14,55
15.06.2022 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Y2 - ₺37.000 4 2.14.91 (23) CUMALİ ARDA MAYDA 57 kg 2,20
01.06.2022 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺56.500 6 2.33.02 (8) FERİT YARDIMCI 57 kg 5,75
27.04.2022 Elazığ 1700 Kum KV-6/DHÖW - ₺65.500 7 2.25.40 (-64) İSA KATAR 57,5 kg 10,15
13.04.2022 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺37.000 5 2.27.53 (38) MENDERES AVŞAR 60,5 kg 2,25
03.04.2022 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/X-1 - ₺45.500 9 2.36.69 (-43) ERSİN KILIK 59,6 kg 4,65
14.03.2022 Şanlıurfa 2100 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺56.500 1 2.45.47 (79) MENDERES AVŞAR 62 kg 6,25
27.02.2022 Diyarbakır 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺37.000 4 2.20.33 (37) MENDERES AVŞAR 61 kg 1,80
17.02.2022 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 2/DHÖW/X-1 - ₺29.000 7 2.27.75 (-4) YUNUS ÇELİKBAŞ 58 kg 3,30
10.01.2022 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺37.000 6 2.42.82 (27) EMRE AKKILIÇ 57 kg 16,10
06.01.2022 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺29.000 4 2.13.65 (59) EMRE AKKILIÇ 56 kg 31,65
23.12.2021 Şanlıurfa 1700 Kum KV-8/DHÖW - CEYLANPINAR KOŞUSU - ₺77.500 12 2.27.15 (-8) MEHMET DOĞAN 59,5 kg 10,90
05.12.2021 Diyarbakır 1700 Kum KV-6/DHÖ - GÜNEYDOĞU SPOR YAZARLARI DERNEĞİ KOŞUSU - ₺57.500 5 2.09.36 (100) MENDERES AVŞAR 61,5 kg 11,05
18.11.2021 Şanlıurfa 2000 Kum KV-6/DHÖW - HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺57.500 5 2.44.66 (82) MENDERES AVŞAR 61,5 kg 16,50
19.10.2021 Diyarbakır 1900 Kum A 3/DHT - DİYARBAKIR VALİ KOŞUSU - ₺118.000 9 2.33.60 (24) NECMİ ALTIN 60 kg 3,35
05.10.2021 Diyarbakır 2000 Kum KV-6/DHÖW - ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU - ₺57.500 9 2.47.52 (-7) VEDAT KIZMAZ 62 kg 3,35
01.09.2021 Diyarbakır 1700 Kum KV-8/DHÖW - DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU - ₺77.500 4 2.15.50 (91) NECMİ ALTIN 60 kg 4,85
23.08.2021 Elazığ 2000 Kum KV-7/DHÖW - AĞRI DAĞI KOŞUSU - ₺64.000 7 2.28.61 (105) FERİT YARDIMCI 60 kg 1,90
04.08.2021 Elazığ 1800 Kum KV-7/DHÖW - İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺64.000 2 2.13.42 (91) MENDERES AVŞAR 60 kg 4,60
14.07.2021 Elazığ 2000 Kum A 3/DHT - ELAZIĞ VALİ KOŞUSU - ₺118.000 4 2.31.33 (94) VELAT DEMİR 60 kg 5,70
30.06.2021 Elazığ 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺50.500 1 2.29.97 (122) FERİT YARDIMCI 62,5 kg 2,30
22.06.2021 Adana 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺45.500 1 2.24.04 (110) VELAT DEMİR 58 kg 3,65
16.06.2021 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺32.000 4 2.07.64 (64) BURAK BEKTAŞ 60 kg 7,25
02.06.2021 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Y1 - ₺50.500 4 2.25.18 (69) OKAN AKEL 57 kg 11,80
19.05.2021 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺39.500 3 2.00.07 (82) İSA KATAR 55,6 kg 18,50
12.05.2021 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺39.500 4 2.25.30 (62) İSA KATAR 55,8 kg 25,55
14.04.2021 Elazığ 1800 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺32.000 9 2.31.30 (-50) MEHMET DOĞAN 58,5 kg 8,65
22.03.2021 Şanlıurfa 1800 Kum KV-7/DHÖW - M.REŞAT AKSOY KOŞUSU - ₺64.000 7 2.21.69 (25) HASAN ALTUNDAĞ 55,4 kg 6,60
18.03.2021 Şanlıurfa 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺50.500 9 2.39.03 (7) MENDERES AVŞAR 61,5 kg 8,10
08.02.2021 Şanlıurfa 2100 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺54.500 - Koşmaz - MENDERES AVŞAR 58 kg -
25.01.2021 Şanlıurfa 2000 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺39.500 1 2.33.08 (115) MENDERES AVŞAR 63 kg 5,75
14.01.2021 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 16/DHÖ/H3 - ₺50.500 8 2.34.39 (12) İSA AKYAVUZ 60 kg 13,05
27.12.2020 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU - ₺50.500 8 2.28.94 (23) MENDERES AVŞAR 62,5 kg 4,75
06.12.2020 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 5/DHT - ₺50.500 7 2.02.76 (31) MENDERES AVŞAR 62,5 kg 11,85
23.11.2020 Elazığ 1800 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺50.500 7 2.25.81 (-34) MENDERES AVŞAR 62 kg 7,65
08.11.2020 Elazığ 1500 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺50.500 6 1.50.37 (58) VEDAT KIZMAZ 63 kg 4,90
21.10.2020 Elazığ 1700 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺44.000 1 2.07.22 (92) MENDERES AVŞAR 63 kg 3,15
07.10.2020 Elazığ 1900 Kum Handikap 16/DHT/H3 - ₺44.000 8 2.39.71 (-50) FERİT YARDIMCI 63 kg 2,05
23.09.2020 Elazığ 1800 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺45.500 8 2.24.76 (14) MENDERES AVŞAR 59,5 kg 3,55
14.09.2020 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺24.500 1 2.23.70 (109) MENDERES AVŞAR 62 kg 2,10
