Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
24 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
COFFEE BEAN
Aygır: BOSPORUS (IRE)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 11 | 8 | %72.7 | 0 | 103 | 8 |
| Handikap | 9 | 3 | %33.3 | 0 | 69 | 4 |
| Şartlı | 13 | 2 | %15.4 | 0 | 84 | 2 |
| KV | 4 | 0 | %0 | 4 | 4 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 13 | 7 | %53.8 | 2 | 166 | 10 |
| Bursa | 5 | 1 | %20 | 1 | 33 | 2 |
| Antalya | 6 | 2 | %33.3 | 0 | 24 | 2 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Elazığ | 2 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| İstanbul | 3 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Adana | 2 | 0 | %0 | 1 | 11 | 0 |
| Ankara | 2 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 13 | 7 | %53.8 | 1 | 128 | 9 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 10 | 5 | %50 | 3 | 126 | 5 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| USA | 7 | 1 | %14.3 | 1 |
| IRE | 9 | 0 | %0 | 0 |
| GB | 14 | 0 | %0 | 0 |
| FR | 2 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| UTKUNBABA | SIRNAŞIK | - | - |
| KING BERKAY | CYBELE | - | - |
| BEST TANGO | GITANE | - | - |
| LITTLE BIRD | DUYGU ECE | - | - |
| RAMPOLDI | DEEP SEA | - | - |
| LUMINARY | CLASSICAL GIRL | - | - |
| DISTANT RISING | TEMPO FORZANDO | - | - |
| GOLD FOOT | WAIT FOR SPRING (USA) | USA | - |
| ADİLE TEYZE | SWEET DREAM | - | - |
| OĞLUM DORUK | CAROLINA REAPER | - | - |
| OSMAN BEY | BARLETTA | - | - |
| AKINŞAH | ARSUZ | - | - |
| COFFEE BEAN | SMILING EYES | - | - |
| BIG BET | SHELLIN (IRE) | IRE | - |
| CRAZY AURA | MY CRAZY AUNT | - | - |
| KING KAISER | MY CRAZY AUNT | - | - |
| DURIWAND | FLUSH I | - | - |
| ACAPELLA | FAROE ISLANDS (GB) | GB | - |
| BALİPASHA | FAROE ISLANDS (GB) | GB | - |
| UNIQUE BOY | IAM FOREVERBLOWING (GB) | GB | - |
| ROYAL BOSPORUS | PSİNEF | - | - |
| FOURTY FOUR | ÇINARINKIZI | - | - |
| SAMİRA | ÇINARINKIZI | - | - |
| MY COSMOS | ADEL BİHİLİ | - | - |
| MINOR EMPIRE | SAİRA | - | - |
| TAŞÇI KIZI 2019 TAYI | TAŞÇI KIZI | - | - |
| CATCH THE WIND | CALDERA | - | - |
| FAIRY DANCER | ÇOKŞEKER | - | - |
| DELATIERRA | LADY QUEEN | - | - |
| ESGOLD | DEMETER | - | - |
| JACOPO | CRYPTO SLEW (USA) | USA | - |
| DAY STORM | SEPTEMBER DANCER | - | - |
| ALONE ROCK | BEYKIZ | - | - |
| HAVE A NICE DAY | LADY MASTER | - | - |
| OĞLUM UTKUN | SIRNAŞIK | - | - |
| UTKUNUN OĞLU | SIRNAŞIK | - | - |
| PRENSESUTKUN | SIRNAŞIK | - | - |
| FOÇA KARTALI | WONDERFULL QUEEN (IRE) | IRE | - |
| GALACTICA | AWAYIL | - | - |
| POPCORN | AWAYIL | - | - |
| YELLOW SUN | CRYSTAL | - | - |
| AKYAZILI SEDA 2013 TAYI | AKYAZILISEDA | - | - |
| PICCIKATO | WITHOUT YOU (GB) | GB | - |
| DUYGU YILDIZI | POLENTE | - | - |
| SPECTACULAR FINISH | TAÇMİN | - | - |
| FORGET IN FIRE | ŞEHRAZAT | - | - |
| BÜRÜCEK | MRS LURE (USA) | USA | - |
| LADY AKARCA | İZMİTLİ (GB) | GB | - |
| ALİJA | VANITY ROYALE (IRE) | IRE | - |
| VANITY ROYALE 2015 TAYI | VANITY ROYALE (IRE) | IRE | - |
Kısrak: SMILING EYES
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 1 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Maiden | 2 | 0 | %0 | 0 | 18 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| İzmir | 2 | 0 | %0 | 0 | 7 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 0 | %0 | 0 | 16 | 0 |
| 3 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| BOSPORUS (IRE) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| ORPEN (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| YONAGUSKA (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| COFFEE BEAN | BOSPORUS (IRE) | - | - |
| NARCISSUS | ORPEN (USA) | - | - |
| WOOLPACK | YONAGUSKA (USA) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | Bursa 1500 Çim | ŞARTLI 19/DHÖW - ₺390.000 | 16 | 1.46.31 | (-38) | ALİCAN İNCİ | 60 kg | 18,50 |
| 13.05.2025 | Antalya 1400 Kum | ŞARTLI 19/DHÖW - ₺390.000 | 4 | 1.41.73 | (29) | MEHMET KAYA | 60 kg | 7,45 |
| 07.05.2025 | İstanbul 2000 Kum (Sen) | ŞARTLI 19/DHÖW - ₺430.000 | 5 | 2.22.84 | (-7) | MEHMET AKYAVUZ | 58 kg | 15,50 |
| 01.05.2025 | İzmir 1300 Çim | ŞARTLI 19/DHÖW - ₺390.000 | 7 | 1.28.39 | (43) | ÇAĞLAR TAŞÇI | 56 kg | 22,50 |
| 19.04.2025 | Ankara 1400 Kum | ŞARTLI 19/DHÖW - ₺430.000 | 4 | 1.42.68 | (24) | MEHMET AKYAVUZ | 58 kg | 10,40 |
| 14.04.2025 | Bursa 1200 Kum | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺285.000 | 18 | 1.29.35 | (-28) | HÜSEYİN TURAN | 56,2 kg | 28,35 |
| 04.04.2025 | Antalya 1300 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 3 | 1.32.69 | (30) | AHMET ÇELİK | 60 kg | 6,55 |
| 28.03.2025 | Bursa 1400 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 5 | 1.41.49 | (39) | CEM ALTUN | 59 kg | 6,80 |
| 10.03.2025 | Bursa 1300 Kum | Maiden/DHÖ - ₺390.000 | 5 | 1.35.36 | (14) | ENES BOZDAĞ | 59 kg | 7,15 |
| 21.02.2025 | İzmir 1600 Kum | Maiden/Satış/DHÖW - ₺390.000 | 6 | 2.00.06 | (-38) | ALİ MEHDİ ALTIN | 54,1 kg | 4,65 |
| 17.02.2025 | Bursa 1400 Kum | Maiden/DHT - ₺390.000 | 6 | 1.41.41 | (57) | MEHMET KAYA | 60,3 kg | 5,20 |
| 11.02.2025 | Antalya 2000 Kum | Maiden/DHÖ - ₺390.000 | 3 | 2.35.67 | (-28) | MEHMET KAYA | 58,6 kg | 1,65 |
| 06.02.2025 | İzmir 1900 Kum | Maiden/DHÖ - ₺390.000 | 6 | 2.24.53 | (-10) | NEVZAT AVCİ | 58 kg | 2,60 |
| 31.01.2025 | Bursa 1800 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 3 | 2.11.29 | (70) | MEHMET KAYA | 58,4 kg | 5,10 |
| 20.01.2025 | Bursa 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 6 | 1.26.20 | (32) | EREN DURSUN ÖKTEN | 54,2 kg | 4,35 |
| 05.12.2024 | İzmir 1200 Kum | Maiden/Satış/DHÖW - ₺217.000 | 3 | 1.25.42 | (48) | YUSUF TALHA AKKAYA | 53 kg | 4,35 |
| 28.11.2024 | Kocaeli 1500 Kum | Maiden/DHÖW - ₺217.000 | 5 | 1.49.59 | (4) | MEHMET FATİH KAYA | 55 kg | 5,60 |
| 11.11.2024 | Bursa 1500 Çim | Maiden/DHÖW - ₺217.000 | 2 | 1.41.68 | (74) | MEHMET KAYA | 58,4 kg | 8,25 |
| 04.11.2024 | Bursa 1400 Kum | Maiden/DHÖW - ₺217.000 | 9 | 1.46.27 | (-41) | HÜSEYİN TURAN | 57,1 kg | 12,40 |
| 21.09.2024 | İzmir 1600 Kum | Maiden/DHÖW - ₺217.000 | 9 | 3.22.56 | (-300) | KADİR TOKAÇOĞLU | 57,5 kg | 1,95 |
| 24.08.2024 | İzmir 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺217.000 | 2 | 1.23.32 | (60) | KADİR TOKAÇOĞLU | 57,1 kg | 1,90 |
| 13.08.2024 | Ankara 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺240.000 | 9 | 1.27.08 | (48) | AYHAN KURŞUN | 57,3 kg | 7,70 |
| 13.07.2024 | Ankara 1200 Çim | Maiden/DHÖW - ₺240.000 | 8 | 1.24.05 | (-11) | MÜSLÜM ÇELİK | 57 kg | 5,90 |
| 03.07.2024 | İstanbul 1300 Çim | ŞARTLI 1/DHÖW - ŞÖVALYE KOŞUSU - ₺320.000 | 7 | 1.30.23 | (49) | MÜSLÜM ÇELİK | 57 kg | 3,60 |