Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
10 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
BLACK FLOWER
Aygır: BLACK BULL
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 4 | 2 | %50 | 0 | 17 | 2 |
| Şartlı | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 14 | 2 |
| Handikap | 4 | 0 | %0 | 0 | 16 | 0 |
| KV | 2 | 0 | %0 | 2 | 2 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 4 | 1 | %25 | 2 | 39 | 3 |
| Bursa | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 7 | 1 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| İzmir | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 4 | 1 | %25 | 1 | 17 | 3 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 3 | 1 | %33.3 | 1 | 32 | 1 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GB | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| CUDAN | GUPSE | - | - |
| KINALIKAR | SOYLU KIZ | - | - |
| MR.KAYA | SEVO (GB) | GB | - |
| BLACK FLOWER | FINDIKLI | - | - |
| ÇAVUŞAĞA | DİLİYEŞİL | - | - |
Kısrak: FINDIKLI
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Şartlı | 2 | 0 | %0 | 0 | 7 | 0 |
| Maiden | 2 | 0 | %0 | 0 | 12 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 10 | 0 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Elazığ | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| İzmir | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| 3 Yaş | 2 | 0 | %0 | 0 | 11 | 0 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| BLACK BULL | 1 | 0 | %0 | 0 |
| SUNDAY SURPRISE | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| BLACK FLOWER | BLACK BULL | - | - |
| RIHA FIRTINASI | SUNDAY SURPRISE | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | İstanbul 1400 Kum (Sen) | Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺595.000 | - | - | - | - | 50 kg | - |
| 22.07.2026 | İstanbul 1500 Kum (Sen) | Handikap 14/DHÖW/H1 - ₺470.000 | 11 | 1.43.77 | (84) | BURAK AKÇAY | 54 kg | 10,05 |
| 05.07.2026 | İstanbul 2100 Çim | Handikap 14/DHÖW/H1 - ₺470.000 | 9 | 2.27.32 | (74) | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 53 kg | 19,30 |
| 29.05.2026 | İstanbul 1400 Kum (Sen) | ŞARTLI 19/DHÖW - ₺600.000 | 2 | 1.35.01 | (72) | ENES BOZDAĞ | 56 kg | 7,15 |
| 06.05.2026 | İstanbul 2000 Kum (Sen) | ŞARTLI 19/DHÖW - ₺600.000 | 4 | 2.19.14 | (53) | ENES BOZDAĞ | 56 kg | 8,05 |
| 15.04.2026 | İstanbul 1500 Kum (Sen) | ŞARTLI 19/DHÖW - ₺600.000 | 5 | 1.43.02 | (44) | ENES BOZDAĞ | 56 kg | 23,85 |
| 01.04.2026 | İstanbul 1400 Kum | Maiden/DHÖW - ₺545.000 | 9 | 1.46.49 | (-112) | ALİ YILDIZ | 58 kg | 3,90 |
| 14.03.2026 | İstanbul 1500 Kum (Sen) | Maiden/DHÖ - ₺545.000 | 3 | 1.42.23 | (45) | ENES BOZDAĞ | 58 kg | 10,45 |
| 18.02.2026 | İstanbul 1300 Kum | Maiden/DHÖW - ₺545.000 | 5 | 1.32.86 | (19) | UĞUR LEVENT | 54 kg | 44,95 |
| 03.12.2025 | İstanbul 1400 Kum | Maiden/DHÖ - ₺390.000 | 11 | 1.48.38 | (-180) | GÖRKEM ÖZÇELİK | 57 kg | 42,35 |